ラパルフェド札幌の売却査定・相場情報
売却査定価格(坪単価) |
441万円 〜 2,016万円 (83万円 〜 85万円)
|
info部屋の階数や間取りにより価格が変わります。
坪単価推計
基本情報
住所 | 北海道札幌市東区北八条東1丁目1−25 |
---|
築年月 | 1991年4月 |
---|
総階数 | 10階 |
---|
総戸数 | 127戸 |
---|
間取り | ― |
---|
アクセス |
|
---|
ラパルフェド札幌の
お部屋をご所有ですか?
AI+不動産のプロによる今の査定価格を見てみましょう
AIで一瞬で査定価格がわかる
複数のプロの査定で最高価格がわかる
AI+プロの知見による正確な査定で売却成功へ
人口予測から見た北海道札幌市東区の資産性・将来性
ラパルフェド札幌の存在する北海道札幌市東区の将来人口は2020年を100とした指数で30年後に90.2となります。
周囲の市区町村の91.8と比べて低い指数となっています。
|
総人口(人) |
指数 |
2020年 |
265,379 |
100.0
|
2025年 |
265,235 |
99.9
|
2030年 |
263,219 |
99.2
|
2035年 |
259,561 |
97.8
|
2040年 |
253,995 |
95.7
|
2045年 |
247,031 |
93.1
|
2050年 |
239,347 |
90.2
|
※周囲の市区町村は 札幌市中央区, 札幌市白石区, 札幌市豊平区, 札幌市西区, 札幌市北区, 札幌市厚別区の将来人口推計を合算したものです
※国立社会保障・人口問題研究所 推計 より
最寄り札幌駅の築年数で見たマンション価格
ラパルフェド札幌の最寄り札幌駅のマンションは、築年が経過すると大きく価格が低下する傾向があります。ラパルフェド札幌は現在築33年であり、具体的には、築5年以内の平均坪単価205.3万円に比べて、築40年以上では69.6万円と66.1%と大幅に低下する傾向があります。売却を検討する際には築年が低下するほど価格が低くなる事を加味しなるべく早めの売却を検討するのがおすすめです。
所有者様限定
部屋ごとの価格を無料査定
ラパルフェド札幌の部屋ごとの個別性を考慮した正確な査定をいたします。
5階 北
3LDK(洋 6.4・6・4.4 LDK 19.5)
80.67㎡
上記にない部屋も正確に査定できます
その他の部屋を査定する
ラパルフェド札幌の存在する北海道札幌市東区北八条東1丁目周辺の取引事例
取引年月 | 売出価格 | 築年月 | 平米数 | 平米単価 | 階数 | 間取り |
---|
2024年11月 | 390万円 | 1991年2月 | 18.89㎡ | 20.6万円 | 2 | 1R |
2024年11月 | 390万円 | 1991年2月 | 18.89㎡ | 20.6万円 | 2 | 1R |
2024年11月 | 430万円 | 1981年8月 | 27.6㎡ | 15.6万円 | 7 | 1K |
2024年11月 | 430万円 | 1981年8月 | 27.6㎡ | 15.6万円 | 7 | 1K |
2024年11月 | 1,580万円 | 1987年7月 | 75.97㎡ | 20.8万円 | 3 | 4LDK |
2024年10月 | 2,780万円 | 1999年9月 | 80.52㎡ | 34.5万円 | 8 | 3LDK |
2024年10月 | 2,780万円 | 1999年9月 | 80.52㎡ | 34.5万円 | 8 | 3LDK |
2024年10月 | 650万円 | 1981年8月 | 40.5㎡ | 16.0万円 | 4 | 1K |
2024年10月 | 650万円 | 1981年8月 | 40.5㎡ | 16.0万円 | 4 | 1K |
2024年9月 | 3,780万円 | 2000年11月 | 99.99㎡ | 37.8万円 | 5 | 5LDK |
2024年9月 | 250万円 | 1981年8月 | 20.16㎡ | 12.4万円 | 3 | 1K |
2024年9月 | 250万円 | 1981年8月 | 20.16㎡ | 12.4万円 | 3 | 1K |
2024年8月 | 1,000万円 | 1993年9月 | 63.14㎡ | 15.8万円 | 2 | 3LDK |
2024年8月 | 1,000万円 | 1993年9月 | 63.14㎡ | 15.8万円 | 2 | 3LDK |
2024年8月 | 1,000万円 | 1993年9月 | 63.14㎡ | 15.8万円 | 2 | 3LDK |
2024年8月 | 450万円 | 1991年2月 | 18.89㎡ | 23.8万円 | 9 | 1R |
2024年8月 | 450万円 | 1991年2月 | 18.89㎡ | 23.8万円 | 9 | 1R |
2024年7月 | 1,380万円 | 1988年2月 | 65.2㎡ | 21.2万円 | 6 | 3LDK |
2024年7月 | 1,380万円 | 1988年2月 | 65.2㎡ | 21.2万円 | 6 | 3LDK |
2024年7月 | 1,080万円 | 1993年9月 | 63.14㎡ | 17.1万円 | 3 | 3LDK |
2024年7月 | 720万円 | 1981年8月 | 40.5㎡ | 17.8万円 | 5 | 1K |
2024年7月 | 1,080万円 | 1993年9月 | 63.14㎡ | 17.1万円 | 3 | 3LDK |
2024年7月 | 720万円 | 1981年8月 | 40.5㎡ | 17.8万円 | 5 | 1K |
2024年7月 | 1,080万円 | 1993年9月 | 63.14㎡ | 17.1万円 | 3 | 3LDK |
2024年7月 | 450万円 | 1991年2月 | 20.02㎡ | 22.5万円 | 2 | 1R |
2024年7月 | 450万円 | 1991年2月 | 20.02㎡ | 22.5万円 | 2 | 1R |
2024年7月 | 4,190万円 | 2002年4月 | 106.9㎡ | 39.2万円 | 7 | 4LDK |
2024年7月 | 4,190万円 | 2002年4月 | 106.9㎡ | 39.2万円 | 7 | 4LDK |
2024年7月 | 1,790万円 | 1981年8月 | 80.7㎡ | 22.2万円 | 5 | 3LDK |
2024年7月 | 1,790万円 | 1981年8月 | 80.7㎡ | 22.2万円 | 5 | 3LDK |
2024年6月 | 400万円 | 1991年2月 | 20.02㎡ | 20.0万円 | 10 | 1R |
2024年6月 | 400万円 | 1991年2月 | 20.02㎡ | 20.0万円 | 10 | 1R |
2024年6月 | 3,380万円 | 2000年11月 | 95.88㎡ | 35.3万円 | 11 | 4LDK |
2024年5月 | 350万円 | 1981年8月 | 28.72㎡ | 12.2万円 | 4 | 1K |
2024年5月 | 350万円 | 1981年8月 | 28.72㎡ | 12.2万円 | 4 | 1K |
2024年5月 | 1,990万円 | 1991年8月 | 80.67㎡ | 24.7万円 | 5 | 3LDK |
2024年5月 | 1,990万円 | 1991年8月 | 80.67㎡ | 24.7万円 | 5 | 3LDK |
2024年4月 | 450万円 | 1991年2月 | 18.89㎡ | 23.8万円 | 4 | 1R |
2024年4月 | 450万円 | 1991年2月 | 18.89㎡ | 23.8万円 | 4 | 1R |
2024年3月 | 440万円 | 1991年2月 | 18.89㎡ | 23.3万円 | 7 | 1R |
2024年3月 | 440万円 | 1991年2月 | 18.89㎡ | 23.3万円 | 7 | 1R |
2024年2月 | 450万円 | 1991年2月 | 18.89㎡ | 23.8万円 | 8 | 1R |
2024年2月 | 450万円 | 1991年2月 | 18.89㎡ | 23.8万円 | 8 | 1R |
2024年2月 | 2,680万円 | 1999年8月 | 80.52㎡ | 33.3万円 | 5 | 3LDK |
2024年2月 | 2,680万円 | 1999年8月 | 80.52㎡ | 33.3万円 | 5 | 3LDK |
2024年2月 | 830万円 | 1987年7月 | 75.97㎡ | 10.9万円 | 4 | 3LDK |
2024年2月 | 2,990万円 | 2005年10月 | 87.36㎡ | 34.2万円 | 5 | 3LDK |
2024年1月 | 1,390万円 | 1988年2月 | 66.07㎡ | 21.0万円 | 4 | 3LDK |
2024年1月 | 1,390万円 | 1988年2月 | 66.07㎡ | 21.0万円 | 4 | 3LDK |
2023年12月 | 500万円 | 1991年2月 | 18.89㎡ | 26.5万円 | 4 | 1R |
2023年12月 | 500万円 | 1991年2月 | 18.89㎡ | 26.5万円 | 4 | 1R |
2023年12月 | 360万円 | 1991年2月 | 18.89㎡ | 19.1万円 | 5 | 1R |
2023年12月 | 360万円 | 1991年2月 | 18.89㎡ | 19.1万円 | 5 | 1R |
2023年11月 | 1,480万円 | 1988年2月 | 66.07㎡ | 22.4万円 | 7 | 3LDK |
2023年11月 | 1,480万円 | 1988年2月 | 66.07㎡ | 22.4万円 | 7 | 3LDK |
2023年11月 | 280万円 | 1981年9月 | 27.6㎡ | 10.1万円 | 4 | 1R |
2023年11月 | 280万円 | 1981年9月 | 27.6㎡ | 10.1万円 | 4 | 1R |
2023年10月 | 390万円 | 1991年2月 | 22.11㎡ | 17.6万円 | 6 | 1R |
2023年10月 | 390万円 | 1991年2月 | 22.11㎡ | 17.6万円 | 6 | 1R |
2023年10月 | 2,480万円 | 1999年8月 | 71.03㎡ | 34.9万円 | 11 | 2LDK |
2023年10月 | 2,480万円 | 1999年8月 | 71.03㎡ | 34.9万円 | 11 | 2LDK |
2023年10月 | 430万円 | 1981年8月 | 27.6㎡ | 15.6万円 | 7 | 1R |
2023年10月 | 430万円 | 1981年8月 | 27.6㎡ | 15.6万円 | 7 | 1R |
2023年9月 | 380万円 | 1981年8月 | 24.86㎡ | 15.3万円 | 3 | 1K |
2023年9月 | 380万円 | 1981年8月 | 24.86㎡ | 15.3万円 | 3 | 1K |
2023年9月 | 3,980万円 | 2000年9月 | 99.99㎡ | 39.8万円 | 12 | 4LDK |
2023年9月 | 4,198万円 | 2002年4月 | 106.9㎡ | 39.3万円 | 7 | 4LDK |
2023年9月 | 4,198万円 | 2002年4月 | 106.9㎡ | 39.3万円 | 7 | 4LDK |
2023年9月 | 390万円 | 1991年2月 | 18.89㎡ | 20.6万円 | 3 | 1R |
2023年9月 | 390万円 | 1991年2月 | 18.89㎡ | 20.6万円 | 3 | 1R |
2023年9月 | 4,198万円 | 2002年5月 | 106.9㎡ | 39.3万円 | 7 | 5LDK |
2023年9月 | 4,198万円 | 2002年5月 | 106.9㎡ | 39.3万円 | 7 | 5LDK |
2023年9月 | 1,190万円 | 1993年9月 | 63.14㎡ | 18.8万円 | 5 | 3LDK |
2023年9月 | 1,190万円 | 1993年9月 | 63.14㎡ | 18.8万円 | 5 | 3LDK |
2023年9月 | 1,190万円 | 1993年9月 | 63.14㎡ | 18.8万円 | 5 | 3LDK |
2023年9月 | 390万円 | 1991年2月 | 17.22㎡ | 22.6万円 | 9 | 1R |
2023年9月 | 390万円 | 1991年2月 | 17.22㎡ | 22.6万円 | 9 | 1R |
2023年8月 | 430万円 | 1991年2月 | 18.89㎡ | 22.8万円 | 4 | 1R |
2023年8月 | 430万円 | 1991年2月 | 18.89㎡ | 22.8万円 | 4 | 1R |
2023年8月 | 550万円 | 1991年2月 | 22.11㎡ | 24.9万円 | 7 | 1R |
2023年8月 | 550万円 | 1991年2月 | 22.11㎡ | 24.9万円 | 7 | 1R |
2023年7月 | 3,980万円 | 2000年11月 | 99.99㎡ | 39.8万円 | 12 | 4LDK |
2023年5月 | 1,180万円 | 1987年7月 | 75.97㎡ | 15.5万円 | 4 | 3LDK |
2023年5月 | 400万円 | 1991年2月 | 18.89㎡ | 21.2万円 | 2 | 1R |
2023年5月 | 400万円 | 1991年2月 | 18.89㎡ | 21.2万円 | 2 | 1R |
2023年4月 | 1,380万円 | 1993年9月 | 63.14㎡ | 21.9万円 | 3 | 3LDK |
2023年4月 | 1,380万円 | 1993年9月 | 63.14㎡ | 21.9万円 | 3 | 3LDK |
2023年4月 | 1,380万円 | 1993年9月 | 63.14㎡ | 21.9万円 | 3 | 3LDK |
2023年3月 | 180万円 | 1981年8月 | 20.16㎡ | 8.9万円 | 3 | 1R |
2023年3月 | 180万円 | 1981年8月 | 20.16㎡ | 8.9万円 | 3 | 1R |
2023年3月 | 1,200万円 | 1981年8月 | 80.7㎡ | 14.9万円 | 5 | 3LDK |
2023年3月 | 1,200万円 | 1981年8月 | 80.7㎡ | 14.9万円 | 5 | 3LDK |
2023年2月 | 2,980万円 | 1999年8月 | 99.94㎡ | 29.8万円 | 2 | 4LDK |
2023年2月 | 2,980万円 | 1999年8月 | 99.94㎡ | 29.8万円 | 2 | 4LDK |
2023年1月 | 330万円 | 1981年8月 | 24.91㎡ | 13.2万円 | 3 | 1R |
2023年1月 | 330万円 | 1981年8月 | 24.91㎡ | 13.2万円 | 3 | 1R |
2022年11月 | 2,800万円 | 1999年8月 | 81.38㎡ | 34.4万円 | 3 | 3LDK |
2022年11月 | 2,680万円 | 1999年8月 | 81.38㎡ | 32.9万円 | 8 | 3LDK |
2022年11月 | 2,680万円 | 1999年8月 | 81.38㎡ | 32.9万円 | 8 | 3LDK |
2022年10月 | 3,280万円 | 1999年8月 | 81.38㎡ | 40.3万円 | 10 | 3LDK |
ラパルフェド札幌の
お部屋をご所有ですか?
AI+不動産のプロによる今の査定価格を見てみましょう
AIで一瞬で査定価格がわかる
複数のプロの査定で最高価格がわかる
AI+プロの知見による正確な査定で売却成功へ
売却実績ランキング
築浅、築古、シングル向け、ファミリー向けなど、物件の特徴毎に売却が得意な不動産会社は異なります。1億件を超える取引データを元に地域×物件特性毎に売却実績のある不動産会社をランキングしました。得意なあなたの所有物件の売却が得意な不動産会社がわかります。
近隣のマンション情報
北海道札幌市東区北十条東2丁目42−15
築年月:2003年11月
専有面積:70.06㎡〜
相場価格:2,398万円〜
北海道札幌市東区北十条東2丁目1−20
築年月:1980年3月
専有面積:77.92㎡〜
相場価格:1,289万円〜
北海道札幌市北区北八条西3丁目15−3
築年月:2003年12月
専有面積:56.01㎡〜
相場価格:3,060万円〜
北海道札幌市北区北八条西3丁目32−1
築年月:2006年12月
専有面積:52.84㎡〜
相場価格:4,238万円〜
北海道札幌市北区北八条西3丁目13−3
築年月:2002年1月
専有面積:57.77㎡〜
相場価格:3,076万円〜
北海道札幌市北区北七条西2丁目6
築年月:1980年12月
専有面積:--
相場価格:--
北海道札幌市東区北九条東2丁目1−1
築年月:2008年12月
専有面積:78.58㎡〜
相場価格:3,240万円〜
北海道札幌市東区北六条東2丁目2
築年月:2025年7月
専有面積:--
相場価格:--
北海道札幌市東区北六条東2丁目3
築年月:2025年3月
専有面積:--
相場価格:--
北海道札幌市北区北八条西1丁目3
築年月:2023年12月
専有面積:44.33㎡〜
相場価格:3,576万円〜
北海道札幌市東区北七条東1丁目1−10
築年月:2015年7月
専有面積:60.1㎡〜
相場価格:4,365万円〜
北海道札幌市東区北八条東1丁目1−6
築年月:2015年8月
専有面積:--
相場価格:--
北海道札幌市東区北八条東1丁目2−10
築年月:2016年8月
専有面積:50.01㎡〜
相場価格:2,691万円〜
北海道札幌市東区北八条東1丁目3−15
築年月:1981年8月
専有面積:20.16㎡〜
相場価格:308万円〜
北海道札幌市中央区北五条東2丁目6
築年月:2007年1月
専有面積:60.02㎡〜
相場価格:3,823万円〜
北海道札幌市中央区北五条東3丁目1−20
築年月:2009年11月
専有面積:47.26㎡〜
相場価格:2,548万円〜
北海道札幌市東区北十条東1丁目2−15
築年月:2005年10月
専有面積:105.1㎡〜
相場価格:3,861万円〜
北海道札幌市東区北十条東1丁目1−11
築年月:2024年11月
専有面積:--
相場価格:--
北海道札幌市東区北十一条東1丁目1−30
築年月:1997年5月
専有面積:74.95㎡〜
相場価格:2,397万円〜
北海道札幌市北区北九条西2丁目8−2
築年月:2021年7月
専有面積:--
相場価格:--
マンション名 | 住所 | 築年月 | 専有面積 | 相場価格 | |
---|
ロジェ札幌駅東 | 北海道札幌市東区北十条東2丁目42−15 | 2003年11月 | 70.06㎡〜 | 2,398万円〜 | このマンションの相場を見る |
コープ北10条 | 北海道札幌市東区北十条東2丁目1−20 | 1980年3月 | 77.92㎡〜 | 1,289万円〜 | このマンションの相場を見る |
ラクラッセ札幌ステーションフロント2 | 北海道札幌市北区北八条西3丁目15−3 | 2003年12月 | 56.01㎡〜 | 3,060万円〜 | このマンションの相場を見る |
D'グラフォート札幌ステーションタワー | 北海道札幌市北区北八条西3丁目32−1 | 2006年12月 | 52.84㎡〜 | 4,238万円〜 | このマンションの相場を見る |
ラクラッセ札幌ステーションフロント | 北海道札幌市北区北八条西3丁目13−3 | 2002年1月 | 57.77㎡〜 | 3,076万円〜 | このマンションの相場を見る |
37山京ビル | 北海道札幌市北区北七条西2丁目6 | 1980年12月 | -- | -- | このマンションの相場を見る |
ロジェ北9条 | 北海道札幌市東区北九条東2丁目1−1 | 2008年12月 | 78.58㎡〜 | 3,240万円〜 | このマンションの相場を見る |
ザ・札幌タワーズイーストタワー | 北海道札幌市東区北六条東2丁目2 | 2025年7月 | -- | -- | このマンションの相場を見る |
ザ・札幌タワーズウエストタワー | 北海道札幌市東区北六条東2丁目3 | 2025年3月 | -- | -- | このマンションの相場を見る |
ONE札幌ステーションタワー | 北海道札幌市北区北八条西1丁目3 | 2023年12月 | 44.33㎡〜 | 3,576万円〜 | このマンションの相場を見る |
プレミスト札幌ターミナルタワー | 北海道札幌市東区北七条東1丁目1−10 | 2015年7月 | 60.1㎡〜 | 4,365万円〜 | このマンションの相場を見る |
プレミスト札幌ターミナルタワー | 北海道札幌市東区北八条東1丁目1−6 | 2015年8月 | -- | -- | このマンションの相場を見る |
ラクラッセ札幌ステーションラフィーネ | 北海道札幌市東区北八条東1丁目2−10 | 2016年8月 | 50.01㎡〜 | 2,691万円〜 | このマンションの相場を見る |
札幌グランドハイツ | 北海道札幌市東区北八条東1丁目3−15 | 1981年8月 | 20.16㎡〜 | 308万円〜 | このマンションの相場を見る |
ザ・サッポロレジデンス | 北海道札幌市中央区北五条東2丁目6 | 2007年1月 | 60.02㎡〜 | 3,823万円〜 | このマンションの相場を見る |
ライオンズ札幌クロスタウン | 北海道札幌市中央区北五条東3丁目1−20 | 2009年11月 | 47.26㎡〜 | 2,548万円〜 | このマンションの相場を見る |
エクセルシオール北10条 | 北海道札幌市東区北十条東1丁目2−15 | 2005年10月 | 105.1㎡〜 | 3,861万円〜 | このマンションの相場を見る |
クリオ札幌グランクラス | 北海道札幌市東区北十条東1丁目1−11 | 2024年11月 | -- | -- | このマンションの相場を見る |
ロジェ北11条 | 北海道札幌市東区北十一条東1丁目1−30 | 1997年5月 | 74.95㎡〜 | 2,397万円〜 | このマンションの相場を見る |
シティホーム札幌ステーションフロント | 北海道札幌市北区北九条西2丁目8−2 | 2021年7月 | -- | -- | このマンションの相場を見る |
1分で査定完了! 部屋ごとの今の売却価格がわかります