今すぐあなたの不動産を査定する
(完全無料・入力1分)
最終更新日:
住所 | 兵庫県尼崎市次屋1丁目8−12 |
---|---|
築年月 | 1976年2月 |
総階数 | 7階 |
総戸数 | 103戸 |
間取り | ― |
アクセス | |
管理情報 | 管理員:日勤、管理形態:自主管理 |
修繕積立金 | 約151円/㎡ |
管理費 | 約123円/㎡ |
分譲会社 | 川鉄商事 |
施工会社 | 株式会社長谷川工務店 |
駐車場 | 有り |
エレベータ | 不明 |
まだ物件の写真がありません。
AI+不動産のプロによる今の査定価格を見てみましょう
総人口(人) | 指数 | |
---|---|---|
2020年 | 459,593 | 100.0 |
2025年 | 452,808 | 98.5 |
2030年 | 442,958 | 96.4 |
2035年 | 431,714 | 93.9 |
2040年 | 419,377 | 91.2 |
2045年 | 406,852 | 88.5 |
2050年 | 393,903 | 85.7 |
階数 | 間取り | 専有面積 | 方位 | 無料査定 |
---|---|---|---|---|
1 | 2LDK | 56.7㎡ | 北東 | 1階 北東(56.7㎡)を無料査定する |
1 | 2LDK | 53.79㎡ | 北東 | 1階 北東(53.79㎡)を無料査定する |
2 | 1LDK | 53.55㎡ | 東 | 2階 東(53.55㎡)を無料査定する |
2 | 1LDK | 51.02㎡ | 東 | 2階 東(51.02㎡)を無料査定する |
2 | 1LDK | 53.0㎡ | 東 | 2階 東(53.0㎡)を無料査定する |
2 | 1SLDK | 60.5㎡ | 北 | 2階 北(60.5㎡)を無料査定する |
3 | 2DK | 53.55㎡ | 東 | 3階 東(53.55㎡)を無料査定する |
3 | 3DK | 60.5㎡ | 北 | 3階 北(60.5㎡)を無料査定する |
3 | 3DK | 56.7㎡ | 北東 | 3階 北東(56.7㎡)を無料査定する |
3 | 2LDK | 56.7㎡ | 北東 | 3階 北東(56.7㎡)を無料査定する |
4 | 2DK | 53.55㎡ | 東 | 4階 東(53.55㎡)を無料査定する |
4 | 2LDK | 56.7㎡ | 北東 | 4階 北東(56.7㎡)を無料査定する |
5 | 2LDK | 60.5㎡ | 西 | 5階 西(60.5㎡)を無料査定する |
6 | 3DK | 53.55㎡ | 東 | 6階 東(53.55㎡)を無料査定する |
6 | 2LDK | 56.7㎡ | 北東 | 6階 北東(56.7㎡)を無料査定する |
7 | 3LDK | 60.5㎡ | 北 | 7階 北(60.5㎡)を無料査定する |
7 | 3DK | 56.7㎡ | 北東 | 7階 北東(56.7㎡)を無料査定する |
7 | 2DK | 53.55㎡ | 東 | 7階 東(53.55㎡)を無料査定する |
取引年月 | 売出価格 | 築年月 | 平米数 | 平米単価 | 階数 | 間取り |
---|---|---|---|---|---|---|
2025年5月 | 950万円 | 1976年2月 | 56.7㎡ | 16.8万円 | 3 | 2LDK |
2025年3月 | 1,290万円 | 1976年2月 | 56.7㎡ | 22.8万円 | 1 | 2LDK |
2025年3月 | 3,398万円 | 1976年2月 | 56.7㎡ | 59.9万円 | 1 | 2LDK |
2025年3月 | 1,380万円 | 1976年2月 | 56.7㎡ | 24.3万円 | 4 | 2LDK |
2024年11月 | 1,480万円 | 1976年2月 | 56.7㎡ | 26.1万円 | 6 | 2LDK |
2024年11月 | 1,480万円 | 1976年2月 | 53.79㎡ | 27.5万円 | 1 | 2LDK |
2024年7月 | 960万円 | 1976年2月 | 53.55㎡ | 17.9万円 | 4 | 1LDK |
2024年6月 | 1,080万円 | 1976年2月 | 56.7㎡ | 19.0万円 | 7 | 2LDK |
2024年2月 | 1,280万円 | 1976年2月 | 53.55㎡ | 23.9万円 | 7 | 1LDK |
2023年3月 | 990万円 | 1976年2月 | 53.55㎡ | 18.5万円 | 6 | 2LDK |
AI+不動産のプロによる今の査定価格を見てみましょう
マンション名 | 住所 | 築年月 | 専有面積 | 相場価格 | |
---|---|---|---|---|---|
サンハイツ | 兵庫県尼崎市次屋2丁目7−12 | 1986年10月 | -- | -- | このマンションの相場を見る |
エーベル尼崎次屋 | 兵庫県尼崎市次屋1丁目15−15 | 2000年5月 | 60.14㎡〜 | 2,011万円〜 | このマンションの相場を見る |
ワコーレ尼崎ディアステージ | 兵庫県尼崎市浜2丁目14 | 2022年8月 | 56.2㎡〜 | 4,455万円〜 | このマンションの相場を見る |
浜ダイヤハイツ | 兵庫県尼崎市浜2丁目11−17 | 1985年8月 | 69.3㎡〜 | 1,888万円〜 | このマンションの相場を見る |
クレアシティ尼崎ソルシア | 兵庫県尼崎市浜2丁目20−32 | 2005年8月 | 62.65㎡〜 | 2,988万円〜 | このマンションの相場を見る |
アークフォルム杭瀬公園 | 兵庫県尼崎市杭瀬本町2丁目19−15 | 2002年5月 | 56.96㎡〜 | 2,104万円〜 | このマンションの相場を見る |
コート近松 | 兵庫県尼崎市久々知1丁目 | 1984年6月 | -- | -- | このマンションの相場を見る |
ネオ近松集合住宅 | 兵庫県尼崎市久々知1丁目 | 1985年6月 | 85.59㎡〜 | 2,114万円〜 | このマンションの相場を見る |
クレアガーデン尼崎エグゼ | 兵庫県尼崎市常光寺1丁目10−15 | 2009年2月 | 63.46㎡〜 | 3,108万円〜 | このマンションの相場を見る |
エーベル常光寺 | 兵庫県尼崎市常光寺1丁目7−17 | 2007年4月 | 61.56㎡〜 | 2,483万円〜 | このマンションの相場を見る |
グリーンコーポ園田 | 兵庫県尼崎市若王寺1丁目25−1 | 1996年8月 | 68.64㎡〜 | 2,471万円〜 | このマンションの相場を見る |
ハイツ尼崎A棟 | 兵庫県尼崎市西長洲町1丁目3−8 | 1980年8月 | 49.08㎡〜 | 899万円〜 | このマンションの相場を見る |
ハイツ尼崎 | 兵庫県尼崎市西長洲町1丁目3−8 | 1980年8月 | 51.3㎡〜 | 1,060万円〜 | このマンションの相場を見る |
レックスガーデン塚口 | 兵庫県尼崎市上坂部2丁目23−1 | 2000年2月 | 63.3㎡〜 | 3,246万円〜 | このマンションの相場を見る |
ルナコート塚口 | 兵庫県尼崎市上坂部2丁目36−1 | 2002年5月 | 63.97㎡〜 | 2,837万円〜 | このマンションの相場を見る |
エスバイエルマンション園田西 | 兵庫県尼崎市瓦宮2丁目3−33 | 1996年3月 | 59.24㎡〜 | 1,926万円〜 | このマンションの相場を見る |
西園田マンション | 兵庫県尼崎市瓦宮2丁目14−1 | 1967年9月 | 39.28㎡〜 | 698万円〜 | このマンションの相場を見る |
ルイシャトレ園田ミオヴィータ | 兵庫県尼崎市善法寺町6−12 | 2004年6月 | 64.74㎡〜 | 2,538万円〜 | このマンションの相場を見る |
シェトア園田第1 | 兵庫県尼崎市善法寺町26−1 | 1973年4月 | 25.02㎡〜 | 423万円〜 | このマンションの相場を見る |
グローバル園田 | 兵庫県尼崎市善法寺町10−18 | 1998年5月 | -- | -- | このマンションの相場を見る |
(完全無料・入力1分)