今すぐあなたの不動産を査定する
(完全無料・入力1分)
売却査定価格(坪単価) |
---|
2,295万円 〜 5,546万円 |
住所 | 東京都渋谷区広尾1丁目1−22 |
---|---|
築年月 | 1971年8月 |
総階数 | 6階 |
総戸数 | 52戸 |
間取り | ― |
アクセス |
「恵比寿グリーンハイム」は、JR山手線「恵比寿」駅から徒歩7分の場所にあるマンションです。総戸数は52戸で、地上6階建ての建物となっています。このマンションは、1971年08月に竣工されました。
周辺には多くの施設があり、便利な立地となっています。例えば、徒歩数分圏内には、ローソン 恵比寿プライムスクエア店、ローソン H広尾一丁目店、ミニストップ 広尾1丁目店といったコンビニがあります。また、杉の木屋恵比寿店、Bio c' Bon(ビオ セ ボン) 恵比寿店、若羽食品といったスーパーマーケットも近くにあります。
飲食店にも恵まれており、ディキシーダイナー恵比寿、九十九とんこつラーメン、一風堂 恵比寿店などの飲食店も多く存在します。さらに、沖倉耳鼻咽喉科医院、広尾プライム皮膚科、広尾タワークリニックといった病院もすぐ近くにあります。
日常の生活には欠かせない薬局もあります。K-PORT(ケイポート) 恵比寿東口店やアサヒ薬局、ヤマグチ薬局恵比寿駅前店など、いくつかの薬局が徒歩圏内にあります。
商業施設としては、GEMS恵比寿(ジェムズエビス)があり、さまざまなお店が集まっています。公共施設としては、恵比寿プライムスクエアタワーや株式会社スタジオエビス、渋谷区立臨川みんなの図書館があります。
マンションの近くには、恵比寿東公園や東三丁目児童遊園地、広尾第二児童遊園地といった公園もあり、自然と触れ合うことができます。また、ジャパンアイリストカレッジや渋谷区立広尾小学校などの学校や、Sesame International Preshool(セサミ インターナショナル プレスクール)、遍照広尾保育園、渋谷区立広尾幼稚園といった保育園・幼稚園も近くにあります。
「恵比寿グリーンハイム」は周辺施設が充実しており、生活環境に恵まれています。マンション内には必要な機能も揃っており、浄水器や床暖房、オートバス、浴室乾燥機などの設備が整っています。共用施設としては、ラウンジ、ゲストルーム、宅配ボックス、コンシェルジュデスクもあり、住まいに高い利便性を提供しています。また、24時間有人管理やセキュリティシステム、オートロックも完備されており、安全性を考慮した設計となっています。是非、恵比寿グリーンハイムで快適な暮らしをお過ごしください。
AI+不動産のプロによる今の査定価格を見てみましょう
総人口(人) | 指数 | |
---|---|---|
2020年 | 243,883 | 100.0 |
2025年 | 247,231 | 101.4 |
2030年 | 253,994 | 104.1 |
2035年 | 260,002 | 106.6 |
2040年 | 264,615 | 108.5 |
2045年 | 266,946 | 109.5 |
2050年 | 267,179 | 109.6 |
階数 | 間取り | 専有面積 | 方位 | 無料査定 |
---|---|---|---|---|
1 | ワンルーム | 28.76㎡ | 南西 | 1階 南西(28.76㎡)を無料査定する |
1 | 1DK | 28.35㎡ | 南 | 1階 南(28.35㎡)を無料査定する |
1 | 1K | 27.05㎡ | 南 | 1階 南(27.05㎡)を無料査定する |
2 | 1K | 28.76㎡ | 南 | 2階 南(28.76㎡)を無料査定する |
3 | 1K | 28.35㎡ | 北東 | 3階 北東(28.35㎡)を無料査定する |
3 | 1K | 28.76㎡ | 北 | 3階 北(28.76㎡)を無料査定する |
3 | 1K | 33.97㎡ | 南西 | 3階 南西(33.97㎡)を無料査定する |
5 | 2LDK | 62.22㎡ | 南西 | 5階 南西(62.22㎡)を無料査定する |
取引年月 | 売出価格 | 築年月 | 平米数 | 平米単価 | 階数 | 間取り |
---|---|---|---|---|---|---|
2024年11月 | 7,200万円 | 1971年5月 | 103.68㎡ | 69.4万円 | 3 | 2LDK |
2024年11月 | 7,200万円 | 1971年5月 | 103.68㎡ | 69.4万円 | 3 | 2LDK |
2024年11月 | 7,200万円 | 1971年5月 | 103.68㎡ | 69.4万円 | 3 | 2LDK |
2024年11月 | 21,998万円 | 2020年5月 | 60.91㎡ | 361.2万円 | 11 | 2LDK |
2024年11月 | 24,500万円 | 2013年7月 | 90.73㎡ | 270.0万円 | 10 | 2LDK |
2024年11月 | 18,500万円 | 2019年2月 | 55.54㎡ | 333.1万円 | 4 | 2LDK |
2024年11月 | 18,500万円 | 2019年2月 | 55.54㎡ | 333.1万円 | 4 | 2LDK |
2024年11月 | 18,500万円 | 2019年2月 | 55.54㎡ | 333.1万円 | 4 | 2LDK |
2024年11月 | 51,000万円 | 2003年6月 | 185.6㎡ | 274.8万円 | 1 | 3LDK |
2024年11月 | 14,900万円 | 2008年11月 | 61.43㎡ | 242.6万円 | 3 | 1LDK |
2024年11月 | 23,500万円 | 2008年11月 | 92.07㎡ | 255.2万円 | 6 | 2LDK |
2024年11月 | 5,490万円 | 1978年12月 | 46.54㎡ | 118.0万円 | 1 | 2LDK |
2024年11月 | 5,490万円 | 1978年12月 | 46.54㎡ | 118.0万円 | 1 | 2LDK |
2024年11月 | 5,490万円 | 1978年12月 | 46.54㎡ | 118.0万円 | 1 | 2LDK |
2024年11月 | 5,490万円 | 1978年12月 | 46.54㎡ | 118.0万円 | 1 | 2LDK |
2024年11月 | 7,580万円 | 1978年12月 | 63.78㎡ | 118.8万円 | 3 | 2LDK |
2024年11月 | 7,580万円 | 1978年12月 | 63.78㎡ | 118.8万円 | 3 | 2LDK |
2024年11月 | 7,580万円 | 1978年12月 | 63.78㎡ | 118.8万円 | 3 | 2LDK |
2024年11月 | 7,580万円 | 1978年12月 | 63.78㎡ | 118.8万円 | 3 | 2LDK |
2024年11月 | 7,480万円 | 2004年2月 | 42.34㎡ | 176.7万円 | 11 | 1LDK |
2024年11月 | 7,480万円 | 2004年2月 | 42.34㎡ | 176.7万円 | 11 | 1LDK |
2024年11月 | 17,500万円 | 2019年2月 | 60.22㎡ | 290.6万円 | 2 | 2LDK |
2024年11月 | 17,500万円 | 2019年2月 | 60.22㎡ | 290.6万円 | 2 | 2LDK |
2024年11月 | 17,500万円 | 2019年2月 | 60.22㎡ | 290.6万円 | 2 | 2LDK |
2024年11月 | 13,800万円 | 2019年1月 | 61.14㎡ | 225.7万円 | 2 | 1LDK |
2024年11月 | 27,000万円 | 1984年6月 | 77.53㎡ | 348.3万円 | 1 | 2LDK |
2024年11月 | 25,800万円 | 2013年7月 | 96.91㎡ | 266.2万円 | 8 | 3LDK |
2024年10月 | 12,990万円 | 1999年12月 | 65.5㎡ | 198.3万円 | 7 | 3LDK |
2024年10月 | 12,990万円 | 1999年12月 | 65.5㎡ | 198.3万円 | 7 | 3LDK |
2024年10月 | 12,990万円 | 1999年12月 | 65.5㎡ | 198.3万円 | 7 | 3LDK |
2024年10月 | 31,800万円 | 1984年6月 | 77.32㎡ | 411.3万円 | 3 | 1LDK |
2024年10月 | 22,500万円 | 2019年2月 | 55.54㎡ | 405.1万円 | 4 | 2LDK |
2024年10月 | 22,500万円 | 2019年2月 | 55.54㎡ | 405.1万円 | 4 | 2LDK |
2024年10月 | 22,500万円 | 2019年2月 | 55.54㎡ | 405.1万円 | 4 | 2LDK |
2024年10月 | 9,000万円 | 1987年1月 | 61.23㎡ | 147.0万円 | 6 | 2LDK |
2024年10月 | 9,000万円 | 1987年1月 | 61.23㎡ | 147.0万円 | 6 | 2LDK |
2024年10月 | 9,000万円 | 1987年1月 | 61.23㎡ | 147.0万円 | 6 | 2LDK |
2024年10月 | 27,800万円 | 1992年9月 | 124.92㎡ | 222.5万円 | 1 | 3LDK |
2024年10月 | 27,800万円 | 1992年9月 | 124.92㎡ | 222.5万円 | 1 | 3LDK |
2024年10月 | 5,580万円 | 1971年3月 | 45.43㎡ | 122.8万円 | 5 | 1LDK |
2024年10月 | 16,400万円 | 2008年11月 | 74.23㎡ | 220.9万円 | 3 | 1LDK |
2024年10月 | 33,000万円 | 1990年7月 | 143.48㎡ | 230.0万円 | 4 | 3LDK |
2024年10月 | 33,000万円 | 1990年7月 | 143.48㎡ | 230.0万円 | 4 | 3LDK |
2024年10月 | 26,500万円 | 2008年11月 | 93.3㎡ | 284.0万円 | 3 | 2LDK |
2024年10月 | 26,500万円 | 2008年11月 | 93.3㎡ | 284.0万円 | 3 | 2LDK |
2024年10月 | 22,000万円 | 1984年6月 | 84.52㎡ | 260.3万円 | 6 | 2LDK |
2024年10月 | 22,000万円 | 1984年6月 | 84.52㎡ | 260.3万円 | 6 | 2LDK |
2024年10月 | 9,480万円 | 1970年7月 | 74.97㎡ | 126.5万円 | 3 | 2LDK |
2024年10月 | 9,480万円 | 1970年7月 | 74.97㎡ | 126.5万円 | 3 | 2LDK |
2024年10月 | 9,480万円 | 1970年7月 | 74.97㎡ | 126.5万円 | 3 | 2LDK |
2024年10月 | 8,280万円 | 2005年12月 | 63.05㎡ | 131.3万円 | 2 | 1LDK |
2024年10月 | 21,000万円 | 2008年11月 | 82.36㎡ | 255.0万円 | 7 | 2LDK |
2024年10月 | 4,580万円 | 1971年5月 | 61.02㎡ | 75.1万円 | 3 | 1LDK |
2024年10月 | 4,580万円 | 1971年5月 | 61.02㎡ | 75.1万円 | 3 | 1LDK |
2024年10月 | 4,580万円 | 1971年5月 | 61.02㎡ | 75.1万円 | 3 | 1LDK |
2024年10月 | 8,400万円 | 1981年7月 | 68.55㎡ | 122.5万円 | 6 | 3LDK |
2024年10月 | 8,400万円 | 1981年7月 | 68.55㎡ | 122.5万円 | 6 | 3LDK |
2024年10月 | 3,390万円 | 1971年3月 | 31.0㎡ | 109.4万円 | 8 | 1K |
2024年9月 | 8,800万円 | 2009年3月 | 39.83㎡ | 220.9万円 | 4 | 1R |
2024年9月 | 24,000万円 | 1985年7月 | 97.18㎡ | 247.0万円 | 8 | 3LDK |
2024年9月 | 15,400万円 | 2001年4月 | 60.69㎡ | 253.7万円 | 5 | 2LDK |
2024年9月 | 15,400万円 | 2001年4月 | 60.69㎡ | 253.7万円 | 5 | 2LDK |
2024年9月 | 15,400万円 | 2001年4月 | 60.69㎡ | 253.7万円 | 5 | 2LDK |
2024年9月 | 15,400万円 | 2001年4月 | 60.69㎡ | 253.7万円 | 5 | 2LDK |
2024年9月 | 3,580万円 | 1979年7月 | 29.7㎡ | 120.5万円 | 2 | 1K |
2024年9月 | 22,500万円 | 2019年2月 | 55.54㎡ | 405.1万円 | 6 | 2LDK |
2024年9月 | 22,500万円 | 2019年2月 | 55.54㎡ | 405.1万円 | 6 | 2LDK |
2024年9月 | 22,500万円 | 2019年2月 | 55.54㎡ | 405.1万円 | 6 | 2LDK |
2024年9月 | 4,980万円 | 1981年6月 | 38.06㎡ | 130.8万円 | 1 | 1R |
2024年9月 | 4,980万円 | 1981年6月 | 38.06㎡ | 130.8万円 | 1 | 1R |
2024年9月 | 4,980万円 | 1981年6月 | 38.06㎡ | 130.8万円 | 1 | 1R |
2024年9月 | 14,980万円 | 2006年9月 | 59.95㎡ | 249.9万円 | 10 | 2LDK |
2024年9月 | 14,980万円 | 2006年9月 | 59.95㎡ | 249.9万円 | 10 | 2LDK |
2024年9月 | 22,500万円 | 2019年2月 | 55.54㎡ | 405.1万円 | 4 | 2LDK |
2024年9月 | 22,500万円 | 2019年2月 | 55.54㎡ | 405.1万円 | 4 | 2LDK |
2024年9月 | 22,500万円 | 2019年2月 | 55.54㎡ | 405.1万円 | 4 | 2LDK |
2024年9月 | 8,800万円 | 2020年5月 | 36.32㎡ | 242.3万円 | 2 | 1LDK |
2024年9月 | 39,800万円 | 1985年7月 | 97.18㎡ | 409.5万円 | 6 | 3LDK |
2024年9月 | 28,900万円 | 2008年11月 | 108.03㎡ | 267.5万円 | 16 | 2LDK |
2024年9月 | 28,900万円 | 2008年11月 | 108.03㎡ | 267.5万円 | 16 | 2LDK |
2024年9月 | 5,980万円 | 1970年4月 | 48.3㎡ | 123.8万円 | 4 | 2LDK |
2024年9月 | 5,980万円 | 1970年4月 | 48.3㎡ | 123.8万円 | 4 | 2LDK |
2024年9月 | 35,800万円 | 2008年11月 | 125.22㎡ | 285.9万円 | 16 | 3LDK |
2024年9月 | 35,800万円 | 2008年11月 | 125.22㎡ | 285.9万円 | 16 | 3LDK |
2024年9月 | 32,800万円 | 1983年8月 | 79.14㎡ | 414.5万円 | 6 | 2LDK |
2024年9月 | 22,800万円 | 1985年7月 | 68.92㎡ | 330.8万円 | 3 | 2LDK |
2024年9月 | 9,980万円 | 2004年3月 | 47.7㎡ | 209.2万円 | 2 | 1LDK |
2024年9月 | 9,980万円 | 2004年3月 | 47.7㎡ | 209.2万円 | 2 | 1LDK |
2024年9月 | 8,990万円 | 2001年4月 | 59.33㎡ | 151.5万円 | 2 | 1LDK |
2024年9月 | 8,990万円 | 2001年4月 | 59.33㎡ | 151.5万円 | 2 | 1LDK |
2024年9月 | 8,990万円 | 2001年4月 | 59.33㎡ | 151.5万円 | 2 | 1LDK |
2024年9月 | 28,800万円 | 2009年3月 | 113.52㎡ | 253.7万円 | 1 | 3LDK |
2024年9月 | 22,500万円 | 2004年3月 | 71.52㎡ | 314.6万円 | 14 | 1LDK |
2024年9月 | 22,500万円 | 2004年3月 | 71.52㎡ | 314.6万円 | 14 | 1LDK |
2024年9月 | 12,000万円 | 2019年3月 | 58.0㎡ | 206.9万円 | -2 | 1LDK |
2024年9月 | 12,000万円 | 2019年3月 | 58.0㎡ | 206.9万円 | -2 | 1LDK |
2024年9月 | 12,000万円 | 2019年3月 | 58.0㎡ | 206.9万円 | -2 | 1LDK |
2024年9月 | 26,000万円 | 1984年6月 | 80.5㎡ | 323.0万円 | 2 | 2LDK |
2024年9月 | 12,000万円 | 2019年2月 | 58.0㎡ | 206.9万円 | -1 | 1LDK |
2024年9月 | 12,000万円 | 2019年2月 | 58.0㎡ | 206.9万円 | -1 | 1LDK |
AI+不動産のプロによる今の査定価格を見てみましょう
マンション名 | 住所 | 築年月 | 専有面積 | 相場価格 | |
---|---|---|---|---|---|
上智マンション | 東京都渋谷区広尾1丁目1−18 | 1963年10月 | 43.48㎡〜 | 4,404万円〜 | このマンションの相場を見る |
グリーンキャピタル広尾 | 東京都渋谷区広尾1丁目7−17 | 1981年4月 | 23.94㎡〜 | 2,571万円〜 | このマンションの相場を見る |
朝日広尾マンション | 東京都渋谷区広尾1丁目11−1 | 1987年1月 | 23.1㎡〜 | 3,102万円〜 | このマンションの相場を見る |
日興パレス広尾プラザ | 東京都渋谷区広尾1丁目10−5 | 1985年3月 | 21.0㎡〜 | 2,660万円〜 | このマンションの相場を見る |
ユニーブル恵比寿 | 東京都渋谷区広尾1丁目15−8 | 2000年11月 | 54.18㎡〜 | 9,146万円〜 | このマンションの相場を見る |
メインステージ広尾 | 東京都渋谷区広尾1丁目1−24 | 2003年1月 | 19.8㎡〜 | 3,461万円〜 | このマンションの相場を見る |
クオリア広尾 | 東京都渋谷区広尾1丁目14−15 | 2004年3月 | 25.2㎡〜 | 4,172万円〜 | このマンションの相場を見る |
パインクレスト | 東京都渋谷区広尾1丁目7−3 | 1966年7月 | 42.29㎡〜 | 3,476万円〜 | このマンションの相場を見る |
広尾大和マンション | 東京都渋谷区広尾1丁目6−3 | 1974年4月 | 45.92㎡〜 | 5,177万円〜 | このマンションの相場を見る |
広尾マンション | 東京都渋谷区広尾1丁目7−7 | 1970年1月 | 69.85㎡〜 | 8,203万円〜 | このマンションの相場を見る |
パレステュディオ広尾 | 東京都渋谷区広尾1丁目7−19 | 2004年2月 | 21.17㎡〜 | 3,497万円〜 | このマンションの相場を見る |
クオリア恵比寿パークフロント | 東京都渋谷区広尾1丁目15−3 | 2006年8月 | 35.33㎡〜 | 6,956万円〜 | このマンションの相場を見る |
グラーサ恵比寿 | 東京都渋谷区広尾1丁目10−6 | 2005年11月 | 21.45㎡〜 | 4,468万円〜 | このマンションの相場を見る |
ドムス広尾 | 東京都渋谷区広尾1丁目7−26 | 1988年7月 | 157.13㎡〜 | 2億7,498万円〜 | このマンションの相場を見る |
ドムス広尾西館 | 東京都渋谷区広尾1丁目5−5 | 1990年7月 | 139.3㎡〜 | 2億5,324万円〜 | このマンションの相場を見る |
ルモン広尾 | 東京都渋谷区広尾1丁目16−3 | 1979年8月 | 13.21㎡〜 | 1,525万円〜 | このマンションの相場を見る |
ヒロオヤマトマンション | 東京都渋谷区広尾1丁目6−3 | 1974年4月 | -- | -- | このマンションの相場を見る |
広尾シティタワー | 東京都渋谷区広尾1丁目7−21 | 2000年7月 | 44.52㎡〜 | 7,244万円〜 | このマンションの相場を見る |
アドマンション | 東京都渋谷区広尾1丁目15−6 | 1972年1月 | -- | -- | このマンションの相場を見る |
ネベル恵比寿 | 東京都渋谷区広尾1丁目13−13 | 2019年10月 | 30.23㎡〜 | 6,444万円〜 | このマンションの相場を見る |
(完全無料・入力1分)