今すぐあなたの不動産を査定する
(完全無料・入力1分)
最終更新日:
住所 | 東京都渋谷区広尾1丁目7−26 |
---|---|
築年月 | 1988年7月 |
総階数 | 5階 |
総戸数 | 11戸 |
間取り | ― |
アクセス | |
管理情報 | 管理員:日勤、管理会社: |
修繕積立金 | 約602円/㎡ |
管理費 | 約186円/㎡ |
分譲会社 | ― |
施工会社 | (株)佐藤秀工務店 |
駐車場 | 有り |
エレベータ | 不明 |
まだ物件の写真がありません。
「ドムス広尾」は東京都渋谷区広尾に位置するマンションであり、その地理的条件としては、都心の利便性を享受しながらも静かな住環境を提供しています。周辺には緑豊かな有栖川宮記念公園があり、広尾商店街や各種飲食店へのアクセスも良好です。外観は、落ち着いたデザインで、都会の中でも品格を感じさせます。
資産性に関しては、高級住宅地の広尾に所在することから安定した評価を得ており、市場価値も堅調です。ただし、築年数に応じて資産としての評価が変動するリスクがあります。不動産市場の動向が迅速に反映される都心エリアであるため、所有リスクとしては経済情勢や地域特性の影響を受けやすい点が挙げられます。
築年数や管理状況に関しての具体的な情報は今回得ることができませんでしたが、一般的にこの種の高級マンションでは管理体制が充実していることが多いです。この物件の選択は、周囲の環境や資産性、所有リスクを考慮に入れて検討すると良いでしょう。
AI+不動産のプロによる今の査定価格を見てみましょう
総人口(人) | 指数 | |
---|---|---|
2020年 | 243,883 | 100.0 |
2025年 | 247,231 | 101.4 |
2030年 | 253,994 | 104.1 |
2035年 | 260,002 | 106.6 |
2040年 | 264,615 | 108.5 |
2045年 | 266,946 | 109.5 |
2050年 | 267,179 | 109.6 |
階数 | 間取り | 専有面積 | 方位 | 無料査定 |
---|---|---|---|---|
3 | 3LDK | 166.96㎡ | 北 | 3階 北(166.96㎡)を無料査定する |
4 | 3LDK | 157.13㎡ | 北 | 4階 北(157.13㎡)を無料査定する |
4 | 3LDK | 166.96㎡ | 北 | 4階 北(166.96㎡)を無料査定する |
4 | 3LDK | 166.96㎡ | 南 | 4階 南(166.96㎡)を無料査定する |
取引年月 | 売出価格 | 築年月 | 平米数 | 平米単価 | 階数 | 間取り |
---|---|---|---|---|---|---|
2025年5月 | 3,780万円 | 1970年1月 | 40.56㎡ | 93.2万円 | 3 | 1LDK |
2025年5月 | 3,780万円 | 1970年1月 | 40.56㎡ | 93.2万円 | 3 | 1LDK |
2025年5月 | 34,500万円 | 2009年2月 | 112.24㎡ | 307.4万円 | 5 | 3LDK |
2025年5月 | 14,000万円 | 2009年3月 | 53.72㎡ | 260.6万円 | 4 | 1LDK |
2025年5月 | 9,990万円 | 1979年8月 | 52.28㎡ | 191.1万円 | 6 | 2LDK |
2025年5月 | 3,780万円 | 1970年4月 | 40.56㎡ | 93.2万円 | 3 | 1LDK |
2025年5月 | 3,780万円 | 1970年4月 | 40.56㎡ | 93.2万円 | 3 | 1LDK |
2025年5月 | 2,400万円 | 1987年1月 | 23.1㎡ | 103.9万円 | 5 | 1R |
2025年5月 | 2,400万円 | 1987年1月 | 23.1㎡ | 103.9万円 | 5 | 1R |
2025年5月 | 2,400万円 | 1987年1月 | 23.1㎡ | 103.9万円 | 5 | 1R |
AI+不動産のプロによる今の査定価格を見てみましょう
マンション名 | 住所 | 築年月 | 専有面積 | 相場価格 | |
---|---|---|---|---|---|
マンションニュー恵比寿 | 東京都渋谷区恵比寿4丁目9−5 | 1968年11月 | 43.16㎡〜 | 3,717万円〜 | このマンションの相場を見る |
クレヴィア恵比寿 | 東京都渋谷区恵比寿4丁目3−5 | 2010年3月 | 25.0㎡〜 | 5,819万円〜 | このマンションの相場を見る |
フラッツ景丘 | 東京都渋谷区恵比寿4丁目18−1 | 1983年10月 | 28.57㎡〜 | 5,072万円〜 | このマンションの相場を見る |
恵比寿ブルーメ | 東京都渋谷区恵比寿4丁目23−9 | 1998年9月 | 37.02㎡〜 | 6,728万円〜 | このマンションの相場を見る |
Y'sport | 東京都渋谷区恵比寿4丁目12−13 | 2001年8月 | 58.02㎡〜 | 1億600万円〜 | このマンションの相場を見る |
ライオンズシティ恵比寿 | 東京都渋谷区恵比寿4丁目28−2 | 1998年3月 | 30.0㎡〜 | 5,456万円〜 | このマンションの相場を見る |
メゾンドロアイヤル | 東京都渋谷区恵比寿4丁目22−8 | 1984年3月 | 13.19㎡〜 | 1,815万円〜 | このマンションの相場を見る |
パークノヴァ恵比寿 | 東京都渋谷区恵比寿4丁目6−2 | 1988年6月 | 35.82㎡〜 | 5,641万円〜 | このマンションの相場を見る |
第二恵比寿ハイツ | 東京都渋谷区恵比寿4丁目 | 1968年4月 | 48.49㎡〜 | 5,870万円〜 | このマンションの相場を見る |
恵比寿ガーデン | 東京都渋谷区恵比寿4丁目5−28 | 1985年2月 | 18.74㎡〜 | 2,889万円〜 | このマンションの相場を見る |
恵比寿パークテラス | 東京都渋谷区恵比寿4丁目24−5 | 2001年11月 | 30.55㎡〜 | 6,062万円〜 | このマンションの相場を見る |
グランドメゾン恵比寿の杜フロントレジデンス | 東京都渋谷区恵比寿4丁目26−10 | 2005年1月 | 59.57㎡〜 | 1億3,500万円〜 | このマンションの相場を見る |
恵比寿レーベン | 東京都渋谷区恵比寿4丁目23−7 | 1998年7月 | 33.0㎡〜 | 6,132万円〜 | このマンションの相場を見る |
プライブ恵比寿 | 東京都渋谷区恵比寿4丁目9−8 | 2001年12月 | 26.55㎡〜 | 4,762万円〜 | このマンションの相場を見る |
第2エビスハイツ | 東京都渋谷区恵比寿4丁目17−8 | 1967年12月 | -- | -- | このマンションの相場を見る |
グランドメゾン恵比寿の杜 | 東京都渋谷区恵比寿4丁目23−6 | 2003年11月 | 43.07㎡〜 | 1億1,170万円〜 | このマンションの相場を見る |
シャンボール恵比寿 | 東京都渋谷区恵比寿4丁目5−25 | 1983年8月 | 19.71㎡〜 | 2,544万円〜 | このマンションの相場を見る |
恵比寿グロリアスマンション | 東京都渋谷区恵比寿4丁目22−8 | 1971年9月 | -- | -- | このマンションの相場を見る |
クレスト恵比寿 | 東京都渋谷区恵比寿4丁目4−2 | 1980年7月 | 24.08㎡〜 | 3,505万円〜 | このマンションの相場を見る |
アトラス恵比寿景丘 | 東京都渋谷区恵比寿4丁目22−8 | 2023年3月 | 26.12㎡〜 | 8,976万円〜 | このマンションの相場を見る |
(完全無料・入力1分)