今すぐあなたの不動産を査定する
(完全無料・入力1分)
最終更新日:
住所 | 東京都足立区千住3丁目56 |
---|---|
築年月 | 2025年2月 |
総階数 | 14階 |
総戸数 | 139戸 |
専有面積 | 30.6㎡ 〜 118.33㎡ |
間取り | 1K/1LDK/2LDK/3LDK |
アクセス | |
管理情報 | ― |
修繕積立金 | ― |
管理費 | ― |
分譲会社 | ― |
施工会社 | ― |
駐車場 | 無し |
エレベータ | 有り |
まだ物件の写真がありません。
「アトラス北千住」は、東京都足立区千住3丁目56に位置するマンションで、JR「北千住」駅から徒歩5分という優れた立地が魅力です。周辺は商業施設や飲食店が充実しており、便利で活気のある環境が整っています。建物は高級感があり、ファサードのデザインやエントランスの雰囲気が入居者に上質な暮らしを感じさせます。資産価値についても、都心へのアクセスの良さや周辺環境の利便性から一定の安定性が見込まれます。しかし、足立区は一般的に地価が他区と比べて低めであるため、資産性には地域特性の影響が懸念されることもあります。一方、自治体の災害対策や防災情報を参考に、エリア特有のリスクも考慮が必要です。築年数や管理状況については、最新の情報をもとに適切なチェックを推奨します。
AI+不動産のプロによる今の査定価格を見てみましょう
総人口(人) | 指数 | |
---|---|---|
2020年 | 695,043 | 100.0 |
2025年 | 700,264 | 100.8 |
2030年 | 706,122 | 101.6 |
2035年 | 710,312 | 102.2 |
2040年 | 712,704 | 102.5 |
2045年 | 713,173 | 102.6 |
2050年 | 711,213 | 102.3 |
号室 | 間取り | 専有面積 | 無料査定へ |
---|---|---|---|
201 | 1LDK | 36.53㎡ | 201を無料査定する |
202 | 3LDK | 69.63㎡ | 202を無料査定する |
203 | 2LDK | 58.45㎡ | 203を無料査定する |
204 | 2LDK | 59.77㎡ | 204を無料査定する |
205 | 3LDK | 68.92㎡ | 205を無料査定する |
206 | 3LDK | 73.3㎡ | 206を無料査定する |
301 | 3LDK | 72.63㎡ | 301を無料査定する |
302 | 3LDK | 75.42㎡ | 302を無料査定する |
303 | 3LDK | 69.63㎡ | 303を無料査定する |
304 | 2LDK | 58.45㎡ | 304を無料査定する |
305 | 2LDK | 59.77㎡ | 305を無料査定する |
306 | 3LDK | 68.92㎡ | 306を無料査定する |
307 | 3LDK | 73.3㎡ | 307を無料査定する |
308 | 2LDK | 48.59㎡ | 308を無料査定する |
309 | 1LDK | 42.5㎡ | 309を無料査定する |
310 | 1LDK | 42.08㎡ | 310を無料査定する |
311 | 2LDK | 59.16㎡ | 311を無料査定する |
312 | 1K | 30.6㎡ | 312を無料査定する |
401 | 3LDK | 72.63㎡ | 401を無料査定する |
402 | 3LDK | 75.42㎡ | 402を無料査定する |
403 | 3LDK | 69.63㎡ | 403を無料査定する |
404 | 2LDK | 58.45㎡ | 404を無料査定する |
405 | 2LDK | 59.77㎡ | 405を無料査定する |
406 | 3LDK | 68.92㎡ | 406を無料査定する |
407 | 3LDK | 73.3㎡ | 407を無料査定する |
408 | 2LDK | 48.59㎡ | 408を無料査定する |
409 | 1LDK | 42.5㎡ | 409を無料査定する |
410 | 1LDK | 42.08㎡ | 410を無料査定する |
411 | 2LDK | 59.16㎡ | 411を無料査定する |
412 | 1K | 30.6㎡ | 412を無料査定する |
501 | 3LDK | 72.63㎡ | 501を無料査定する |
502 | 3LDK | 75.42㎡ | 502を無料査定する |
503 | 3LDK | 69.63㎡ | 503を無料査定する |
504 | 2LDK | 58.45㎡ | 504を無料査定する |
505 | 2LDK | 59.77㎡ | 505を無料査定する |
506 | 3LDK | 68.92㎡ | 506を無料査定する |
507 | 3LDK | 73.3㎡ | 507を無料査定する |
508 | 2LDK | 48.59㎡ | 508を無料査定する |
509 | 1LDK | 42.5㎡ | 509を無料査定する |
510 | 1LDK | 42.08㎡ | 510を無料査定する |
511 | 2LDK | 59.16㎡ | 511を無料査定する |
601 | 3LDK | 72.63㎡ | 601を無料査定する |
602 | 3LDK | 75.42㎡ | 602を無料査定する |
603 | 3LDK | 69.63㎡ | 603を無料査定する |
604 | 2LDK | 58.45㎡ | 604を無料査定する |
605 | 2LDK | 59.77㎡ | 605を無料査定する |
606 | 3LDK | 68.92㎡ | 606を無料査定する |
607 | 3LDK | 73.3㎡ | 607を無料査定する |
608 | 2LDK | 48.59㎡ | 608を無料査定する |
609 | 1LDK | 42.5㎡ | 609を無料査定する |
610 | 1LDK | 42.08㎡ | 610を無料査定する |
611 | 2LDK | 59.16㎡ | 611を無料査定する |
701 | 3LDK | 72.63㎡ | 701を無料査定する |
702 | 3LDK | 75.42㎡ | 702を無料査定する |
703 | 3LDK | 69.63㎡ | 703を無料査定する |
704 | 2LDK | 58.45㎡ | 704を無料査定する |
705 | 2LDK | 59.77㎡ | 705を無料査定する |
706 | 3LDK | 68.92㎡ | 706を無料査定する |
707 | 3LDK | 73.3㎡ | 707を無料査定する |
708 | 2LDK | 48.59㎡ | 708を無料査定する |
709 | 1LDK | 42.5㎡ | 709を無料査定する |
710 | 1LDK | 42.08㎡ | 710を無料査定する |
711 | 2LDK | 59.16㎡ | 711を無料査定する |
801 | 3LDK | 72.63㎡ | 801を無料査定する |
802 | 3LDK | 75.42㎡ | 802を無料査定する |
803 | 3LDK | 69.63㎡ | 803を無料査定する |
804 | 2LDK | 58.45㎡ | 804を無料査定する |
805 | 2LDK | 59.77㎡ | 805を無料査定する |
806 | 3LDK | 68.92㎡ | 806を無料査定する |
807 | 3LDK | 73.3㎡ | 807を無料査定する |
808 | 2LDK | 48.59㎡ | 808を無料査定する |
809 | 1LDK | 42.5㎡ | 809を無料査定する |
810 | 1LDK | 42.08㎡ | 810を無料査定する |
811 | 2LDK | 59.16㎡ | 811を無料査定する |
901 | 3LDK | 72.63㎡ | 901を無料査定する |
902 | 3LDK | 75.42㎡ | 902を無料査定する |
903 | 3LDK | 69.63㎡ | 903を無料査定する |
904 | 2LDK | 58.45㎡ | 904を無料査定する |
905 | 2LDK | 59.77㎡ | 905を無料査定する |
906 | 3LDK | 68.92㎡ | 906を無料査定する |
907 | 3LDK | 73.3㎡ | 907を無料査定する |
908 | 2LDK | 48.59㎡ | 908を無料査定する |
909 | 1LDK | 42.5㎡ | 909を無料査定する |
910 | 1LDK | 42.08㎡ | 910を無料査定する |
911 | 2LDK | 59.16㎡ | 911を無料査定する |
1001 | 3LDK | 72.63㎡ | 1001を無料査定する |
1002 | 3LDK | 75.42㎡ | 1002を無料査定する |
1003 | 3LDK | 69.63㎡ | 1003を無料査定する |
1004 | 2LDK | 58.45㎡ | 1004を無料査定する |
1005 | 2LDK | 59.77㎡ | 1005を無料査定する |
1006 | 3LDK | 68.92㎡ | 1006を無料査定する |
1007 | 3LDK | 73.3㎡ | 1007を無料査定する |
1008 | 2LDK | 48.59㎡ | 1008を無料査定する |
1009 | 1LDK | 42.5㎡ | 1009を無料査定する |
1010 | 1LDK | 42.08㎡ | 1010を無料査定する |
1011 | 2LDK | 59.16㎡ | 1011を無料査定する |
1101 | 3LDK | 72.63㎡ | 1101を無料査定する |
1102 | 3LDK | 75.42㎡ | 1102を無料査定する |
1103 | 3LDK | 69.63㎡ | 1103を無料査定する |
1104 | 2LDK | 58.45㎡ | 1104を無料査定する |
1105 | 2LDK | 59.77㎡ | 1105を無料査定する |
1106 | 3LDK | 68.92㎡ | 1106を無料査定する |
1107 | 3LDK | 73.3㎡ | 1107を無料査定する |
1108 | 2LDK | 48.59㎡ | 1108を無料査定する |
1109 | 1LDK | 42.5㎡ | 1109を無料査定する |
1110 | 1LDK | 42.08㎡ | 1110を無料査定する |
1111 | 2LDK | 59.16㎡ | 1111を無料査定する |
1201 | 3LDK | 72.63㎡ | 1201を無料査定する |
1202 | 3LDK | 75.42㎡ | 1202を無料査定する |
1203 | 3LDK | 69.63㎡ | 1203を無料査定する |
1204 | 2LDK | 58.45㎡ | 1204を無料査定する |
1205 | 2LDK | 59.77㎡ | 1205を無料査定する |
1206 | 3LDK | 68.92㎡ | 1206を無料査定する |
1207 | 3LDK | 73.3㎡ | 1207を無料査定する |
1208 | 2LDK | 48.59㎡ | 1208を無料査定する |
1209 | 1LDK | 42.5㎡ | 1209を無料査定する |
1210 | 1LDK | 42.08㎡ | 1210を無料査定する |
1211 | 2LDK | 59.16㎡ | 1211を無料査定する |
1212 | 2LDK | 59.16㎡ | 1212を無料査定する |
1301 | 3LDK | 72.63㎡ | 1301を無料査定する |
1302 | 3LDK | 75.42㎡ | 1302を無料査定する |
1303 | 3LDK | 69.63㎡ | 1303を無料査定する |
1304 | 2LDK | 58.45㎡ | 1304を無料査定する |
1305 | 2LDK | 59.77㎡ | 1305を無料査定する |
1306 | 3LDK | 68.92㎡ | 1306を無料査定する |
1307 | 3LDK | 73.3㎡ | 1307を無料査定する |
1308 | 2LDK | 48.59㎡ | 1308を無料査定する |
1309 | 1LDK | 42.5㎡ | 1309を無料査定する |
1310 | 1LDK | 42.08㎡ | 1310を無料査定する |
1311 | 2LDK | 59.16㎡ | 1311を無料査定する |
1401 | 3LDK | 80.16㎡ | 1401を無料査定する |
1402 | 3LDK | 106.96㎡ | 1402を無料査定する |
1403 | 3LDK | 89.13㎡ | 1403を無料査定する |
1404 | 3LDK | 88.42㎡ | 1404を無料査定する |
1405 | 3LDK | 118.33㎡ | 1405を無料査定する |
1406 | 3LDK | 76.24㎡ | 1406を無料査定する |
1407 | 2LDK | 61.94㎡ | 1407を無料査定する |
1408 | 2LDK | 64.54㎡ | 1408を無料査定する |
取引年月 | 売出価格 | 築年月 | 平米数 | 平米単価 | 階数 | 間取り |
---|---|---|---|---|---|---|
2025年4月 | 9,300万円 | 2004年2月 | 76.13㎡ | 122.2万円 | 16 | 3LDK |
2025年4月 | 3,200万円 | 1989年4月 | 53.4㎡ | 59.9万円 | 4 | 1LDK |
2025年4月 | 3,980万円 | 1989年4月 | 56.69㎡ | 70.2万円 | 2 | 2LDK |
2025年4月 | 13,980万円 | 2021年1月 | 70.05㎡ | 199.6万円 | 16 | 3LDK |
2025年4月 | 5,899万円 | 1997年2月 | 54.15㎡ | 108.9万円 | 1 | 2LDK |
2025年4月 | 5,899万円 | 1997年2月 | 54.15㎡ | 108.9万円 | 1 | 2LDK |
2025年4月 | 5,899万円 | 1997年2月 | 54.15㎡ | 108.9万円 | 1 | 2LDK |
2025年3月 | 4,499万円 | 1991年2月 | 52.81㎡ | 85.2万円 | 3 | 2LDK |
2025年3月 | 8,480万円 | 2019年2月 | 63.1㎡ | 134.4万円 | 9 | 2LDK |
2025年3月 | 6,780万円 | 1998年10月 | 54.46㎡ | 124.5万円 | 12 | 2LDK |
AI+不動産のプロによる今の査定価格を見てみましょう
マンション名 | 住所 | 築年月 | 専有面積 | 相場価格 | |
---|---|---|---|---|---|
ジェイシティ北千住ステーションテラス | 東京都足立区千住2丁目58−3 | 2002年7月 | 32.9㎡〜 | 2,512万円〜 | このマンションの相場を見る |
メインステージ北千住2 | 東京都足立区千住2丁目3 | 2014年12月 | 22.02㎡〜 | 2,397万円〜 | このマンションの相場を見る |
グランフラッツ北千住 | 東京都足立区千住2丁目50−1 | 1999年10月 | 45.04㎡〜 | 4,956万円〜 | このマンションの相場を見る |
コスモ北千住 | 東京都足立区千住2丁目1 | 1987年11月 | 20.79㎡〜 | 1,525万円〜 | このマンションの相場を見る |
ランドステージ北千住ジョイフロント | 東京都足立区千住3丁目5−30 | 2006年2月 | 45.48㎡〜 | 3,904万円〜 | このマンションの相場を見る |
ツオード千住弐番館 | 東京都足立区千住3丁目6−12 | 1992年4月 | 49.58㎡〜 | 2,952万円〜 | このマンションの相場を見る |
パークホームズ北千住アドーア | 東京都足立区千住3丁目2 | 2019年3月 | 47.15㎡〜 | 6,228万円〜 | このマンションの相場を見る |
アトラスタワー北千住 | 東京都足立区千住3丁目98−1 | 2004年1月 | 54.27㎡〜 | 6,011万円〜 | このマンションの相場を見る |
グランフラッツ千住3丁目 | 東京都足立区千住3丁目4−12 | 2003年8月 | 58.0㎡〜 | 4,647万円〜 | このマンションの相場を見る |
ライオンズプラザ北千住 | 東京都足立区千住3丁目31−4 | 1996年7月 | 50.52㎡〜 | 4,137万円〜 | このマンションの相場を見る |
ツオード千住1番館 | 東京都足立区千住3丁目5−26 | 1992年4月 | -- | -- | このマンションの相場を見る |
メインステージ北千住3 | 東京都足立区千住寿町33−10 | 2015年11月 | 20.6㎡〜 | 1,933万円〜 | このマンションの相場を見る |
ライオンズグローベル北千住シティマークス | 東京都足立区千住寿町35−17 | 2004年2月 | 46.29㎡〜 | 5,210万円〜 | このマンションの相場を見る |
グランフラッツ千住寿町 | 東京都足立区千住寿町34−8 | 2005年6月 | 55.1㎡〜 | 5,148万円〜 | このマンションの相場を見る |
イニシア北千住レジデンス | 東京都足立区千住寿町2−16 | 2023年5月 | 34.52㎡〜 | 4,613万円〜 | このマンションの相場を見る |
ランドシティ北千住 | 東京都足立区千住寿町35−1 | 2009年8月 | 60.12㎡〜 | 4,793万円〜 | このマンションの相場を見る |
ダイアパレス北千住第2 | 東京都足立区千住寿町33−11 | 1989年4月 | 21.46㎡〜 | 1,416万円〜 | このマンションの相場を見る |
レガリアシティ北千住グランコート | 東京都足立区千住寿町6−13 | 2003年8月 | 60.14㎡〜 | 4,668万円〜 | このマンションの相場を見る |
セジョリ北千住ノワール | 東京都足立区千住寿町6−14 | 2017年1月 | 20.68㎡〜 | 2,143万円〜 | このマンションの相場を見る |
クレアトール北千住 | 東京都足立区千住寿町18−9 | 2002年2月 | 44.43㎡〜 | 3,751万円〜 | このマンションの相場を見る |
(完全無料・入力1分)