今すぐあなたの不動産を査定する
(完全無料・入力1分)
最終更新日:
住所 | 大分県大分市中島西2丁目5−1 |
---|---|
築年月 | 2021年3月 |
総階数 | 15階 |
総戸数 | 99戸 |
間取り | ― |
アクセス | |
管理情報 | 管理員:日勤、管理形態:全部委託、管理会社:株式会社フージャースリビングサービス |
修繕積立金 | 約117円/㎡ |
管理費 | 約92円/㎡ |
分譲会社 | ― |
施工会社 | 株式会社和田組 |
駐車場 | 有り |
エレベータ | 不明 |
まだ物件の写真がありません。
AI+不動産のプロによる今の査定価格を見てみましょう
総人口(人) | 指数 | |
---|---|---|
2020年 | 475,614 | 100.0 |
2025年 | 471,405 | 99.1 |
2030年 | 463,901 | 97.5 |
2035年 | 454,389 | 95.5 |
2040年 | 442,887 | 93.1 |
2045年 | 429,753 | 90.4 |
2050年 | 415,875 | 87.4 |
階数 | 間取り | 専有面積 | 方位 | 無料査定 |
---|---|---|---|---|
3 | 3LDK | 70.02㎡ | 北 | 3階 北(70.02㎡)を無料査定する |
3 | 4LDK | 81.39㎡ | 北 | 3階 北(81.39㎡)を無料査定する |
3 | 3LDK(洋 6・5・5) | 66.81㎡ | 北 | 3階 北(66.81㎡)を無料査定する |
5 | 4LDK+S(納戸) | 81.39㎡ | 北 | 5階 北(81.39㎡)を無料査定する |
5 | 4LDK | 77.58㎡ | 北 | 5階 北(77.58㎡)を無料査定する |
7 | 3LDK | 62.79㎡ | 北 | 7階 北(62.79㎡)を無料査定する |
7 | 3LDK(洋 11.4・5・5) | 81.39㎡ | 南西 | 7階 南西(81.39㎡)を無料査定する |
10 | 3LDK | 66.34㎡ | 北 | 10階 北(66.34㎡)を無料査定する |
13 | 3LDK+S(納戸) | 85.62㎡ | 北 | 13階 北(85.62㎡)を無料査定する |
13 | 3LDK | 81.61㎡ | 北 | 13階 北(81.61㎡)を無料査定する |
14 | 2LDK(洋 5・11.5 LDK 20.5) | 81.61㎡ | 北 | 14階 北(81.61㎡)を無料査定する |
14 | 2LDK | 85.62㎡ | 北 | 14階 北(85.62㎡)を無料査定する |
15 | 3LDK | 66.81㎡ | 北 | 15階 北(66.81㎡)を無料査定する |
15 | 3LDK | 70.02㎡ | 北 | 15階 北(70.02㎡)を無料査定する |
取引年月 | 売出価格 | 築年月 | 平米数 | 平米単価 | 階数 | 間取り |
---|---|---|---|---|---|---|
2025年4月 | 880万円 | 1974年11月 | 79.58㎡ | 11.1万円 | 2 | 2LDK |
2025年3月 | 2,500万円 | 1997年2月 | 85.86㎡ | 29.1万円 | 9 | 3LDK |
2025年3月 | 2,780万円 | 2008年11月 | 81.52㎡ | 34.1万円 | 8 | 4LDK |
2025年3月 | 1,480万円 | 1987年1月 | 73.64㎡ | 20.1万円 | 10 | 3LDK |
2025年3月 | 880万円 | 1974年11月 | 79.58㎡ | 11.1万円 | 2 | 2LDK |
2025年2月 | 2,890万円 | 2021年2月 | 66.34㎡ | 43.6万円 | 10 | 3LDK |
2025年2月 | 2,890万円 | 2021年2月 | 66.34㎡ | 43.6万円 | 10 | 3LDK |
2025年2月 | 3,980万円 | 2021年2月 | 81.39㎡ | 48.9万円 | 7 | 3LDK |
2025年2月 | 3,980万円 | 2021年2月 | 81.39㎡ | 48.9万円 | 7 | 3LDK |
2025年2月 | 4,885万円 | 2021年2月 | 81.61㎡ | 59.9万円 | 13 | 3LDK |
AI+不動産のプロによる今の査定価格を見てみましょう
マンション名 | 住所 | 築年月 | 専有面積 | 相場価格 | |
---|---|---|---|---|---|
サーパス千代町 | 大分県大分市千代町4丁目1−10 | 2001年2月 | 12.0㎡〜 | 233万円〜 | このマンションの相場を見る |
サーパス中島 | 大分県大分市中島西3丁目6−28 | 1987年1月 | 18.66㎡〜 | 333万円〜 | このマンションの相場を見る |
ルポール東成2 | 大分県大分市中島西3丁目8−34 | 1997年2月 | 85.56㎡〜 | 2,161万円〜 | このマンションの相場を見る |
中島ハウスマンション | 大分県大分市中島西3丁目3−5 | 1974年11月 | 69.73㎡〜 | 754万円〜 | このマンションの相場を見る |
アーバンブレーム新川 | 大分県大分市新川町1丁目11−8 | 1991年10月 | 28.72㎡〜 | 318万円〜 | このマンションの相場を見る |
新川リバーサイド住吉 | 大分県大分市新川町1丁目1−33 | 1985年2月 | 22.36㎡〜 | 190万円〜 | このマンションの相場を見る |
サンコーポ新川 | 大分県大分市新川町1丁目1−30 | 1979年5月 | 35.64㎡〜 | 405万円〜 | このマンションの相場を見る |
サーパス新川 | 大分県大分市新川町1丁目10−43 | 1996年8月 | 67.02㎡〜 | 1,510万円〜 | このマンションの相場を見る |
ドゥペールワコー勢家 | 大分県大分市大字勢家 | 1995年9月 | 95.84㎡〜 | 1,400万円〜 | このマンションの相場を見る |
アーバンベルデ千代町 | 大分県大分市千代町3丁目2−8 | 1989年10月 | 28.32㎡〜 | 313万円〜 | このマンションの相場を見る |
都町藤コーポナンバー3 | 大分県大分市都町1丁目3−15 | 1979年6月 | 16.53㎡〜 | 139万円〜 | このマンションの相場を見る |
エルーセラ碩田 | 大分県大分市碩田町2丁目3−2 | 1994年10月 | 65.69㎡〜 | 848万円〜 | このマンションの相場を見る |
グリーンヒル碩田 | 大分県大分市碩田町2丁目5−6 | 1989年3月 | 66.86㎡〜 | 923万円〜 | このマンションの相場を見る |
イーグル1中島 | 大分県大分市中島西2丁目1−2 | 1986年2月 | 68.51㎡〜 | 1,232万円〜 | このマンションの相場を見る |
チュリス中島 | 大分県大分市中島西2丁目1−36 | 1997年10月 | 89.73㎡〜 | 1,652万円〜 | このマンションの相場を見る |
グランフォーレ中島ルネッサンス | 大分県大分市中島西2丁目1−6 | 2008年11月 | 56.35㎡〜 | 2,007万円〜 | このマンションの相場を見る |
エイルマンション千代町 | 大分県大分市千代町1丁目1−30 | 2006年1月 | 65.04㎡〜 | 2,246万円〜 | このマンションの相場を見る |
グリーンヒル千代町 | 大分県大分市千代町1丁目3−24 | 2000年11月 | 70.34㎡〜 | 1,614万円〜 | このマンションの相場を見る |
スカイメゾン外苑 | 大分県大分市荷揚町6−16 | 1985年7月 | 61.84㎡〜 | 711万円〜 | このマンションの相場を見る |
グリーンヒル荷揚 | 大分県大分市荷揚町10−10 | 1987年11月 | 68.74㎡〜 | 1,269万円〜 | このマンションの相場を見る |
(完全無料・入力1分)