今すぐあなたの不動産を査定する
(完全無料・入力1分)
最終更新日:
住所 | 埼玉県さいたま市南区辻2丁目9−14 |
---|---|
築年月 | 1995年4月 |
総階数 | 6階 |
総戸数 | 28戸 |
間取り | ― |
アクセス | |
管理情報 | 管理員:日勤、管理形態:全部委託、管理組合:有 |
修繕積立金 | 約201円/㎡ |
管理費 | 約180円/㎡ |
分譲会社 | 上新建設株式会社 |
施工会社 | 近藤建設? |
駐車場 | 有り |
エレベータ | 不明 |
まだ物件の写真がありません。
「ジェム浦和辻」は、埼玉県さいたま市南区辻2丁目9-14に位置するマンションです。この集合住宅はJR埼京線北戸田駅から徒歩13分、またはJR京浜東北・根岸線南浦和駅から徒歩20分と、利便性の高い立地にあります。外観は現代的なデザインで、周囲の住宅地と調和しつつも一際目を引く存在です。周辺には生活利便施設や公園が充実しており、静かな環境の中で快適に生活することができます。
資産性については、川や公園が近接することで、安定した不動産価値を見込むことができます。ただし、立地的にはやや駅から距離があるため、資産価値に影響する可能性も考慮すべきです。所有リスクとしては、既存の維持管理体制の良し悪しが影響を与えます。また、高齢化が進む中での世帯構成の変化や自治体の施策も注意が必要です。全体として、利便性の高い立地と魅力的な住環境が売りの「ジェム浦和辻」は、居住にも投資にもおすすめできる選択肢です。
AI+不動産のプロによる今の査定価格を見てみましょう
総人口(人) | 指数 | |
---|---|---|
2020年 | 191,563 | 100.0 |
2025年 | 195,804 | 102.2 |
2030年 | 198,109 | 103.4 |
2035年 | 199,490 | 104.1 |
2040年 | 199,796 | 104.3 |
2045年 | 198,992 | 103.9 |
2050年 | 197,229 | 103.0 |
階数 | 間取り | 専有面積 | 方位 | 無料査定 |
---|---|---|---|---|
1 | 3LDK | 61.33㎡ | 南西 | 1階 南西(61.33㎡)を無料査定する |
3 | 3LDK | 68.98㎡ | 南西 | 3階 南西(68.98㎡)を無料査定する |
4 | 3LDK | 62.28㎡ | 南西 | 4階 南西(62.28㎡)を無料査定する |
5 | 3LDK | 60.7㎡ | 南西 | 5階 南西(60.7㎡)を無料査定する |
6 | 3LDK | 61.33㎡ | 南西 | 6階 南西(61.33㎡)を無料査定する |
取引年月 | 売出価格 | 築年月 | 平米数 | 平米単価 | 階数 | 間取り |
---|---|---|---|---|---|---|
2025年4月 | 2,280万円 | 1978年10月 | 58.78㎡ | 38.8万円 | 3 | 2LDK |
2025年4月 | 2,280万円 | 1978年10月 | 58.78㎡ | 38.8万円 | 3 | 2LDK |
2025年4月 | 2,280万円 | 1978年10月 | 58.78㎡ | 38.8万円 | 3 | 2LDK |
2025年4月 | 1,980万円 | 1989年10月 | 54.02㎡ | 36.7万円 | 3 | 1LDK |
2025年4月 | 1,580万円 | 1972年9月 | 62.71㎡ | 25.2万円 | 4 | 2LDK |
2025年4月 | 1,580万円 | 1972年9月 | 62.71㎡ | 25.2万円 | 4 | 2LDK |
2025年4月 | 1,580万円 | 1972年9月 | 62.71㎡ | 25.2万円 | 4 | 2LDK |
2025年4月 | 2,780万円 | 1994年2月 | 59.39㎡ | 46.8万円 | 4 | 2LDK |
2025年4月 | 2,720万円 | 1994年9月 | 66.52㎡ | 40.9万円 | 7 | 3LDK |
2025年4月 | 3,880万円 | 2002年2月 | 83.32㎡ | 46.6万円 | 1 | 3LDK |
AI+不動産のプロによる今の査定価格を見てみましょう
マンション名 | 住所 | 築年月 | 専有面積 | 相場価格 | |
---|---|---|---|---|---|
クレスト南浦和2番館 | 埼玉県さいたま市南区辻2丁目23−2 | 1984年3月 | 61.82㎡〜 | 2,044万円〜 | このマンションの相場を見る |
ヴェレーナ浦和南ザ・テラス | 埼玉県さいたま市南区辻8丁目16−18 | 2018年5月 | 65.0㎡〜 | 4,638万円〜 | このマンションの相場を見る |
ヴェンティセッテ | 埼玉県さいたま市南区辻8丁目12−12 | 2008年6月 | 64.0㎡〜 | 3,772万円〜 | このマンションの相場を見る |
ダイアパレス浦和南 | 埼玉県さいたま市南区辻8丁目9−6 | 1999年9月 | 61.0㎡〜 | 2,969万円〜 | このマンションの相場を見る |
ハイラーク南浦和 | 埼玉県さいたま市南区辻8丁目21−25 | 1981年1月 | 63.91㎡〜 | 2,377万円〜 | このマンションの相場を見る |
マック北戸田コート | 埼玉県さいたま市南区辻8丁目6−5 | 1999年8月 | -- | -- | このマンションの相場を見る |
クレアホームズ浦和辻緑道 | 埼玉県さいたま市南区辻8丁目19−15 | 2023年8月 | 63.39㎡〜 | 5,135万円〜 | このマンションの相場を見る |
ヒューマンスクエア浦和辻リアンジェ | 埼玉県さいたま市南区辻7丁目12−5 | 2005年2月 | 67.33㎡〜 | 3,038万円〜 | このマンションの相場を見る |
アーバンス浦和辻 | 埼玉県さいたま市南区辻7丁目13−18 | 2002年2月 | 75.19㎡〜 | 3,283万円〜 | このマンションの相場を見る |
コンフォルシア浦和辻 | 埼玉県さいたま市南区辻7丁目 | 2026年9月 | -- | -- | このマンションの相場を見る |
コスモ浦和辻 | 埼玉県さいたま市南区辻7丁目6−17 | 1989年2月 | 54.16㎡〜 | 1,933万円〜 | このマンションの相場を見る |
レーベン北戸田ATOMOS | 埼玉県さいたま市南区辻7丁目10−10 | 2022年3月 | 62.92㎡〜 | 4,564万円〜 | このマンションの相場を見る |
南浦和ハイツ | 埼玉県さいたま市南区辻7丁目2−3 | 1973年1月 | 64.16㎡〜 | 1,266万円〜 | このマンションの相場を見る |
南浦和ニューライフマンション1号棟 | 埼玉県さいたま市南区辻1丁目9−8 | 1973年8月 | 63.2㎡〜 | 1,686万円〜 | このマンションの相場を見る |
南浦和ニューライフマンション | 埼玉県さいたま市南区辻1丁目9−8 | 1973年1月 | 65.61㎡〜 | 1,803万円〜 | このマンションの相場を見る |
ミオカステーロ南浦和パークフロント | 埼玉県さいたま市南区辻1丁目25−15 | 2008年1月 | 65.24㎡〜 | 3,210万円〜 | このマンションの相場を見る |
バームハイツ南浦和 | 埼玉県さいたま市南区辻1丁目4−13 | 1986年8月 | 63.33㎡〜 | 2,081万円〜 | このマンションの相場を見る |
ヴィルヌーブ南浦和サウスコート | 埼玉県さいたま市南区辻1丁目5−13 | 1999年5月 | 70.1㎡〜 | 2,545万円〜 | このマンションの相場を見る |
グランステージ南浦和 | 埼玉県さいたま市南区辻1丁目9−1 | 2001年5月 | 71.65㎡〜 | 3,280万円〜 | このマンションの相場を見る |
コスモ南浦和パークス | 埼玉県さいたま市南区辻1丁目31−18 | 1995年12月 | 65.22㎡〜 | 3,282万円〜 | このマンションの相場を見る |
(完全無料・入力1分)