今すぐあなたの不動産を査定する
(完全無料・入力1分)
最終更新日:
住所 | 東京都杉並区久我山5丁目23−9 |
---|---|
築年月 | 1996年6月 |
総階数 | 6階 |
総戸数 | 18戸 |
間取り | ― |
アクセス | |
管理情報 | 管理員:日勤、管理形態:全部委託、管理組合:有、管理会社:サニーライフ |
修繕積立金 | 約286円/㎡ |
管理費 | 約201円/㎡ |
分譲会社 | クローアンドボール株式会社 |
施工会社 | 辰建設 |
駐車場 | 無し |
エレベータ | 不明 |
まだ物件の写真がありません。
「プレミアム久我山」は東京都杉並区久我山5丁目23−9に位置するRC(鉄筋コンクリート)構造のマンションです。このマンションは6階建てで地下1階も含む、合計18戸の住戸があります。築年は1996年5月であり、管理方式は巡回管理です。
このエリアは東京都心部へのアクセスが良好で、便利な立地として知られています。周辺には緑豊かな公園や教育機関があり、ファミリー層にも優しい環境と言えるでしょう。久我山駅へのアクセスも徒歩圏内で、交通利便性が高いです。
外観は鉄筋コンクリートのシンプルなデザインで、頑丈さを感じさせ、長期にわたる利用が期待できます。資産性も、杉並区という人気のエリアに位置しているため、高い水準を保っていると考えられます。
所有リスクについては、築年数がやや経過している点が気になりますが、鉄筋コンクリート構造のため、耐久性には信頼がおけます。また、土地権利が明確であることから、法的なリスクが低いとされています。ただ、管理が巡回であるため、常駐管理に比べると対応の柔軟性に限界がある可能性は否めません。
このマンションは都市生活の利便性を享受しつつ、静穏で落ち着いた住環境を求める人々に魅力的な選択となるでしょう。
AI+不動産のプロによる今の査定価格を見てみましょう
総人口(人) | 指数 | |
---|---|---|
2020年 | 591,108 | 100.0 |
2025年 | 589,517 | 99.7 |
2030年 | 601,096 | 101.7 |
2035年 | 611,686 | 103.5 |
2040年 | 618,753 | 104.7 |
2045年 | 620,662 | 105.0 |
2050年 | 618,595 | 104.7 |
階数 | 間取り | 専有面積 | 方位 | 無料査定 |
---|---|---|---|---|
2 | 1LDK | 52.67㎡ | 北 | 2階 北(52.67㎡)を無料査定する |
3 | 1LDK | 64.01㎡ | 西 | 3階 西(64.01㎡)を無料査定する |
4 | 2LDK+S(納戸) | 58.71㎡ | 北 | 4階 北(58.71㎡)を無料査定する |
4 | 2SLDK | 58.71㎡ | 南西 | 4階 南西(58.71㎡)を無料査定する |
取引年月 | 売出価格 | 築年月 | 平米数 | 平米単価 | 階数 | 間取り |
---|---|---|---|---|---|---|
2025年4月 | 6,580万円 | 1966年3月 | 89.85㎡ | 73.2万円 | 4 | 2LDK |
2025年4月 | 2,880万円 | 2002年11月 | 32.1㎡ | 89.7万円 | 1 | 1R |
2025年4月 | 3,080万円 | 2002年11月 | 31.26㎡ | 98.5万円 | -1 | 1K |
2025年4月 | 8,080万円 | 1996年8月 | 67.57㎡ | 119.6万円 | 3 | 3LDK |
2025年4月 | 4,470万円 | 1996年6月 | 52.67㎡ | 84.9万円 | 2 | 1LDK |
2025年3月 | 3,490万円 | 1974年3月 | 46.17㎡ | 75.6万円 | 2 | 1LDK |
2025年3月 | 3,490万円 | 1974年3月 | 46.17㎡ | 75.6万円 | 2 | 1LDK |
2025年3月 | 2,799万円 | 1968年3月 | 36.9㎡ | 75.9万円 | 2 | 1LDK |
2025年3月 | 2,799万円 | 1968年3月 | 36.9㎡ | 75.9万円 | 2 | 1LDK |
2025年3月 | 7,990万円 | 2003年6月 | 88.04㎡ | 90.8万円 | 2 | 3LDK |
AI+不動産のプロによる今の査定価格を見てみましょう
マンション名 | 住所 | 築年月 | 専有面積 | 相場価格 | |
---|---|---|---|---|---|
アートイン杉並 | 東京都杉並区宮前1丁目14−16 | 1985年8月 | 16.3㎡〜 | 1,458万円〜 | このマンションの相場を見る |
杉並宮前パークホームズ | 東京都杉並区宮前1丁目16−3 | 2000年11月 | 60.76㎡〜 | 2,806万円〜 | このマンションの相場を見る |
プレールドゥーク富士見ヶ丘 | 東京都杉並区宮前1丁目14−8 | 2011年11月 | 25.51㎡〜 | 3,167万円〜 | このマンションの相場を見る |
杉並宮前ロイアルハイツ | 東京都杉並区宮前1丁目16−23 | 1981年8月 | 89.43㎡〜 | 6,113万円〜 | このマンションの相場を見る |
クレストコート杉並宮前 | 東京都杉並区宮前1丁目15−1 | 1997年5月 | 72.83㎡〜 | 6,527万円〜 | このマンションの相場を見る |
シャンボール高井戸 | 東京都杉並区宮前1丁目20−29 | 1974年10月 | 38.05㎡〜 | 2,522万円〜 | このマンションの相場を見る |
パークハウス杉並宮前 | 東京都杉並区宮前1丁目15−9 | 2001年12月 | 53.45㎡〜 | 6,844万円〜 | このマンションの相場を見る |
高井戸紀南マンション | 東京都杉並区宮前1丁目 | 1971年8月 | -- | -- | このマンションの相場を見る |
ハイツ宮前 | 東京都杉並区宮前1丁目19−2 | 1974年9月 | 20.91㎡〜 | 1,220万円〜 | このマンションの相場を見る |
マック富士見ヶ丘コート | 東京都杉並区宮前1丁目14−19 | 1985年11月 | 36.45㎡〜 | 3,162万円〜 | このマンションの相場を見る |
エヌエム久我山マンション | 東京都杉並区久我山5丁目5−17 | 1980年12月 | -- | -- | このマンションの相場を見る |
ルーブル久我山 | 東京都杉並区久我山5丁目11−19 | 2007年1月 | 19.59㎡〜 | 1,954万円〜 | このマンションの相場を見る |
ラコント久我山 | 東京都杉並区久我山5丁目34−7 | 2011年10月 | 33.36㎡〜 | 4,189万円〜 | このマンションの相場を見る |
ハイライフ久我山 | 東京都杉並区久我山5丁目30−13 | 1981年8月 | 35.3㎡〜 | 2,138万円〜 | このマンションの相場を見る |
ビレッジ久我山 | 東京都杉並区久我山5丁目30−31 | 1981年4月 | -- | -- | このマンションの相場を見る |
パークホームズ久我山5丁目 | 東京都杉並区久我山5丁目28−2 | 2006年2月 | 60.41㎡〜 | 6,072万円〜 | このマンションの相場を見る |
シンエイマンション | 東京都杉並区久我山5丁目6 | 1981年4月 | -- | -- | このマンションの相場を見る |
久我山永谷マンション | 東京都杉並区久我山5丁目 | 1976年8月 | -- | -- | このマンションの相場を見る |
パンテオン久我山ペルフェクト | 東京都杉並区久我山5丁目29−16 | 2004年2月 | 75.16㎡〜 | 7,065万円〜 | このマンションの相場を見る |
スカイコート久我山 | 東京都杉並区久我山5丁目26−13 | 1996年9月 | 18.42㎡〜 | 1,608万円〜 | このマンションの相場を見る |
(完全無料・入力1分)