今すぐあなたの不動産を査定する
(完全無料・入力1分)
最終更新日:
住所 | 東京都練馬区石神井町3丁目6−4 |
---|---|
築年月 | 1990年6月 |
総階数 | 4階 |
総戸数 | 22戸 |
間取り | ― |
アクセス | |
管理情報 | 管理員:日勤、管理会社: |
修繕積立金 | 約357円/㎡ |
管理費 | 約270円/㎡ |
分譲会社 | 株式会社エム・シー・コーポレーション |
施工会社 | 山本建設株式会社 |
駐車場 | 無し |
エレベータ | 不明 |
まだ物件の写真がありません。
プレール石神井公園は、東京都練馬区石神井町3丁目6-4に位置する集合住宅です。このマンションは住環境が良いことで知られており、近隣には石神井公園があるため、自然を感じながら暮らせるのが魅力です。また、周辺には商業施設や教育機関も充実しており、生活の便も非常に良いです。
マンションの外観はモダンなデザインが特徴ですが、規模や外壁の状態までは明確な記述が見受けられませんでした。ただし、このエリアの他の物件を考慮すれば、デザイン性や品質の良さが高く評価されている可能性があります。
資産性の面では、プレール石神井公園のような物件は石神井公園という人気エリアに位置しているため、安定した価値が見込めます。しかし、築年数や管理の状況によっては、少なからず価値の変動を意識する必要があります。所有リスクについては、一般的な不動産リスク、例えば地震などの自然災害や地価の変動等が考えられますが、安全性と管理体制を評価する必要があります。
築年数や管理状況に関しては、さらに詳細な情報が必要なため、不動産情報サイト等での調査が推奨されます。
AI+不動産のプロによる今の査定価格を見てみましょう
総人口(人) | 指数 | |
---|---|---|
2020年 | 752,608 | 100.0 |
2025年 | 764,570 | 101.6 |
2030年 | 765,071 | 101.7 |
2035年 | 765,653 | 101.7 |
2040年 | 764,854 | 101.6 |
2045年 | 761,202 | 101.1 |
2050年 | 755,009 | 100.3 |
階数 | 間取り | 専有面積 | 方位 | 無料査定 |
---|---|---|---|---|
1 | 1K | 18.31㎡ | 南西 | 1階 南西(18.31㎡)を無料査定する |
1 | ワンルーム | 20.8㎡ | 南西 | 1階 南西(20.8㎡)を無料査定する |
2 | 1K | 20.8㎡ | 南西 | 2階 南西(20.8㎡)を無料査定する |
3 | 1K | 20.8㎡ | 南西 | 3階 南西(20.8㎡)を無料査定する |
4 | 1K | 20.8㎡ | 南西 | 4階 南西(20.8㎡)を無料査定する |
4 | 1K | 20.8㎡ | 南西 | 4階 南西(20.8㎡)を無料査定する |
取引年月 | 売出価格 | 築年月 | 平米数 | 平米単価 | 階数 | 間取り |
---|---|---|---|---|---|---|
2025年4月 | 9,998万円 | 2002年3月 | 76.79㎡ | 130.2万円 | 20 | 3LDK |
2025年4月 | 5,990万円 | 1995年2月 | 55.76㎡ | 107.4万円 | 4 | 2LDK |
2025年4月 | 4,480万円 | 1986年11月 | 71.16㎡ | 63.0万円 | 2 | 3LDK |
2025年4月 | 4,480万円 | 1986年11月 | 71.16㎡ | 63.0万円 | 2 | 3LDK |
2025年4月 | 1,890万円 | 1974年1月 | 38.06㎡ | 49.7万円 | 2 | 1LDK |
2025年4月 | 4,880万円 | 1998年9月 | 59.37㎡ | 82.2万円 | 4 | 2LDK |
2025年4月 | 5,180万円 | 2009年11月 | 50.45㎡ | 102.7万円 | 2 | 2LDK |
2025年4月 | 9,600万円 | 2002年3月 | 79.83㎡ | 120.3万円 | 23 | 3LDK |
2025年3月 | 730万円 | 1988年12月 | 19.06㎡ | 38.3万円 | 2 | 1R |
2025年3月 | 12,980万円 | 2002年3月 | 104.25㎡ | 124.5万円 | 33 | 3LDK |
AI+不動産のプロによる今の査定価格を見てみましょう
マンション名 | 住所 | 築年月 | 専有面積 | 相場価格 | |
---|---|---|---|---|---|
サマリヤマンション石神井公園 | 東京都練馬区石神井町1丁目8−3 | 1985年3月 | 18.48㎡〜 | 1,446万円〜 | このマンションの相場を見る |
石神井公園パークホームズ | 東京都練馬区石神井町1丁目7−29 | 1986年11月 | 58.71㎡〜 | 4,048万円〜 | このマンションの相場を見る |
ニューハイツ石神井公園 | 東京都練馬区石神井町3丁目17−16 | 1987年9月 | 43.41㎡〜 | 3,302万円〜 | このマンションの相場を見る |
パークサイドハイム | 東京都練馬区石神井町3丁目16−19 | 1988年1月 | -- | -- | このマンションの相場を見る |
プラウドタワー石神井公園 | 東京都練馬区石神井町3丁目25−13 | 2012年2月 | 41.23㎡〜 | 4,860万円〜 | このマンションの相場を見る |
グランドメゾン石神井公園 | 東京都練馬区石神井町3丁目10−30 | 2001年6月 | 88.8㎡〜 | 9,546万円〜 | このマンションの相場を見る |
ディアナコート石神井公園 | 東京都練馬区石神井町3丁目20−5 | 2018年1月 | 41.1㎡〜 | 5,276万円〜 | このマンションの相場を見る |
ザ・グローベル 石神井公園 | 東京都練馬区石神井町3丁目9−13 | 2019年9月 | 53.56㎡〜 | 6,332万円〜 | このマンションの相場を見る |
上石神井ハイムA棟 | 東京都練馬区石神井町3丁目25−21 | 1981年4月 | 63.25㎡〜 | 3,851万円〜 | このマンションの相場を見る |
日興ロイヤルパレス石神井公園 | 東京都練馬区石神井町3丁目9−12 | 1986年2月 | 47.51㎡〜 | 3,315万円〜 | このマンションの相場を見る |
グレアーブル石神井公園 | 東京都練馬区石神井町3丁目30−11 | 1993年9月 | 31.11㎡〜 | 2,494万円〜 | このマンションの相場を見る |
ライオンズ石神井公園サザンゲート | 東京都練馬区石神井町3丁目20−9 | 2012年1月 | 64.83㎡〜 | 7,638万円〜 | このマンションの相場を見る |
パークハイツ | 東京都練馬区石神井町3丁目9−6 | 1976年8月 | 78.09㎡〜 | 4,451万円〜 | このマンションの相場を見る |
石神井SKコーポ | 東京都練馬区石神井町3丁目18−5 | 1986年10月 | 50.64㎡〜 | 2,639万円〜 | このマンションの相場を見る |
石神井マンション | 東京都練馬区石神井町3丁目25−8 | 1971年8月 | 26.29㎡〜 | 1,607万円〜 | このマンションの相場を見る |
ダイアパレス石神井公園 | 東京都練馬区石神井町3丁目25−4 | 1987年11月 | -- | -- | このマンションの相場を見る |
マイファースト石神井公園 | 東京都練馬区石神井町3丁目10−23 | 2004年1月 | 70.32㎡〜 | 6,404万円〜 | このマンションの相場を見る |
石神井公園ハイム | 東京都練馬区石神井町3丁目 | 1971年4月 | -- | -- | このマンションの相場を見る |
レイクサイド石神井公園 | 東京都練馬区石神井町3丁目2−8 | 1983年2月 | 45.36㎡〜 | 2,837万円〜 | このマンションの相場を見る |
ルーブル石神井公園 | 東京都練馬区石神井町3丁目29−10 | 1996年4月 | 20.2㎡〜 | 1,620万円〜 | このマンションの相場を見る |
(完全無料・入力1分)