今すぐあなたの不動産を査定する
(完全無料・入力1分)
最終更新日:
住所 | 千葉県浦安市北栄2丁目27−4 |
---|---|
築年月 | 2015年11月 |
総階数 | 5階 |
総戸数 | 68戸 |
間取り | ― |
アクセス | |
管理情報 | 管理員:巡回、管理会社: |
修繕積立金 | 約240円/㎡ |
管理費 | 約117円/㎡ |
分譲会社 | AZESTO株式会社 |
施工会社 | ノバック東京本店 |
駐車場 | 有り |
エレベータ | 不明 |
まだ物件の写真がありません。
アゼスト浦安は千葉県浦安市北栄2丁目27-4に所在する集合住宅で、鉄筋コンクリート(RC)構造の5階建てマンションです。この搬商はメトロ東西線「浦安駅」や「行徳駅」に近接しており、都市部へのアクセスが良好です。周辺環境は住宅街で、静かなたたずまいの中に位置し、スーパーや公園などの生活施設も充実しており便利です。
外観は現代的で洗練されたデザインを持ち、住民に快適な居住空間を提供します。資産性については、東京方面への良好なアクセスと静かな住環境のバランスから、長期にわたる需要が見込め、比較的安定していると予想されます。
マンションの所有リスクは通常の住宅地付きのリスクに準じますが、津波・洪水リスクが比較的少ない地域として評価されているため、災害リスクも低減されていると言えるでしょう。しかし、マンション全体の管理状況については詳細なデータが必要です。年数が建っている場合には、修繕計画がしっかりしているかを確認することが重要となります。
AI+不動産のプロによる今の査定価格を見てみましょう
総人口(人) | 指数 | |
---|---|---|
2020年 | 171,362 | 100.0 |
2025年 | 172,942 | 100.9 |
2030年 | 172,024 | 100.4 |
2035年 | 170,516 | 99.5 |
2040年 | 168,969 | 98.6 |
2045年 | 166,478 | 97.1 |
2050年 | 163,769 | 95.6 |
階数 | 間取り | 専有面積 | 方位 | 無料査定 |
---|---|---|---|---|
1 | 1K | 23.78㎡ | 北西 | 1階 北西(23.78㎡)を無料査定する |
2 | 1K | 23.78㎡ | 北西 | 2階 北西(23.78㎡)を無料査定する |
3 | 1K | 23.78㎡ | 北西 | 3階 北西(23.78㎡)を無料査定する |
3 | 1K | 23.78㎡ | 東 | 3階 東(23.78㎡)を無料査定する |
3 | 1K(洋 7.9 K 2) | 23.78㎡ | 東 | 3階 東(23.78㎡)を無料査定する |
4 | 1K | 23.78㎡ | 北西 | 4階 北西(23.78㎡)を無料査定する |
5 | 1K | 23.78㎡ | 北西 | 5階 北西(23.78㎡)を無料査定する |
取引年月 | 売出価格 | 築年月 | 平米数 | 平米単価 | 階数 | 間取り |
---|---|---|---|---|---|---|
2025年4月 | 4,780万円 | 2014年6月 | 66.27㎡ | 72.1万円 | 1 | 3LDK |
2025年4月 | 1,780万円 | 1980年11月 | 45.63㎡ | 39.0万円 | 2 | 2LDK |
2025年4月 | 1,780万円 | 1980年11月 | 45.63㎡ | 39.0万円 | 2 | 2LDK |
2025年4月 | 1,780万円 | 1980年11月 | 45.63㎡ | 39.0万円 | 2 | 2LDK |
2025年4月 | 2,199万円 | 1981年11月 | 58.29㎡ | 37.7万円 | 4 | 2LDK |
2025年4月 | 2,199万円 | 1981年11月 | 58.29㎡ | 37.7万円 | 4 | 2LDK |
2025年4月 | 2,499万円 | 1981年11月 | 58.2㎡ | 42.9万円 | 3 | 2LDK |
2025年4月 | 2,499万円 | 1981年11月 | 58.2㎡ | 42.9万円 | 3 | 2LDK |
2025年3月 | 2,499万円 | 1981年11月 | 58.29㎡ | 42.9万円 | 3 | 2LDK |
2025年3月 | 2,499万円 | 1981年11月 | 58.29㎡ | 42.9万円 | 3 | 2LDK |
AI+不動産のプロによる今の査定価格を見てみましょう
マンション名 | 住所 | 築年月 | 専有面積 | 相場価格 | |
---|---|---|---|---|---|
エヴァーグリーン浦安 | 千葉県浦安市北栄2丁目28−2 | 1996年2月 | 56.89㎡〜 | 3,223万円〜 | このマンションの相場を見る |
タツミコーポ | 千葉県浦安市北栄2丁目14−39 | 1974年5月 | 32.81㎡〜 | 1,091万円〜 | このマンションの相場を見る |
ローズガーデン浦安2番館 | 千葉県浦安市北栄2丁目21−24 | 1995年12月 | -- | -- | このマンションの相場を見る |
トーア第2浦安マンション | 千葉県浦安市北栄2丁目24−17 | 1981年11月 | 58.2㎡〜 | 2,079万円〜 | このマンションの相場を見る |
レジデンシャル浦安 | 千葉県浦安市北栄2丁目18 | 2022年10月 | 75.61㎡〜 | 7,339万円〜 | このマンションの相場を見る |
コスモ浦安アーバンフォルム | 千葉県浦安市北栄2丁目5−7 | 1998年2月 | 60.14㎡〜 | 4,145万円〜 | このマンションの相場を見る |
リビオ浦安北栄ブライト | 千葉県浦安市北栄2丁目10−15 | 2023年12月 | 43.27㎡〜 | 6,212万円〜 | このマンションの相場を見る |
ハイネス第2浦安 | 千葉県浦安市北栄2丁目8−29 | 1975年1月 | 41.23㎡〜 | 1,628万円〜 | このマンションの相場を見る |
ハートランド浦安 | 千葉県浦安市北栄2丁目5−5 | 1995年11月 | -- | -- | このマンションの相場を見る |
パルコート浦安ベルジュール | 千葉県浦安市北栄2丁目24−2 | 1995年3月 | 60.76㎡〜 | 4,501万円〜 | このマンションの相場を見る |
北栄タウンハウス | 千葉県浦安市北栄2丁目 | 1978年6月 | -- | -- | このマンションの相場を見る |
イニシア浦安グランプレイス | 千葉県浦安市北栄2丁目18−15 | 2018年9月 | 70.24㎡〜 | 6,627万円〜 | このマンションの相場を見る |
浦安ガーデンハウス | 千葉県浦安市北栄2丁目1−6 | 1996年4月 | 69.75㎡〜 | 4,075万円〜 | このマンションの相場を見る |
ルイシャトレ浦安プロッシモ | 千葉県浦安市北栄3丁目31−9 | 2002年9月 | 71.58㎡〜 | 4,752万円〜 | このマンションの相場を見る |
イニシア浦安北栄 | 千葉県浦安市北栄3丁目14−2 | 2015年3月 | 55.87㎡〜 | 4,815万円〜 | このマンションの相場を見る |
アルファグランデ浦安 | 千葉県浦安市北栄3丁目36−2 | 2008年2月 | 83.66㎡〜 | 6,261万円〜 | このマンションの相場を見る |
ローズガーデン浦安7番館 | 千葉県浦安市北栄3丁目40−28 | 1997年12月 | 62.97㎡〜 | 3,782万円〜 | このマンションの相場を見る |
サンクレイドル浦安 | 千葉県浦安市北栄3丁目22−5 | 2011年5月 | 65.8㎡〜 | 4,428万円〜 | このマンションの相場を見る |
ローズガーデン浦安フィネス | 千葉県浦安市北栄3丁目37−1 | 1999年12月 | 63.02㎡〜 | 4,079万円〜 | このマンションの相場を見る |
ローズガーデンマンション | 千葉県浦安市北栄3丁目9−30 | 1980年11月 | 45.98㎡〜 | 1,771万円〜 | このマンションの相場を見る |
(完全無料・入力1分)