今すぐあなたの不動産を査定する
(完全無料・入力1分)
売却査定価格(坪単価) |
---|
2,864万円 〜 4,543万円 |
住所 | 東京都練馬区石神井町5丁目2−20 |
---|---|
築年月 | 2020年7月 |
総階数 | 5階 |
総戸数 | 35戸 |
間取り | ― |
アクセス |
「ボンズテラス石神井公園」は、2020年07月に竣工されたマンションで、総戸数は35戸です。地上5階建てであり、西武池袋線「石神井公園」駅からは徒歩6分という立地の良さが特徴です。
このマンションの魅力は、周辺施設へのアクセスの良さです。株式会社三河屋本店やセブンイレブン練馬石神井5丁目店といったコンビニが100m以内にあります。また、アコレ石神井5丁目店やまなマート石神井駅前店などのスーパーも近くにあります。さらに、ドミノ・ピザ石神井公園店やパティスリーカシュカシュなどの飲食店も充実しています。病院や薬局も多く、生活に必要な施設が揃っています。
また、公園や学校も近く、緑豊かな環境の中で子育てや散歩を楽しむことができます。和田堀緑道や塚越の森緑地など公園も多くあるため、自然に触れる機会も豊富です。
「ボンズテラス石神井公園」は、周辺施設や公園へのアクセスの良さ、また総戸数が少なく個別感のあるマンションです。交通の利便性や生活施設の充実など、住まいとしての利便性が高いです。
AI+不動産のプロによる今の査定価格を見てみましょう
総人口(人) | 指数 | |
---|---|---|
2020年 | 752,608 | 100.0 |
2025年 | 764,570 | 101.6 |
2030年 | 765,071 | 101.7 |
2035年 | 765,653 | 101.7 |
2040年 | 764,854 | 101.6 |
2045年 | 761,202 | 101.1 |
2050年 | 755,009 | 100.3 |
階数 | 間取り | 専有面積 | 方位 | 無料査定 |
---|---|---|---|---|
1 | 1LDK | 40.55㎡ | 南東 | 1階 南東(40.55㎡)を無料査定する |
2 | 1LDK | 40.61㎡ | 南東 | 2階 南東(40.61㎡)を無料査定する |
2 | 1LDK | 40.55㎡ | 南東 | 2階 南東(40.55㎡)を無料査定する |
3 | 1LDK | 40.61㎡ | 南東 | 3階 南東(40.61㎡)を無料査定する |
3 | 1LDK | 40.55㎡ | 南東 | 3階 南東(40.55㎡)を無料査定する |
4 | 1LDK | 40.61㎡ | 南東 | 4階 南東(40.61㎡)を無料査定する |
4 | 1LDK | 40.55㎡ | 南東 | 4階 南東(40.55㎡)を無料査定する |
4 | 1K | 25.6㎡ | 西 | 4階 西(25.6㎡)を無料査定する |
5 | 1K | 25.6㎡ | 南東 | 5階 南東(25.6㎡)を無料査定する |
取引年月 | 売出価格 | 築年月 | 平米数 | 平米単価 | 階数 | 間取り |
---|---|---|---|---|---|---|
2024年11月 | 6,280万円 | 1995年2月 | 70.74㎡ | 88.8万円 | 3 | 3LDK |
2024年11月 | 11,800万円 | 2002年3月 | 106.36㎡ | 110.9万円 | 29 | 3LDK |
2024年11月 | 7,280万円 | 2011年1月 | 68.22㎡ | 106.7万円 | 3 | 3LDK |
2024年11月 | 4,480万円 | 2007年2月 | 42.26㎡ | 106.0万円 | 7 | 1LDK |
2024年11月 | 4,480万円 | 1981年4月 | 56.77㎡ | 78.9万円 | 7 | 2LDK |
2024年11月 | 4,480万円 | 1981年4月 | 56.77㎡ | 78.9万円 | 7 | 2LDK |
2024年11月 | 4,480万円 | 1981年4月 | 56.77㎡ | 78.9万円 | 7 | 2LDK |
2024年11月 | 1,200万円 | 1990年6月 | 20.8㎡ | 57.7万円 | 4 | 1K |
2024年11月 | 12,800万円 | 2012年2月 | 94.53㎡ | 135.4万円 | 23 | 3LDK |
2024年11月 | 7,500万円 | 2002年3月 | 72.87㎡ | 102.9万円 | 20 | 3LDK |
2024年10月 | 7,480万円 | 2005年9月 | 70.62㎡ | 105.9万円 | 4 | 3LDK |
2024年10月 | 7,480万円 | 2005年9月 | 70.62㎡ | 105.9万円 | 4 | 3LDK |
2024年10月 | 14,480万円 | 2002年3月 | 106.36㎡ | 136.1万円 | 31 | 4LDK |
2024年10月 | 4,290万円 | 1984年11月 | 49.5㎡ | 86.7万円 | 4 | 2LDK |
2024年10月 | 1,980万円 | 1971年8月 | 26.29㎡ | 75.3万円 | 6 | 1K |
2024年10月 | 1,980万円 | 1971年8月 | 26.29㎡ | 75.3万円 | 6 | 1K |
2024年10月 | 1,980万円 | 1971年8月 | 26.29㎡ | 75.3万円 | 6 | 1K |
2024年10月 | 2,380万円 | 1981年4月 | 57.36㎡ | 41.5万円 | 3 | 2LDK |
2024年10月 | 8,480万円 | 2002年3月 | 79.83㎡ | 106.2万円 | 28 | 3LDK |
2024年10月 | 2,380万円 | 1981年4月 | 57.36㎡ | 41.5万円 | 3 | 2LDK |
2024年10月 | 4,890万円 | 2001年10月 | 72.5㎡ | 67.4万円 | 1 | 3LDK |
2024年10月 | 4,890万円 | 2001年10月 | 72.5㎡ | 67.4万円 | 1 | 3LDK |
2024年9月 | 7,490万円 | 1996年3月 | 71.78㎡ | 104.3万円 | 4 | 2LDK |
2024年9月 | 5,890万円 | 2005年9月 | 53.66㎡ | 109.8万円 | 6 | 2LDK |
2024年9月 | 5,890万円 | 2005年9月 | 53.66㎡ | 109.8万円 | 6 | 2LDK |
2024年9月 | 630万円 | 1984年7月 | 19.08㎡ | 33.0万円 | 2 | 1R |
2024年9月 | 12,000万円 | 2002年3月 | 112.92㎡ | 106.3万円 | 31 | 3LDK |
2024年9月 | 2,600万円 | 1986年12月 | 53.9㎡ | 48.2万円 | 3 | 2LDK |
2024年9月 | 5,750万円 | 2005年9月 | 55.44㎡ | 103.7万円 | 2 | 2LDK |
2024年9月 | 5,750万円 | 2005年9月 | 55.44㎡ | 103.7万円 | 2 | 2LDK |
2024年9月 | 2,600万円 | 1986年10月 | 50.64㎡ | 51.3万円 | 3 | 2LDK |
2024年9月 | 9,880万円 | 2022年6月 | 71.63㎡ | 137.9万円 | 2 | 3LDK |
2024年9月 | 4,990万円 | 2001年10月 | 72.5㎡ | 68.8万円 | 1 | 3LDK |
2024年9月 | 4,580万円 | 1986年1月 | 60.24㎡ | 76.0万円 | 4 | 3LDK |
2024年9月 | 4,990万円 | 2001年10月 | 72.5㎡ | 68.8万円 | 1 | 3LDK |
2024年8月 | 6,480万円 | 2002年3月 | 67.66㎡ | 95.8万円 | 4 | 2LDK |
2024年8月 | 7,180万円 | 2002年3月 | 70.65㎡ | 101.6万円 | 24 | 2LDK |
2024年8月 | 4,420万円 | 1998年10月 | 58.42㎡ | 75.7万円 | 4 | 2LDK |
2024年8月 | 830万円 | 1984年11月 | 15.86㎡ | 52.3万円 | 1 | 1R |
2024年8月 | 8,482万円 | 2002年3月 | 79.83㎡ | 106.3万円 | 28 | 3LDK |
2024年8月 | 7,880万円 | 2015年5月 | 68.24㎡ | 115.5万円 | 5 | 3LDK |
2024年8月 | 4,480万円 | 1986年11月 | 71.16㎡ | 63.0万円 | 2 | 3LDK |
2024年8月 | 4,480万円 | 1986年11月 | 71.16㎡ | 63.0万円 | 2 | 3LDK |
2024年8月 | 7,480万円 | 2011年2月 | 67.76㎡ | 110.4万円 | 7 | 3LDK |
2024年7月 | 5,980万円 | 2002年9月 | 76.87㎡ | 77.8万円 | 2 | 3LDK |
2024年7月 | 5,880万円 | 2005年11月 | 65.06㎡ | 90.4万円 | 3 | 3LDK |
2024年7月 | 7,580万円 | 2015年5月 | 64.47㎡ | 117.6万円 | 5 | 3LDK |
2024年6月 | 3,980万円 | 1986年1月 | 53.07㎡ | 75.0万円 | 4 | 2LDK |
2024年6月 | 2,980万円 | 1972年3月 | 48.59㎡ | 61.3万円 | 3 | 3LDK |
2024年6月 | 1,200万円 | 1985年11月 | 31.24㎡ | 38.4万円 | 4 | 1R |
2024年6月 | 6,980万円 | 2008年4月 | 63.4㎡ | 110.1万円 | 7 | 2LDK |
2024年6月 | 1,400万円 | 1987年7月 | 23.23㎡ | 60.3万円 | 3 | 1K |
2024年5月 | 4,980万円 | 2005年9月 | 51.5㎡ | 96.7万円 | 6 | 2LDK |
2024年5月 | 9,280万円 | 2022年6月 | 71.63㎡ | 129.6万円 | 3 | 3LDK |
2024年5月 | 4,980万円 | 2005年9月 | 51.5㎡ | 96.7万円 | 6 | 2LDK |
2024年5月 | 5,250万円 | 1998年9月 | 57.66㎡ | 91.1万円 | 8 | 3LDK |
2024年5月 | 4,998万円 | 1998年9月 | 57.66㎡ | 86.7万円 | 1 | 3LDK |
2024年5月 | 620万円 | 1984年11月 | 15.86㎡ | 39.1万円 | 4 | 1R |
2024年5月 | 880万円 | 1989年1月 | 14.85㎡ | 59.3万円 | 2 | 1R |
2024年5月 | 3,280万円 | 1987年3月 | 47.51㎡ | 69.0万円 | 3 | 1LDK |
2024年5月 | 4,880万円 | 1984年11月 | 64.58㎡ | 75.6万円 | 5 | 3LDK |
2024年4月 | 5,580万円 | 1995年2月 | 69.69㎡ | 80.1万円 | 1 | 3LDK |
2024年4月 | 7,280万円 | 2015年5月 | 66.47㎡ | 109.5万円 | 4 | 3LDK |
2024年4月 | 4,480万円 | 2007年2月 | 42.26㎡ | 106.0万円 | 7 | 1LDK |
2024年4月 | 5,980万円 | 1996年3月 | 70.85㎡ | 84.4万円 | 4 | 2LDK |
2024年4月 | 2,880万円 | 1972年3月 | 53.51㎡ | 53.8万円 | 2 | 2LDK |
2024年3月 | 4,900万円 | 2018年1月 | 41.1㎡ | 119.2万円 | 4 | 1LDK |
2024年3月 | 4,900万円 | 2018年1月 | 41.1㎡ | 119.2万円 | 4 | 1LDK |
2024年3月 | 10,500万円 | 2002年3月 | 94.54㎡ | 111.1万円 | 21 | 4LDK |
2024年3月 | 5,700万円 | 1995年2月 | 70.74㎡ | 80.6万円 | 4 | 3LDK |
2024年3月 | 1,850万円 | 1984年7月 | 35.46㎡ | 52.2万円 | 3 | 1LDK |
2024年3月 | 2,980万円 | 1984年11月 | 49.5㎡ | 60.2万円 | 4 | 2LDK |
2024年3月 | 4,850万円 | 2002年9月 | 76.87㎡ | 63.1万円 | 2 | 3LDK |
2024年3月 | 7,280万円 | 2002年3月 | 72.87㎡ | 99.9万円 | 21 | 3LDK |
2024年3月 | 7,480万円 | 2002年3月 | 72.87㎡ | 102.6万円 | 24 | 2LDK |
2024年2月 | 8,490万円 | 2002年3月 | 79.83㎡ | 106.4万円 | 27 | 3LDK |
2024年2月 | 1,998万円 | 1987年7月 | 36.66㎡ | 54.5万円 | 4 | 1R |
2024年2月 | 3,690万円 | 1993年9月 | 50.54㎡ | 73.0万円 | 4 | 1LDK |
2024年2月 | 3,690万円 | 1993年9月 | 50.54㎡ | 73.0万円 | 4 | 1LDK |
2024年2月 | 11,800万円 | 2005年7月 | 102.34㎡ | 115.3万円 | 2 | 3LDK |
2024年2月 | 5,190万円 | 1986年11月 | 67.12㎡ | 77.3万円 | 6 | 3LDK |
2024年2月 | 5,190万円 | 1986年11月 | 67.12㎡ | 77.3万円 | 6 | 3LDK |
2024年2月 | 5,500万円 | 1995年2月 | 70.74㎡ | 77.7万円 | 3 | 3LDK |
2024年2月 | 3,499万円 | 1986年1月 | 48.27㎡ | 72.5万円 | 3 | 2LDK |
2024年2月 | 850万円 | 1989年1月 | 18.58㎡ | 45.7万円 | 3 | 1R |
2024年2月 | 15,500万円 | 2012年1月 | 103.7㎡ | 149.5万円 | 2 | 3LDK |
2024年2月 | 12,000万円 | 2002年3月 | 106.36㎡ | 112.8万円 | 31 | 3LDK |
2024年2月 | 820万円 | 1989年1月 | 16.2㎡ | 50.6万円 | 5 | 1R |
2024年2月 | 3,490万円 | 1986年4月 | 48.27㎡ | 72.3万円 | 2 | 2LDK |
2024年2月 | 4,580万円 | 2005年9月 | 48.62㎡ | 94.2万円 | 1 | 1LDK |
2024年2月 | 4,180万円 | 2001年10月 | 57.07㎡ | 73.2万円 | 2 | 2LDK |
2024年2月 | 4,180万円 | 2001年10月 | 57.07㎡ | 73.2万円 | 2 | 2LDK |
2024年2月 | 4,580万円 | 2005年9月 | 48.62㎡ | 94.2万円 | 1 | 1LDK |
2024年1月 | 8,150万円 | 2002年3月 | 72.87㎡ | 111.8万円 | 28 | 3LDK |
2024年1月 | 9,280万円 | 2006年3月 | 90.28㎡ | 102.8万円 | 6 | 3LDK |
2024年1月 | 9,280万円 | 2006年3月 | 90.28㎡ | 102.8万円 | 6 | 3LDK |
2024年1月 | 5,350万円 | 1998年9月 | 57.66㎡ | 92.8万円 | 3 | 3LDK |
2024年1月 | 8,280万円 | 2002年3月 | 80.08㎡ | 103.4万円 | 22 | 3LDK |
2024年1月 | 9,600万円 | 2002年3月 | 79.83㎡ | 120.3万円 | 23 | 3LDK |
2024年1月 | 1,400万円 | 1987年7月 | 23.23㎡ | 60.3万円 | 3 | 1K |
AI+不動産のプロによる今の査定価格を見てみましょう
マンション名 | 住所 | 築年月 | 専有面積 | 相場価格 | |
---|---|---|---|---|---|
サマリヤマンション石神井公園 | 東京都練馬区石神井町1丁目8−3 | 1985年3月 | 18.48㎡〜 | 1,208万円〜 | このマンションの相場を見る |
石神井公園パークホームズ | 東京都練馬区石神井町1丁目7−29 | 1986年11月 | 58.71㎡〜 | 3,990万円〜 | このマンションの相場を見る |
グランヴェル石神井公園 | 東京都練馬区南田中5丁目2−7 | 1991年9月 | 16.37㎡〜 | 901万円〜 | このマンションの相場を見る |
メゾンナチュール | 東京都練馬区南田中5丁目3−20 | 1991年4月 | -- | -- | このマンションの相場を見る |
アドリーム石神井公園 | 東京都練馬区南田中5丁目1−23 | 1996年3月 | 55.29㎡〜 | 3,918万円〜 | このマンションの相場を見る |
ヴィラフィオーレ石神井公園 | 東京都練馬区下石神井3丁目23−23 | 1995年4月 | 62.37㎡〜 | 4,242万円〜 | このマンションの相場を見る |
アクトピア石神井公園2 | 東京都練馬区下石神井3丁目1−18 | 1991年3月 | 46.72㎡〜 | 2,356万円〜 | このマンションの相場を見る |
ライオンズグローベル石神井公園 | 東京都練馬区下石神井3丁目1−1 | 2002年6月 | 60.86㎡〜 | 4,318万円〜 | このマンションの相場を見る |
パークホームズ石神井公園翡翠の杜 | 東京都練馬区下石神井3丁目17−1 | 2009年11月 | 67.48㎡〜 | 5,992万円〜 | このマンションの相場を見る |
セザール上井草 | 東京都練馬区石神井町5丁目13−1 | 1996年2月 | -- | -- | このマンションの相場を見る |
サンウッド石神井公園テラス | 東京都練馬区石神井町5丁目3−17 | 2012年9月 | 42.0㎡〜 | 4,310万円〜 | このマンションの相場を見る |
ウェリス石神井公園 | 東京都練馬区石神井町5丁目4−20 | 2011年10月 | 71.22㎡〜 | 6,413万円〜 | このマンションの相場を見る |
エクレール石神井公園 | 東京都練馬区石神井町5丁目3−15 | 1986年1月 | 40.31㎡〜 | 2,771万円〜 | このマンションの相場を見る |
レヂオンス石神井公園 | 東京都練馬区石神井町5丁目7−23 | 1984年7月 | 19.08㎡〜 | 835万円〜 | このマンションの相場を見る |
藤和シティコープ石神井公園 | 東京都練馬区石神井町5丁目3−25 | 1994年4月 | 56.81㎡〜 | 3,852万円〜 | このマンションの相場を見る |
ニューハイツ石神井公園 | 東京都練馬区石神井町3丁目17−16 | 1987年9月 | 43.41㎡〜 | 3,019万円〜 | このマンションの相場を見る |
パークサイドハイム | 東京都練馬区石神井町3丁目16−19 | 1988年1月 | -- | -- | このマンションの相場を見る |
プラウドタワー石神井公園 | 東京都練馬区石神井町3丁目25−13 | 2012年2月 | 41.23㎡〜 | 4,662万円〜 | このマンションの相場を見る |
グランドメゾン石神井公園 | 東京都練馬区石神井町3丁目10−30 | 2001年6月 | 88.8㎡〜 | 1億468万円〜 | このマンションの相場を見る |
ディアナコート石神井公園 | 東京都練馬区石神井町3丁目20−5 | 2018年1月 | 41.1㎡〜 | 4,813万円〜 | このマンションの相場を見る |
(完全無料・入力1分)