今すぐあなたの不動産を査定する
(完全無料・入力1分)
売却査定価格(坪単価) |
---|
1,750万円 〜 2,628万円 |
住所 | 東京都杉並区高井戸西1丁目2−6 |
---|---|
築年月 | 2006年9月 |
総階数 | 2階 |
総戸数 | 27戸 |
専有面積 | 20.17㎡ 〜 30.07㎡ |
間取り | 1K |
アクセス |
「ヴィーダ高井戸」は、高井戸駅から徒歩8分という好立地に位置するマンションです。全27戸で、地上2階の低層タイプであり、2006年に竣工されました。
このマンションの魅力は、周辺施設の充実した住環境にあります。コンビニでは、ファミリーマートやローソン、セブンイレブンなどが揃っており、それぞれ200mから462mの距離にあります。スーパーも複数あり、キッチンコートやSuperValue(スーパー バリュー)、オオゼキなどが徒歩約700m以内にあります。
飲食店も多く、すき家やVOLKS(フォルクス)、ガストなどが近くにあります。また、健康を気遣う方にはまごころ倶楽部高井戸や高井戸東健診クリニックなどの病院が近くにあります。薬局も複数あり、サカモト薬局やスギ薬局などが徒歩約500m以内にあります。
公共施設も多く、高井戸警察署や高井戸区民事務所などが徒歩約400mから700mの距離にあります。公園も近隣にあり、上高井戸第二児童遊園や高井戸みどり公園、つくだ公園などが徒歩約300m以内にあります。
学校や保育園・幼稚園も充実しており、杉並区立富士見丘小学校や高井戸東小学校、上水保育園などが近くにあります。また、ゆめの樹保育園たかいどにしやまなびの森保育園高井戸なども徒歩圏内にあります。
このように、「ヴィーダ高井戸」は、周辺に便利な施設が充実しており、暮らしやすい住環境が整っています。交通も便利であり、高井戸駅からも徒歩8分とアクセスも良好です。
AI+不動産のプロによる今の査定価格を見てみましょう
総人口(人) | 指数 | |
---|---|---|
2020年 | 591,108 | 100.0 |
2025年 | 589,517 | 99.7 |
2030年 | 601,096 | 101.7 |
2035年 | 611,686 | 103.5 |
2040年 | 618,753 | 104.7 |
2045年 | 620,662 | 105.0 |
2050年 | 618,595 | 104.7 |
号室 | 間取り | 専有面積 | 無料査定へ |
---|---|---|---|
{{ room.name }} | {{ room.floor_plan }} | {{ room.m2 }}㎡ | {{ room.name }}を無料査定する |
取引年月 | 売出価格 | 築年月 | 平米数 | 平米単価 | 階数 | 間取り |
---|---|---|---|---|---|---|
2024年11月 | 5,480万円 | 2013年3月 | 63.7㎡ | 86.0万円 | -1 | 2LDK |
2024年11月 | 5,480万円 | 2013年3月 | 63.7㎡ | 86.0万円 | -1 | 2LDK |
2024年10月 | 5,480万円 | 2013年3月 | 63.7㎡ | 86.0万円 | 1 | 2LDK |
2024年10月 | 5,480万円 | 2013年3月 | 63.7㎡ | 86.0万円 | 1 | 2LDK |
2024年10月 | 8,990万円 | 2003年12月 | 76.98㎡ | 116.8万円 | 5 | 4LDK |
2024年10月 | 630万円 | 1984年2月 | 17.13㎡ | 36.8万円 | 1 | 1R |
2024年10月 | 8,180万円 | 2003年12月 | 80.46㎡ | 101.7万円 | 1 | 1LDK |
2024年10月 | 8,990万円 | 2003年12月 | 76.98㎡ | 116.8万円 | 5 | 4LDK |
2024年10月 | 8,180万円 | 2003年12月 | 80.46㎡ | 101.7万円 | 1 | 1LDK |
2024年10月 | 799万円 | 1984年2月 | 18.21㎡ | 43.9万円 | 4 | 1R |
2024年10月 | 4,580万円 | 2006年11月 | 52.64㎡ | 87.0万円 | 2 | 2LDK |
2024年10月 | 4,580万円 | 2006年11月 | 52.64㎡ | 87.0万円 | 2 | 2LDK |
2024年10月 | 8,880万円 | 2010年7月 | 78.91㎡ | 112.5万円 | 1 | 3LDK |
2024年10月 | 8,880万円 | 2010年7月 | 78.91㎡ | 112.5万円 | 1 | 3LDK |
2024年10月 | 9,680万円 | 2000年11月 | 80.42㎡ | 120.4万円 | 7 | 4LDK |
2024年9月 | 3,750万円 | 2002年9月 | 43.14㎡ | 86.9万円 | 5 | 1LDK |
2024年9月 | 3,750万円 | 2002年9月 | 43.14㎡ | 86.9万円 | 5 | 1LDK |
2024年9月 | 6,080万円 | 1999年3月 | 59.96㎡ | 101.4万円 | 4 | 2LDK |
2024年9月 | 6,080万円 | 1999年3月 | 59.96㎡ | 101.4万円 | 3 | 2LDK |
2024年8月 | 5,480万円 | 2013年3月 | 63.7㎡ | 86.0万円 | 1 | 2LDK |
2024年8月 | 5,480万円 | 2013年3月 | 63.7㎡ | 86.0万円 | -1 | 2LDK |
2024年8月 | 5,480万円 | 2013年3月 | 63.7㎡ | 86.0万円 | -1 | 2LDK |
2024年8月 | 5,480万円 | 2013年3月 | 63.7㎡ | 86.0万円 | 1 | 2LDK |
2024年8月 | 3,700万円 | 1977年11月 | 48.86㎡ | 75.7万円 | 11 | 1LDK |
2024年8月 | 5,920万円 | 1998年2月 | 59.13㎡ | 100.1万円 | 3 | 2LDK |
2024年8月 | 6,250万円 | 2014年3月 | 74.54㎡ | 83.8万円 | 2 | 2LDK |
2024年8月 | 6,250万円 | 2014年3月 | 74.54㎡ | 83.8万円 | 2 | 2LDK |
2024年8月 | 6,250万円 | 2014年3月 | 74.54㎡ | 83.8万円 | 2 | 2LDK |
2024年8月 | 6,250万円 | 2014年3月 | 74.54㎡ | 83.8万円 | 2 | 2LDK |
2024年8月 | 600万円 | 1984年1月 | 13.86㎡ | 43.3万円 | 1 | 1R |
2024年7月 | 10,480万円 | 2000年11月 | 85.06㎡ | 123.2万円 | 9 | 3LDK |
2024年6月 | 2,000万円 | 2002年8月 | 20.59㎡ | 97.1万円 | 3 | 1K |
2024年6月 | 2,000万円 | 2002年8月 | 20.59㎡ | 97.1万円 | 3 | 1K |
2024年6月 | 4,480万円 | 2006年11月 | 56.16㎡ | 79.8万円 | 3 | 1LDK |
2024年6月 | 4,480万円 | 2006年11月 | 56.16㎡ | 79.8万円 | 3 | 1LDK |
2024年6月 | 4,480万円 | 2006年11月 | 57.92㎡ | 77.3万円 | 5 | 2LDK |
2024年6月 | 4,480万円 | 2006年11月 | 57.92㎡ | 77.3万円 | 5 | 2LDK |
2024年5月 | 1,698万円 | 1986年7月 | 26.64㎡ | 63.7万円 | 2 | 1K |
2024年5月 | 2,080万円 | 2002年8月 | 23.06㎡ | 90.2万円 | 3 | 1K |
2024年5月 | 2,080万円 | 2002年8月 | 23.06㎡ | 90.2万円 | 3 | 1K |
2024年4月 | 6,150万円 | 2016年4月 | 63.08㎡ | 97.5万円 | 4 | 3LDK |
2024年4月 | 6,150万円 | 2016年4月 | 63.08㎡ | 97.5万円 | 4 | 3LDK |
2024年4月 | 6,150万円 | 2016年4月 | 63.08㎡ | 97.5万円 | 4 | 3LDK |
2024年4月 | 6,150万円 | 2016年4月 | 63.08㎡ | 97.5万円 | 4 | 3LDK |
2024年4月 | 6,150万円 | 2016年4月 | 63.08㎡ | 97.5万円 | 4 | 3LDK |
2024年3月 | 9,800万円 | 2003年12月 | 110.86㎡ | 88.4万円 | 1 | 4LDK |
2024年3月 | 9,800万円 | 2003年12月 | 110.86㎡ | 88.4万円 | 1 | 4LDK |
2024年3月 | 9,800万円 | 2003年12月 | 106.58㎡ | 91.9万円 | 1 | 4LDK |
2024年3月 | 9,800万円 | 2003年12月 | 106.58㎡ | 91.9万円 | 1 | 4LDK |
2024年3月 | 7,690万円 | 2000年12月 | 72.03㎡ | 106.8万円 | 3 | 3LDK |
2024年3月 | 7,480万円 | 2003年12月 | 76.98㎡ | 97.2万円 | 5 | 4LDK |
2024年3月 | 7,480万円 | 2003年12月 | 76.98㎡ | 97.2万円 | 5 | 4LDK |
2024年2月 | 6,468万円 | 2000年11月 | 73.55㎡ | 87.9万円 | 4 | 3LDK |
2024年2月 | 1,980万円 | 2006年9月 | 22.26㎡ | 88.9万円 | 2 | 1K |
2024年2月 | 2,080万円 | 2002年8月 | 23.06㎡ | 90.2万円 | 3 | 1K |
2024年2月 | 2,080万円 | 2002年8月 | 23.06㎡ | 90.2万円 | 3 | 1K |
2024年2月 | 1,580万円 | 1986年6月 | 22.5㎡ | 70.2万円 | 4 | 1R |
2024年2月 | 3,180万円 | 1977年5月 | 48.6㎡ | 65.4万円 | 3 | 2LDK |
2024年2月 | 4,680万円 | 1983年12月 | 64.9㎡ | 72.1万円 | 3 | 3LDK |
2024年2月 | 3,180万円 | 1977年5月 | 48.6㎡ | 65.4万円 | 3 | 2LDK |
2024年1月 | 7,680万円 | 2000年11月 | 80.94㎡ | 94.9万円 | 7 | 3LDK |
2024年1月 | 5,999万円 | 2010年7月 | 56.44㎡ | 106.3万円 | 1 | 2LDK |
2024年1月 | 5,999万円 | 2010年7月 | 56.44㎡ | 106.3万円 | 1 | 2LDK |
2024年1月 | 5,290万円 | 1999年3月 | 63.17㎡ | 83.7万円 | 1 | 3LDK |
2024年1月 | 5,290万円 | 1999年3月 | 63.17㎡ | 83.7万円 | 1 | 3LDK |
2023年12月 | 7,690万円 | 2000年12月 | 72.03㎡ | 106.8万円 | 4 | 3LDK |
2023年12月 | 7,380万円 | 2007年11月 | 71.61㎡ | 103.1万円 | 1 | 3LDK |
2023年12月 | 1,350万円 | 1986年6月 | 22.5㎡ | 60.0万円 | 2 | 1K |
2023年12月 | 5,980万円 | 2014年3月 | 70.76㎡ | 84.5万円 | -1 | 3LDK |
2023年12月 | 5,980万円 | 2014年3月 | 70.76㎡ | 84.5万円 | -1 | 3LDK |
2023年12月 | 5,980万円 | 2014年3月 | 70.76㎡ | 84.5万円 | -1 | 3LDK |
2023年12月 | 5,980万円 | 2014年3月 | 70.76㎡ | 84.5万円 | -1 | 3LDK |
2023年12月 | 2,280万円 | 1996年10月 | 30.15㎡ | 75.6万円 | 4 | 1K |
2023年12月 | 2,280万円 | 1996年10月 | 30.15㎡ | 75.6万円 | 4 | 1K |
2023年12月 | 5,980万円 | 2014年3月 | 70.76㎡ | 84.5万円 | 1 | 3LDK |
2023年12月 | 5,980万円 | 2014年3月 | 70.76㎡ | 84.5万円 | 1 | 3LDK |
2023年12月 | 5,980万円 | 2014年3月 | 70.76㎡ | 84.5万円 | 1 | 3LDK |
2023年12月 | 5,980万円 | 2014年3月 | 70.76㎡ | 84.5万円 | 1 | 3LDK |
2023年12月 | 1,980万円 | 2006年9月 | 22.33㎡ | 88.7万円 | 1 | 1K |
2023年11月 | 7,770万円 | 2000年11月 | 85.06㎡ | 91.3万円 | 9 | 3LDK |
2023年11月 | 5,480万円 | 1999年3月 | 59.06㎡ | 92.8万円 | 3 | 2LDK |
2023年11月 | 8,590万円 | 2003年12月 | 87.06㎡ | 98.7万円 | 1 | 3LDK |
2023年11月 | 8,590万円 | 2003年12月 | 87.06㎡ | 98.7万円 | 1 | 3LDK |
2023年10月 | 7,600万円 | 2000年11月 | 92.19㎡ | 82.4万円 | 4 | 3LDK |
2023年10月 | 7,180万円 | 2000年11月 | 80.42㎡ | 89.3万円 | 7 | 3LDK |
2023年10月 | 740万円 | 1984年2月 | 16.5㎡ | 44.8万円 | 1 | 1R |
2023年10月 | 8,990万円 | 2003年12月 | 87.06㎡ | 103.3万円 | 11 | 4LDK |
2023年10月 | 8,990万円 | 2003年12月 | 87.06㎡ | 103.3万円 | 11 | 4LDK |
2023年9月 | 3,480万円 | 1977年5月 | 48.6㎡ | 71.6万円 | 2 | 2LDK |
2023年9月 | 3,480万円 | 1977年5月 | 48.6㎡ | 71.6万円 | 2 | 2LDK |
2023年9月 | 8,980万円 | 2003年12月 | 102.36㎡ | 87.7万円 | 3 | 3LDK |
2023年9月 | 8,980万円 | 2003年12月 | 102.36㎡ | 87.7万円 | 3 | 3LDK |
2023年9月 | 850万円 | 1985年12月 | 16.2㎡ | 52.5万円 | 3 | 1R |
2023年9月 | 850万円 | 1985年12月 | 16.2㎡ | 52.5万円 | 3 | 1R |
2023年9月 | 850万円 | 1985年12月 | 16.2㎡ | 52.5万円 | 3 | 1R |
2023年9月 | 850万円 | 1985年12月 | 16.2㎡ | 52.5万円 | 3 | 1R |
2023年8月 | 3,980万円 | 2006年12月 | 52.64㎡ | 75.6万円 | 2 | 2LDK |
2023年8月 | 3,980万円 | 2006年12月 | 52.64㎡ | 75.6万円 | 2 | 2LDK |
2023年8月 | 8,800万円 | 2003年12月 | 76.98㎡ | 114.3万円 | 5 | 4LDK |
2023年8月 | 8,800万円 | 2003年12月 | 76.98㎡ | 114.3万円 | 5 | 4LDK |
AI+不動産のプロによる今の査定価格を見てみましょう
マンション名 | 住所 | 築年月 | 専有面積 | 相場価格 | |
---|---|---|---|---|---|
ライオンズマンション高井戸 | 東京都杉並区高井戸東2丁目25−9 | 1976年11月 | 40.88㎡〜 | 2,784万円〜 | このマンションの相場を見る |
プレール・ドゥーク高井戸 | 東京都杉並区高井戸東2丁目4−13 | 2024年2月 | -- | -- | このマンションの相場を見る |
メゾン・ド・オヌール | 東京都杉並区高井戸東2丁目13−6 | 1984年6月 | 10.97㎡〜 | 846万円〜 | このマンションの相場を見る |
メインステージ高井戸 | 東京都杉並区高井戸東2丁目13−9 | 2002年4月 | 21.47㎡〜 | 1,617万円〜 | このマンションの相場を見る |
グランフォルム高井戸東 | 東京都杉並区高井戸東2丁目9−10 | 1988年9月 | 170.23㎡〜 | 1億3,006万円〜 | このマンションの相場を見る |
XEBEC高井戸Plus R | 東京都杉並区高井戸東2丁目25−17 | 2012年5月 | -- | -- | このマンションの相場を見る |
クレストフォルム高井戸南 | 東京都杉並区高井戸東2丁目3−8 | 2000年8月 | 54.29㎡〜 | 4,752万円〜 | このマンションの相場を見る |
セザール高井戸ガーデン | 東京都杉並区高井戸東2丁目15−13 | 1998年3月 | 58.58㎡〜 | 5,556万円〜 | このマンションの相場を見る |
エザンス高井戸 | 東京都杉並区高井戸東2丁目25−11 | 1978年10月 | 50.05㎡〜 | 3,438万円〜 | このマンションの相場を見る |
パレホームズ高井戸東 | 東京都杉並区高井戸東2丁目1−2 | 2006年6月 | 19.65㎡〜 | 1,275万円〜 | このマンションの相場を見る |
高井戸永谷マンション | 東京都杉並区高井戸東2丁目29−23 | 1974年1月 | 31.05㎡〜 | 2,204万円〜 | このマンションの相場を見る |
日神パレステージ高井戸西 | 東京都杉並区高井戸西1丁目9−2 | 2006年12月 | 31.2㎡〜 | 2,597万円〜 | このマンションの相場を見る |
ブライズ高井戸DUE | 東京都杉並区高井戸西1丁目 | 2024年3月 | -- | -- | このマンションの相場を見る |
アージョ高井戸テラッツァ | 東京都杉並区高井戸西1丁目26−4 | 2013年3月 | 53.65㎡〜 | 5,381万円〜 | このマンションの相場を見る |
富士見ヶ丘永谷マンション | 東京都杉並区高井戸西1丁目36−2 | 1974年1月 | -- | -- | このマンションの相場を見る |
ラレジダンスドパンデュール | 東京都杉並区高井戸西1丁目2−4 | 1985年12月 | 16.0㎡〜 | 885万円〜 | このマンションの相場を見る |
ガラシティ高井戸 | 東京都杉並区高井戸西1丁目2−1 | 1996年10月 | 18.76㎡〜 | 1,297万円〜 | このマンションの相場を見る |
シャリエ高井戸ソルパティオ | 東京都杉並区高井戸西1丁目5−30 | 1999年3月 | 59.06㎡〜 | 5,407万円〜 | このマンションの相場を見る |
エンゼルハイム高井戸 | 東京都杉並区高井戸西1丁目1−26 | 1983年12月 | 64.9㎡〜 | 4,041万円〜 | このマンションの相場を見る |
デュフレ高井戸 | 東京都杉並区高井戸西1丁目1−30 | 2016年4月 | 31.36㎡〜 | 3,105万円〜 | このマンションの相場を見る |
(完全無料・入力1分)