今すぐあなたの不動産を査定する
(完全無料・入力1分)
住所 | 京都府京都市右京区梅津大縄場町7 |
---|---|
築年月 | 1978年3月 |
総階数 | 5階 |
総戸数 | 30戸 |
間取り | ― |
アクセス |
AI+不動産のプロによる今の査定価格を見てみましょう
総人口(人) | 指数 | |
---|---|---|
2020年 | 202,047 | 100.0 |
2025年 | 199,622 | 98.8 |
2030年 | 195,752 | 96.9 |
2035年 | 191,203 | 94.6 |
2040年 | 185,938 | 92.0 |
2045年 | 180,407 | 89.3 |
2050年 | 174,995 | 86.6 |
取引年月 | 売出価格 | 築年月 | 平米数 | 平米単価 | 階数 | 間取り |
---|---|---|---|---|---|---|
2024年11月 | 2,250万円 | 1976年8月 | 86.16㎡ | 26.1万円 | 9 | 3LDK |
2024年11月 | 2,250万円 | 1976年8月 | 86.16㎡ | 26.1万円 | 9 | 3LDK |
2024年11月 | 1,850万円 | 1976年8月 | 83.16㎡ | 22.2万円 | 8 | 3LDK |
2024年10月 | 1,880万円 | 1978年3月 | 63.18㎡ | 29.8万円 | 3 | 2LDK |
2024年10月 | 2,680万円 | 1976年8月 | 83.16㎡ | 32.2万円 | 10 | 2LDK |
2024年9月 | 2,250万円 | 1976年8月 | 83.16㎡ | 27.1万円 | 9 | 3LDK |
2024年7月 | 1,380万円 | 1976年8月 | 63.14㎡ | 21.9万円 | 4 | 2LDK |
2024年6月 | 1,180万円 | 1978年3月 | 85.7㎡ | 13.8万円 | 5 | 3LDK |
2024年5月 | 2,250万円 | 1976年8月 | 83.16㎡ | 27.1万円 | 2 | 3LDK |
2024年5月 | 1,480万円 | 1978年3月 | 85.7㎡ | 17.3万円 | 4 | 3LDK |
2024年2月 | 990万円 | 1976年8月 | 38.99㎡ | 25.4万円 | 1 | 1K |
2024年2月 | 990万円 | 1976年8月 | 38.99㎡ | 25.4万円 | 1 | 1K |
2024年2月 | 990万円 | 1976年8月 | 38.99㎡ | 25.4万円 | 1 | 1K |
2024年2月 | 1,400万円 | 1978年3月 | 82.24㎡ | 17.0万円 | 5 | 3LDK |
2024年1月 | 1,980万円 | 1978年3月 | 85.7㎡ | 23.1万円 | 3 | 3LDK |
2024年1月 | 1,980万円 | 1976年8月 | 83.16㎡ | 23.8万円 | 9 | 3LDK |
2023年12月 | 2,590万円 | 1976年8月 | 83.16㎡ | 31.1万円 | 6 | 3LDK |
2023年12月 | 2,590万円 | 1976年8月 | 83.16㎡ | 31.1万円 | 6 | 3LDK |
2023年12月 | 2,590万円 | 1976年8月 | 86.23㎡ | 30.0万円 | 6 | 3LDK |
2023年12月 | 2,590万円 | 1976年8月 | 86.23㎡ | 30.0万円 | 6 | 3LDK |
2023年9月 | 2,280万円 | 1978年3月 | 85.7㎡ | 26.6万円 | 2 | 3LDK |
2023年8月 | 2,380万円 | 1978年3月 | 85.7㎡ | 27.8万円 | 4 | 3LDK |
2023年7月 | 2,480万円 | 1978年3月 | 82.24㎡ | 30.2万円 | 2 | 3LDK |
2023年3月 | 2,180万円 | 1976年8月 | 83.13㎡ | 26.2万円 | 6 | 3LDK |
2023年3月 | 3,500万円 | 1976年3月 | 108.36㎡ | 32.3万円 | 7 | 3LDK |
2023年3月 | 3,500万円 | 1976年3月 | 108.36㎡ | 32.3万円 | 7 | 3LDK |
2023年3月 | 3,500万円 | 1976年8月 | 108.36㎡ | 32.3万円 | 7 | 3LDK |
2023年3月 | 3,500万円 | 1976年8月 | 108.36㎡ | 32.3万円 | 7 | 3LDK |
2022年12月 | 1,350万円 | 1976年8月 | 63.14㎡ | 21.4万円 | 4 | 2LDK |
2022年12月 | 1,350万円 | 1976年8月 | 63.14㎡ | 21.4万円 | 4 | 2LDK |
2022年11月 | 3,980万円 | 1976年8月 | 108.36㎡ | 36.7万円 | 10 | 3LDK |
2022年10月 | 2,380万円 | 1976年8月 | 108.36㎡ | 22.0万円 | 9 | 4LDK |
2022年10月 | 2,190万円 | 1978年3月 | 85.7㎡ | 25.6万円 | 4 | 3LDK |
2022年9月 | 3,980万円 | 1976年8月 | 108.38㎡ | 36.7万円 | 10 | 3LDK |
2022年9月 | 3,980万円 | 1976年8月 | 108.38㎡ | 36.7万円 | 10 | 3LDK |
2022年7月 | 2,480万円 | 1976年8月 | 108.36㎡ | 22.9万円 | 7 | 3LDK |
2022年7月 | 2,480万円 | 1976年8月 | 108.36㎡ | 22.9万円 | 7 | 3LDK |
2022年6月 | 2,480万円 | 1978年3月 | 85.7㎡ | 28.9万円 | 2 | 3LDK |
2022年6月 | 1,580万円 | 1978年3月 | 60.02㎡ | 26.3万円 | 4 | 2LDK |
2022年5月 | 1,920万円 | 1978年3月 | 82.24㎡ | 23.3万円 | 5 | 3LDK |
2022年4月 | 2,790万円 | 2004年2月 | 70.45㎡ | 39.6万円 | 4 | 3LDK |
2022年3月 | 2,380万円 | 1976年8月 | 83.16㎡ | 28.6万円 | 6 | 3LDK |
2022年3月 | 2,380万円 | 1976年8月 | 83.16㎡ | 28.6万円 | 6 | 3LDK |
2022年3月 | 2,280万円 | 1976年8月 | 108.36㎡ | 21.0万円 | 10 | 4LDK |
2022年3月 | 2,280万円 | 1976年8月 | 108.36㎡ | 21.0万円 | 10 | 4LDK |
2022年3月 | 3,550万円 | 1976年8月 | 108.36㎡ | 32.8万円 | 7 | 3LDK |
2022年3月 | 3,550万円 | 1976年8月 | 108.36㎡ | 32.8万円 | 7 | 3LDK |
2022年2月 | 590万円 | 1976年8月 | 38.99㎡ | 15.1万円 | 5 | 1K |
2022年2月 | 590万円 | 1976年8月 | 38.99㎡ | 15.1万円 | 5 | 1K |
2022年2月 | 2,280万円 | 1976年8月 | 108.36㎡ | 21.0万円 | 10 | 4LDK |
2022年2月 | 2,280万円 | 1976年8月 | 108.36㎡ | 21.0万円 | 10 | 4LDK |
2022年1月 | 1,280万円 | 1976年8月 | 63.14㎡ | 20.3万円 | 4 | 2LDK |
2022年1月 | 1,450万円 | 1976年8月 | 63.14㎡ | 23.0万円 | 5 | 2LDK |
2022年1月 | 1,450万円 | 1976年8月 | 63.14㎡ | 23.0万円 | 5 | 2LDK |
2021年12月 | 1,200万円 | 1978年3月 | 63.18㎡ | 19.0万円 | 2 | 2LDK |
2021年12月 | 1,200万円 | 1978年3月 | 63.18㎡ | 19.0万円 | 2 | 2LDK |
2021年11月 | 1,200万円 | 1978年3月 | 60.02㎡ | 20.0万円 | 2 | 2LDK |
2021年10月 | 1,580万円 | 1978年3月 | 63.18㎡ | 25.0万円 | 3 | 2LDK |
2021年9月 | 1,680万円 | 1976年8月 | 102.27㎡ | 16.4万円 | 2 | 1LDK |
2021年9月 | 1,680万円 | 1976年8月 | 102.27㎡ | 16.4万円 | 2 | 1LDK |
2021年7月 | 1,580万円 | 1978年3月 | 85.7㎡ | 18.4万円 | 4 | 3LDK |
2021年6月 | 800万円 | 1976年8月 | 38.99㎡ | 20.5万円 | 2 | 1K |
2021年6月 | 1,900万円 | 1978年3月 | 85.7㎡ | 22.2万円 | 1 | 3LDK |
2021年6月 | 800万円 | 1976年8月 | 38.99㎡ | 20.5万円 | 2 | 1K |
2021年6月 | 800万円 | 1976年8月 | 38.99㎡ | 20.5万円 | 2 | 1K |
2021年2月 | 1,990万円 | 1976年8月 | 108.36㎡ | 18.4万円 | 1 | 4LDK |
2021年2月 | 1,990万円 | 1976年8月 | 108.36㎡ | 18.4万円 | 1 | 4LDK |
2020年10月 | 1,150万円 | 1976年8月 | 63.14㎡ | 18.2万円 | 2 | 2LDK |
2020年10月 | 1,150万円 | 1976年8月 | 63.14㎡ | 18.2万円 | 2 | 2LDK |
2020年10月 | 1,150万円 | 1976年8月 | 63.14㎡ | 18.2万円 | 2 | 2LDK |
2020年8月 | 1,980万円 | 1978年3月 | 85.7㎡ | 23.1万円 | 4 | 3LDK |
2020年7月 | 1,999万円 | 1976年8月 | 83.16㎡ | 24.0万円 | 4 | 3LDK |
2020年7月 | 1,999万円 | 1976年8月 | 83.16㎡ | 24.0万円 | 4 | 3LDK |
2020年7月 | 820万円 | 1976年8月 | 63.14㎡ | 13.0万円 | 5 | 2LDK |
2020年6月 | 1,980万円 | 1978年3月 | 85.7㎡ | 23.1万円 | 4 | 3LDK |
2020年4月 | 1,380万円 | 1978年3月 | 85.7㎡ | 16.1万円 | 1 | 3LDK |
2020年2月 | 2,480万円 | 1976年8月 | 108.36㎡ | 22.9万円 | 5 | 3LDK |
2020年2月 | 2,480万円 | 1976年8月 | 108.36㎡ | 22.9万円 | 5 | 3LDK |
2020年1月 | 790万円 | 1976年8月 | 38.99㎡ | 20.3万円 | 5 | 1K |
2020年1月 | 790万円 | 1976年8月 | 38.99㎡ | 20.3万円 | 5 | 1K |
2020年1月 | 790万円 | 1976年8月 | 38.99㎡ | 20.3万円 | 5 | 1K |
2019年11月 | 1,280万円 | 1978年3月 | 85.7㎡ | 14.9万円 | 5 | 3LDK |
2019年9月 | 1,280万円 | 1976年8月 | 85.65㎡ | 14.9万円 | 3 | 3LDK |
2019年9月 | 1,280万円 | 1976年8月 | 85.65㎡ | 14.9万円 | 3 | 3LDK |
2019年9月 | 1,280万円 | 1976年8月 | 85.65㎡ | 14.9万円 | 3 | 3LDK |
2019年6月 | 980万円 | 1976年8月 | 63.14㎡ | 15.5万円 | 5 | 2LDK |
2019年6月 | 790万円 | 1976年8月 | 38.99㎡ | 20.3万円 | 5 | 1LDK |
2019年6月 | 790万円 | 1976年8月 | 38.99㎡ | 20.3万円 | 5 | 1LDK |
2019年5月 | 880万円 | 1976年8月 | 38.99㎡ | 22.6万円 | 3 | 1K |
2019年5月 | 880万円 | 1976年8月 | 38.99㎡ | 22.6万円 | 3 | 1K |
2019年5月 | 1,580万円 | 1978年3月 | 85.7㎡ | 18.4万円 | 3 | 3LDK |
2019年2月 | 1,780万円 | 1976年8月 | 83.16㎡ | 21.4万円 | 11 | 3LDK |
2019年2月 | 3,380万円 | 2004年2月 | 103.8㎡ | 32.6万円 | 1 | 4LDK |
2019年1月 | 1,696万円 | 1976年8月 | 80.27㎡ | 21.1万円 | 11 | 3LDK |
2019年1月 | 1,696万円 | 1976年8月 | 80.27㎡ | 21.1万円 | 11 | 3LDK |
2018年12月 | 1,980万円 | 1976年8月 | 108.36㎡ | 18.3万円 | 3 | 4LDK |
2018年12月 | 1,980万円 | 1976年8月 | 108.36㎡ | 18.3万円 | 3 | 4LDK |
2018年8月 | 1,780万円 | 1978年3月 | 85.7㎡ | 20.8万円 | 3 | 3LDK |
2018年7月 | 990万円 | 1978年3月 | 63.18㎡ | 15.7万円 | 5 | 2LDK |
2018年5月 | 650万円 | 1976年8月 | 38.99㎡ | 16.7万円 | 4 | 1K |
AI+不動産のプロによる今の査定価格を見てみましょう
マンション名 | 住所 | 築年月 | 専有面積 | 相場価格 | |
---|---|---|---|---|---|
はなみずきコート嵐山松尾3番館 | 京都府京都市右京区梅津中倉町 | 2012年12月 | 71.2㎡〜 | 3,308万円〜 | このマンションの相場を見る |
嵐山ロイアルハイツ6号棟 | 京都府京都市右京区梅津大縄場町6 | 1978年3月 | 60.02㎡〜 | 1,531万円〜 | このマンションの相場を見る |
嵐山ロイアルハイツ | 京都府京都市右京区梅津大縄場町6−6 | 1976年3月 | 38.99㎡〜 | 964万円〜 | このマンションの相場を見る |
嵐山ロイアルハイツ5号棟 | 京都府京都市右京区梅津大縄場町6−6 | 1978年3月 | 60.02㎡〜 | 1,327万円〜 | このマンションの相場を見る |
嵐山ロイアルハイツ3号棟 | 京都府京都市右京区梅津大縄場町6−6 | 1976年8月 | 83.13㎡〜 | 2,044万円〜 | このマンションの相場を見る |
アルス京都嵐山オゥスティージュ | 京都府京都市右京区梅津大縄場町6−24 | 2004年2月 | 70.03㎡〜 | 2,653万円〜 | このマンションの相場を見る |
嵐山ロイアルハイツ8号棟 | 京都府京都市右京区梅津大縄場町6−7 | 1978年3月 | 85.7㎡〜 | 1,717万円〜 | このマンションの相場を見る |
嵐山ロイアルハイツ1号棟 | 京都府京都市右京区梅津大縄場町6−5 | 1978年3月 | -- | -- | このマンションの相場を見る |
嵐山ロイアルハイツ2号棟 | 京都府京都市右京区梅津大縄場町6−5 | 1976年8月 | 63.14㎡〜 | 1,130万円〜 | このマンションの相場を見る |
嵐山ロイアルハイツ4号棟 | 京都府京都市右京区梅津大縄場町6−6 | 1976年8月 | 38.99㎡〜 | 797万円〜 | このマンションの相場を見る |
タウンハイツ嵐山 | 京都府京都市右京区梅津尻溝町8 | 1975年8月 | 44.55㎡〜 | 957万円〜 | このマンションの相場を見る |
はなみずきコート嵐山松尾1番館 | 京都府京都市右京区梅津尻溝町8−1 | 2012年7月 | 68.6㎡〜 | 2,879万円〜 | このマンションの相場を見る |
はなみずきコート嵐山松尾2番館 | 京都府京都市右京区梅津尻溝町8−11 | 2012年8月 | 67.51㎡〜 | 2,854万円〜 | このマンションの相場を見る |
グランコート嵐山 | 京都府京都市右京区梅津罧原町5−1 | 2003年2月 | 70.73㎡〜 | 2,481万円〜 | このマンションの相場を見る |
グレース嵐山 | 京都府京都市右京区梅津罧原町3−3 | 1995年3月 | 50.4㎡〜 | 1,988万円〜 | このマンションの相場を見る |
嵐山リバーサイドハイツ | 京都府京都市右京区梅津罧原町9−1 | 1973年1月 | 24.74㎡〜 | 408万円〜 | このマンションの相場を見る |
桂グランドハイツ | 京都府京都市西京区上桂前田町50−1 | 1973年12月 | 18.36㎡〜 | 371万円〜 | このマンションの相場を見る |
グランデール桂川 | 京都府京都市右京区梅津東構口町17 | 1990年4月 | 19.6㎡〜 | 528万円〜 | このマンションの相場を見る |
ガーデンハイム梅津 | 京都府京都市右京区梅津南広町41−2 | 1977年6月 | 67.79㎡〜 | 1,855万円〜 | このマンションの相場を見る |
アスヴェル京都外大前 | 京都府京都市右京区梅津南広町28−2 | 2008年1月 | 24.3㎡〜 | 1,236万円〜 | このマンションの相場を見る |
(完全無料・入力1分)