今すぐあなたの不動産を査定する
(完全無料・入力1分)
最終更新日:
住所 | 埼玉県さいたま市浦和区本太1丁目33−5 |
---|---|
築年月 | 1996年9月 |
総階数 | 6階 |
総戸数 | 26戸 |
間取り | ― |
アクセス |
まだ物件の写真がありません。
**ファウンテン浦和**は埼玉県さいたま市浦和区本太に位置し、集合住宅としての魅力を備えています。このマンションは、JR京浜東北・根岸線「浦和駅」から徒歩15分、JR武蔵野線「東浦和駅」からはバスで26分、本太坂上下車徒歩3分という利便性の高い立地が特徴です。
**周辺環境**: 浦和エリアは、商業施設や公園などが整備された居住者に優しい地域です。周辺にはショッピングモールや飲食店も多く、日常の生活で不自由を感じることは少ないでしょう。また、有名校が点在する地域であり、教育環境にも恵まれています。
**外観**: 具体的な写真情報は詳細に得られなかったものの、近隣の住宅環境から想像するに、一般的な都市型マンションのデザインとなっている可能性が高いです。エントランスや共用部分の清掃状況と共に、管理の詳細を確認することが大切です。
**資産性**: さいたま市浦和区は常に高い資産価値を保持している地域であり、交通の利便性が資産にプラスの影響を与えています。駅近である上に、公共交通機関の選択肢が多いため、今後もこのトレンドは続くと予想されます。
**所有リスク**: 都心へのアクセス利便性に対する評価は高いですが、老朽化や地域特有の自然災害リスクに備えるため、きちんとした耐震性の確認や保険の加入は重要です。/////////////////////////////////////////////////
AI+不動産のプロによる今の査定価格を見てみましょう
総人口(人) | 指数 | |
---|---|---|
2020年 | 164,822 | 100.0 |
2025年 | 169,225 | 102.7 |
2030年 | 172,271 | 104.5 |
2035年 | 174,592 | 105.9 |
2040年 | 175,874 | 106.7 |
2045年 | 176,155 | 106.9 |
2050年 | 175,321 | 106.4 |
階数 | 間取り | 専有面積 | 方位 | 無料査定 |
---|---|---|---|---|
3 | 2LDK | 51.2㎡ | 北東 | 3階 北東(51.2㎡)を無料査定する |
3 | 2LDK | 51.2㎡ | 東 | 3階 東(51.2㎡)を無料査定する |
3 | 2LDK+S(納戸) | 60.74㎡ | 北 | 3階 北(60.74㎡)を無料査定する |
取引年月 | 売出価格 | 築年月 | 平米数 | 平米単価 | 階数 | 間取り |
---|---|---|---|---|---|---|
2025年4月 | 6,998万円 | 2005年3月 | 80.17㎡ | 87.3万円 | 4 | 3LDK |
2025年4月 | 3,298万円 | 1986年1月 | 52.92㎡ | 62.3万円 | 3 | 2LDK |
2025年4月 | 3,298万円 | 1986年1月 | 52.92㎡ | 62.3万円 | 3 | 2LDK |
2025年4月 | 2,180万円 | 1979年8月 | 60.0㎡ | 36.3万円 | 2 | 2LDK |
2025年4月 | 2,180万円 | 1979年8月 | 60.0㎡ | 36.3万円 | 2 | 2LDK |
2025年3月 | 2,350万円 | 1979年8月 | 60.0㎡ | 39.2万円 | 5 | 2LDK |
2025年3月 | 2,350万円 | 1979年8月 | 60.0㎡ | 39.2万円 | 5 | 2LDK |
2025年3月 | 4,480万円 | 1992年6月 | 54.31㎡ | 82.5万円 | 4 | 2LDK |
2025年3月 | 5,880万円 | 2004年1月 | 85.94㎡ | 68.4万円 | 3 | 3LDK |
2025年3月 | 4,880万円 | 2020年2月 | 47.19㎡ | 103.4万円 | 5 | 2LDK |
AI+不動産のプロによる今の査定価格を見てみましょう
マンション名 | 住所 | 築年月 | 専有面積 | 相場価格 | |
---|---|---|---|---|---|
セントレー浦和 | 埼玉県さいたま市浦和区本太2丁目2−18 | 1997年6月 | 60.0㎡〜 | 4,354万円〜 | このマンションの相場を見る |
日神パレステージ浦和本太 | 埼玉県さいたま市浦和区本太2丁目2−30 | 2011年7月 | 60.58㎡〜 | 5,431万円〜 | このマンションの相場を見る |
ライオンズヴィアーレ浦和2番館 | 埼玉県さいたま市浦和区本太2丁目2−26 | 2002年7月 | 65.64㎡〜 | 5,677万円〜 | このマンションの相場を見る |
ライオンズヴィアーレ浦和1番館 | 埼玉県さいたま市浦和区本太2丁目3−10 | 2002年2月 | 64.47㎡〜 | 5,144万円〜 | このマンションの相場を見る |
コスモ浦和フェアステージ | 埼玉県さいたま市浦和区本太2丁目18−6 | 1992年6月 | 42.15㎡〜 | 2,125万円〜 | このマンションの相場を見る |
クラルテ浦和本太フローレア | 埼玉県さいたま市浦和区本太2丁目27−23 | 2007年2月 | 45.48㎡〜 | 3,677万円〜 | このマンションの相場を見る |
ネベル浦和 | 埼玉県さいたま市浦和区本太2丁目3−5 | 2020年2月 | 30.32㎡〜 | 3,576万円〜 | このマンションの相場を見る |
ナイスアーバン浦和 | 埼玉県さいたま市浦和区本太5丁目9−8 | 1991年3月 | 63.81㎡〜 | 3,003万円〜 | このマンションの相場を見る |
日神パレステージ浦和駒場公園 | 埼玉県さいたま市浦和区本太5丁目28−17 | 1996年8月 | 59.81㎡〜 | 2,660万円〜 | このマンションの相場を見る |
浦和太田窪パークホームズ | 埼玉県さいたま市緑区太田窪1丁目25−3 | 1994年9月 | 55.29㎡〜 | 2,619万円〜 | このマンションの相場を見る |
浦和草芳館 | 埼玉県さいたま市緑区太田窪1丁目14−19 | 1990年11月 | 44.69㎡〜 | 2,025万円〜 | このマンションの相場を見る |
ガーデン浦和 | 埼玉県さいたま市緑区太田窪1丁目14−7 | 1986年10月 | 58.15㎡〜 | 2,273万円〜 | このマンションの相場を見る |
ジュネシオン浦和 | 埼玉県さいたま市緑区太田窪1丁目30−6 | 1980年3月 | 66.04㎡〜 | 1,714万円〜 | このマンションの相場を見る |
ライオンズマンション浦和東 | 埼玉県さいたま市緑区太田窪1丁目21−9 | 1989年2月 | 47.02㎡〜 | 2,027万円〜 | このマンションの相場を見る |
センティール浦和 | 埼玉県さいたま市浦和区本太1丁目10−3 | 1995年12月 | 56.2㎡〜 | 3,377万円〜 | このマンションの相場を見る |
ライフピア浦和本太 | 埼玉県さいたま市浦和区本太1丁目17−2 | 2005年3月 | 71.32㎡〜 | 5,440万円〜 | このマンションの相場を見る |
パークプラザ浦和第2本太 | 埼玉県さいたま市浦和区本太1丁目13−6 | 1982年11月 | 60.09㎡〜 | 2,239万円〜 | このマンションの相場を見る |
コージーコート浦和 | 埼玉県さいたま市浦和区本太1丁目31−6 | 2012年4月 | 70.22㎡〜 | 4,855万円〜 | このマンションの相場を見る |
パークホームズ浦和ヒルトップレジデンス | 埼玉県さいたま市浦和区本太1丁目33−10 | 2004年1月 | 76.31㎡〜 | 5,687万円〜 | このマンションの相場を見る |
D'グランセ浦和本太 | 埼玉県さいたま市浦和区本太1丁目3−5 | 2004年9月 | 64.93㎡〜 | 4,391万円〜 | このマンションの相場を見る |
(完全無料・入力1分)