今すぐあなたの不動産を査定する
(完全無料・入力1分)
売却査定価格(坪単価) |
---|
2,054万円 〜 18,095万円 |
住所 | 東京都大田区新蒲田1丁目13−20 |
---|---|
築年月 | 1984年3月 |
総階数 | 5階 |
総戸数 | 74戸 |
間取り | ― |
アクセス |
「朝日プラザ新蒲田」は、東急池上線「蒲田」駅から徒歩9分の場所に位置するマンションです。1984年に竣工し、74戸の総戸数を誇ります。このマンションの魅力は、周辺施設の充実と利便性の高さです。
「朝日プラザ新蒲田」の周辺には、多くの便利な施設があります。例えば、徒歩84mにはローソン新蒲田一丁目店や徒歩127mにはセブンイレブン西蒲田環八通り店といったコンビニがあります。スーパーには、徒歩58mにmini(ミニ)ピアゴ新蒲田1丁目店や徒歩185mにまいばすけっと新蒲田道塚通り店があります。また、飲食店も豊富で、徒歩87mに魚菜屋なかむらや徒歩158mにとらの子といった人気のお店があります。
さらに、健康面で安心の保障もあります。徒歩147mに福島接骨院や徒歩186mに出口歯科医院といった病院があります。薬局も徒歩340mにそうごう薬局西蒲田店や徒歩389mに岡薬局があります。
公共施設も充実しており、徒歩424mには蒲田警察署西六郷一丁目地域安全センターや徒歩483mには大田区社会福祉センターがあります。また、自然を楽しめる公園も近くにあり、徒歩165mには新蒲田公園や徒歩283mには西蒲田公園があります。
また、教育環境も整っています。徒歩239mには道塚放課後ひろばや大田区立道塚小学校があり、徒歩258mには私立東京実業高校もあります。保育園や幼稚園も、徒歩217mに新蒲田保育園や徒歩191mにヒューマンアカデミー蒲田保育園があります。
「朝日プラザ新蒲田」は、周辺の施設や設備の充実に加え、駅からのアクセスも良好なため、快適な生活が期待できるマンションです。
AI+不動産のプロによる今の査定価格を見てみましょう
総人口(人) | 指数 | |
---|---|---|
2020年 | 748,081 | 100.0 |
2025年 | 749,353 | 100.2 |
2030年 | 758,874 | 101.4 |
2035年 | 766,976 | 102.5 |
2040年 | 771,582 | 103.1 |
2045年 | 771,509 | 103.1 |
2050年 | 768,130 | 102.7 |
階数 | 間取り | 専有面積 | 方位 | 無料査定 |
---|---|---|---|---|
1 | 2SDK | 52.25㎡ | 北東 | 1階 北東(52.25㎡)を無料査定する |
1 | 1SLDK | 52.25㎡ | 北東 | 1階 北東(52.25㎡)を無料査定する |
1 | 2LDK | 52.25㎡ | 南 | 1階 南(52.25㎡)を無料査定する |
1 | 2LDK | 52.25㎡ | 北東 | 1階 北東(52.25㎡)を無料査定する |
2 | 2SLDK | 252.25㎡ | 北東 | 2階 北東(252.25㎡)を無料査定する |
2 | 1LDK | 52.25㎡ | 北東 | 2階 北東(52.25㎡)を無料査定する |
2 | 2DK | 52.25㎡ | 北東 | 2階 北東(52.25㎡)を無料査定する |
2 | 1LDK | 52.26㎡ | 南 | 2階 南(52.26㎡)を無料査定する |
3 | 3DK | 52.25㎡ | 北東 | 3階 北東(52.25㎡)を無料査定する |
3 | 2DK | 45.65㎡ | 東 | 3階 東(45.65㎡)を無料査定する |
3 | 1DK | 28.22㎡ | 東 | 3階 東(28.22㎡)を無料査定する |
3 | 2LDK | 60.5㎡ | 北 | 3階 北(60.5㎡)を無料査定する |
4 | 2SLDK | 52.25㎡ | 南 | 4階 南(52.25㎡)を無料査定する |
5 | 1LDK | 45.65㎡ | 東 | 5階 東(45.65㎡)を無料査定する |
5 | 2DK | 45.65㎡ | 北東 | 5階 北東(45.65㎡)を無料査定する |
取引年月 | 売出価格 | 築年月 | 平米数 | 平米単価 | 階数 | 間取り |
---|---|---|---|---|---|---|
2024年11月 | 4,480万円 | 1978年7月 | 51.84㎡ | 86.4万円 | 5 | 2LDK |
2024年11月 | 4,480万円 | 1978年7月 | 51.84㎡ | 86.4万円 | 5 | 2LDK |
2024年11月 | 6,480万円 | 2004年10月 | 78.28㎡ | 82.8万円 | 2 | 3LDK |
2024年11月 | 6,480万円 | 2004年10月 | 78.28㎡ | 82.8万円 | 2 | 3LDK |
2024年10月 | 5,560万円 | 2007年11月 | 50.49㎡ | 110.1万円 | 5 | 2LDK |
2024年10月 | 3,980万円 | 1978年7月 | 51.84㎡ | 76.8万円 | 3 | 2LDK |
2024年10月 | 3,980万円 | 1978年7月 | 51.84㎡ | 76.8万円 | 3 | 2LDK |
2024年10月 | 7,000万円 | 2007年10月 | 74.43㎡ | 94.0万円 | 1 | 3LDK |
2024年10月 | 7,000万円 | 2007年11月 | 74.43㎡ | 94.0万円 | 1 | 3LDK |
2024年10月 | 6,980万円 | 2007年10月 | 70.11㎡ | 99.6万円 | 3 | 3LDK |
2024年10月 | 5,780万円 | 1997年7月 | 61.91㎡ | 93.4万円 | 2 | 2LDK |
2024年9月 | 5,680万円 | 2007年10月 | 50.49㎡ | 112.5万円 | 2 | 2LDK |
2024年9月 | 10,800万円 | 2007年10月 | 89.28㎡ | 121.0万円 | 4 | 4LDK |
2024年9月 | 4,780万円 | 1997年7月 | 61.91㎡ | 77.2万円 | 5 | 2LDK |
2024年8月 | 5,398万円 | 2002年2月 | 70.02㎡ | 77.1万円 | 2 | 3LDK |
2024年6月 | 3,300万円 | 1978年8月 | 51.84㎡ | 63.7万円 | 5 | 2LDK |
2024年6月 | 3,300万円 | 1978年8月 | 51.84㎡ | 63.7万円 | 5 | 2LDK |
2024年6月 | 2,980万円 | 1978年7月 | 43.2㎡ | 69.0万円 | 6 | 1LDK |
2024年6月 | 2,980万円 | 1978年7月 | 43.2㎡ | 69.0万円 | 6 | 1LDK |
2024年6月 | 3,480万円 | 1978年7月 | 61.56㎡ | 56.5万円 | 3 | 3LDK |
2024年6月 | 3,480万円 | 1978年7月 | 61.56㎡ | 56.5万円 | 3 | 3LDK |
2024年5月 | 3,980万円 | 1984年3月 | 52.25㎡ | 76.2万円 | 1 | 2LDK |
2024年5月 | 3,980万円 | 1984年3月 | 52.25㎡ | 76.2万円 | 1 | 2LDK |
2024年5月 | 3,980万円 | 1984年3月 | 52.25㎡ | 76.2万円 | 1 | 2LDK |
2024年5月 | 6,180万円 | 2000年5月 | 72.18㎡ | 85.6万円 | 6 | 3LDK |
2024年4月 | 2,210万円 | 2013年2月 | 20.62㎡ | 107.2万円 | 4 | 1K |
2024年4月 | 2,210万円 | 2013年2月 | 20.62㎡ | 107.2万円 | 4 | 1K |
2024年4月 | 4,480万円 | 1997年7月 | 61.91㎡ | 72.4万円 | 2 | 2LDK |
2024年3月 | 6,480万円 | 2007年10月 | 72.32㎡ | 89.6万円 | 6 | 3LDK |
2024年3月 | 890万円 | 1990年11月 | 16.25㎡ | 54.8万円 | 2 | 1K |
2024年3月 | 890万円 | 1990年11月 | 16.25㎡ | 54.8万円 | 2 | 1K |
2024年3月 | 890万円 | 1990年11月 | 16.25㎡ | 54.8万円 | 2 | 1K |
2024年1月 | 2,680万円 | 2012年7月 | 25.5㎡ | 105.1万円 | 3 | 1K |
2024年1月 | 2,260万円 | 2011年2月 | 20.46㎡ | 110.5万円 | 6 | 1K |
2024年1月 | 960万円 | 1990年11月 | 16.2㎡ | 59.3万円 | 5 | 1R |
2024年1月 | 960万円 | 1990年11月 | 16.2㎡ | 59.3万円 | 5 | 1R |
2024年1月 | 960万円 | 1990年11月 | 16.2㎡ | 59.3万円 | 5 | 1R |
2023年12月 | 5,580万円 | 2000年5月 | 72.18㎡ | 77.3万円 | 6 | 3LDK |
2023年12月 | 4,480万円 | 2007年10月 | 46.51㎡ | 96.3万円 | 2 | 1LDK |
2023年12月 | 3,200万円 | 1978年7月 | 51.84㎡ | 61.7万円 | 7 | 2LDK |
2023年12月 | 3,200万円 | 1978年7月 | 51.84㎡ | 61.7万円 | 7 | 2LDK |
2023年11月 | 4,980万円 | 2007年10月 | 54.46㎡ | 91.4万円 | 5 | 2LDK |
2023年10月 | 2,100万円 | 2001年8月 | 21.0㎡ | 100.0万円 | 5 | 1K |
2023年10月 | 2,100万円 | 2001年8月 | 21.0㎡ | 100.0万円 | 5 | 1K |
2023年10月 | 2,100万円 | 2001年8月 | 21.0㎡ | 100.0万円 | 5 | 1K |
2023年9月 | 4,500万円 | 2004年10月 | 59.53㎡ | 75.6万円 | 2 | 2LDK |
2023年9月 | 4,500万円 | 2004年10月 | 59.53㎡ | 75.6万円 | 2 | 2LDK |
2023年8月 | 5,480万円 | 1997年7月 | 73.89㎡ | 74.2万円 | 4 | 4LDK |
2023年8月 | 4,480万円 | 2002年2月 | 70.02㎡ | 64.0万円 | 2 | 3LDK |
2023年8月 | 4,180万円 | 2003年12月 | 55.1㎡ | 75.9万円 | 2 | 2LDK |
2023年8月 | 4,180万円 | 2003年12月 | 55.1㎡ | 75.9万円 | 2 | 2LDK |
2023年8月 | 4,980万円 | 2007年10月 | 50.49㎡ | 98.6万円 | 2 | 2LDK |
2023年7月 | 4,480万円 | 1985年1月 | 62.16㎡ | 72.1万円 | 3 | 3LDK |
2023年7月 | 5,988万円 | 2007年11月 | 74.43㎡ | 80.5万円 | 10 | 3LDK |
2023年7月 | 5,380万円 | 2002年2月 | 75.01㎡ | 71.7万円 | 6 | 3LDK |
2023年7月 | 5,280万円 | 2007年10月 | 54.46㎡ | 97.0万円 | 4 | 2LDK |
2023年4月 | 3,898万円 | 1984年3月 | 52.25㎡ | 74.6万円 | 1 | 2LDK |
2023年4月 | 3,898万円 | 1984年3月 | 52.25㎡ | 74.6万円 | 1 | 2LDK |
2023年4月 | 3,898万円 | 1984年3月 | 52.25㎡ | 74.6万円 | 1 | 2LDK |
2023年3月 | 940万円 | 1990年11月 | 16.2㎡ | 58.0万円 | 4 | 1K |
2023年3月 | 940万円 | 1990年11月 | 16.2㎡ | 58.0万円 | 4 | 1K |
2023年3月 | 940万円 | 1990年11月 | 16.2㎡ | 58.0万円 | 4 | 1K |
2023年2月 | 5,280万円 | 1997年7月 | 62.32㎡ | 84.7万円 | 3 | 2LDK |
2022年12月 | 4,980万円 | 2004年10月 | 70.37㎡ | 70.8万円 | 3 | 3LDK |
2022年12月 | 4,980万円 | 2004年10月 | 70.37㎡ | 70.8万円 | 3 | 3LDK |
2022年12月 | 5,990万円 | 2004年11月 | 76.8㎡ | 78.0万円 | 5 | 3LDK |
2022年12月 | 5,990万円 | 2004年11月 | 76.8㎡ | 78.0万円 | 5 | 3LDK |
2022年9月 | 5,680万円 | 2002年2月 | 65.0㎡ | 87.4万円 | 6 | 3LDK |
2022年7月 | 3,999万円 | 1978年7月 | 51.84㎡ | 77.1万円 | 5 | 2LDK |
2022年7月 | 3,999万円 | 1978年7月 | 51.84㎡ | 77.1万円 | 5 | 2LDK |
2022年7月 | 3,180万円 | 1978年7月 | 43.2㎡ | 73.6万円 | 3 | 1K |
2022年7月 | 3,180万円 | 1978年7月 | 43.2㎡ | 73.6万円 | 3 | 1K |
2022年7月 | 5,680万円 | 2004年10月 | 76.8㎡ | 74.0万円 | 8 | 2LDK |
2022年7月 | 5,680万円 | 2004年10月 | 76.8㎡ | 74.0万円 | 8 | 2LDK |
2022年5月 | 1,980万円 | 2001年9月 | 21.09㎡ | 93.9万円 | 2 | 1R |
2022年5月 | 1,980万円 | 2001年9月 | 21.09㎡ | 93.9万円 | 2 | 1R |
2022年5月 | 1,980万円 | 2001年9月 | 21.09㎡ | 93.9万円 | 2 | 1R |
2022年5月 | 3,600万円 | 1984年3月 | 52.25㎡ | 68.9万円 | 1 | 2LDK |
2022年5月 | 3,600万円 | 1984年3月 | 52.25㎡ | 68.9万円 | 1 | 2LDK |
2022年5月 | 3,600万円 | 1984年3月 | 52.25㎡ | 68.9万円 | 1 | 2LDK |
2022年4月 | 4,790万円 | 1997年7月 | 62.32㎡ | 76.9万円 | 3 | 2LDK |
2022年3月 | 2,650万円 | 1978年7月 | 51.84㎡ | 51.1万円 | 5 | 2LDK |
2022年3月 | 2,650万円 | 1978年7月 | 51.84㎡ | 51.1万円 | 5 | 2LDK |
2022年2月 | 4,980万円 | 2002年3月 | 70.02㎡ | 71.1万円 | 4 | 3LDK |
2021年12月 | 4,698万円 | 2007年10月 | 46.51㎡ | 101.0万円 | 2 | 1LDK |
2021年12月 | 3,580万円 | 1984年3月 | 45.65㎡ | 78.4万円 | 5 | 1LDK |
2021年12月 | 3,580万円 | 1984年3月 | 45.65㎡ | 78.4万円 | 5 | 1LDK |
2021年12月 | 3,580万円 | 1984年3月 | 45.65㎡ | 78.4万円 | 5 | 1LDK |
2021年11月 | 5,998万円 | 2001年10月 | 67.32㎡ | 89.1万円 | 2 | 3LDK |
2021年11月 | 5,380万円 | 2004年11月 | 76.8㎡ | 70.1万円 | 5 | 3LDK |
2021年11月 | 5,380万円 | 2004年11月 | 76.8㎡ | 70.1万円 | 5 | 3LDK |
2021年10月 | 5,998万円 | 2001年10月 | 63.09㎡ | 95.1万円 | 2 | 3LDK |
2021年10月 | 1,980万円 | 1978年7月 | 29.59㎡ | 66.9万円 | 7 | 1R |
2021年10月 | 1,980万円 | 1978年7月 | 29.59㎡ | 66.9万円 | 7 | 1R |
2021年9月 | 2,500万円 | 1984年3月 | 45.65㎡ | 54.8万円 | 5 | 1LDK |
2021年9月 | 2,500万円 | 1984年3月 | 45.65㎡ | 54.8万円 | 5 | 1LDK |
2021年9月 | 2,500万円 | 1984年3月 | 45.65㎡ | 54.8万円 | 5 | 1LDK |
2021年8月 | 5,180万円 | 2007年10月 | 54.46㎡ | 95.1万円 | 3 | 2LDK |
2021年7月 | 5,280万円 | 2007年10月 | 61.98㎡ | 85.2万円 | 4 | 3LDK |
2021年5月 | 2,190万円 | 2012年7月 | 24.88㎡ | 88.0万円 | 6 | 1K |
AI+不動産のプロによる今の査定価格を見てみましょう
マンション名 | 住所 | 築年月 | 専有面積 | 相場価格 | |
---|---|---|---|---|---|
メゾン富貴 | 東京都大田区西蒲田8丁目22−10 | 1978年1月 | -- | -- | このマンションの相場を見る |
ステージ西蒲田 | 東京都大田区西蒲田8丁目13−3 | 1991年8月 | 16.38㎡〜 | 1,100万円〜 | このマンションの相場を見る |
ステージグランデ蒲田 | 東京都大田区西蒲田8丁目10−11 | 2007年2月 | 21.35㎡〜 | 2,239万円〜 | このマンションの相場を見る |
シーズクロノス蒲田ベレーザ | 東京都大田区西蒲田8丁目21−2 | 2016年6月 | 39.16㎡〜 | 3,943万円〜 | このマンションの相場を見る |
喜美代マンション蒲田 | 東京都大田区西蒲田8丁目14−13 | 1979年7月 | -- | -- | このマンションの相場を見る |
西蒲田スカイハイツ | 東京都大田区西蒲田8丁目2−1 | 1974年5月 | 29.7㎡〜 | 1,864万円〜 | このマンションの相場を見る |
インペリアル蒲田 | 東京都大田区西蒲田8丁目22−3 | 1977年12月 | 23.76㎡〜 | 1,729万円〜 | このマンションの相場を見る |
スカイコート蒲田第6 | 東京都大田区西蒲田8丁目3−17 | 2006年6月 | 20.72㎡〜 | 1,981万円〜 | このマンションの相場を見る |
シャトレー西蒲田 | 東京都大田区西蒲田8丁目3−8 | 1978年8月 | 20.72㎡〜 | 1,484万円〜 | このマンションの相場を見る |
西蒲田パーソナルハウス | 東京都大田区西蒲田8丁目19−3 | 1979年9月 | 48.6㎡〜 | 2,399万円〜 | このマンションの相場を見る |
ジーベック蒲田ステーションエグゼ | 東京都大田区西蒲田8丁目4−2 | 2014年2月 | 21.79㎡〜 | 2,681万円〜 | このマンションの相場を見る |
アルテシモレガ | 東京都大田区西蒲田8丁目4−1 | 2013年3月 | 20.31㎡〜 | 2,413万円〜 | このマンションの相場を見る |
ルーブル蒲田2番館 | 東京都大田区西蒲田8丁目23−3 | 2003年3月 | 20.52㎡〜 | 2,166万円〜 | このマンションの相場を見る |
ハイタウン西蒲田 | 東京都大田区西蒲田8丁目14−4 | 1991年5月 | 17.39㎡〜 | 1,194万円〜 | このマンションの相場を見る |
クレッセント蒲田 | 東京都大田区西蒲田8丁目16−2 | 1991年10月 | 16.45㎡〜 | 1,168万円〜 | このマンションの相場を見る |
ロアール新蒲田 | 東京都大田区新蒲田3丁目8−1 | 2014年3月 | 25.64㎡〜 | 2,472万円〜 | このマンションの相場を見る |
びゅうパルク新蒲田 | 東京都大田区新蒲田3丁目6−24 | 2004年10月 | 59.53㎡〜 | 4,435万円〜 | このマンションの相場を見る |
シンシア蒲田セカンドステージ | 東京都大田区新蒲田3丁目2−2 | 2001年8月 | 20.86㎡〜 | 1,852万円〜 | このマンションの相場を見る |
クレッセント多摩川2 | 東京都大田区新蒲田3丁目18−1 | 2002年3月 | 63.42㎡〜 | 4,346万円〜 | このマンションの相場を見る |
アクサス蒲田 | 東京都大田区西蒲田7丁目35−5 | 2010年1月 | 20.45㎡〜 | 2,269万円〜 | このマンションの相場を見る |
(完全無料・入力1分)