財形モイワハイツの売却査定・相場情報
売却査定価格(坪単価) |
452万円 〜 500万円 (27万円 〜 27万円)
|
info部屋の階数や間取りにより価格が変わります。
坪単価推計
基本情報
住所 | 北海道札幌市南区南三十七条西11丁目7−10 |
---|
築年月 | 1979年9月 |
---|
総階数 | 4階 |
---|
総戸数 | 31戸 |
---|
間取り | ― |
---|
アクセス |
|
---|
財形モイワハイツの
お部屋をご所有ですか?
AI+不動産のプロによる今の査定価格を見てみましょう
AIで一瞬で査定価格がわかる
複数のプロの査定で最高価格がわかる
AI+プロの知見による正確な査定で売却成功へ
人口予測から見た北海道札幌市南区の資産性・将来性
財形モイワハイツの存在する北海道札幌市南区の将来人口は2020年を100とした指数で30年後に68.0となります。
周囲の市区町村の90.4と比べて低い指数となっています。
|
総人口(人) |
指数 |
2020年 |
135,777 |
100.0
|
2025年 |
129,828 |
95.6
|
2030年 |
123,166 |
90.7
|
2035年 |
115,887 |
85.4
|
2040年 |
108,014 |
79.6
|
2045年 |
99,984 |
73.6
|
2050年 |
92,329 |
68.0
|
※周囲の市区町村は 札幌市豊平区, 札幌市中央区, 札幌市清田区, 札幌市白石区, 札幌市西区, 札幌市厚別区の将来人口推計を合算したものです
※国立社会保障・人口問題研究所 推計 より
最寄り真駒内駅の築年数で見たマンション価格
財形モイワハイツの最寄り真駒内駅周辺のマンション売出し事例の築年と価格の関係をプロットしました。財形モイワハイツは現在築45年であり、一般的に築年が経過すると価格が低下する傾向がありますので、マンション毎に個別の査定をすることが大事です。
所有者様限定
部屋ごとの価格を無料査定
財形モイワハイツの部屋ごとの個別性を考慮した正確な査定をいたします。
上記にない部屋も正確に査定できます
その他の部屋を査定する
財形モイワハイツの存在する北海道札幌市南区南三十七条西11丁目周辺の取引事例
取引年月 | 売出価格 | 築年月 | 平米数 | 平米単価 | 階数 | 間取り |
---|
2024年11月 | 990万円 | 1997年10月 | 101.4㎡ | 9.8万円 | 1 | 4LDK |
2024年11月 | 990万円 | 1997年10月 | 101.4㎡ | 9.8万円 | 1 | 4LDK |
2024年11月 | 990万円 | 1997年10月 | 101.4㎡ | 9.8万円 | 1 | 4LDK |
2024年11月 | 990万円 | 1997年10月 | 101.4㎡ | 9.8万円 | 1 | 4LDK |
2023年8月 | 1,498万円 | 1997年10月 | 119.78㎡ | 12.5万円 | 1 | 4LDK |
2023年8月 | 1,498万円 | 1997年10月 | 119.78㎡ | 12.5万円 | 1 | 4LDK |
2023年8月 | 1,498万円 | 1997年10月 | 119.78㎡ | 12.5万円 | 1 | 4LDK |
2023年8月 | 1,498万円 | 1997年10月 | 119.78㎡ | 12.5万円 | 1 | 4LDK |
2022年2月 | 1,480万円 | 1997年10月 | 97.83㎡ | 15.1万円 | 4 | 4LDK |
2022年2月 | 1,480万円 | 1997年10月 | 97.83㎡ | 15.1万円 | 4 | 4LDK |
2022年2月 | 1,480万円 | 1997年10月 | 97.83㎡ | 15.1万円 | 4 | 4LDK |
2022年2月 | 1,480万円 | 1997年10月 | 97.83㎡ | 15.1万円 | 4 | 4LDK |
2021年11月 | 465万円 | 1979年10月 | 54.57㎡ | 8.5万円 | 4 | 2LDK |
2021年11月 | 465万円 | 1979年10月 | 54.57㎡ | 8.5万円 | 4 | 2LDK |
2021年11月 | 465万円 | 1979年10月 | 54.57㎡ | 8.5万円 | 4 | 2LDK |
2021年11月 | 465万円 | 1979年10月 | 54.57㎡ | 8.5万円 | 4 | 2LDK |
2021年11月 | 465万円 | 1979年10月 | 54.57㎡ | 8.5万円 | 4 | 2LDK |
2021年9月 | 1,790万円 | 1997年10月 | 81.18㎡ | 22.0万円 | 2 | 3LDK |
2021年9月 | 1,790万円 | 1997年10月 | 81.18㎡ | 22.0万円 | 2 | 3LDK |
2021年9月 | 1,790万円 | 1997年10月 | 81.18㎡ | 22.0万円 | 2 | 3LDK |
2021年9月 | 1,790万円 | 1997年10月 | 81.18㎡ | 22.0万円 | 2 | 3LDK |
2021年6月 | 1,790万円 | 1997年10月 | 82.18㎡ | 21.8万円 | 2 | 3LDK |
2021年6月 | 1,790万円 | 1997年10月 | 82.18㎡ | 21.8万円 | 2 | 3LDK |
2021年6月 | 1,790万円 | 1997年10月 | 82.18㎡ | 21.8万円 | 2 | 3LDK |
2021年6月 | 1,790万円 | 1997年10月 | 82.18㎡ | 21.8万円 | 2 | 3LDK |
2021年5月 | 1,300万円 | 1997年10月 | 82.18㎡ | 15.8万円 | 3 | 3LDK |
2021年5月 | 1,300万円 | 1997年10月 | 82.18㎡ | 15.8万円 | 3 | 3LDK |
2021年5月 | 1,300万円 | 1997年10月 | 82.18㎡ | 15.8万円 | 3 | 3LDK |
2021年5月 | 1,300万円 | 1997年10月 | 82.18㎡ | 15.8万円 | 3 | 3LDK |
2019年8月 | 530万円 | 1979年10月 | 59.08㎡ | 9.0万円 | 4 | 2LDK |
2019年8月 | 530万円 | 1979年10月 | 59.08㎡ | 9.0万円 | 4 | 2LDK |
2019年8月 | 530万円 | 1979年10月 | 59.08㎡ | 9.0万円 | 4 | 2LDK |
2019年8月 | 530万円 | 1979年10月 | 59.08㎡ | 9.0万円 | 4 | 2LDK |
2019年8月 | 530万円 | 1979年10月 | 59.08㎡ | 9.0万円 | 4 | 2LDK |
2019年6月 | 390万円 | 1979年10月 | 61.11㎡ | 6.4万円 | 2 | 3LDK |
2019年6月 | 390万円 | 1979年10月 | 61.11㎡ | 6.4万円 | 2 | 3LDK |
2019年6月 | 390万円 | 1979年10月 | 61.11㎡ | 6.4万円 | 2 | 3LDK |
2019年6月 | 390万円 | 1979年10月 | 61.11㎡ | 6.4万円 | 2 | 3LDK |
2019年6月 | 390万円 | 1979年10月 | 61.11㎡ | 6.4万円 | 2 | 3LDK |
2018年8月 | 348万円 | 1979年10月 | 60.88㎡ | 5.7万円 | 4 | 3LDK |
2018年8月 | 348万円 | 1979年10月 | 60.88㎡ | 5.7万円 | 4 | 3LDK |
2018年8月 | 348万円 | 1979年10月 | 60.88㎡ | 5.7万円 | 4 | 3LDK |
2018年8月 | 348万円 | 1979年10月 | 60.88㎡ | 5.7万円 | 4 | 3LDK |
2018年8月 | 348万円 | 1979年10月 | 60.88㎡ | 5.7万円 | 4 | 3LDK |
2018年8月 | 348万円 | 1979年10月 | 54.57㎡ | 6.4万円 | 4 | 3LDK |
2018年8月 | 348万円 | 1979年10月 | 54.57㎡ | 6.4万円 | 4 | 3LDK |
2018年8月 | 348万円 | 1979年10月 | 54.57㎡ | 6.4万円 | 4 | 3LDK |
2018年8月 | 348万円 | 1979年10月 | 54.57㎡ | 6.4万円 | 4 | 3LDK |
2018年8月 | 348万円 | 1979年10月 | 54.57㎡ | 6.4万円 | 4 | 3LDK |
2017年5月 | 390万円 | 1979年10月 | 54.57㎡ | 7.1万円 | 3 | 2LDK |
2017年5月 | 390万円 | 1979年10月 | 54.57㎡ | 7.1万円 | 3 | 2LDK |
2017年5月 | 390万円 | 1979年10月 | 54.57㎡ | 7.1万円 | 3 | 2LDK |
2017年5月 | 390万円 | 1979年10月 | 54.57㎡ | 7.1万円 | 3 | 2LDK |
2017年5月 | 390万円 | 1979年10月 | 54.57㎡ | 7.1万円 | 3 | 2LDK |
2017年2月 | 1,780万円 | 1997年10月 | 106.3㎡ | 16.7万円 | 5 | 4LDK |
2017年2月 | 1,780万円 | 1997年10月 | 106.3㎡ | 16.7万円 | 5 | 4LDK |
2017年2月 | 1,780万円 | 1997年10月 | 106.3㎡ | 16.7万円 | 5 | 4LDK |
2017年2月 | 1,780万円 | 1997年10月 | 106.3㎡ | 16.7万円 | 5 | 4LDK |
財形モイワハイツの
お部屋をご所有ですか?
AI+不動産のプロによる今の査定価格を見てみましょう
AIで一瞬で査定価格がわかる
複数のプロの査定で最高価格がわかる
AI+プロの知見による正確な査定で売却成功へ
売却実績ランキング
築浅、築古、シングル向け、ファミリー向けなど、物件の特徴毎に売却が得意な不動産会社は異なります。1億件を超える取引データを元に地域×物件特性毎に売却実績のある不動産会社をランキングしました。得意なあなたの所有物件の売却が得意な不動産会社がわかります。
近隣のマンション情報
北海道札幌市南区真駒内本町6丁目3−15
築年月:1985年6月
専有面積:35.26㎡〜
相場価格:392万円〜
北海道札幌市南区真駒内本町6丁目2−1
築年月:1974年9月
専有面積:56.3㎡〜
相場価格:417万円〜
北海道札幌市南区南三十七条西11丁目8−1
築年月:1997年11月
専有面積:81.18㎡〜
相場価格:1,268万円〜
北海道札幌市中央区南二十八条西12丁目3−27
築年月:1990年11月
専有面積:69.69㎡〜
相場価格:1,071万円〜
北海道札幌市豊平区平岸一条21丁目2−11
築年月:1977年10月
専有面積:36.15㎡〜
相場価格:259万円〜
北海道札幌市豊平区平岸一条21丁目1−20
築年月:1988年8月
専有面積:71.98㎡〜
相場価格:779万円〜
北海道札幌市豊平区平岸一条21丁目1−10
築年月:1988年11月
専有面積:78.05㎡〜
相場価格:920万円〜
北海道札幌市豊平区平岸一条21丁目2−7
築年月:1978年9月
専有面積:58.98㎡〜
相場価格:673万円〜
北海道札幌市南区真駒内上町3丁目
築年月:1989年6月
専有面積:66.2㎡〜
相場価格:943万円〜
北海道札幌市南区真駒内上町3丁目2−14
築年月:1974年9月
専有面積:59.97㎡〜
相場価格:646万円〜
北海道札幌市南区真駒内上町3丁目2−1
築年月:1989年6月
専有面積:85.87㎡〜
相場価格:1,640万円〜
北海道札幌市南区北ノ沢3丁目3−45
築年月:1989年12月
専有面積:98.14㎡〜
相場価格:871万円〜
北海道札幌市南区澄川四条6丁目2−30
築年月:1978年12月
専有面積:62.29㎡〜
相場価格:681万円〜
北海道札幌市南区澄川四条6丁目2−1
築年月:1995年12月
専有面積:75.27㎡〜
相場価格:1,869万円〜
北海道札幌市南区澄川四条6丁目2−10
築年月:1979年5月
専有面積:35.71㎡〜
相場価格:262万円〜
北海道札幌市南区真駒内曙町1丁目1−3
築年月:1969年6月
専有面積:45.0㎡〜
相場価格:225万円〜
北海道札幌市南区真駒内本町1丁目2−1
築年月:1990年10月
専有面積:82.37㎡〜
相場価格:1,331万円〜
北海道札幌市南区真駒内本町7丁目5−1
築年月:1973年12月
専有面積:56.09㎡〜
相場価格:483万円〜
北海道札幌市南区真駒内本町7丁目2−1
築年月:1974年7月
専有面積:45.36㎡〜
相場価格:377万円〜
北海道札幌市南区真駒内本町7丁目1−3
築年月:1980年3月
専有面積:75.43㎡〜
相場価格:663万円〜
1分で査定完了! 部屋ごとの今の売却価格がわかります