今すぐあなたの不動産を査定する
(完全無料・入力1分)
AI+不動産のプロによる今の査定価格を見てみましょう
総人口(人) | 指数 | |
---|---|---|
2020年 | 135,777 | 100.0 |
2025年 | 129,828 | 95.6 |
2030年 | 123,166 | 90.7 |
2035年 | 115,887 | 85.4 |
2040年 | 108,014 | 79.6 |
2045年 | 99,984 | 73.6 |
2050年 | 92,329 | 68.0 |
階数 | 間取り | 専有面積 | 方位 | 無料査定 |
---|---|---|---|---|
1 | 3DK | 48.06㎡ | 北 | 1階 北(48.06㎡)を無料査定する |
1 | 2LDK | 45.5㎡ | 北 | 1階 北(45.5㎡)を無料査定する |
1 | 3DK | 45.5㎡ | 北 | 1階 北(45.5㎡)を無料査定する |
2 | ワンルーム | 48.06㎡ | 北 | 2階 北(48.06㎡)を無料査定する |
2 | 2LDK | 45.5㎡ | 北 | 2階 北(45.5㎡)を無料査定する |
2 | 1LDK | 45.5㎡ | 北 | 2階 北(45.5㎡)を無料査定する |
3 | 3DK | 48.06㎡ | 北 | 3階 北(48.06㎡)を無料査定する |
3 | 3DK | 45.5㎡ | 北 | 3階 北(45.5㎡)を無料査定する |
3 | 3DK | 45.0㎡ | 北 | 3階 北(45.0㎡)を無料査定する |
取引年月 | 売出価格 | 築年月 | 平米数 | 平米単価 | 階数 | 間取り |
---|---|---|---|---|---|---|
2024年10月 | 218万円 | 1969年6月 | 48.06㎡ | 4.5万円 | 3 | 2LDK |
2024年10月 | 218万円 | 1969年6月 | 48.06㎡ | 4.5万円 | 3 | 2LDK |
2024年9月 | 248万円 | 1969年6月 | 45.0㎡ | 5.5万円 | 3 | 2LDK |
2024年9月 | 248万円 | 1969年6月 | 45.0㎡ | 5.5万円 | 3 | 2LDK |
2024年9月 | 199万円 | 1968年11月 | 45.5㎡ | 4.4万円 | 2 | 2LDK |
2024年9月 | 199万円 | 1968年11月 | 45.5㎡ | 4.4万円 | 2 | 2LDK |
2024年7月 | 90万円 | 1968年11月 | 48.06㎡ | 1.9万円 | 1 | 2LDK |
2024年7月 | 90万円 | 1968年11月 | 48.06㎡ | 1.9万円 | 1 | 2LDK |
2024年6月 | 180万円 | 1968年11月 | 45.5㎡ | 4.0万円 | 2 | 2LDK |
2024年6月 | 180万円 | 1968年11月 | 45.5㎡ | 4.0万円 | 2 | 2LDK |
AI+不動産のプロによる今の査定価格を見てみましょう
マンション名 | 住所 | 築年月 | 専有面積 | 相場価格 | |
---|---|---|---|---|---|
ダイアパレス真駒内 | 北海道札幌市南区真駒内本町6丁目3−15 | 1985年6月 | 35.26㎡〜 | 358万円〜 | このマンションの相場を見る |
ライオンズマンション真駒内 | 北海道札幌市南区真駒内本町6丁目2−1 | 1974年9月 | 56.3㎡〜 | 403万円〜 | このマンションの相場を見る |
真駒内パークサイドマンション | 北海道札幌市南区真駒内本町7丁目5−1 | 1973年12月 | 56.09㎡〜 | 260万円〜 | このマンションの相場を見る |
マンション真駒内公園 | 北海道札幌市南区真駒内本町7丁目2−1 | 1974年7月 | 45.36㎡〜 | 393万円〜 | このマンションの相場を見る |
ロジェ真駒内 | 北海道札幌市南区真駒内本町7丁目1−3 | 1980年3月 | 75.43㎡〜 | 685万円〜 | このマンションの相場を見る |
チサンマンション真駒内曙町 | 北海道札幌市南区真駒内曙町3丁目3−10 | 1990年7月 | 82.13㎡〜 | 927万円〜 | このマンションの相場を見る |
真駒内ガーデンハウス | 北海道札幌市南区真駒内本町5丁目5−18 | 1990年7月 | 54.6㎡〜 | 627万円〜 | このマンションの相場を見る |
平岸リバーサイドハイム | 北海道札幌市豊平区平岸一条21丁目2−11 | 1977年10月 | 36.15㎡〜 | 228万円〜 | このマンションの相場を見る |
メゾンドルチェ平岸第2 | 北海道札幌市豊平区平岸一条21丁目1−20 | 1988年8月 | 71.98㎡〜 | 959万円〜 | このマンションの相場を見る |
メゾンドルチェ平岸第5 | 北海道札幌市豊平区平岸一条21丁目1−10 | 1988年11月 | 78.05㎡〜 | 992万円〜 | このマンションの相場を見る |
第2平岸リバーサイドハイム | 北海道札幌市豊平区平岸一条21丁目2−7 | 1978年9月 | 58.98㎡〜 | 480万円〜 | このマンションの相場を見る |
真駒内中央公園シティハウス | 北海道札幌市南区真駒内泉町1丁目1−5 | 2000年9月 | 75.64㎡〜 | 1,675万円〜 | このマンションの相場を見る |
ロジェ真駒内3 | 北海道札幌市南区真駒内泉町1丁目1−2 | 1985年9月 | 64.12㎡〜 | 740万円〜 | このマンションの相場を見る |
コープ野村真駒内グリーンプラザ | 北海道札幌市南区真駒内上町3丁目 | 1989年6月 | 66.2㎡〜 | 793万円〜 | このマンションの相場を見る |
真駒内上町ビル | 北海道札幌市南区真駒内上町3丁目2−14 | 1974年9月 | 59.97㎡〜 | 445万円〜 | このマンションの相場を見る |
真駒内グリーンプラザ | 北海道札幌市南区真駒内上町3丁目2−1 | 1989年6月 | 76.95㎡〜 | 1,178万円〜 | このマンションの相場を見る |
リバティ澄川 | 北海道札幌市南区澄川四条6丁目2−30 | 1978年12月 | 62.29㎡〜 | 485万円〜 | このマンションの相場を見る |
じょうてつドエル澄川 | 北海道札幌市南区澄川四条6丁目2−1 | 1995年12月 | 75.27㎡〜 | 1,754万円〜 | このマンションの相場を見る |
丸増澄川ロイヤルハイツ | 北海道札幌市南区澄川四条6丁目2−10 | 1979年5月 | 35.71㎡〜 | 250万円〜 | このマンションの相場を見る |
真駒内ロジュマン | 北海道札幌市南区真駒内泉町2丁目1−12 | 1985年10月 | -- | -- | このマンションの相場を見る |
(完全無料・入力1分)