今すぐあなたの不動産を査定する
(完全無料・入力1分)
売却査定価格(坪単価) |
---|
4,277万円 〜 6,293万円 |
住所 | 東京都品川区東品川3丁目22−20 |
---|---|
築年月 | 1982年1月 |
総階数 | 14階 |
総戸数 | 234戸 |
間取り | ― |
アクセス |
「ルネ東品川」は、品川区に位置するマンションです。竣工は1982年1月で、地上14階建てで総戸数は234戸となっています。交通面では、京急本線「新馬場」駅まで徒歩8分という好立地であり、都心へのアクセスも便利です。
このマンションの魅力は、周囲の充実した施設群にあります。例えば、徒歩圏内には様々なコンビニがあり、最も近いセブンイレブン 南品川2丁目店は約106mの距離に位置しています。また、スーパーマーケットも近くにあり、まいばすけっと 東品川3丁目店は約149m、まいばすけっと 南品川1丁目店は約332mとなっています。
飲食店についても充実しており、近くには本格お好み焼きの宅配店である「お好み9 品川店」や、「 双葉鮨」、「宝喜家そば店」、「ティンカーベル」、「大阪焼肉 ホルモンふたご 青物横丁店」などがあります。これらの店舗も、マンションから徒歩数十m~約241mの距離に位置しています。
また、病院や薬局も近くに複数あります。例えばアースサポート東品川は約139m、イワタ薬局は約247m、K-PORT(ケイポート) 青物横丁店は約284mの距離に位置しています。
さらに、周辺には公共施設や公園、学校、保育園・幼稚園も充実しています。品川警察署や品川消防署東品川出張所、東品川文化センターなどの公共施設は、徒歩数十m~約428mの距離にあります。また、東品川公園や南品川二丁目児童遊園などの公園もマンションから徒歩約164m~292mの距離にあります。
総合的に考えると、「ルネ東品川」は交通の便が良く、周囲にはコンビニやスーパーマーケット、飲食店、病院などが充実しているため、生活に便利さを感じることができるマンションです。また、公共施設や公園、学校、保育園・幼稚園も近くにあり、家族でも快適に過ごすことができる環境です。
AI+不動産のプロによる今の査定価格を見てみましょう
総人口(人) | 指数 | |
---|---|---|
2020年 | 422,488 | 100.0 |
2025年 | 427,526 | 101.2 |
2030年 | 441,295 | 104.5 |
2035年 | 452,199 | 107.0 |
2040年 | 460,036 | 108.9 |
2045年 | 464,266 | 109.9 |
2050年 | 465,174 | 110.1 |
階数 | 間取り | 専有面積 | 方位 | 無料査定 |
---|---|---|---|---|
2 | 3LDK | 71.61㎡ | 北 | 2階 北(71.61㎡)を無料査定する |
2 | 3LDK | 68.46㎡ | 北東 | 2階 北東(68.46㎡)を無料査定する |
3 | 3LDK | 71.61㎡ | 北 | 3階 北(71.61㎡)を無料査定する |
3 | 3LDK | 68.46㎡ | 北東 | 3階 北東(68.46㎡)を無料査定する |
3 | 4LDK | 75.43㎡ | 北 | 3階 北(75.43㎡)を無料査定する |
5 | 2LDK | 59.66㎡ | 北東 | 5階 北東(59.66㎡)を無料査定する |
6 | 4DK | 71.61㎡ | 南 | 6階 南(71.61㎡)を無料査定する |
8 | 3LDK | 71.61㎡ | 北 | 8階 北(71.61㎡)を無料査定する |
9 | 3LDK | 71.61㎡ | 北 | 9階 北(71.61㎡)を無料査定する |
9 | 3LDK | 68.46㎡ | 北東 | 9階 北東(68.46㎡)を無料査定する |
10 | 4LDK | 75.43㎡ | 北 | 10階 北(75.43㎡)を無料査定する |
12 | 3LDK(リビングダイニングキッチン 12.4帖 洋室 5.7帖 洋室 5.4帖 和室 6畳) | 71.61㎡ | 北 | 12階 北(71.61㎡)を無料査定する |
13 | 3LDK | 72.28㎡ | 北東 | 13階 北東(72.28㎡)を無料査定する |
13 | 4LDK | 84.53㎡ | 北 | 13階 北(84.53㎡)を無料査定する |
14 | 3LDK | 71.61㎡ | 北 | 14階 北(71.61㎡)を無料査定する |
14 | 2SLDK | 71.61㎡ | 北 | 14階 北(71.61㎡)を無料査定する |
取引年月 | 売出価格 | 築年月 | 平米数 | 平米単価 | 階数 | 間取り |
---|---|---|---|---|---|---|
2024年11月 | 10,280万円 | 2018年7月 | 70.18㎡ | 146.5万円 | 6 | 2LDK |
2024年11月 | 5,580万円 | 1981年2月 | 57.12㎡ | 97.7万円 | 3 | 3LDK |
2024年11月 | 5,580万円 | 1981年2月 | 57.12㎡ | 97.7万円 | 3 | 3LDK |
2024年11月 | 5,580万円 | 1981年2月 | 57.12㎡ | 97.7万円 | 3 | 3LDK |
2024年11月 | 3,980万円 | 1977年10月 | 50.4㎡ | 79.0万円 | 1 | 2LDK |
2024年11月 | 3,980万円 | 1977年10月 | 50.4㎡ | 79.0万円 | 1 | 2LDK |
2024年11月 | 3,980万円 | 1977年10月 | 50.4㎡ | 79.0万円 | 1 | 2LDK |
2024年11月 | 3,980万円 | 1977年10月 | 50.4㎡ | 79.0万円 | 1 | 2LDK |
2024年11月 | 7,180万円 | 2001年5月 | 60.4㎡ | 118.9万円 | 2 | 1LDK |
2024年11月 | 7,180万円 | 2001年5月 | 60.4㎡ | 118.9万円 | 2 | 1LDK |
2024年11月 | 7,180万円 | 2001年5月 | 60.4㎡ | 118.9万円 | 2 | 1LDK |
2024年11月 | 6,498万円 | 1983年12月 | 63.28㎡ | 102.7万円 | 9 | 3LDK |
2024年11月 | 6,498万円 | 1983年12月 | 63.28㎡ | 102.7万円 | 9 | 3LDK |
2024年11月 | 6,498万円 | 1983年12月 | 63.28㎡ | 102.7万円 | 9 | 3LDK |
2024年11月 | 4,200万円 | 1978年4月 | 51.52㎡ | 81.5万円 | 4 | 2LDK |
2024年11月 | 4,200万円 | 1978年4月 | 51.52㎡ | 81.5万円 | 4 | 2LDK |
2024年11月 | 11,780万円 | 2018年7月 | 70.18㎡ | 167.9万円 | 17 | 2LDK |
2024年11月 | 9,900万円 | 2016年2月 | 67.02㎡ | 147.7万円 | 12 | 3LDK |
2024年11月 | 1,650万円 | 1976年10月 | 26.37㎡ | 62.6万円 | 7 | 1K |
2024年11月 | 1,650万円 | 1976年10月 | 26.37㎡ | 62.6万円 | 7 | 1K |
2024年11月 | 1,650万円 | 1976年10月 | 26.37㎡ | 62.6万円 | 7 | 1K |
2024年11月 | 1,650万円 | 1976年10月 | 26.37㎡ | 62.6万円 | 7 | 1K |
2024年11月 | 8,700万円 | 2018年7月 | 56.82㎡ | 153.1万円 | 15 | 2LDK |
2024年11月 | 12,280万円 | 2007年7月 | 93.3㎡ | 131.6万円 | 8 | 4LDK |
2024年11月 | 12,280万円 | 2007年7月 | 93.3㎡ | 131.6万円 | 8 | 4LDK |
2024年11月 | 12,280万円 | 2007年7月 | 93.3㎡ | 131.6万円 | 8 | 4LDK |
2024年11月 | 12,280万円 | 2007年7月 | 93.3㎡ | 131.6万円 | 8 | 4LDK |
2024年11月 | 4,680万円 | 1973年9月 | 56.44㎡ | 82.9万円 | 2 | 2LDK |
2024年11月 | 4,680万円 | 1973年9月 | 56.44㎡ | 82.9万円 | 2 | 2LDK |
2024年11月 | 4,680万円 | 1973年9月 | 56.44㎡ | 82.9万円 | 2 | 2LDK |
2024年11月 | 4,680万円 | 1973年9月 | 56.44㎡ | 82.9万円 | 2 | 2LDK |
2024年11月 | 4,380万円 | 1980年5月 | 58.84㎡ | 74.4万円 | 4 | 3LDK |
2024年11月 | 4,380万円 | 1980年5月 | 58.84㎡ | 74.4万円 | 4 | 3LDK |
2024年11月 | 3,880万円 | 1974年10月 | 63.84㎡ | 60.8万円 | 3 | 3LDK |
2024年11月 | 3,880万円 | 1974年10月 | 63.84㎡ | 60.8万円 | 3 | 3LDK |
2024年11月 | 3,880万円 | 1974年10月 | 63.84㎡ | 60.8万円 | 3 | 3LDK |
2024年11月 | 3,880万円 | 1974年10月 | 63.84㎡ | 60.8万円 | 3 | 3LDK |
2024年11月 | 11,400万円 | 2018年7月 | 67.44㎡ | 169.0万円 | 15 | 2LDK |
2024年11月 | 15,000万円 | 2019年1月 | 85.68㎡ | 175.1万円 | 4 | 3LDK |
2024年11月 | 15,000万円 | 2019年1月 | 85.68㎡ | 175.1万円 | 4 | 3LDK |
2024年11月 | 15,000万円 | 2019年1月 | 85.68㎡ | 175.1万円 | 4 | 3LDK |
2024年11月 | 5,700万円 | 1982年1月 | 71.61㎡ | 79.6万円 | 3 | 3LDK |
2024年11月 | 5,700万円 | 1982年1月 | 71.61㎡ | 79.6万円 | 3 | 3LDK |
2024年11月 | 5,700万円 | 1982年1月 | 71.61㎡ | 79.6万円 | 3 | 3LDK |
2024年11月 | 4,798万円 | 1974年10月 | 67.69㎡ | 70.9万円 | 2 | 3LDK |
2024年11月 | 4,798万円 | 1974年10月 | 67.69㎡ | 70.9万円 | 2 | 3LDK |
2024年11月 | 4,798万円 | 1974年10月 | 67.69㎡ | 70.9万円 | 2 | 3LDK |
2024年11月 | 4,798万円 | 1974年10月 | 67.69㎡ | 70.9万円 | 2 | 3LDK |
2024年11月 | 1,680万円 | 1976年12月 | 26.37㎡ | 63.7万円 | 1 | 1K |
2024年11月 | 1,680万円 | 1976年12月 | 26.37㎡ | 63.7万円 | 1 | 1K |
2024年11月 | 1,680万円 | 1976年12月 | 26.37㎡ | 63.7万円 | 1 | 1K |
2024年11月 | 1,680万円 | 1976年12月 | 26.37㎡ | 63.7万円 | 1 | 1K |
2024年11月 | 5,850万円 | 1982年1月 | 71.61㎡ | 81.7万円 | 2 | 3LDK |
2024年11月 | 5,850万円 | 1982年1月 | 71.61㎡ | 81.7万円 | 2 | 3LDK |
2024年11月 | 5,850万円 | 1982年1月 | 71.61㎡ | 81.7万円 | 2 | 3LDK |
2024年11月 | 12,980万円 | 2005年2月 | 95.67㎡ | 135.7万円 | 13 | 2LDK |
2024年11月 | 12,980万円 | 2005年2月 | 95.67㎡ | 135.7万円 | 13 | 2LDK |
2024年11月 | 12,980万円 | 2005年2月 | 95.67㎡ | 135.7万円 | 13 | 2LDK |
2024年11月 | 12,980万円 | 2005年2月 | 95.67㎡ | 135.7万円 | 13 | 2LDK |
2024年11月 | 10,980万円 | 2007年7月 | 75.9㎡ | 144.7万円 | 4 | 3LDK |
2024年11月 | 10,980万円 | 2007年7月 | 75.9㎡ | 144.7万円 | 4 | 3LDK |
2024年11月 | 10,980万円 | 2007年7月 | 75.9㎡ | 144.7万円 | 4 | 3LDK |
2024年11月 | 10,980万円 | 2007年7月 | 75.9㎡ | 144.7万円 | 4 | 3LDK |
2024年11月 | 4,980万円 | 2006年9月 | 62.29㎡ | 79.9万円 | 11 | 2LDK |
2024年11月 | 4,980万円 | 2006年9月 | 62.29㎡ | 79.9万円 | 11 | 2LDK |
2024年11月 | 4,980万円 | 2006年9月 | 62.29㎡ | 79.9万円 | 11 | 2LDK |
2024年11月 | 4,480万円 | 1980年6月 | 58.84㎡ | 76.1万円 | 9 | 2LDK |
2024年11月 | 4,480万円 | 1980年6月 | 58.84㎡ | 76.1万円 | 9 | 2LDK |
2024年11月 | 9,980万円 | 2016年2月 | 67.02㎡ | 148.9万円 | 13 | 3LDK |
2024年11月 | 15,900万円 | 2018年7月 | 79.09㎡ | 201.0万円 | 26 | 3LDK |
2024年10月 | 9,480万円 | 2000年8月 | 90.27㎡ | 105.0万円 | 4 | 4LDK |
2024年10月 | 9,480万円 | 2000年8月 | 90.27㎡ | 105.0万円 | 4 | 4LDK |
2024年10月 | 8,990万円 | 2005年2月 | 70.07㎡ | 128.3万円 | 15 | 1LDK |
2024年10月 | 8,990万円 | 2005年2月 | 70.07㎡ | 128.3万円 | 15 | 1LDK |
2024年10月 | 8,990万円 | 2005年2月 | 70.07㎡ | 128.3万円 | 15 | 1LDK |
2024年10月 | 8,990万円 | 2005年2月 | 70.07㎡ | 128.3万円 | 15 | 1LDK |
2024年10月 | 4,900万円 | 1981年3月 | 49.5㎡ | 99.0万円 | 6 | 2LDK |
2024年10月 | 4,900万円 | 1981年3月 | 49.5㎡ | 99.0万円 | 6 | 2LDK |
2024年10月 | 4,180万円 | 1980年9月 | 53.36㎡ | 78.3万円 | 5 | 2LDK |
2024年10月 | 4,180万円 | 1980年9月 | 53.36㎡ | 78.3万円 | 5 | 2LDK |
2024年10月 | 4,180万円 | 1980年9月 | 53.36㎡ | 78.3万円 | 5 | 2LDK |
2024年10月 | 9,480万円 | 2016年2月 | 67.02㎡ | 141.5万円 | 5 | 3LDK |
2024年10月 | 7,990万円 | 2007年7月 | 67.98㎡ | 117.5万円 | 3 | 2LDK |
2024年10月 | 7,990万円 | 2007年7月 | 67.98㎡ | 117.5万円 | 3 | 2LDK |
2024年10月 | 7,990万円 | 2007年7月 | 67.98㎡ | 117.5万円 | 3 | 2LDK |
2024年10月 | 7,990万円 | 2007年7月 | 67.98㎡ | 117.5万円 | 3 | 2LDK |
2024年10月 | 11,980万円 | 2024年6月 | 73.03㎡ | 164.0万円 | 6 | 3LDK |
2024年10月 | 11,980万円 | 2024年6月 | 73.03㎡ | 164.0万円 | 6 | 3LDK |
2024年10月 | 11,980万円 | 2024年6月 | 73.03㎡ | 164.0万円 | 6 | 3LDK |
2024年10月 | 7,880万円 | 1992年6月 | 79.44㎡ | 99.2万円 | 18 | 2LDK |
2024年10月 | 7,880万円 | 1992年6月 | 79.44㎡ | 99.2万円 | 18 | 2LDK |
2024年10月 | 11,800万円 | 2018年7月 | 67.44㎡ | 175.0万円 | 21 | 3LDK |
2024年10月 | 4,880万円 | 1973年9月 | 56.44㎡ | 86.5万円 | 4 | 2LDK |
2024年10月 | 4,880万円 | 1973年9月 | 56.44㎡ | 86.5万円 | 4 | 2LDK |
2024年10月 | 4,880万円 | 1973年9月 | 56.44㎡ | 86.5万円 | 4 | 2LDK |
2024年10月 | 4,880万円 | 1973年9月 | 56.44㎡ | 86.5万円 | 4 | 2LDK |
2024年10月 | 4,780万円 | 1974年10月 | 67.69㎡ | 70.6万円 | 10 | 2LDK |
2024年10月 | 4,780万円 | 1974年10月 | 67.69㎡ | 70.6万円 | 10 | 2LDK |
2024年10月 | 4,780万円 | 1974年10月 | 67.69㎡ | 70.6万円 | 10 | 2LDK |
2024年10月 | 4,780万円 | 1974年10月 | 67.69㎡ | 70.6万円 | 10 | 2LDK |
AI+不動産のプロによる今の査定価格を見てみましょう
マンション名 | 住所 | 築年月 | 専有面積 | 相場価格 | |
---|---|---|---|---|---|
パレドール東品川 | 東京都品川区東品川3丁目22−18 | 1981年3月 | 52.35㎡〜 | 2,754万円〜 | このマンションの相場を見る |
東品川ビューハイツ | 東京都品川区東品川3丁目14−26 | 1980年10月 | 66.88㎡〜 | 3,924万円〜 | このマンションの相場を見る |
アネックス東品川 | 東京都品川区東品川3丁目24−5 | 2000年8月 | 80.76㎡〜 | 8,676万円〜 | このマンションの相場を見る |
グランヴァン東品川 | 東京都品川区東品川3丁目7−1 | 2004年4月 | 21.43㎡〜 | 2,279万円〜 | このマンションの相場を見る |
ガーデンホーム東品川海上公園 | 東京都品川区東品川3丁目17−2 | 2002年12月 | 51.99㎡〜 | 4,572万円〜 | このマンションの相場を見る |
パレドールUD東品川 | 東京都品川区東品川3丁目 | 1983年3月 | -- | -- | このマンションの相場を見る |
日商岩井東品川マンション | 東京都品川区東品川3丁目4−19 | 1973年9月 | 56.44㎡〜 | 4,278万円〜 | このマンションの相場を見る |
東品川ハイツ | 東京都品川区東品川3丁目16−13 | 1979年5月 | -- | -- | このマンションの相場を見る |
シティウインズ品川ガーデンコート | 東京都品川区東品川3丁目11−17 | 2000年10月 | 73.1㎡〜 | 6,998万円〜 | このマンションの相場を見る |
コートハウス東品川 | 東京都品川区東品川3丁目17−14 | 1980年7月 | 45.24㎡〜 | 2,921万円〜 | このマンションの相場を見る |
プレール天王洲アイル2番館 | 東京都品川区東品川3丁目9−16 | 2002年10月 | 20.1㎡〜 | 2,252万円〜 | このマンションの相場を見る |
サンクタススクエア品川 | 東京都品川区東品川3丁目5−2 | 2005年2月 | 40.53㎡〜 | 4,186万円〜 | このマンションの相場を見る |
クレッセント東品川 | 東京都品川区東品川3丁目15−14 | 1997年3月 | 62.59㎡〜 | 6,767万円〜 | このマンションの相場を見る |
品川シーサイドレジデンス | 東京都品川区東品川3丁目10−1 | 2007年7月 | 67.07㎡〜 | 7,398万円〜 | このマンションの相場を見る |
ライオンズマンション東品川 | 東京都品川区東品川3丁目14−34 | 1980年6月 | 58.84㎡〜 | 4,400万円〜 | このマンションの相場を見る |
東品川ガーデニアB棟 | 東京都品川区東品川3丁目7−3 | 1974年10月 | 63.84㎡〜 | 4,533万円〜 | このマンションの相場を見る |
ラグナタワー | 東京都品川区東品川3丁目8−8 | 2005年2月 | 54.02㎡〜 | 5,660万円〜 | このマンションの相場を見る |
グランドステージ東品川 | 東京都品川区東品川3丁目 | 1999年3月 | -- | -- | このマンションの相場を見る |
ドミール第3東品川 | 東京都品川区東品川3丁目15−20 | 1978年5月 | 48.38㎡〜 | 3,238万円〜 | このマンションの相場を見る |
ドルミ東品川 | 東京都品川区東品川3丁目16−3 | 1979年2月 | 56.56㎡〜 | 4,587万円〜 | このマンションの相場を見る |
(完全無料・入力1分)