今すぐあなたの不動産を査定する
(完全無料・入力1分)
売却査定価格(坪単価) |
---|
2,809万円 〜 3,282万円 |
住所 | 東京都千代田区飯田橋2丁目1−4 |
---|---|
築年月 | 1981年5月 |
総階数 | 9階 |
総戸数 | 34戸 |
間取り | ― |
アクセス |
「九段セントラルビル」は、1981年05月に竣工した地上9階のマンションで、総戸数は34戸です。駅からは徒歩4分でアクセスできます。このマンションの魅力は周辺施設の充実です。例えば、97m先にはセブンイレブン 大和ハウス九段ビル店があり、143m先にはローソン 九段北目白通店があります。さらに、複数のスーパーも徒歩圏内にあります。190m先にはまいばすけっと 九段北1丁目店、355m先にはまいばすけっと 神田神保町店、394m先には成城石井 神保町店があります。また、飲食店も充実しており、73m先には輔星、76m先にはRaMen TOMO TOKYO、107m先には魚鐵があります。さらに、病院も近くにあります。なんと、九段セントラル歯科医院はすぐ隣に立地しています。その他にも、交通機関や公共施設、公園にも近く、住環境としてはとても便利です。このように、「九段セントラルビル」は周辺の充実した施設と便利な立地が魅力です。
AI+不動産のプロによる今の査定価格を見てみましょう
総人口(人) | 指数 | |
---|---|---|
2020年 | 66,680 | 100.0 |
2025年 | 69,781 | 104.7 |
2030年 | 73,265 | 109.9 |
2035年 | 75,964 | 113.9 |
2040年 | 77,961 | 116.9 |
2045年 | 79,221 | 118.8 |
2050年 | 79,828 | 119.7 |
階数 | 間取り | 専有面積 | 方位 | 無料査定 |
---|---|---|---|---|
2 | ワンルーム | 32.83㎡ | 南東 | 2階 南東(32.83㎡)を無料査定する |
3 | ワンルーム | 27.71㎡ | 北西 | 3階 北西(27.71㎡)を無料査定する |
8 | ワンルーム | 27.71㎡ | 南東 | 8階 南東(27.71㎡)を無料査定する |
取引年月 | 売出価格 | 築年月 | 平米数 | 平米単価 | 階数 | 間取り |
---|---|---|---|---|---|---|
2024年11月 | 18,900万円 | 2007年3月 | 70.42㎡ | 268.4万円 | 13 | 3LDK |
2024年11月 | 18,900万円 | 2007年3月 | 70.42㎡ | 268.4万円 | 13 | 3LDK |
2024年11月 | 18,900万円 | 2007年3月 | 70.42㎡ | 268.4万円 | 13 | 3LDK |
2024年11月 | 13,000万円 | 2012年1月 | 56.63㎡ | 229.6万円 | 4 | 2LDK |
2024年11月 | 18,980万円 | 2021年1月 | 63.34㎡ | 299.7万円 | 11 | 2LDK |
2024年11月 | 18,980万円 | 2021年2月 | 63.76㎡ | 297.7万円 | 11 | 2LDK |
2024年10月 | 12,480万円 | 1985年9月 | 83.15㎡ | 150.1万円 | 10 | 2LDK |
2024年10月 | 18,450万円 | 2021年1月 | 61.01㎡ | 302.4万円 | 22 | 1LDK |
2024年10月 | 17,980万円 | 2007年3月 | 70.42㎡ | 255.3万円 | 7 | 3LDK |
2024年10月 | 17,980万円 | 2007年3月 | 70.42㎡ | 255.3万円 | 7 | 3LDK |
2024年10月 | 14,380万円 | 2003年2月 | 51.13㎡ | 281.2万円 | 10 | 1LDK |
2024年10月 | 14,380万円 | 2003年2月 | 51.13㎡ | 281.2万円 | 10 | 1LDK |
2024年10月 | 17,980万円 | 2007年3月 | 70.42㎡ | 255.3万円 | 7 | 3LDK |
2024年10月 | 14,380万円 | 2003年2月 | 51.13㎡ | 281.2万円 | 10 | 1LDK |
2024年9月 | 2,290万円 | 1981年5月 | 27.71㎡ | 82.6万円 | 3 | 1R |
2024年9月 | 2,290万円 | 1981年5月 | 27.71㎡ | 82.6万円 | 3 | 1R |
2024年9月 | 2,290万円 | 1981年5月 | 27.71㎡ | 82.6万円 | 3 | 1R |
2024年9月 | 4,990万円 | 1985年9月 | 44.85㎡ | 111.3万円 | 9 | 1R |
2024年9月 | 44,800万円 | 2003年2月 | 106.25㎡ | 421.6万円 | 25 | 2LDK |
2024年9月 | 44,800万円 | 2003年2月 | 106.25㎡ | 421.6万円 | 25 | 2LDK |
2024年9月 | 44,800万円 | 2003年2月 | 106.25㎡ | 421.6万円 | 25 | 2LDK |
2024年8月 | 15,500万円 | 2003年2月 | 66.31㎡ | 233.8万円 | 19 | 2LDK |
2024年8月 | 15,500万円 | 2003年2月 | 66.31㎡ | 233.8万円 | 19 | 2LDK |
2024年8月 | 15,500万円 | 2003年2月 | 66.31㎡ | 233.8万円 | 19 | 2LDK |
2024年8月 | 16,980万円 | 2003年2月 | 66.31㎡ | 256.1万円 | 24 | 2LDK |
2024年8月 | 16,980万円 | 2003年2月 | 66.31㎡ | 256.1万円 | 24 | 2LDK |
2024年8月 | 16,980万円 | 2003年2月 | 66.31㎡ | 256.1万円 | 24 | 2LDK |
2024年8月 | 3,280万円 | 1983年3月 | 28.95㎡ | 113.3万円 | 4 | 1K |
2024年8月 | 2,560万円 | 1961年12月 | 39.29㎡ | 65.2万円 | 4 | 1LDK |
2024年8月 | 2,560万円 | 1961年12月 | 39.29㎡ | 65.2万円 | 4 | 1LDK |
2024年8月 | 16,980万円 | 2003年2月 | 66.31㎡ | 256.1万円 | 18 | 2LDK |
2024年8月 | 16,980万円 | 2003年2月 | 66.31㎡ | 256.1万円 | 18 | 2LDK |
2024年8月 | 16,980万円 | 2003年2月 | 66.31㎡ | 256.1万円 | 18 | 2LDK |
2024年7月 | 4,650万円 | 1982年6月 | 43.65㎡ | 106.5万円 | 9 | 1LDK |
2024年7月 | 4,650万円 | 1982年6月 | 43.65㎡ | 106.5万円 | 9 | 1LDK |
2024年7月 | 6,000万円 | 2013年5月 | 32.15㎡ | 186.6万円 | 13 | 1LDK |
2024年7月 | 6,000万円 | 2013年5月 | 32.15㎡ | 186.6万円 | 13 | 1LDK |
2024年7月 | 11,800万円 | 1984年3月 | 61.42㎡ | 192.1万円 | 13 | 2LDK |
2024年7月 | 2,160万円 | 1983年3月 | 23.14㎡ | 93.3万円 | 4 | 1R |
2024年6月 | 17,800万円 | 2021年1月 | 63.34㎡ | 281.0万円 | 4 | 2LDK |
2024年6月 | 5,800万円 | 2013年5月 | 33.12㎡ | 175.1万円 | 5 | 1LDK |
2024年6月 | 5,800万円 | 2013年5月 | 33.12㎡ | 175.1万円 | 5 | 1LDK |
2024年6月 | 11,000万円 | 2003年2月 | 51.13㎡ | 215.1万円 | 10 | 2LDK |
2024年6月 | 11,000万円 | 2003年2月 | 51.13㎡ | 215.1万円 | 10 | 2LDK |
2024年6月 | 11,000万円 | 2003年2月 | 51.13㎡ | 215.1万円 | 10 | 2LDK |
2024年6月 | 11,280万円 | 1984年3月 | 61.42㎡ | 183.7万円 | 6 | 2LDK |
2024年6月 | 2,480万円 | 1983年3月 | 23.13㎡ | 107.2万円 | 4 | 1R |
2024年5月 | 13,980万円 | 2012年1月 | 56.63㎡ | 246.9万円 | 12 | 2LDK |
2024年5月 | 4,350万円 | 1982年6月 | 43.65㎡ | 99.7万円 | 6 | 1LDK |
2024年5月 | 2,880万円 | 1981年4月 | 27.6㎡ | 104.3万円 | 2 | 1R |
2024年5月 | 4,350万円 | 1982年6月 | 43.65㎡ | 99.7万円 | 6 | 1LDK |
2024年5月 | 4,350万円 | 1982年6月 | 43.65㎡ | 99.7万円 | 7 | 1LDK |
2024年5月 | 4,350万円 | 1982年6月 | 43.65㎡ | 99.7万円 | 7 | 1LDK |
2024年4月 | 3,100万円 | 2004年4月 | 24.6㎡ | 126.0万円 | 12 | 1K |
2024年4月 | 3,100万円 | 2004年4月 | 24.6㎡ | 126.0万円 | 12 | 1K |
2024年4月 | 5,080万円 | 1998年2月 | 33.78㎡ | 150.4万円 | 4 | 1LDK |
2024年4月 | 5,080万円 | 1998年2月 | 33.78㎡ | 150.4万円 | 4 | 1LDK |
2024年4月 | 5,480万円 | 1982年7月 | 49.5㎡ | 110.7万円 | 10 | 1LDK |
2024年3月 | 4,250万円 | 1985年3月 | 40.63㎡ | 104.6万円 | 4 | 1R |
2024年3月 | 6,830万円 | 2013年5月 | 40.68㎡ | 167.9万円 | 7 | 1LDK |
2024年3月 | 6,830万円 | 2013年5月 | 40.68㎡ | 167.9万円 | 7 | 1LDK |
2024年3月 | 4,099万円 | 1982年6月 | 39.75㎡ | 103.1万円 | 5 | 1LDK |
2024年3月 | 4,099万円 | 1982年6月 | 39.75㎡ | 103.1万円 | 5 | 1LDK |
2024年2月 | 11,800万円 | 2007年3月 | 59.82㎡ | 197.3万円 | 5 | 2LDK |
2024年2月 | 11,800万円 | 2007年3月 | 59.82㎡ | 197.3万円 | 5 | 2LDK |
2024年2月 | 11,800万円 | 2007年3月 | 59.82㎡ | 197.3万円 | 5 | 2LDK |
2024年2月 | 13,380万円 | 2003年2月 | 66.31㎡ | 201.8万円 | 18 | 2LDK |
2024年2月 | 13,380万円 | 2003年2月 | 66.31㎡ | 201.8万円 | 18 | 2LDK |
2024年2月 | 13,380万円 | 2003年2月 | 66.31㎡ | 201.8万円 | 18 | 2LDK |
2024年2月 | 15,980万円 | 2007年3月 | 70.42㎡ | 226.9万円 | 8 | 3LDK |
2024年2月 | 15,980万円 | 2007年3月 | 70.42㎡ | 226.9万円 | 8 | 3LDK |
2024年2月 | 15,980万円 | 2007年3月 | 70.42㎡ | 226.9万円 | 8 | 3LDK |
2024年2月 | 2,380万円 | 1983年3月 | 22.01㎡ | 108.1万円 | 5 | 1R |
2024年1月 | 19,800万円 | 2003年2月 | 86.26㎡ | 229.5万円 | 17 | 2LDK |
2024年1月 | 19,800万円 | 2003年2月 | 86.26㎡ | 229.5万円 | 17 | 2LDK |
2024年1月 | 2,050万円 | 1985年9月 | 19.17㎡ | 106.9万円 | 3 | 1R |
2024年1月 | 19,800万円 | 2003年2月 | 86.26㎡ | 229.5万円 | 17 | 2LDK |
2024年1月 | 6,840万円 | 2013年5月 | 40.68㎡ | 168.1万円 | 13 | 1LDK |
2024年1月 | 6,840万円 | 2013年5月 | 40.68㎡ | 168.1万円 | 13 | 1LDK |
2024年1月 | 9,380万円 | 2021年1月 | 44.15㎡ | 212.5万円 | 5 | 1LDK |
2023年12月 | 4,380万円 | 1982年6月 | 43.0㎡ | 101.9万円 | 6 | 1LDK |
2023年12月 | 4,380万円 | 1982年6月 | 43.0㎡ | 101.9万円 | 6 | 1LDK |
2023年12月 | 14,200万円 | 2007年3月 | 72.19㎡ | 196.7万円 | 8 | 3LDK |
2023年12月 | 14,200万円 | 2007年3月 | 72.19㎡ | 196.7万円 | 8 | 3LDK |
2023年12月 | 14,200万円 | 2007年3月 | 72.19㎡ | 196.7万円 | 8 | 3LDK |
2023年12月 | 16,380万円 | 2003年2月 | 72.28㎡ | 226.6万円 | 13 | 2LDK |
2023年12月 | 16,380万円 | 2003年2月 | 72.28㎡ | 226.6万円 | 13 | 2LDK |
2023年12月 | 16,380万円 | 2003年2月 | 72.28㎡ | 226.6万円 | 13 | 2LDK |
2023年12月 | 1,690万円 | 1982年2月 | 17.47㎡ | 96.7万円 | 7 | 1K |
2023年11月 | 4,470万円 | 1982年6月 | 43.65㎡ | 102.4万円 | 9 | 1LDK |
2023年11月 | 4,470万円 | 1982年6月 | 43.65㎡ | 102.4万円 | 9 | 1LDK |
2023年11月 | 5,980万円 | 2013年5月 | 40.68㎡ | 147.0万円 | 12 | 1LDK |
2023年11月 | 5,980万円 | 2013年5月 | 40.68㎡ | 147.0万円 | 12 | 1LDK |
2023年10月 | 4,699万円 | 1982年6月 | 39.75㎡ | 118.2万円 | 4 | 1LDK |
2023年10月 | 4,699万円 | 1982年6月 | 39.75㎡ | 118.2万円 | 4 | 1LDK |
2023年10月 | 10,300万円 | 2021年1月 | 44.15㎡ | 233.3万円 | 6 | 1LDK |
2023年10月 | 16,480万円 | 2007年3月 | 70.42㎡ | 234.0万円 | 13 | 2LDK |
2023年10月 | 16,480万円 | 2007年3月 | 70.42㎡ | 234.0万円 | 13 | 2LDK |
2023年10月 | 16,480万円 | 2007年3月 | 70.42㎡ | 234.0万円 | 13 | 2LDK |
2023年10月 | 9,498万円 | 1984年3月 | 60.21㎡ | 157.7万円 | 3 | 2LDK |
AI+不動産のプロによる今の査定価格を見てみましょう
マンション名 | 住所 | 築年月 | 専有面積 | 相場価格 | |
---|---|---|---|---|---|
カーサ神保町 | 東京都千代田区神田神保町2丁目32−3 | 1982年12月 | 43.47㎡〜 | 4,926万円〜 | このマンションの相場を見る |
レフィール神保町 | 東京都千代田区神田神保町2丁目8−1 | 2009年3月 | 33.67㎡〜 | 5,196万円〜 | このマンションの相場を見る |
パークサイド九段 | 東京都千代田区神田神保町2丁目8−2 | 2001年3月 | 22.32㎡〜 | 2,608万円〜 | このマンションの相場を見る |
メゾンドヴィレ神田神保町 | 東京都千代田区神田神保町2丁目11−4 | 2000年3月 | 23.58㎡〜 | 2,384万円〜 | このマンションの相場を見る |
ダイナシティ神保町 | 東京都千代田区神田神保町2丁目20−4 | 2008年1月 | 29.71㎡〜 | 3,970万円〜 | このマンションの相場を見る |
朝日神保町プラザ | 東京都千代田区神田神保町2丁目14−11 | 1984年10月 | 23.79㎡〜 | 2,564万円〜 | このマンションの相場を見る |
パレステュディオ神田神保町 | 東京都千代田区神田神保町2丁目21−2 | 2004年4月 | 22.77㎡〜 | 3,019万円〜 | このマンションの相場を見る |
リーガルタワー神保町 | 東京都千代田区神田神保町2丁目19−1 | 2005年3月 | 26.76㎡〜 | 4,043万円〜 | このマンションの相場を見る |
サンウッドフラッツ神田神保町 | 東京都千代田区神田神保町2丁目10−15 | 2023年9月 | 25.43㎡〜 | 5,088万円〜 | このマンションの相場を見る |
神保町マンション | 東京都千代田区神田神保町2丁目10−32 | 1970年11月 | -- | -- | このマンションの相場を見る |
朝日九段マンション | 東京都千代田区九段北1丁目9−5 | 1978年8月 | 36.43㎡〜 | 4,187万円〜 | このマンションの相場を見る |
プレール九段 | 東京都千代田区九段北1丁目2−8 | 2000年12月 | 20.07㎡〜 | 3,225万円〜 | このマンションの相場を見る |
東建ニューハイツ九段 | 東京都千代田区九段北1丁目5−5 | 1980年2月 | 18.58㎡〜 | 1,732万円〜 | このマンションの相場を見る |
リブ九段 | 東京都千代田区九段北1丁目1−6 | 1981年8月 | 29.41㎡〜 | 3,502万円〜 | このマンションの相場を見る |
ガリシア九段下ライズ | 東京都千代田区九段北1丁目7−2 | 2012年7月 | 25.91㎡〜 | 4,172万円〜 | このマンションの相場を見る |
九段リハイム | 東京都千代田区九段北1丁目9−14 | 1985年8月 | 20.81㎡〜 | 2,557万円〜 | このマンションの相場を見る |
ズーム九段下 | 東京都千代田区九段北1丁目7−10 | 2013年10月 | 25.74㎡〜 | 5,164万円〜 | このマンションの相場を見る |
グランドメゾン九段 | 東京都千代田区九段北1丁目2−2 | 1981年4月 | 21.06㎡〜 | 2,300万円〜 | このマンションの相場を見る |
ラトゥール千代田 | 東京都千代田区西神田3丁目5−3 | 2004年1月 | 65.55㎡〜 | 9,085万円〜 | このマンションの相場を見る |
千代田ファーストハイツ | 東京都千代田区西神田3丁目8−3 | 1998年11月 | -- | -- | このマンションの相場を見る |
(完全無料・入力1分)