今すぐあなたの不動産を査定する
(完全無料・入力1分)
最終更新日:
住所 | 東京都千代田区飯田橋2丁目1−4 |
---|---|
築年月 | 1981年5月 |
総階数 | 9階 |
総戸数 | 34戸 |
間取り | ― |
アクセス | |
管理情報 | 管理員:巡回、管理形態:全部委託、管理会社:コーワサービス |
修繕積立金 | 約480円/㎡ |
管理費 | 約140円/㎡ |
分譲会社 | ― |
施工会社 | 株式会社佐伯建設 |
駐車場 | 無し |
エレベータ | 不明 |
まだ物件の写真がありません。
九段セントラルビルは、東京都千代田区飯田橋2丁目1-4に位置するマンションで、地上9階建ての建物です。1981年5月に建てられたこのビルは、九段下駅から徒歩3分、神保町駅徒歩6分、水道橋駅徒歩7分、飯田橋駅から徒歩8分というアクセスの良さが特徴です。緑豊かな千代田区に位置し、周囲には教育機関や公共施設が多数存在するため、生活利便性に優れています。
外観は年代を経たクラシックな佇まいであり、周囲の景観と調和した落ち着きのある設計です。これは資産性にも寄与し、長期投資目線での価値を保っています。東京都心に位置しながら、比較的静かな環境に囲まれているため、資産としての安定感があります。
一方、築年数が経っているため、内装面での老朽化と、管理状況が転売価値やオーナーの責任感に影響を及ぼす可能性があります。所有リスクには、旧耐震基準の物件であること、また一般地域全体の地価変動が考慮されるべきです。このような要素を考慮し、購入または賃貸を検討する際には、事前の調査が重要です。
AI+不動産のプロによる今の査定価格を見てみましょう
総人口(人) | 指数 | |
---|---|---|
2020年 | 66,680 | 100.0 |
2025年 | 69,781 | 104.7 |
2030年 | 73,265 | 109.9 |
2035年 | 75,964 | 113.9 |
2040年 | 77,961 | 116.9 |
2045年 | 79,221 | 118.8 |
2050年 | 79,828 | 119.7 |
階数 | 間取り | 専有面積 | 方位 | 無料査定 |
---|---|---|---|---|
2 | ワンルーム | 32.83㎡ | 南東 | 2階 南東(32.83㎡)を無料査定する |
3 | ワンルーム | 27.71㎡ | 北西 | 3階 北西(27.71㎡)を無料査定する |
8 | ワンルーム | 27.71㎡ | 南東 | 8階 南東(27.71㎡)を無料査定する |
取引年月 | 売出価格 | 築年月 | 平米数 | 平米単価 | 階数 | 間取り |
---|---|---|---|---|---|---|
2025年5月 | 3,090万円 | 1985年9月 | 29.04㎡ | 106.4万円 | 7 | 1R |
2025年4月 | 13,480万円 | 1999年9月 | 64.49㎡ | 209.0万円 | 7 | 2LDK |
2025年4月 | 12,500万円 | 2012年1月 | 56.63㎡ | 220.7万円 | 4 | 2LDK |
2025年4月 | 2,700万円 | 1997年3月 | 22.54㎡ | 119.8万円 | 2 | 1K |
2025年4月 | 2,700万円 | 1997年3月 | 22.54㎡ | 119.8万円 | 2 | 1K |
2025年4月 | 3,580万円 | 2004年4月 | 24.6㎡ | 145.5万円 | 11 | 1K |
2025年4月 | 3,580万円 | 2004年4月 | 24.6㎡ | 145.5万円 | 11 | 1K |
2025年4月 | 13,980万円 | 2012年1月 | 56.63㎡ | 246.9万円 | 11 | 2LDK |
2025年4月 | 42,800万円 | 2003年2月 | 106.25㎡ | 402.8万円 | 25 | 2LDK |
2025年4月 | 42,800万円 | 2003年2月 | 106.25㎡ | 402.8万円 | 25 | 2LDK |
AI+不動産のプロによる今の査定価格を見てみましょう
マンション名 | 住所 | 築年月 | 専有面積 | 相場価格 | |
---|---|---|---|---|---|
カーサ神保町 | 東京都千代田区神田神保町2丁目32−3 | 1982年12月 | 43.47㎡〜 | 5,446万円〜 | このマンションの相場を見る |
レフィール神保町 | 東京都千代田区神田神保町2丁目8−1 | 2009年3月 | 33.67㎡〜 | 6,233万円〜 | このマンションの相場を見る |
パークサイド九段 | 東京都千代田区神田神保町2丁目8−2 | 2001年3月 | 22.32㎡〜 | 3,322万円〜 | このマンションの相場を見る |
メゾンドヴィレ神田神保町 | 東京都千代田区神田神保町2丁目11−4 | 2000年3月 | 23.58㎡〜 | 2,840万円〜 | このマンションの相場を見る |
ダイナシティ神保町 | 東京都千代田区神田神保町2丁目20−4 | 2008年1月 | 29.71㎡〜 | 4,902万円〜 | このマンションの相場を見る |
朝日神保町プラザ | 東京都千代田区神田神保町2丁目14−11 | 1984年10月 | 23.79㎡〜 | 2,836万円〜 | このマンションの相場を見る |
パレステュディオ神田神保町 | 東京都千代田区神田神保町2丁目21−2 | 2004年4月 | 22.77㎡〜 | 3,505万円〜 | このマンションの相場を見る |
リーガルタワー神保町 | 東京都千代田区神田神保町2丁目19−1 | 2005年3月 | 26.76㎡〜 | 4,428万円〜 | このマンションの相場を見る |
サンウッドフラッツ神田神保町 | 東京都千代田区神田神保町2丁目10−15 | 2023年9月 | 25.43㎡〜 | 5,130万円〜 | このマンションの相場を見る |
神保町マンション | 東京都千代田区神田神保町2丁目10−32 | 1970年11月 | -- | -- | このマンションの相場を見る |
朝日九段マンション | 東京都千代田区九段北1丁目9−5 | 1978年8月 | 36.43㎡〜 | 4,876万円〜 | このマンションの相場を見る |
プレール九段 | 東京都千代田区九段北1丁目2−8 | 2000年12月 | 20.07㎡〜 | 4,342万円〜 | このマンションの相場を見る |
東建ニューハイツ九段 | 東京都千代田区九段北1丁目5−5 | 1980年2月 | 18.58㎡〜 | 2,540万円〜 | このマンションの相場を見る |
リブ九段 | 東京都千代田区九段北1丁目1−6 | 1981年8月 | 29.41㎡〜 | 4,153万円〜 | このマンションの相場を見る |
ガリシア九段下ライズ | 東京都千代田区九段北1丁目7−2 | 2012年7月 | 25.91㎡〜 | 5,060万円〜 | このマンションの相場を見る |
九段リハイム | 東京都千代田区九段北1丁目9−14 | 1985年8月 | 20.81㎡〜 | 3,457万円〜 | このマンションの相場を見る |
ズーム九段下 | 東京都千代田区九段北1丁目7−10 | 2013年10月 | 25.74㎡〜 | 6,385万円〜 | このマンションの相場を見る |
グランドメゾン九段 | 東京都千代田区九段北1丁目2−2 | 1981年4月 | 21.06㎡〜 | 3,025万円〜 | このマンションの相場を見る |
ラトゥール千代田 | 東京都千代田区西神田3丁目5−3 | 2004年1月 | 65.55㎡〜 | 1億1,538万円〜 | このマンションの相場を見る |
千代田ファーストハイツ | 東京都千代田区西神田3丁目8−3 | 1998年11月 | -- | -- | このマンションの相場を見る |
(完全無料・入力1分)