今すぐあなたの不動産を査定する
(完全無料・入力1分)
住所 | 埼玉県川口市本町3丁目2−21 |
---|---|
築年月 | 1998年4月 |
総階数 | 10階 |
総戸数 | 17戸 |
間取り | ― |
アクセス |
まだ物件の写真がありません。
ゼファー川口アーバンステージは埼玉県川口市本町3丁目に位置するマンションで、居住者に快適な生活空間を提供しています。この地域の環境は整備されており、川口駅からのアクセスも良好で、都市生活の利便性を享受できる立地です。
外観は近代的でシンプルさとエレガンスを組み合わせたデザインです。材質やカラーリングは周囲の景観と溶け込みながらも目を引く存在感があります。周囲は商業施設や公園も充実しており、生活の多様なニーズに応えてくれるでしょう。
資産性の面では、埼玉県内でも成長が期待される川口エリアに位置し、安定した物件価値が期待できます。不動産市場における良好な立地条件が揃っているため、今後の評価も堅調な物件と言えるでしょう。
所有リスクとしては、地域の治安や環境の変化、管理組合の活動状況が挙げられますが、これまでも適度に維持されており、大きな懸念は少ないと見られます。
このマンションは、都市型のライフスタイルを望む方にもおすすめの選択肢となっています。
AI+不動産のプロによる今の査定価格を見てみましょう
総人口(人) | 指数 | |
---|---|---|
2020年 | 594,274 | 100.0 |
2025年 | 602,313 | 101.4 |
2030年 | 605,418 | 101.9 |
2035年 | 606,590 | 102.1 |
2040年 | 605,949 | 102.0 |
2045年 | 603,610 | 101.6 |
2050年 | 599,667 | 100.9 |
取引年月 | 売出価格 | 築年月 | 平米数 | 平米単価 | 階数 | 間取り |
---|---|---|---|---|---|---|
2025年4月 | 2,120万円 | 1981年1月 | 57.68㎡ | 36.8万円 | 5 | 2LDK |
2025年4月 | 2,120万円 | 1981年1月 | 57.68㎡ | 36.8万円 | 5 | 2LDK |
2025年4月 | 2,120万円 | 1981年1月 | 57.68㎡ | 36.8万円 | 5 | 2LDK |
2025年4月 | 6,799万円 | 2004年2月 | 87.82㎡ | 77.4万円 | 7 | 4LDK |
2025年4月 | 5,390万円 | 2004年6月 | 70.77㎡ | 76.2万円 | 9 | 3LDK |
2025年4月 | 4,480万円 | 1998年7月 | 59.32㎡ | 75.5万円 | 9 | 3LDK |
2025年4月 | 4,480万円 | 1998年7月 | 59.32㎡ | 75.5万円 | 9 | 3LDK |
2025年4月 | 5,390万円 | 2004年6月 | 70.77㎡ | 76.2万円 | 9 | 3LDK |
2025年4月 | 6,799万円 | 2004年2月 | 87.82㎡ | 77.4万円 | 7 | 4LDK |
2025年4月 | 4,780万円 | 2005年7月 | 80.54㎡ | 59.3万円 | 8 | 4LDK |
AI+不動産のプロによる今の査定価格を見てみましょう
マンション名 | 住所 | 築年月 | 専有面積 | 相場価格 | |
---|---|---|---|---|---|
サカエコーポ | 埼玉県川口市栄町3丁目12 | 1978年12月 | 46.9㎡〜 | 1,859万円〜 | このマンションの相場を見る |
グローベル川口ステーションプレミア | 埼玉県川口市栄町3丁目2−6 | 2014年3月 | 50.42㎡〜 | 4,801万円〜 | このマンションの相場を見る |
リビオ川口セルフィア | 埼玉県川口市栄町3丁目13−15 | 2003年10月 | 68.17㎡〜 | 4,994万円〜 | このマンションの相場を見る |
コスモ川口栄町 | 埼玉県川口市栄町3丁目12−11 | 2001年1月 | 53.32㎡〜 | 3,843万円〜 | このマンションの相場を見る |
プラウドタワー川口クロス | 埼玉県川口市栄町3丁目 | 2023年2月 | 46.63㎡〜 | 1億27万円〜 | このマンションの相場を見る |
ライオンズマンション川口第1 | 埼玉県川口市栄町3丁目2−26 | 1975年11月 | 20.75㎡〜 | 1,247万円〜 | このマンションの相場を見る |
レーベン川口グランアート | 埼玉県川口市栄町3丁目13−16 | 2021年3月 | 57.09㎡〜 | 5,670万円〜 | このマンションの相場を見る |
ライオンズグローベル川口ラフィナシティ | 埼玉県川口市栄町3丁目3−9 | 2006年2月 | 51.17㎡〜 | 3,851万円〜 | このマンションの相場を見る |
キャニオンマンション第1川口 | 埼玉県川口市栄町3丁目2−21 | 1979年8月 | 36.0㎡〜 | 1,445万円〜 | このマンションの相場を見る |
川口ファミリーマンション | 埼玉県川口市栄町3丁目2−15 | 1974年3月 | 29.16㎡〜 | 1,170万円〜 | このマンションの相場を見る |
ダイヤピア | 埼玉県川口市栄町3丁目4−14 | 1982年3月 | 51.43㎡〜 | 2,841万円〜 | このマンションの相場を見る |
リビエール栄町 | 埼玉県川口市栄町3丁目11−11 | 1997年11月 | 66.7㎡〜 | 4,494万円〜 | このマンションの相場を見る |
クレール川口プラザ | 埼玉県川口市栄町3丁目11−17 | 1986年1月 | 50.95㎡〜 | 2,605万円〜 | このマンションの相場を見る |
セントラルコーポ川口 | 埼玉県川口市栄町3丁目11−4 | 1979年4月 | 45.8㎡〜 | 2,433万円〜 | このマンションの相場を見る |
パークホームズ川口ザレジデンス | 埼玉県川口市栄町3丁目4−3 | 2014年9月 | 54.82㎡〜 | 5,212万円〜 | このマンションの相場を見る |
シャインハイツ川口栄町ライフアベニュー | 埼玉県川口市栄町3丁目11−10 | 2002年5月 | 56.06㎡〜 | 3,878万円〜 | このマンションの相場を見る |
グランクロス川口本町 | 埼玉県川口市本町3丁目6−19 | 2005年2月 | 68.89㎡〜 | 4,447万円〜 | このマンションの相場を見る |
ネバーランド川口本町メルディア | 埼玉県川口市本町3丁目3−13 | 2012年11月 | 58.74㎡〜 | 4,211万円〜 | このマンションの相場を見る |
群峰川口本町マンション | 埼玉県川口市本町3丁目1−5 | 1980年3月 | 42.15㎡〜 | 1,840万円〜 | このマンションの相場を見る |
ハイネス川口 | 埼玉県川口市本町3丁目1−3 | 1979年2月 | 53.2㎡〜 | 3,073万円〜 | このマンションの相場を見る |
(完全無料・入力1分)