今すぐあなたの不動産を査定する
(完全無料・入力1分)
AI+不動産のプロによる今の査定価格を見てみましょう
総人口(人) | 指数 | |
---|---|---|
2020年 | 266,936 | 100.0 |
2025年 | 256,456 | 96.1 |
2030年 | 245,260 | 91.9 |
2035年 | 233,826 | 87.6 |
2040年 | 221,942 | 83.1 |
2045年 | 209,566 | 78.5 |
2050年 | 197,104 | 73.8 |
階数 | 間取り | 専有面積 | 方位 | 無料査定 |
---|---|---|---|---|
2 | ワンルーム | 40.75㎡ | 東 | 2階 東(40.75㎡)を無料査定する |
7 | 2DK | 47.3㎡ | 北西 | 7階 北西(47.3㎡)を無料査定する |
9 | 1DK | 33.33㎡ | 北 | 9階 北(33.33㎡)を無料査定する |
10 | 1DK | 33.33㎡ | 北東 | 10階 北東(33.33㎡)を無料査定する |
10 | 2DK | 43.96㎡ | 南東 | 10階 南東(43.96㎡)を無料査定する |
取引年月 | 売出価格 | 築年月 | 平米数 | 平米単価 | 階数 | 間取り |
---|---|---|---|---|---|---|
2025年5月 | 195万円 | 1978年10月 | 43.96㎡ | 4.4万円 | 10 | 1LDK |
2025年3月 | 200万円 | 1978年10月 | 47.3㎡ | 4.2万円 | 7 | 1LDK |
2024年12月 | 1,250万円 | 1984年11月 | 57.11㎡ | 21.9万円 | 4 | 2LDK |
2024年8月 | 680万円 | 1978年10月 | 33.33㎡ | 20.4万円 | 10 | 1K |
2024年7月 | 1,190万円 | 1984年9月 | 60.75㎡ | 19.6万円 | 3 | 3LDK |
2023年12月 | 1,050万円 | 1984年9月 | 58.48㎡ | 18.0万円 | 3 | 2LDK |
2023年11月 | 500万円 | 1984年11月 | 57.11㎡ | 8.8万円 | 4 | 3LDK |
2023年10月 | 880万円 | 1984年9月 | 60.75㎡ | 14.5万円 | 4 | 3LDK |
2023年10月 | 300万円 | 1978年10月 | 40.75㎡ | 7.4万円 | 2 | 1R |
2023年6月 | 700万円 | 1984年9月 | 60.75㎡ | 11.5万円 | 3 | 3LDK |
AI+不動産のプロによる今の査定価格を見てみましょう
マンション名 | 住所 | 築年月 | 専有面積 | 相場価格 | |
---|---|---|---|---|---|
ルミナス長町蒼明館 | 新潟県長岡市長町1丁目3−57 | 2007年11月 | 78.7㎡〜 | 2,320万円〜 | このマンションの相場を見る |
ユートピアレジデンス長町 | 新潟県長岡市長町1丁目1664−1 | 1991年9月 | 52.27㎡〜 | 724万円〜 | このマンションの相場を見る |
サンハイツ長岡 | 新潟県長岡市長町1丁目1671−9 | 1975年12月 | 29.46㎡〜 | 168万円〜 | このマンションの相場を見る |
サーパス長町 | 新潟県長岡市長町1丁目1675−9 | 2003年2月 | 70.3㎡〜 | 2,140万円〜 | このマンションの相場を見る |
エステート福寿 | 新潟県長岡市長町1丁目2−6 | 1988年7月 | 87.56㎡〜 | 1,403万円〜 | このマンションの相場を見る |
長岡ビル | 新潟県長岡市長町1丁目1−12 | 1953年1月 | 23.96㎡〜 | 137万円〜 | このマンションの相場を見る |
カーサ東坂之上 | 新潟県長岡市東坂之上町3丁目2−1 | 1992年7月 | 57.68㎡〜 | 791万円〜 | このマンションの相場を見る |
ライオンズマンション長岡駅東 | 新潟県長岡市台町2丁目5−17 | 1991年11月 | 14.29㎡〜 | 212万円〜 | このマンションの相場を見る |
メゾン大手 | 新潟県長岡市大手通1丁目4−9 | 1978年11月 | 20.2㎡〜 | 127万円〜 | このマンションの相場を見る |
サーパス福住 | 新潟県長岡市福住3丁目5-30 | 2021年1月 | 68.72㎡〜 | 2,320万円〜 | このマンションの相場を見る |
グレース長岡 | 新潟県長岡市坂之上町2丁目4−12 | 1983年9月 | 40.01㎡〜 | 244万円〜 | このマンションの相場を見る |
ポレスター長岡ステーションテラス | 新潟県長岡市城内町3丁目8-8 | 2026年8月 | -- | -- | このマンションの相場を見る |
レーベン長岡 | 新潟県長岡市城内町3丁目5−1 | 1984年9月 | 57.11㎡〜 | 772万円〜 | このマンションの相場を見る |
エクセレンス長岡 | 新潟県長岡市福住1丁目6−28 | 1989年3月 | 71.45㎡〜 | 861万円〜 | このマンションの相場を見る |
エイルマンション福住 | 新潟県長岡市福住2丁目2−31 | 2008年3月 | 84.68㎡〜 | 2,222万円〜 | このマンションの相場を見る |
ダイアパレス明治公園 | 新潟県長岡市坂之上町3丁目1−11 | 2002年2月 | 65.05㎡〜 | 1,494万円〜 | このマンションの相場を見る |
日興パレス長岡呉服町 | 新潟県長岡市呉服町1丁目3−2 | 1992年11月 | 22.56㎡〜 | 263万円〜 | このマンションの相場を見る |
サーパス柿川通り | 新潟県長岡市殿町2丁目4−7 | 2004年1月 | 77.16㎡〜 | 1,926万円〜 | このマンションの相場を見る |
ロイヤル長岡 | 新潟県長岡市殿町2丁目5−1 | 1980年5月 | 43.25㎡〜 | 266万円〜 | このマンションの相場を見る |
アーバンヒルズ長岡 | 新潟県長岡市本町3丁目1−9 | 1990年9月 | 64.71㎡〜 | 774万円〜 | このマンションの相場を見る |
(完全無料・入力1分)