今すぐあなたの不動産を査定する
(完全無料・入力1分)
最終更新日:
住所 | 埼玉県さいたま市浦和区本太4丁目15−1 |
---|---|
築年月 | 1986年1月 |
総階数 | 5階 |
総戸数 | 40戸 |
間取り | ― |
アクセス |
まだ物件の写真がありません。
「ライオンズマンション浦和第5」は、埼玉県さいたま市浦和区本太4丁目15−1に位置し、JR京浜東北・根岸線の浦和駅から徒歩14分、北浦和駅から徒歩19分と、立地の便が魅力的です。周辺には商店街やスーパーマーケット、公共施設が多いため、生活利便性が高いです。
外観は堅実ながらもスタイリッシュで、安心感のある集合住宅としての風格があります。管理状況も良好です。ライオンズマンションブランドとして築地の実績があり、メンテナンス体制も評価されているため、資産性についても期待がもてます。
資産価値は地域の発展に応じて上昇または維持されやすいため、カテゴリーとしての賃貸需要が強いです。しかし、所有リスクとしては、物件の古さによる修繕費の増加や老朽化による耐震性の問題が考慮されることがあります。対策として適切な管理とメンテナンスが重要となります。
AI+不動産のプロによる今の査定価格を見てみましょう
総人口(人) | 指数 | |
---|---|---|
2020年 | 164,822 | 100.0 |
2025年 | 169,225 | 102.7 |
2030年 | 172,271 | 104.5 |
2035年 | 174,592 | 105.9 |
2040年 | 175,874 | 106.7 |
2045年 | 176,155 | 106.9 |
2050年 | 175,321 | 106.4 |
階数 | 間取り | 専有面積 | 方位 | 無料査定 |
---|---|---|---|---|
1 | 3LDK | 55.35㎡ | 北 | 1階 北(55.35㎡)を無料査定する |
1 | 3LDK | 60.48㎡ | 北 | 1階 北(60.48㎡)を無料査定する |
2 | 2LDK | 52.92㎡ | 南西 | 2階 南西(52.92㎡)を無料査定する |
2 | 3DK | 52.92㎡ | 東 | 2階 東(52.92㎡)を無料査定する |
2 | 3LDK | 58.55㎡ | 北 | 2階 北(58.55㎡)を無料査定する |
3 | 2LDK | 55.35㎡ | 北 | 3階 北(55.35㎡)を無料査定する |
4 | 2LDK | 52.92㎡ | 東 | 4階 東(52.92㎡)を無料査定する |
4 | 3LDK | 58.55㎡ | 北 | 4階 北(58.55㎡)を無料査定する |
4 | 3LDK | 52.92㎡ | 東 | 4階 東(52.92㎡)を無料査定する |
5 | 3LDK | 52.92㎡ | 北西 | 5階 北西(52.92㎡)を無料査定する |
5 | 2LDK | 52.92㎡ | 北西 | 5階 北西(52.92㎡)を無料査定する |
取引年月 | 売出価格 | 築年月 | 平米数 | 平米単価 | 階数 | 間取り |
---|---|---|---|---|---|---|
2025年4月 | 5,990万円 | 2011年6月 | 66.12㎡ | 90.6万円 | 7 | 3LDK |
2025年4月 | 4,390万円 | 2020年2月 | 30.32㎡ | 144.8万円 | 9 | 1LDK |
2025年4月 | 4,390万円 | 2020年2月 | 30.32㎡ | 144.8万円 | 9 | 1LDK |
2025年4月 | 6,998万円 | 2005年3月 | 80.17㎡ | 87.3万円 | 4 | 3LDK |
2025年4月 | 3,298万円 | 1986年1月 | 52.92㎡ | 62.3万円 | 3 | 2LDK |
2025年4月 | 3,298万円 | 1986年1月 | 52.92㎡ | 62.3万円 | 3 | 2LDK |
2025年4月 | 2,180万円 | 1979年8月 | 60.0㎡ | 36.3万円 | 2 | 2LDK |
2025年4月 | 2,180万円 | 1979年8月 | 60.0㎡ | 36.3万円 | 2 | 2LDK |
2025年3月 | 2,350万円 | 1979年8月 | 60.0㎡ | 39.2万円 | 5 | 2LDK |
2025年3月 | 2,350万円 | 1979年8月 | 60.0㎡ | 39.2万円 | 5 | 2LDK |
AI+不動産のプロによる今の査定価格を見てみましょう
マンション名 | 住所 | 築年月 | 専有面積 | 相場価格 | |
---|---|---|---|---|---|
セントレー浦和 | 埼玉県さいたま市浦和区本太2丁目2−18 | 1997年6月 | 60.0㎡〜 | 4,354万円〜 | このマンションの相場を見る |
日神パレステージ浦和本太 | 埼玉県さいたま市浦和区本太2丁目2−30 | 2011年7月 | 60.58㎡〜 | 5,440万円〜 | このマンションの相場を見る |
ライオンズヴィアーレ浦和2番館 | 埼玉県さいたま市浦和区本太2丁目2−26 | 2002年7月 | 65.64㎡〜 | 5,765万円〜 | このマンションの相場を見る |
ライオンズヴィアーレ浦和1番館 | 埼玉県さいたま市浦和区本太2丁目3−10 | 2002年2月 | 64.47㎡〜 | 5,164万円〜 | このマンションの相場を見る |
コスモ浦和フェアステージ | 埼玉県さいたま市浦和区本太2丁目18−6 | 1992年6月 | 42.15㎡〜 | 2,483万円〜 | このマンションの相場を見る |
クラルテ浦和本太フローレア | 埼玉県さいたま市浦和区本太2丁目27−23 | 2007年2月 | 45.48㎡〜 | 3,682万円〜 | このマンションの相場を見る |
ネベル浦和 | 埼玉県さいたま市浦和区本太2丁目3−5 | 2020年2月 | 30.32㎡〜 | 3,498万円〜 | このマンションの相場を見る |
ナイスアーバン浦和 | 埼玉県さいたま市浦和区本太5丁目9−8 | 1991年3月 | 63.81㎡〜 | 3,003万円〜 | このマンションの相場を見る |
日神パレステージ浦和駒場公園 | 埼玉県さいたま市浦和区本太5丁目28−17 | 1996年8月 | 59.81㎡〜 | 2,696万円〜 | このマンションの相場を見る |
グランシティ浦和元町 | 埼玉県さいたま市浦和区元町1丁目8−8 | 1998年6月 | 62.95㎡〜 | 3,296万円〜 | このマンションの相場を見る |
トップ北浦和 | 埼玉県さいたま市浦和区元町1丁目21−7 | 1987年3月 | 19.57㎡〜 | 770万円〜 | このマンションの相場を見る |
モリス浦和元町 | 埼玉県さいたま市浦和区元町1丁目19−8 | 1994年3月 | 55.21㎡〜 | 2,903万円〜 | このマンションの相場を見る |
ライオンズマンション浦和元町 | 埼玉県さいたま市浦和区元町1丁目33−15 | 1996年6月 | 60.9㎡〜 | 2,486万円〜 | このマンションの相場を見る |
セザール浦和元町 | 埼玉県さいたま市浦和区元町1丁目8−10 | 2001年3月 | 65.88㎡〜 | 4,157万円〜 | このマンションの相場を見る |
リコス元町 | 埼玉県さいたま市浦和区元町1丁目30−8 | 1995年7月 | 55.21㎡〜 | 1,846万円〜 | このマンションの相場を見る |
ハイマート浦和元町 | 埼玉県さいたま市浦和区元町1丁目30−20 | 1985年3月 | 56.16㎡〜 | 1,931万円〜 | このマンションの相場を見る |
サワハイム | 埼玉県さいたま市浦和区元町1丁目6−5 | 1979年1月 | -- | -- | このマンションの相場を見る |
ハイツ元町 | 埼玉県さいたま市浦和区元町1丁目7−8 | 1980年8月 | 50.26㎡〜 | 2,051万円〜 | このマンションの相場を見る |
浦和氷川コーポ | 埼玉県さいたま市浦和区本太4丁目9−20 | 1973年7月 | 40.5㎡〜 | 883万円〜 | このマンションの相場を見る |
ハイホーム浦和2番館 | 埼玉県さいたま市浦和区本太4丁目18−8 | 1998年2月 | 72.22㎡〜 | 3,342万円〜 | このマンションの相場を見る |
(完全無料・入力1分)