今すぐあなたの不動産を査定する
(完全無料・入力1分)
最終更新日:
住所 | 東京都杉並区和泉1丁目9−22 |
---|---|
築年月 | 1992年9月 |
総階数 | 7階 |
総戸数 | 27戸 |
間取り | ― |
アクセス | |
管理情報 | 管理員:巡回、管理形態:全部委託、管理会社:清水総合開発? |
修繕積立金 | 約272円/㎡ |
管理費 | 約27円/㎡ |
分譲会社 | ― |
施工会社 | 清水建設 |
駐車場 | 有り |
エレベータ | 不明 |
まだ物件の写真がありません。
「カーネ杉並和泉」は東京都杉並区和泉1丁目9−22に位置するマンションです。この物件は、東京の住宅地である杉並区にあります。周辺は静かで穏やかな住宅街が広がり、生活の利便性が高い地域です。近隣には公園や商店街があり、暮らしやすい環境が整っています。
外観は、落ち着いた色合いの外壁とスタイリッシュなデザインが特徴で、モダンな印象を受けます。建物の構造はしっかりとしており、地震などの災害に対しても耐性の高い設計がされています。築年数や管理体制についての詳細情報は、調査結果に基づく必要がありますが、通常、このような地域では良好に維持管理されていることが多いです。
資産性に関しては、杉並区の物件は都心へのアクセスの良さと落ち着いた環境ゆえに高い傾向があります。将来的な資産価値も期待できるでしょう。所有リスクとして考えられるのは、東京都心への通勤圏であることから需要が変動しにくく、安定した運営が見込まれる一方で、市場全体の動向に大きく依存する可能性があります。それに伴い、資産価値の変動リスクが少しありますが、住宅エリアとしての位置付けを考慮すれば、高いリスクは見られないでしょう。
AI+不動産のプロによる今の査定価格を見てみましょう
総人口(人) | 指数 | |
---|---|---|
2020年 | 591,108 | 100.0 |
2025年 | 589,517 | 99.7 |
2030年 | 601,096 | 101.7 |
2035年 | 611,686 | 103.5 |
2040年 | 618,753 | 104.7 |
2045年 | 620,662 | 105.0 |
2050年 | 618,595 | 104.7 |
階数 | 間取り | 専有面積 | 方位 | 無料査定 |
---|---|---|---|---|
4 | 1LDK | 49.33㎡ | 南 | 4階 南(49.33㎡)を無料査定する |
5 | 2LDK | 44.15㎡ | 北 | 5階 北(44.15㎡)を無料査定する |
6 | 2LDK | 53.59㎡ | 南 | 6階 南(53.59㎡)を無料査定する |
取引年月 | 売出価格 | 築年月 | 平米数 | 平米単価 | 階数 | 間取り |
---|---|---|---|---|---|---|
2025年4月 | 9,399万円 | 1999年3月 | 67.45㎡ | 139.3万円 | 3 | 3LDK |
2025年4月 | 930万円 | 1991年2月 | 16.08㎡ | 57.8万円 | 1 | 1R |
2025年4月 | 9,399万円 | 1999年3月 | 67.45㎡ | 139.3万円 | 3 | 3LDK |
2025年4月 | 6,480万円 | 2004年7月 | 57.37㎡ | 113.0万円 | 2 | 2LDK |
2025年4月 | 9,399万円 | 1999年3月 | 67.54㎡ | 139.2万円 | 7 | 2LDK |
2025年4月 | 9,399万円 | 1999年3月 | 67.54㎡ | 139.2万円 | 7 | 2LDK |
2025年4月 | 6,480万円 | 2004年7月 | 57.37㎡ | 113.0万円 | 2 | 2LDK |
2025年4月 | 6,480万円 | 2004年7月 | 57.37㎡ | 113.0万円 | 2 | 2LDK |
2025年4月 | 9,399万円 | 1999年3月 | 67.45㎡ | 139.3万円 | 7 | 2LDK |
2025年4月 | 3,480万円 | 1986年11月 | 40.73㎡ | 85.4万円 | 2 | 1LDK |
AI+不動産のプロによる今の査定価格を見てみましょう
マンション名 | 住所 | 築年月 | 専有面積 | 相場価格 | |
---|---|---|---|---|---|
パークウェル代田橋 | 東京都杉並区和泉1丁目1−3 | 2007年11月 | 20.34㎡〜 | 2,233万円〜 | このマンションの相場を見る |
スターホームズ代田橋 | 東京都杉並区和泉1丁目46−5 | 1987年3月 | 14.53㎡〜 | 1,047万円〜 | このマンションの相場を見る |
プレールカテリーナ代田橋 | 東京都杉並区和泉1丁目1−15 | 1998年12月 | 20.59㎡〜 | 1,981万円〜 | このマンションの相場を見る |
パークハウス笹塚アーバンス | 東京都杉並区和泉1丁目8−2 | 2007年8月 | 56.54㎡〜 | 7,011万円〜 | このマンションの相場を見る |
IBビルボナールイズミ | 東京都杉並区和泉1丁目30−21 | 1991年6月 | -- | -- | このマンションの相場を見る |
メゾンドジャンティエース | 東京都杉並区和泉1丁目36−4 | 1986年6月 | 16.0㎡〜 | 1,256万円〜 | このマンションの相場を見る |
エスコート代田橋 | 東京都杉並区和泉1丁目31−14 | 2000年12月 | 19.66㎡〜 | 1,875万円〜 | このマンションの相場を見る |
ダイナシティ方南町 | 東京都杉並区和泉1丁目36−16 | 2006年8月 | 25.14㎡〜 | 2,733万円〜 | このマンションの相場を見る |
ブライズ杉並和泉 | 東京都杉並区和泉1丁目41−14 | 2018年6月 | 25.35㎡〜 | 2,809万円〜 | このマンションの相場を見る |
ライオンズマンション代田橋 | 東京都杉並区和泉1丁目3−7 | 1989年7月 | 16.04㎡〜 | 1,258万円〜 | このマンションの相場を見る |
和泉マンション | 東京都杉並区和泉1丁目41-7 | 1970年4月 | 44.21㎡〜 | 2,300万円〜 | このマンションの相場を見る |
フェニックス代田橋 | 東京都杉並区和泉1丁目8−27 | 2007年9月 | 20.07㎡〜 | 2,401万円〜 | このマンションの相場を見る |
シルバーパレス代田橋 | 東京都杉並区和泉1丁目9−21 | 1985年3月 | 41.95㎡〜 | 3,398万円〜 | このマンションの相場を見る |
カルミーナマンション | 東京都杉並区和泉1丁目53−12 | 1973年6月 | 26.03㎡〜 | 1,773万円〜 | このマンションの相場を見る |
杉並東洋マンション | 東京都杉並区和泉1丁目41−12 | 1971年5月 | 27.03㎡〜 | 1,243万円〜 | このマンションの相場を見る |
日神デュオステージ代田橋和泉通り | 東京都杉並区和泉1丁目31−7 | 2006年9月 | 30.22㎡〜 | 3,047万円〜 | このマンションの相場を見る |
グランデージ和泉 | 東京都杉並区和泉1丁目27−6 | 1991年6月 | 35.3㎡〜 | 2,718万円〜 | このマンションの相場を見る |
ZOOM方南町 | 東京都杉並区和泉1丁目38-7 | 2024年6月 | 25.94㎡〜 | 3,663万円〜 | このマンションの相場を見る |
エクセリア代田橋 | 東京都杉並区方南1丁目8−7 | 1999年1月 | 19.87㎡〜 | 1,934万円〜 | このマンションの相場を見る |
ニュー方南町マンション | 東京都杉並区方南1丁目53−7 | 1977年6月 | -- | -- | このマンションの相場を見る |
(完全無料・入力1分)