今すぐあなたの不動産を査定する
(完全無料・入力1分)
最終更新日:
住所 | 東京都世田谷区下馬1丁目20−17 |
---|---|
築年月 | 1996年6月 |
総階数 | 9階 |
総戸数 | 32戸 |
間取り | ― |
アクセス | |
管理情報 | 管理員:日勤、管理会社: |
修繕積立金 | 約203円/㎡ |
管理費 | 約300円/㎡ |
分譲会社 | ― |
施工会社 | (株)フジタ |
駐車場 | 有り |
エレベータ | 不明 |
まだ物件の写真がありません。
東京都世田谷区下馬1丁目に位置する「藤和シティホームズ世田谷下馬」は、東急東横線の祐天寺駅から徒歩12分、東急新玉川線の三軒茶屋駅から徒歩18分でアクセス可能な好立地です。このマンションは、周辺にスーパーや銀行が揃っており、日常の利便性が高いと言えます。
外観は、落ち着いた色調でデザインされ、周囲の住宅街に馴染んでいます。景観の面でも住まいとして良好な環境が整っており、都市での生活でありながら静けさを感じることができるでしょう。
資産性に関して、世田谷エリアは都内でも人気が高いため、比較的安定した価格を維持していることが期待されます。購入後の価格下落リスクも少ないエリアとして資産価値が高いと言えます。
所有リスクについては、築年数や劣化のリスクが考慮に入りますが、世田谷エリア自体のブランド力や開発計画によって将来的な資産価値の下支えがあります。しかし、住宅の管理状況や周辺の開発動向などは定期的に確認することが推奨されます。
全体的に、このマンションは暮らしやすさと資産価値のバランスが取れた物件と言えるでしょう。
AI+不動産のプロによる今の査定価格を見てみましょう
総人口(人) | 指数 | |
---|---|---|
2020年 | 943,664 | 100.0 |
2025年 | 946,010 | 100.2 |
2030年 | 964,718 | 102.2 |
2035年 | 979,143 | 103.8 |
2040年 | 987,357 | 104.6 |
2045年 | 989,492 | 104.9 |
2050年 | 987,144 | 104.6 |
階数 | 間取り | 専有面積 | 方位 | 無料査定 |
---|---|---|---|---|
5 | 3LDK | 75.47㎡ | 北 | 5階 北(75.47㎡)を無料査定する |
5 | 3LDK | 75.47㎡ | 南 | 5階 南(75.47㎡)を無料査定する |
5 | 2LDK | 76.53㎡ | 北 | 5階 北(76.53㎡)を無料査定する |
7 | 3LDK | 63.99㎡ | 東 | 7階 東(63.99㎡)を無料査定する |
7 | 3LDK | 63.99㎡ | 南西 | 7階 南西(63.99㎡)を無料査定する |
8 | 2LDK | 75.47㎡ | 南 | 8階 南(75.47㎡)を無料査定する |
取引年月 | 売出価格 | 築年月 | 平米数 | 平米単価 | 階数 | 間取り |
---|---|---|---|---|---|---|
2025年5月 | 19,000万円 | 1999年3月 | 117.9㎡ | 161.2万円 | 1 | 3LDK |
2025年5月 | 2,080万円 | 1969年8月 | 39.13㎡ | 53.2万円 | 2 | 1LDK |
2025年5月 | 7,880万円 | 1972年1月 | 67.2㎡ | 117.3万円 | 3 | 2LDK |
2025年5月 | 2,080万円 | 1969年8月 | 39.13㎡ | 53.2万円 | 2 | 1LDK |
2025年5月 | 7,880万円 | 1972年1月 | 67.2㎡ | 117.3万円 | 3 | 2LDK |
2025年5月 | 2,080万円 | 1969年8月 | 39.13㎡ | 53.2万円 | 2 | 1LDK |
2025年4月 | 19,800万円 | 1999年3月 | 92.23㎡ | 214.7万円 | 4 | 1LDK |
2025年4月 | 5,180万円 | 1970年2月 | 54.9㎡ | 94.4万円 | 1 | 1LDK |
2025年4月 | 5,180万円 | 1970年2月 | 54.9㎡ | 94.4万円 | 1 | 1LDK |
2025年4月 | 5,180万円 | 1970年2月 | 54.9㎡ | 94.4万円 | 1 | 1LDK |
AI+不動産のプロによる今の査定価格を見てみましょう
マンション名 | 住所 | 築年月 | 専有面積 | 相場価格 | |
---|---|---|---|---|---|
ラビ学芸大学 | 東京都世田谷区下馬5丁目27−15 | 2002年5月 | 88.52㎡〜 | 9,420万円〜 | このマンションの相場を見る |
秀和祐天寺レジデンス | 東京都世田谷区下馬5丁目34−26 | 1969年10月 | 42.47㎡〜 | 2,918万円〜 | このマンションの相場を見る |
ロータリー祐天寺第一 | 東京都世田谷区下馬5丁目34−5 | 1983年12月 | 14.3㎡〜 | 1,346万円〜 | このマンションの相場を見る |
ザ・コロネード祐天寺 | 東京都世田谷区下馬5丁目41−19 | 1988年6月 | -- | -- | このマンションの相場を見る |
パークハイム祐天寺 | 東京都世田谷区下馬5丁目34−3 | 1996年9月 | 76.01㎡〜 | 9,152万円〜 | このマンションの相場を見る |
ラメール21 | 東京都世田谷区下馬5丁目39−18 | 1991年4月 | -- | -- | このマンションの相場を見る |
リムテラスパーク学芸大学 | 東京都世田谷区下馬5丁目7 | 2024年9月 | 93.13㎡〜 | 1億3,082万円〜 | このマンションの相場を見る |
ヴァースクレイシアIDZ祐天寺II | 東京都世田谷区下馬5丁目41−3 | 2023年8月 | 25.33㎡〜 | 3,993万円〜 | このマンションの相場を見る |
ハイネストン下馬 | 東京都世田谷区下馬5丁目35−3 | 1983年2月 | 36.47㎡〜 | 3,991万円〜 | このマンションの相場を見る |
テラス下馬ストラータ | 東京都世田谷区下馬5丁目28−15 | 2002年3月 | 41.5㎡〜 | 4,670万円〜 | このマンションの相場を見る |
パロス祐天寺 | 東京都世田谷区下馬5丁目36−22 | 1998年3月 | 56.72㎡〜 | 7,376万円〜 | このマンションの相場を見る |
Glasfall | 東京都世田谷区下馬5丁目25−11 | 2007年12月 | 75.62㎡〜 | 9,478万円〜 | このマンションの相場を見る |
ロータリー祐天寺第2 | 東京都世田谷区下馬5丁目 | 2022年10月 | -- | -- | このマンションの相場を見る |
下馬パークハウス | 東京都世田谷区下馬1丁目40−10 | 1970年9月 | 37.86㎡〜 | 3,146万円〜 | このマンションの相場を見る |
シャンボール祐天寺 | 東京都世田谷区下馬1丁目10−8 | 1982年4月 | 39.6㎡〜 | 3,756万円〜 | このマンションの相場を見る |
マンション祐天寺 | 東京都世田谷区下馬1丁目28−5 | 1971年6月 | 48.95㎡〜 | 2,982万円〜 | このマンションの相場を見る |
フェルテシモ祐天寺 | 東京都世田谷区下馬1丁目24−12 | 1988年4月 | 24.5㎡〜 | 1,887万円〜 | このマンションの相場を見る |
メゾンドエクレール | 東京都世田谷区下馬1丁目32−17 | 1981年2月 | 10.4㎡〜 | 885万円〜 | このマンションの相場を見る |
クレイシアIDZ祐天寺 | 東京都世田谷区下馬1丁目 | 2023年2月 | 25.3㎡〜 | 4,031万円〜 | このマンションの相場を見る |
メゾン下馬 | 東京都世田谷区下馬1丁目41−3 | 1983年1月 | -- | -- | このマンションの相場を見る |
(完全無料・入力1分)