今すぐあなたの不動産を査定する
(完全無料・入力1分)
最終更新日:
住所 | 埼玉県さいたま市桜区大字上大久保495−1 |
---|---|
築年月 | 1993年1月 |
総階数 | 6階 |
総戸数 | 69戸 |
間取り | ― |
アクセス |
まだ物件の写真がありません。
「浦和上大久保ガーデンハウス」は、埼玉県さいたま市桜区に位置するマンションで、教育施設が充実しているエリアにあります。周辺には幼稚園や保育園、高校があり、子育て環境が良好です。また、近隣には子どもが遊べる大きめの公園も存在し、ファミリーにとって魅力的な環境が整っています。
マンションの外観は、周囲の緑豊かな環境と調和したデザインが特徴です。資産性については、教育施設の充実や自然環境の良さを背景に将来的な不動産価値に期待ができます。さらに、公共交通の利便性が良いエリアに位置しているため、通勤や通学にも適しています。
所有リスクについては、住宅市場の変動に左右される点はありますが、地域全体の環境が良好であるため、比較的リスクは低めと考えられます。ただし、物件個別の事情(例:地震対策や修繕計画)は確認が必要です。築年数や管理状況に関しては具体的な情報が必要ですが、購入検討の際に管理体制を詳細に確認することが推奨されます。
AI+不動産のプロによる今の査定価格を見てみましょう
総人口(人) | 指数 | |
---|---|---|
2020年 | 98,661 | 100.0 |
2025年 | 98,243 | 99.6 |
2030年 | 97,130 | 98.4 |
2035年 | 95,426 | 96.7 |
2040年 | 93,480 | 94.7 |
2045年 | 91,577 | 92.8 |
2050年 | 90,051 | 91.3 |
階数 | 間取り | 専有面積 | 方位 | 無料査定 |
---|---|---|---|---|
1 | 3LDK | 60.08㎡ | 南西 | 1階 南西(60.08㎡)を無料査定する |
2 | 3LDK | 60.08㎡ | 南西 | 2階 南西(60.08㎡)を無料査定する |
2 | 2LDK | 50.28㎡ | 南 | 2階 南(50.28㎡)を無料査定する |
3 | 2LDK | 50.28㎡ | 南 | 3階 南(50.28㎡)を無料査定する |
3 | 2LDK | 50.28㎡ | 南 | 3階 南(50.28㎡)を無料査定する |
4 | 2SDK | 55.74㎡ | 北 | 4階 北(55.74㎡)を無料査定する |
5 | 2DK | 45.29㎡ | 南 | 5階 南(45.29㎡)を無料査定する |
5 | 2DK | 50.02㎡ | 南西 | 5階 南西(50.02㎡)を無料査定する |
5 | 2DK | 50.02㎡ | 南西 | 5階 南西(50.02㎡)を無料査定する |
6 | 3LDK | 78.53㎡ | 南西 | 6階 南西(78.53㎡)を無料査定する |
取引年月 | 売出価格 | 築年月 | 平米数 | 平米単価 | 階数 | 間取り |
---|---|---|---|---|---|---|
2025年3月 | 1,490万円 | 1976年4月 | 60.5㎡ | 24.6万円 | 3 | 2LDK |
2025年3月 | 1,490万円 | 1976年4月 | 60.5㎡ | 24.6万円 | 3 | 2LDK |
2025年1月 | 1,890万円 | 1976年4月 | 60.5㎡ | 31.2万円 | 5 | 2LDK |
2025年1月 | 1,890万円 | 1976年4月 | 60.5㎡ | 31.2万円 | 5 | 2LDK |
2024年12月 | 1,180万円 | 1976年4月 | 54.66㎡ | 21.6万円 | 5 | 2LDK |
2024年12月 | 1,180万円 | 1976年4月 | 54.66㎡ | 21.6万円 | 5 | 2LDK |
2024年11月 | 1,698万円 | 1976年11月 | 60.5㎡ | 28.1万円 | 8 | 3LDK |
2024年11月 | 1,698万円 | 1976年11月 | 60.5㎡ | 28.1万円 | 8 | 3LDK |
2024年11月 | 2,270万円 | 1987年7月 | 69.92㎡ | 32.5万円 | 2 | 3LDK |
2024年11月 | 2,270万円 | 1987年7月 | 69.92㎡ | 32.5万円 | 2 | 3LDK |
AI+不動産のプロによる今の査定価格を見てみましょう
マンション名 | 住所 | 築年月 | 専有面積 | 相場価格 | |
---|---|---|---|---|---|
日商岩井北浦和マンションA棟 | 埼玉県さいたま市桜区大字上大久保904−10 | 1976年11月 | 55.8㎡〜 | 1,125万円〜 | このマンションの相場を見る |
エクセルコート第2浦和 | 埼玉県さいたま市桜区大字上大久保689−1 | 1987年7月 | 64.12㎡〜 | 1,749万円〜 | このマンションの相場を見る |
ライオンズマンション浦和北 | 埼玉県さいたま市桜区大字上大久保819−4 | 1987年12月 | 65.97㎡〜 | 2,004万円〜 | このマンションの相場を見る |
日商岩井北浦和マンションB棟 | 埼玉県さいたま市桜区大字上大久保904−10 | 1976年11月 | 55.2㎡〜 | 1,155万円〜 | このマンションの相場を見る |
ダイアパレス浦和埼大通り | 埼玉県さいたま市桜区大字上大久保702−3 | 1991年1月 | 42.72㎡〜 | 1,423万円〜 | このマンションの相場を見る |
日商岩井北浦和マンション | 埼玉県さいたま市桜区大字上大久保904−10 | 1976年4月 | 54.66㎡〜 | 1,106万円〜 | このマンションの相場を見る |
ビューパレー与野桜丘 | 埼玉県さいたま市中央区桜丘2丁目10−10 | 1990年2月 | 61.74㎡〜 | 1,938万円〜 | このマンションの相場を見る |
ビューパレー与野桜丘B棟 | 埼玉県さいたま市中央区桜丘2丁目10−10 | 1990年2月 | 61.74㎡〜 | 2,489万円〜 | このマンションの相場を見る |
ビューパレー与野桜丘A棟 | 埼玉県さいたま市中央区桜丘2丁目10−15 | 1990年2月 | 54.18㎡〜 | 1,521万円〜 | このマンションの相場を見る |
エクセレントシティさいたま新都心 | 埼玉県さいたま市中央区本町西4丁目6−9 | 2006年10月 | 60.94㎡〜 | 3,582万円〜 | このマンションの相場を見る |
ザ・パークリモアさいたま新都心 | 埼玉県さいたま市中央区下落合5丁目14−24 | 1994年7月 | 52.49㎡〜 | 3,124万円〜 | このマンションの相場を見る |
ライオンズマンション与野本町 | 埼玉県さいたま市中央区下落合5丁目19−7 | 1988年1月 | 63.36㎡〜 | 2,437万円〜 | このマンションの相場を見る |
プラウド南与野 | 埼玉県さいたま市中央区鈴谷2丁目543−2 | 2018年8月 | 68.25㎡〜 | 5,666万円〜 | このマンションの相場を見る |
サザンシティ南与野駅前 | 埼玉県さいたま市中央区鈴谷2丁目577−15 | 2015年2月 | 67.08㎡〜 | 5,164万円〜 | このマンションの相場を見る |
クレアホームズ南与野駅前 | 埼玉県さいたま市中央区鈴谷2丁目542−1 | 2017年11月 | 68.34㎡〜 | 5,233万円〜 | このマンションの相場を見る |
ロータリーライフ与野 | 埼玉県さいたま市中央区八王子3丁目10−2 | 1990年7月 | 47.31㎡〜 | 1,300万円〜 | このマンションの相場を見る |
グリーンミユキ中浦和2番館 | 埼玉県さいたま市桜区町谷1丁目1−1 | 1998年5月 | 59.34㎡〜 | 1,963万円〜 | このマンションの相場を見る |
ライオンズマンション浦和ガーデン | 埼玉県さいたま市桜区町谷1丁目22−20 | 1997年11月 | -- | -- | このマンションの相場を見る |
パークスクエア浦和埼大通り | 埼玉県さいたま市桜区山久保2丁目16−1 | 1996年2月 | 56.77㎡〜 | 2,368万円〜 | このマンションの相場を見る |
コスモ浦和埼大通り2番館 | 埼玉県さいたま市桜区大字大久保領家158−4 | 1997年9月 | -- | -- | このマンションの相場を見る |
(完全無料・入力1分)