今すぐあなたの不動産を査定する
(完全無料・入力1分)
売却査定価格(坪単価) |
---|
1,878万円 〜 3,404万円 |
住所 | 東京都品川区西大井5丁目20−10 |
---|---|
築年月 | 2009年11月 |
総階数 | 5階 |
総戸数 | 42戸 |
間取り | ― |
アクセス |
「ステージファースト西大井1番館」は、2009年11月に竣工した地上5階建てのマンションです。総戸数は42戸で、都営浅草線「馬込」駅から徒歩9分という好立地に位置しています。
このマンションの魅力は、周辺施設へのアクセスの良さにあります。徒歩圏内には、ファミリーマート 西大井四丁目店(182m)やセブンイレブン 大田区東馬込2丁目店(459m)、セブンイレブン 品川西大井3丁目店(490m)といったコンビニがあります。また、ライフ 東馬込店(379m)やまいばすけっと 西大井5丁目店(415m)、まいばすけっと 山王銀座店(469m)といったスーパーマーケットも利用できます。飲食店では、戸越庵(362m)や笑麺亭(424m)、やきとり大吉 東馬込店(442m)、超蜜やきいもpukupuku(プクプク) 本店(509m)、麺屋 幸虎(523m)などがあります。病院や薬局も近くに揃っており、健康面でも安心です。
マンションの周囲には公共施設もあり、大井第三地域センター(319m)や西大井つばさの家(332m)、大井警察署 西大井地域安全センター(367m)が存在します。また、自然に触れることもでき、金子山公園(261m)や富士見ケ丘児童遊園(346m)、西大井四丁目特定児童遊園(367m)といった公園も歩いて行けます。
さらに、マンションの近隣には品川区立伊藤小学校(251m)や品川区立冨士見台中学校(336m)の学校があり、子育て世代にも優しい環境です。保育園・幼稚園も近くにあり、品川区立伊藤幼稚園(232m)やみどりの丘保育園(308m)、伊藤保育園(475m)などが利用できます。
「ステージファースト西大井1番館」は、周囲の豊富な施設や公共交通手段ともに魅力的な立地条件を備えたマンションです。日々の生活に便利さと快適さを求める方にぴったりの住まいと言えるでしょう。
AI+不動産のプロによる今の査定価格を見てみましょう
総人口(人) | 指数 | |
---|---|---|
2020年 | 422,488 | 100.0 |
2025年 | 427,526 | 101.2 |
2030年 | 441,295 | 104.5 |
2035年 | 452,199 | 107.0 |
2040年 | 460,036 | 108.9 |
2045年 | 464,266 | 109.9 |
2050年 | 465,174 | 110.1 |
階数 | 間取り | 専有面積 | 方位 | 無料査定 |
---|---|---|---|---|
1 | 1LDK(LDK11.1洋室6) | 42.62㎡ | 南西 | 1階 南西(42.62㎡)を無料査定する |
2 | 1K | 23.05㎡ | 北東 | 2階 北東(23.05㎡)を無料査定する |
4 | 1DK | 34.93㎡ | 北東 | 4階 北東(34.93㎡)を無料査定する |
取引年月 | 売出価格 | 築年月 | 平米数 | 平米単価 | 階数 | 間取り |
---|---|---|---|---|---|---|
2024年11月 | 4,980万円 | 2008年1月 | 48.33㎡ | 103.0万円 | 3 | 2LDK |
2024年11月 | 4,980万円 | 2008年1月 | 48.33㎡ | 103.0万円 | 3 | 2LDK |
2024年11月 | 11,480万円 | 2002年2月 | 80.43㎡ | 142.7万円 | 2 | 3LDK |
2024年11月 | 11,480万円 | 2002年2月 | 80.43㎡ | 142.7万円 | 2 | 3LDK |
2024年11月 | 11,480万円 | 2002年2月 | 80.43㎡ | 142.7万円 | 2 | 3LDK |
2024年10月 | 2,290万円 | 1969年7月 | 39.96㎡ | 57.3万円 | 1 | 1LDK |
2024年10月 | 5,199万円 | 1999年1月 | 63.87㎡ | 81.4万円 | 1 | 3LDK |
2024年10月 | 5,199万円 | 1999年1月 | 63.87㎡ | 81.4万円 | 1 | 3LDK |
2024年10月 | 4,980万円 | 1995年2月 | 51.71㎡ | 96.3万円 | 2 | 2LDK |
2024年10月 | 2,290万円 | 1969年7月 | 39.96㎡ | 57.3万円 | 1 | 1LDK |
2024年10月 | 2,290万円 | 1969年7月 | 39.96㎡ | 57.3万円 | 1 | 1LDK |
2024年10月 | 2,290万円 | 1969年7月 | 39.96㎡ | 57.3万円 | 1 | 1LDK |
2024年10月 | 5,380万円 | 1983年1月 | 66.01㎡ | 81.5万円 | 1 | 3LDK |
2024年10月 | 5,199万円 | 1999年1月 | 63.87㎡ | 81.4万円 | 1 | 3LDK |
2024年10月 | 5,380万円 | 1983年1月 | 66.01㎡ | 81.5万円 | 1 | 3LDK |
2024年10月 | 2,880万円 | 1980年7月 | 55.44㎡ | 51.9万円 | 4 | 2LDK |
2024年10月 | 2,390万円 | 1969年7月 | 39.96㎡ | 59.8万円 | 7 | 1LDK |
2024年10月 | 2,390万円 | 1969年7月 | 39.96㎡ | 59.8万円 | 7 | 1LDK |
2024年10月 | 2,390万円 | 1969年7月 | 39.96㎡ | 59.8万円 | 7 | 1LDK |
2024年10月 | 2,390万円 | 1969年7月 | 39.96㎡ | 59.8万円 | 7 | 1LDK |
2024年10月 | 2,400万円 | 2002年11月 | 23.26㎡ | 103.2万円 | 4 | 1K |
2024年10月 | 2,400万円 | 2002年11月 | 23.26㎡ | 103.2万円 | 4 | 1K |
2024年10月 | 2,400万円 | 2002年11月 | 23.26㎡ | 103.2万円 | 4 | 1K |
2024年9月 | 2,780万円 | 1972年5月 | 42.57㎡ | 65.3万円 | 4 | 1LDK |
2024年9月 | 2,780万円 | 1972年5月 | 42.57㎡ | 65.3万円 | 4 | 1LDK |
2024年9月 | 2,780万円 | 1972年5月 | 42.57㎡ | 65.3万円 | 4 | 1LDK |
2024年9月 | 9,780万円 | 2015年8月 | 65.13㎡ | 150.2万円 | 14 | 3LDK |
2024年9月 | 9,780万円 | 2015年8月 | 65.13㎡ | 150.2万円 | 14 | 3LDK |
2024年9月 | 9,780万円 | 2015年8月 | 65.13㎡ | 150.2万円 | 14 | 3LDK |
2024年9月 | 5,280万円 | 1997年4月 | 57.27㎡ | 92.2万円 | 2 | 3LDK |
2024年9月 | 5,280万円 | 1997年4月 | 57.27㎡ | 92.2万円 | 2 | 3LDK |
2024年9月 | 6,680万円 | 1986年3月 | 59.69㎡ | 111.9万円 | 13 | 3LDK |
2024年9月 | 4,780万円 | 1971年7月 | 63.89㎡ | 74.8万円 | 7 | 1LDK |
2024年9月 | 4,780万円 | 1971年7月 | 63.89㎡ | 74.8万円 | 7 | 1LDK |
2024年9月 | 1,780万円 | 1972年5月 | 48.26㎡ | 36.9万円 | 1 | 1LDK |
2024年9月 | 1,780万円 | 1972年5月 | 48.26㎡ | 36.9万円 | 1 | 1LDK |
2024年9月 | 1,780万円 | 1972年5月 | 48.26㎡ | 36.9万円 | 1 | 1LDK |
2024年8月 | 3,780万円 | 1971年7月 | 63.89㎡ | 59.2万円 | 10 | 3LDK |
2024年8月 | 3,780万円 | 1971年7月 | 63.89㎡ | 59.2万円 | 10 | 3LDK |
2024年8月 | 9,990万円 | 2002年5月 | 91.2㎡ | 109.5万円 | -1 | 4LDK |
2024年8月 | 9,990万円 | 2002年5月 | 91.2㎡ | 109.5万円 | -1 | 4LDK |
2024年8月 | 9,990万円 | 2002年5月 | 91.2㎡ | 109.5万円 | -1 | 4LDK |
2024年8月 | 9,990万円 | 2002年5月 | 91.2㎡ | 109.5万円 | 1 | 4LDK |
2024年8月 | 9,990万円 | 2002年5月 | 91.2㎡ | 109.5万円 | 1 | 4LDK |
2024年8月 | 9,990万円 | 2002年5月 | 91.2㎡ | 109.5万円 | 1 | 4LDK |
2024年8月 | 6,280万円 | 1999年8月 | 59.27㎡ | 106.0万円 | 6 | 2LDK |
2024年8月 | 2,760万円 | 2020年2月 | 21.09㎡ | 130.9万円 | 2 | 1K |
2024年8月 | 2,700万円 | 1969年7月 | 50.22㎡ | 53.8万円 | 8 | 2LDK |
2024年8月 | 2,700万円 | 1969年7月 | 50.22㎡ | 53.8万円 | 8 | 2LDK |
2024年8月 | 2,700万円 | 1969年7月 | 50.22㎡ | 53.8万円 | 8 | 2LDK |
2024年8月 | 2,700万円 | 1969年7月 | 50.22㎡ | 53.8万円 | 8 | 2LDK |
2024年8月 | 5,799万円 | 1971年7月 | 66.28㎡ | 87.5万円 | 11 | 3LDK |
2024年8月 | 5,799万円 | 1971年7月 | 66.28㎡ | 87.5万円 | 11 | 3LDK |
2024年8月 | 999万円 | 1957年12月 | 28.48㎡ | 35.1万円 | 3 | 1LDK |
2024年8月 | 11,490万円 | 2003年6月 | 73.23㎡ | 156.9万円 | 3 | 3LDK |
2024年7月 | 7,880万円 | 1986年3月 | 75.77㎡ | 104.0万円 | 11 | 3LDK |
2024年7月 | 7,880万円 | 1986年3月 | 77.57㎡ | 101.6万円 | 11 | 3LDK |
2024年7月 | 2,999万円 | 1972年5月 | 45.36㎡ | 66.1万円 | 5 | 2LDK |
2024年7月 | 2,999万円 | 1972年5月 | 45.36㎡ | 66.1万円 | 5 | 2LDK |
2024年7月 | 2,999万円 | 1972年5月 | 45.36㎡ | 66.1万円 | 5 | 2LDK |
2024年7月 | 1,780万円 | 1980年7月 | 34.2㎡ | 52.0万円 | 3 | 1LDK |
2024年7月 | 8,380万円 | 2002年6月 | 80.47㎡ | 104.1万円 | 1 | 3LDK |
2024年7月 | 5,580万円 | 1995年2月 | 50.4㎡ | 110.7万円 | 6 | 2LDK |
2024年6月 | 11,500万円 | 1993年1月 | 103.43㎡ | 111.2万円 | 4 | 4LDK |
2024年6月 | 3,290万円 | 1972年5月 | 48.42㎡ | 67.9万円 | 3 | 2LDK |
2024年6月 | 3,290万円 | 1972年5月 | 48.42㎡ | 67.9万円 | 3 | 2LDK |
2024年6月 | 3,290万円 | 1972年5月 | 48.42㎡ | 67.9万円 | 3 | 2LDK |
2024年6月 | 5,630万円 | 2001年3月 | 85.51㎡ | 65.8万円 | 1 | 3LDK |
2024年6月 | 5,630万円 | 2001年3月 | 85.51㎡ | 65.8万円 | 1 | 3LDK |
2024年6月 | 1,250万円 | 1990年7月 | 19.25㎡ | 64.9万円 | 4 | 1K |
2024年6月 | 3,480万円 | 1983年8月 | 48.19㎡ | 72.2万円 | 4 | 1LDK |
2024年6月 | 5,280万円 | 1986年3月 | 59.89㎡ | 88.2万円 | 9 | 2LDK |
2024年6月 | 2,280万円 | 1983年8月 | 30.78㎡ | 74.1万円 | 4 | 1K |
2024年6月 | 9,780万円 | 2003年6月 | 79.89㎡ | 122.4万円 | 7 | 3LDK |
2024年6月 | 6,980万円 | 1999年8月 | 66.54㎡ | 104.9万円 | 3 | 3LDK |
2024年5月 | 2,480万円 | 1980年7月 | 52.89㎡ | 46.9万円 | 2 | 2LDK |
2024年5月 | 3,480万円 | 1972年5月 | 79.38㎡ | 43.8万円 | 3 | 3LDK |
2024年5月 | 3,480万円 | 1972年5月 | 79.38㎡ | 43.8万円 | 3 | 3LDK |
2024年5月 | 4,680万円 | 2016年8月 | 41.31㎡ | 113.3万円 | 5 | 1LDK |
2024年5月 | 4,680万円 | 2016年8月 | 41.31㎡ | 113.3万円 | 5 | 1LDK |
2024年5月 | 3,480万円 | 1972年5月 | 79.38㎡ | 43.8万円 | 3 | 3LDK |
2024年4月 | 8,500万円 | 1986年3月 | 85.48㎡ | 99.4万円 | 18 | 3LDK |
2024年4月 | 7,380万円 | 1986年3月 | 59.91㎡ | 123.2万円 | 7 | 3LDK |
2024年4月 | 8,300万円 | 1986年3月 | 85.48㎡ | 97.1万円 | 13 | 2LDK |
2024年4月 | 9,800万円 | 2015年8月 | 66.21㎡ | 148.0万円 | 15 | 3LDK |
2024年4月 | 9,800万円 | 2015年8月 | 66.21㎡ | 148.0万円 | 15 | 3LDK |
2024年4月 | 9,800万円 | 2015年8月 | 66.21㎡ | 148.0万円 | 15 | 3LDK |
2024年4月 | 5,580万円 | 1995年2月 | 47.86㎡ | 116.6万円 | 6 | 1LDK |
2024年3月 | 6,980万円 | 2011年10月 | 61.63㎡ | 113.3万円 | 3 | 2LDK |
2024年3月 | 6,980万円 | 2011年10月 | 61.63㎡ | 113.3万円 | 3 | 2LDK |
2024年3月 | 6,980万円 | 2011年10月 | 61.63㎡ | 113.3万円 | 3 | 2LDK |
2024年3月 | 9,680万円 | 2015年8月 | 68.57㎡ | 141.2万円 | 9 | 3LDK |
2024年3月 | 9,680万円 | 2015年8月 | 68.57㎡ | 141.2万円 | 9 | 3LDK |
2024年3月 | 9,680万円 | 2015年8月 | 68.57㎡ | 141.2万円 | 9 | 3LDK |
2024年2月 | 7,200万円 | 1993年1月 | 67.71㎡ | 106.3万円 | 3 | 3LDK |
2024年2月 | 7,580万円 | 2002年2月 | 80.43㎡ | 94.2万円 | 2 | 2LDK |
2024年2月 | 7,580万円 | 2002年2月 | 80.43㎡ | 94.2万円 | 2 | 2LDK |
2024年2月 | 7,580万円 | 2002年2月 | 80.43㎡ | 94.2万円 | 2 | 2LDK |
2024年2月 | 3,180万円 | 1997年5月 | 30.19㎡ | 105.3万円 | 9 | 1K |
2024年2月 | 3,180万円 | 1997年5月 | 30.19㎡ | 105.3万円 | 9 | 1K |
AI+不動産のプロによる今の査定価格を見てみましょう
マンション名 | 住所 | 築年月 | 専有面積 | 相場価格 | |
---|---|---|---|---|---|
ガーデンテラス馬込プレミアム | 東京都大田区東馬込2丁目18−9 | 2019年7月 | 36.39㎡〜 | 4,265万円〜 | このマンションの相場を見る |
ナイスアーバン馬込 | 東京都大田区東馬込2丁目7−3 | 1999年3月 | 60.59㎡〜 | 4,697万円〜 | このマンションの相場を見る |
クレストコート馬込 | 東京都大田区東馬込2丁目3−6 | 1997年5月 | 69.77㎡〜 | 5,977万円〜 | このマンションの相場を見る |
クィーンシティ大森山王 | 東京都大田区東馬込2丁目8−7 | 2006年12月 | 35.5㎡〜 | 3,874万円〜 | このマンションの相場を見る |
サンクタス馬込 | 東京都大田区東馬込2丁目15−10 | 2001年3月 | 60.12㎡〜 | 4,426万円〜 | このマンションの相場を見る |
ニューキャピタル馬込 | 東京都大田区東馬込1丁目34−4 | 1995年11月 | 54.72㎡〜 | 4,592万円〜 | このマンションの相場を見る |
グラントゥルース馬込 | 東京都大田区東馬込1丁目8−1 | 2010年2月 | 24.14㎡〜 | 2,124万円〜 | このマンションの相場を見る |
レヴミュート | 東京都大田区東馬込1丁目32−8 | 2007年8月 | 16.98㎡〜 | 1,649万円〜 | このマンションの相場を見る |
東馬込1丁目連棟式住宅 | 東京都大田区東馬込1丁目43−5 | 1985年5月 | -- | -- | このマンションの相場を見る |
プラウド馬込 | 東京都大田区東馬込1丁目31−1 | 2007年5月 | 55.25㎡〜 | 5,397万円〜 | このマンションの相場を見る |
東馬込ハイツ | 東京都大田区東馬込1丁目24−3 | 1974年6月 | 42.31㎡〜 | 2,085万円〜 | このマンションの相場を見る |
テラス東馬込 | 東京都大田区東馬込1丁目10−1 | 1983年10月 | 27.45㎡〜 | 1,548万円〜 | このマンションの相場を見る |
ハイツ大蔵 | 東京都大田区東馬込1丁目42−2 | 1978年4月 | 43.74㎡〜 | 2,058万円〜 | このマンションの相場を見る |
パラスト馬込 | 東京都大田区東馬込1丁目3−9 | 1977年7月 | 35.36㎡〜 | 2,215万円〜 | このマンションの相場を見る |
フェアロージュ馬込ステーションヒルズ | 東京都大田区東馬込1丁目23−17 | 2001年1月 | 51.48㎡〜 | 5,923万円〜 | このマンションの相場を見る |
ライオンズマンション東馬込 | 東京都大田区東馬込1丁目22−4 | 1988年7月 | 22.95㎡〜 | 1,669万円〜 | このマンションの相場を見る |
ラビマイキャッスル馬込 | 東京都大田区東馬込1丁目33−10 | 1995年7月 | 54.09㎡〜 | 4,349万円〜 | このマンションの相場を見る |
パークハイム東馬込 | 東京都大田区東馬込1丁目14−3 | 1984年9月 | 72.27㎡〜 | 5,161万円〜 | このマンションの相場を見る |
フラット馬込 | 東京都大田区東馬込1丁目15−7 | 1978年3月 | 11.01㎡〜 | 609万円〜 | このマンションの相場を見る |
アルテシモ アソラ | 東京都大田区東馬込1丁目1−1 | 2012年5月 | 27.13㎡〜 | 2,891万円〜 | このマンションの相場を見る |
(完全無料・入力1分)