今すぐあなたの不動産を査定する
(完全無料・入力1分)
最終更新日:
住所 | 兵庫県神戸市長田区大塚町4丁目1−8 |
---|---|
築年月 | 2009年3月 |
総階数 | 7階 |
総戸数 | 27戸 |
専有面積 | 40.17㎡ 〜 77.92㎡ |
間取り | 4LDK/3LDK/1LDK/2LDK |
アクセス | |
管理情報 | 管理員:巡回、管理形態:全部委託、管理組合:有、管理会社:日本ネットワークサービス |
修繕積立金 | 約84円/㎡ |
管理費 | 約160円/㎡ |
分譲会社 | ― |
施工会社 | 株式会社岡工務店 |
駐車場 | 有り |
エレベータ | 不明 |
まだ物件の写真がありません。
AI+不動産のプロによる今の査定価格を見てみましょう
総人口(人) | 指数 | |
---|---|---|
2020年 | 94,791 | 100.0 |
2025年 | 90,839 | 95.8 |
2030年 | 86,929 | 91.7 |
2035年 | 82,770 | 87.3 |
2040年 | 78,505 | 82.8 |
2045年 | 74,310 | 78.4 |
2050年 | 70,236 | 74.1 |
号室 | 間取り | 専有面積 | 無料査定へ |
---|---|---|---|
201 | 3LDK | 63.69㎡ | 201を無料査定する |
202 | 3LDK | 68.16㎡ | 202を無料査定する |
203 | 3LDK | 52.52㎡ | 203を無料査定する |
204 | 3LDK | 65.2㎡ | 204を無料査定する |
205 | 2LDK | 58.49㎡ | 205を無料査定する |
301 | 3LDK | 63.69㎡ | 301を無料査定する |
302 | 3LDK | 68.16㎡ | 302を無料査定する |
303 | 3LDK | 52.5㎡ | 303を無料査定する |
304 | 3LDK | 65.2㎡ | 304を無料査定する |
305 | 2LDK | 58.28㎡ | 305を無料査定する |
401 | 3LDK | 63.69㎡ | 401を無料査定する |
402 | 3LDK | 68.16㎡ | 402を無料査定する |
403 | 3LDK | 52.5㎡ | 403を無料査定する |
404 | 3LDK | 65.2㎡ | 404を無料査定する |
405 | 2LDK | 58.28㎡ | 405を無料査定する |
501 | 3LDK | 63.69㎡ | 501を無料査定する |
502 | 3LDK | 63.0㎡ | 502を無料査定する |
503 | 2LDK | 50.21㎡ | 503を無料査定する |
504 | 3LDK | 65.2㎡ | 504を無料査定する |
505 | 2LDK | 58.28㎡ | 505を無料査定する |
601 | 3LDK | 60.66㎡ | 601を無料査定する |
602 | 1LDK | 40.17㎡ | 602を無料査定する |
603 | 4LDK | 77.92㎡ | 603を無料査定する |
604 | 2LDK | 58.28㎡ | 604を無料査定する |
701 | 3LDK | 70.48㎡ | 701を無料査定する |
702 | 3LDK | 60.09㎡ | 702を無料査定する |
703 | 3LDK | 58.28㎡ | 703を無料査定する |
取引年月 | 売出価格 | 築年月 | 平米数 | 平米単価 | 階数 | 間取り |
---|---|---|---|---|---|---|
2025年5月 | 1,700万円 | 2001年5月 | 61.87㎡ | 27.5万円 | 4 | 3LDK |
2025年5月 | 1,700万円 | 2001年5月 | 61.87㎡ | 27.5万円 | 4 | 3LDK |
2025年4月 | 1,700万円 | 2001年5月 | 59.42㎡ | 28.6万円 | 4 | 3LDK |
2025年4月 | 1,700万円 | 2001年5月 | 59.42㎡ | 28.6万円 | 4 | 3LDK |
2025年3月 | 1,280万円 | 1997年6月 | 52.46㎡ | 24.4万円 | 3 | 2LDK |
2025年3月 | 1,280万円 | 1997年6月 | 52.46㎡ | 24.4万円 | 3 | 2LDK |
2025年2月 | 1,980万円 | 2009年3月 | 52.52㎡ | 37.7万円 | 2 | 2LDK |
2025年2月 | 1,980万円 | 2009年3月 | 52.52㎡ | 37.7万円 | 2 | 2LDK |
2025年2月 | 1,980万円 | 2009年3月 | 52.52㎡ | 37.7万円 | 2 | 2LDK |
2025年2月 | 2,180万円 | 2001年5月 | 57.6㎡ | 37.8万円 | 3 | 3LDK |
AI+不動産のプロによる今の査定価格を見てみましょう
マンション名 | 住所 | 築年月 | 専有面積 | 相場価格 | |
---|---|---|---|---|---|
ヴェルドール上池田 | 兵庫県神戸市長田区上池田6丁目5−34 | 1989年11月 | 58.35㎡〜 | 1,497万円〜 | このマンションの相場を見る |
ワコーレラフィネ大塚 | 兵庫県神戸市長田区大塚町1丁目7−2 | 1997年1月 | 52.46㎡〜 | 1,141万円〜 | このマンションの相場を見る |
エクセル大塚 | 兵庫県神戸市長田区大塚町1丁目7−3 | 1985年9月 | 53.61㎡〜 | 867万円〜 | このマンションの相場を見る |
プレノ長田 | 兵庫県神戸市長田区大塚町1丁目8−11 | 1991年7月 | 66.76㎡〜 | 1,953万円〜 | このマンションの相場を見る |
ワコーレマークヒルズ片山町 | 兵庫県神戸市長田区片山町1丁目19−6 | 2002年2月 | 65.01㎡〜 | 1,971万円〜 | このマンションの相場を見る |
第2常盤台ハイツ | 兵庫県神戸市長田区池田広町41−2 | 1976年12月 | 46.88㎡〜 | 278万円〜 | このマンションの相場を見る |
ワコーレアベニュー宮川 | 兵庫県神戸市長田区宮川町2丁目12−27 | 1995年2月 | 60.79㎡〜 | 1,245万円〜 | このマンションの相場を見る |
ジョイライフ宮川 | 兵庫県神戸市長田区宮川町2丁目24−2 | 1981年9月 | 42.63㎡〜 | 359万円〜 | このマンションの相場を見る |
ワコーレエスタシオン長田 | 兵庫県神戸市長田区五番町7丁目3−1 | 2002年3月 | 51.91㎡〜 | 1,466万円〜 | このマンションの相場を見る |
ネオハイツ片山町 | 兵庫県神戸市長田区片山町3丁目5−11 | 1992年3月 | 75.84㎡〜 | 1,159万円〜 | このマンションの相場を見る |
プリオーレ27片山 | 兵庫県神戸市長田区片山町3丁目 | 2002年12月 | 51.32㎡〜 | 1,704万円〜 | このマンションの相場を見る |
サンドール長田南館 | 兵庫県神戸市長田区長田町1丁目3−1 | 1989年7月 | 57.56㎡〜 | 1,392万円〜 | このマンションの相場を見る |
ワコーレ長田ディアコート | 兵庫県神戸市長田区長田町1丁目4−17 | 2011年9月 | 55.09㎡〜 | 2,474万円〜 | このマンションの相場を見る |
ビバーチェ長田 | 兵庫県神戸市長田区長田町1丁目1−1 | 1998年2月 | 49.57㎡〜 | 1,450万円〜 | このマンションの相場を見る |
ルネ神戸宮川町さくら坂 | 兵庫県神戸市長田区宮川町4丁目8−1 | 1997年12月 | 22.54㎡〜 | 483万円〜 | このマンションの相場を見る |
セントラルハイツ宮川町 | 兵庫県神戸市長田区宮川町9丁目2−4 | 1983年12月 | 39.93㎡〜 | 428万円〜 | このマンションの相場を見る |
カサベラセントラルプラザ長田 | 兵庫県神戸市長田区六番町8丁目3−2 | 1999年3月 | 55.78㎡〜 | 1,719万円〜 | このマンションの相場を見る |
オリーブハイツ神戸 | 兵庫県神戸市長田区前原町2丁目1−34 | 1982年9月 | 70.88㎡〜 | 1,553万円〜 | このマンションの相場を見る |
ワコーレロイヤルヒルズ | 兵庫県神戸市長田区寺池町1丁目8−18 | 1995年8月 | 55.41㎡〜 | 788万円〜 | このマンションの相場を見る |
ルミナスハイツ長田 | 兵庫県神戸市長田区長田町3丁目2−19 | 1981年1月 | 57.6㎡〜 | 362万円〜 | このマンションの相場を見る |
(完全無料・入力1分)