今すぐあなたの不動産を査定する
(完全無料・入力1分)
最終更新日:
住所 | 東京都板橋区三園1丁目21−8 |
---|---|
築年月 | 1989年5月 |
総階数 | 4階 |
総戸数 | 26戸 |
間取り | ― |
アクセス |
まだ物件の写真がありません。
「コスモ成増ガーデンステイツ」は東京都板橋区三園1丁目21−8に位置する集合住宅で、都営三田線の西高島平駅から徒歩8分という利便性の高い立地にあります。1990年1月に建設されたこのマンションは、2階建ての構造を持っています。
外観は、一般的な住宅街に溶け込むシンプルかつ機能的なデザインが特徴であり、都市の喧騒を離れ、静かな生活を送るのに適した環境です。三園地域は自然が豊かで、公園や緑地も点在しており、自然環境を楽しめることも魅力の一つです。
資産性の面では、築年数が30年以上経過していますが、都心へのアクセスの良さや静かな周辺環境の魅力などから、居住ニーズは一定程度あります。ただし、築後の経年に伴う資産価値の下落を念頭に置く必要があります。
所有リスクとしては、建物の老朽化、耐震性能の確認が必要である点が挙げられます。また、管理の状態によっては維持費がかかる可能性があるため、購入前に管理状態をしっかりチェックすることが重要です。管理状況に関しては、詳細な情報を事前に確認し、適切な管理が行われているかどうかの調査をおすすめします。
AI+不動産のプロによる今の査定価格を見てみましょう
総人口(人) | 指数 | |
---|---|---|
2020年 | 584,483 | 100.0 |
2025年 | 591,743 | 101.2 |
2030年 | 598,135 | 102.3 |
2035年 | 603,745 | 103.3 |
2040年 | 606,997 | 103.9 |
2045年 | 607,176 | 103.9 |
2050年 | 605,109 | 103.5 |
階数 | 間取り | 専有面積 | 方位 | 無料査定 |
---|---|---|---|---|
1 | 3LDK | 75.16㎡ | 南 | 1階 南(75.16㎡)を無料査定する |
2 | 2LDK | 68.94㎡ | 南 | 2階 南(68.94㎡)を無料査定する |
2 | 3LDK | 69.27㎡ | 南 | 2階 南(69.27㎡)を無料査定する |
2 | 3LDK | 75.16㎡ | 南 | 2階 南(75.16㎡)を無料査定する |
取引年月 | 売出価格 | 築年月 | 平米数 | 平米単価 | 階数 | 間取り |
---|---|---|---|---|---|---|
2025年4月 | 2,790万円 | 1982年3月 | 70.0㎡ | 39.9万円 | 7 | 3LDK |
2025年3月 | 4,580万円 | 2003年4月 | 65.21㎡ | 70.2万円 | 11 | 3LDK |
2025年3月 | 2,690万円 | 1982年3月 | 78.3㎡ | 34.4万円 | 2 | 3LDK |
2025年3月 | 2,280万円 | 1984年11月 | 53.1㎡ | 42.9万円 | 1 | 2LDK |
2025年2月 | 3,790万円 | 1998年7月 | 54.44㎡ | 69.6万円 | 5 | 2LDK |
2025年2月 | 2,980万円 | 1982年3月 | 70.0㎡ | 42.6万円 | 8 | 3LDK |
2025年2月 | 3,980万円 | 2004年10月 | 76.02㎡ | 52.4万円 | 3 | 3LDK |
2025年2月 | 3,980万円 | 2004年10月 | 76.02㎡ | 52.4万円 | 3 | 3LDK |
2025年2月 | 3,980万円 | 2004年10月 | 76.02㎡ | 52.4万円 | 3 | 3LDK |
2025年1月 | 2,980万円 | 1989年5月 | 75.16㎡ | 39.6万円 | 1 | 3LDK |
AI+不動産のプロによる今の査定価格を見てみましょう
マンション名 | 住所 | 築年月 | 専有面積 | 相場価格 | |
---|---|---|---|---|---|
ビバリーホームズ西高島平2 | 東京都板橋区三園1丁目1−14 | 2008年8月 | 20.01㎡〜 | 1,150万円〜 | このマンションの相場を見る |
ライオンズマンション西高島平溝下公園2番館 | 東京都板橋区三園1丁目41−9 | 1998年9月 | 60.76㎡〜 | 3,446万円〜 | このマンションの相場を見る |
ライオンズマンション西高島平溝下公園1番館 | 東京都板橋区三園1丁目41−4 | 1998年7月 | 31.4㎡〜 | 1,589万円〜 | このマンションの相場を見る |
アゼスト西高島平 | 東京都板橋区三園1丁目 | 2020年7月 | 25.65㎡〜 | 1,887万円〜 | このマンションの相場を見る |
グランシティユーロコート成増 | 東京都板橋区三園1丁目29−17 | 2004年10月 | 58.71㎡〜 | 2,931万円〜 | このマンションの相場を見る |
プレール西高島平 | 東京都板橋区三園1丁目42−11 | 1991年3月 | 16.42㎡〜 | 696万円〜 | このマンションの相場を見る |
パレホームズ西高島平 | 東京都板橋区三園1丁目23−1 | 2007年7月 | 19.61㎡〜 | 1,432万円〜 | このマンションの相場を見る |
ライオンズガーデン西高島平 | 東京都板橋区三園1丁目31−19 | 1994年8月 | 55.02㎡〜 | 2,636万円〜 | このマンションの相場を見る |
プレシス西高島平 | 東京都板橋区三園1丁目43−16 | 2011年11月 | 66.1㎡〜 | 4,203万円〜 | このマンションの相場を見る |
オリンポス西高島平 | 東京都板橋区三園1丁目49−31 | 1991年4月 | -- | -- | このマンションの相場を見る |
ライオンズマンション西高島平 | 東京都板橋区三園1丁目22−20 | 1984年12月 | 53.1㎡〜 | 2,147万円〜 | このマンションの相場を見る |
ライオンズマンション西高島平第3 | 東京都板橋区三園1丁目22−5 | 1994年10月 | 55.35㎡〜 | 2,534万円〜 | このマンションの相場を見る |
ヴェルティ三園 | 東京都板橋区三園1丁目44−16 | 1988年8月 | 65.24㎡〜 | 2,441万円〜 | このマンションの相場を見る |
ルナコート西高島平 | 東京都板橋区三園1丁目49−23 | 1996年2月 | 63.07㎡〜 | 2,930万円〜 | このマンションの相場を見る |
クレストフォルム西高島平 | 東京都板橋区三園1丁目50−8 | 2003年4月 | 65.21㎡〜 | 3,555万円〜 | このマンションの相場を見る |
西高島平ダイカンプラザシティ | 東京都板橋区三園1丁目20−7 | 1990年9月 | 15.91㎡〜 | 687万円〜 | このマンションの相場を見る |
ライネスハイム成増 | 東京都板橋区成増5丁目13−13 | 2000年2月 | 74.24㎡〜 | 4,460万円〜 | このマンションの相場を見る |
ライオンズマンション西高島平第2 | 東京都板橋区成増5丁目22−2 | 1986年4月 | 50.65㎡〜 | 1,804万円〜 | このマンションの相場を見る |
リビオ成増ブライトエア | 東京都板橋区成増5丁目6 | 2020年11月 | 63.55㎡〜 | 4,773万円〜 | このマンションの相場を見る |
プラネスーペリア成増 | 東京都板橋区成増5丁目343−51 | 2023年8月 | 53.81㎡〜 | 4,326万円〜 | このマンションの相場を見る |
(完全無料・入力1分)