今すぐあなたの不動産を査定する
(完全無料・入力1分)
最終更新日:
住所 | 岡山県岡山市中区兼基321−2 |
---|---|
築年月 | 1992年3月 |
総階数 | 9階 |
総戸数 | 54戸 |
間取り | ― |
アクセス |
まだ物件の写真がありません。
AI+不動産のプロによる今の査定価格を見てみましょう
総人口(人) | 指数 | |
---|---|---|
2020年 | 149,232 | 100.0 |
2025年 | 149,426 | 100.1 |
2030年 | 148,406 | 99.4 |
2035年 | 146,680 | 98.3 |
2040年 | 144,256 | 96.7 |
2045年 | 141,183 | 94.6 |
2050年 | 137,611 | 92.2 |
階数 | 間取り | 専有面積 | 方位 | 無料査定 |
---|---|---|---|---|
2 | 3LDK | 65.86㎡ | 北 | 2階 北(65.86㎡)を無料査定する |
2 | 2LDK | 70.79㎡ | 北 | 2階 北(70.79㎡)を無料査定する |
4 | 3LDK | 65.86㎡ | 北 | 4階 北(65.86㎡)を無料査定する |
4 | 3LDK | 65.86㎡ | 北東 | 4階 北東(65.86㎡)を無料査定する |
4 | 3LDK | 62.27㎡ | 北東 | 4階 北東(62.27㎡)を無料査定する |
4 | 3LDK | 66.86㎡ | 北 | 4階 北(66.86㎡)を無料査定する |
4 | 3LDK | 70.79㎡ | 北 | 4階 北(70.79㎡)を無料査定する |
5 | 3LDK | 70.79㎡ | 北 | 5階 北(70.79㎡)を無料査定する |
6 | 3LDK | 65.86㎡ | 北東 | 6階 北東(65.86㎡)を無料査定する |
6 | 3LDK | 65.82㎡ | 北 | 6階 北(65.82㎡)を無料査定する |
6 | 3LDK | 65.86㎡ | 北 | 6階 北(65.86㎡)を無料査定する |
7 | 3LDK | 65.86㎡ | 北 | 7階 北(65.86㎡)を無料査定する |
9 | 3LDK | 70.79㎡ | 北 | 9階 北(70.79㎡)を無料査定する |
取引年月 | 売出価格 | 築年月 | 平米数 | 平米単価 | 階数 | 間取り |
---|---|---|---|---|---|---|
2025年4月 | 1,730万円 | 1992年3月 | 70.79㎡ | 24.4万円 | 5 | 3LDK |
2025年4月 | 1,350万円 | 1999年2月 | 69.24㎡ | 19.5万円 | 3 | 3LDK |
2025年4月 | 1,350万円 | 1999年2月 | 69.24㎡ | 19.5万円 | 3 | 3LDK |
2025年4月 | 1,350万円 | 1999年2月 | 69.24㎡ | 19.5万円 | 3 | 3LDK |
2025年3月 | 1,399万円 | 1992年3月 | 65.86㎡ | 21.2万円 | 4 | 3LDK |
2025年2月 | 1,580万円 | 1999年2月 | 72.02㎡ | 21.9万円 | 6 | 3LDK |
2025年2月 | 1,580万円 | 1999年2月 | 72.02㎡ | 21.9万円 | 6 | 3LDK |
2025年2月 | 1,580万円 | 1999年2月 | 72.02㎡ | 21.9万円 | 6 | 3LDK |
2024年10月 | 1,790万円 | 1992年3月 | 66.86㎡ | 26.8万円 | 4 | 3LDK |
2024年6月 | 1,750万円 | 1999年2月 | 69.24㎡ | 25.3万円 | 4 | 3LDK |
AI+不動産のプロによる今の査定価格を見てみましょう
マンション名 | 住所 | 築年月 | 専有面積 | 相場価格 | |
---|---|---|---|---|---|
ネオハイツ岡山東 | 岡山県岡山市中区神下470−3 | 1991年3月 | 56.49㎡〜 | 769万円〜 | このマンションの相場を見る |
藤和ハイタウン百間川 | 岡山県岡山市中区沢田77−1 | 1994年8月 | 65.16㎡〜 | 1,253万円〜 | このマンションの相場を見る |
エクセル東岡山 | 岡山県岡山市中区下475−6 | 1995年2月 | 56.28㎡〜 | 827万円〜 | このマンションの相場を見る |
アルファスマート藤原 | 岡山県岡山市中区藤原55−4 | 2013年6月 | 68.99㎡〜 | 2,100万円〜 | このマンションの相場を見る |
サーパス藤原西町 | 岡山県岡山市中区藤原西町1丁目5−37 | 1992年2月 | 65.53㎡〜 | 947万円〜 | このマンションの相場を見る |
ピュア藤原西町 | 岡山県岡山市中区藤原西町1丁目3−43 | 2000年3月 | 69.13㎡〜 | 1,540万円〜 | このマンションの相場を見る |
アルモニー東岡山 | 岡山県岡山市中区米田 | 1989年12月 | -- | -- | このマンションの相場を見る |
ビウェル円山 | 岡山県岡山市中区円山71−7 | 2012年8月 | 59.66㎡〜 | 2,123万円〜 | このマンションの相場を見る |
サントノーレ岡山東 | 岡山県岡山市中区兼基90−1 | 2004年12月 | 70.11㎡〜 | 1,517万円〜 | このマンションの相場を見る |
ヴァンテアン百間川公園 | 岡山県岡山市中区兼基89−1 | 1999年2月 | 69.24㎡〜 | 1,359万円〜 | このマンションの相場を見る |
イーグルマンション関 | 岡山県岡山市中区関326−18 | 1998年8月 | 63.35㎡〜 | 1,526万円〜 | このマンションの相場を見る |
アルファステイツ高屋 | 岡山県岡山市中区高屋168−1 | 2011年3月 | 64.94㎡〜 | 2,013万円〜 | このマンションの相場を見る |
ファミール高屋ヌーベルビュー | 岡山県岡山市中区高屋128−1 | 1992年2月 | 73.39㎡〜 | 1,139万円〜 | このマンションの相場を見る |
旭川ハイツB棟 | 岡山県岡山市中区高屋72−1 | 1974年4月 | 54.79㎡〜 | 412万円〜 | このマンションの相場を見る |
旭川ハイツA棟 | 岡山県岡山市中区高屋72−1 | 1974年3月 | 69.22㎡〜 | 470万円〜 | このマンションの相場を見る |
リベール高屋サウスウィンド | 岡山県岡山市中区高屋 | 2012年2月 | 69.72㎡〜 | 2,038万円〜 | このマンションの相場を見る |
旭川ハイツ | 岡山県岡山市中区高屋72−1 | 1974年4月 | 64.79㎡〜 | 413万円〜 | このマンションの相場を見る |
(完全無料・入力1分)