今すぐあなたの不動産を査定する
(完全無料・入力1分)
住所 | 大阪府大阪市中央区南新町1丁目2−6 |
---|---|
築年月 | 2019年10月 |
総階数 | 15階 |
総戸数 | 42戸 |
間取り | ― |
アクセス | ― |
AI+不動産のプロによる今の査定価格を見てみましょう
総人口(人) | 指数 | |
---|---|---|
2020年 | 103,726 | 100.0 |
2025年 | 115,685 | 111.5 |
2030年 | 116,290 | 112.1 |
2035年 | 116,906 | 112.7 |
2040年 | 116,800 | 112.6 |
2045年 | 115,423 | 111.3 |
2050年 | 113,063 | 109.0 |
取引年月 | 売出価格 | 築年月 | 平米数 | 平米単価 | 階数 | 間取り |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年11月 | 2,980万円 | 2011年10月 | 42.75㎡ | 69.7万円 | 12 | 1LDK |
2023年11月 | 2,980万円 | 2011年10月 | 42.75㎡ | 69.7万円 | 12 | 1LDK |
2023年11月 | 2,980万円 | 2011年10月 | 47.25㎡ | 63.1万円 | 12 | 1LDK |
2023年11月 | 2,980万円 | 2011年10月 | 47.25㎡ | 63.1万円 | 12 | 1LDK |
2023年10月 | 1,380万円 | 1991年6月 | 38.26㎡ | 36.1万円 | 5 | 1K |
2023年10月 | 1,380万円 | 1991年6月 | 38.26㎡ | 36.1万円 | 5 | 1K |
2023年9月 | 1,800万円 | 2012年1月 | 24.6㎡ | 73.2万円 | 12 | 1K |
2023年9月 | 1,480万円 | 2003年6月 | 23.68㎡ | 62.5万円 | 8 | 1R |
2023年9月 | 1,480万円 | 2003年6月 | 23.68㎡ | 62.5万円 | 8 | 1R |
2023年8月 | 2,580万円 | 1982年6月 | 46.32㎡ | 55.7万円 | 4 | 1K |
2023年8月 | 2,580万円 | 1982年6月 | 46.32㎡ | 55.7万円 | 4 | 1K |
2023年6月 | 1,300万円 | 2003年8月 | 20.88㎡ | 62.3万円 | 2 | 1R |
2023年6月 | 1,300万円 | 2003年8月 | 20.88㎡ | 62.3万円 | 2 | 1R |
2023年6月 | 1,290万円 | 2011年11月 | 21.75㎡ | 59.3万円 | 8 | 1K |
2023年6月 | 1,290万円 | 2011年11月 | 21.75㎡ | 59.3万円 | 8 | 1K |
2023年4月 | 2,900万円 | 2011年10月 | 42.75㎡ | 67.8万円 | 12 | 1LDK |
2023年4月 | 2,900万円 | 2011年10月 | 42.75㎡ | 67.8万円 | 12 | 1LDK |
2022年10月 | 4,490万円 | 2014年2月 | 65.46㎡ | 68.6万円 | 5 | 3LDK |
2022年10月 | 4,490万円 | 2014年2月 | 65.46㎡ | 68.6万円 | 5 | 3LDK |
2022年10月 | 2,980万円 | 2011年10月 | 42.75㎡ | 69.7万円 | 15 | 1LDK |
2022年10月 | 2,980万円 | 2011年10月 | 42.75㎡ | 69.7万円 | 15 | 1LDK |
2022年9月 | 2,580万円 | 1982年6月 | 52.64㎡ | 49.0万円 | 2 | 1LDK |
2022年9月 | 2,580万円 | 1982年6月 | 52.64㎡ | 49.0万円 | 2 | 1LDK |
2022年8月 | 1,480万円 | 2003年6月 | 24.51㎡ | 60.4万円 | 10 | 1R |
2022年8月 | 1,480万円 | 2003年6月 | 24.51㎡ | 60.4万円 | 10 | 1R |
2022年6月 | 6,780万円 | 1981年10月 | 129.19㎡ | 52.5万円 | 2 | 3LDK |
2022年2月 | 1,330万円 | 1982年6月 | 38.94㎡ | 34.2万円 | 2 | 1LDK |
2022年2月 | 1,330万円 | 1982年6月 | 38.94㎡ | 34.2万円 | 2 | 1LDK |
2022年1月 | 1,410万円 | 2011年10月 | 21.0㎡ | 67.1万円 | 5 | 1K |
2022年1月 | 1,380万円 | 2011年10月 | 21.0㎡ | 65.7万円 | 4 | 1K |
2022年1月 | 1,380万円 | 2011年10月 | 21.0㎡ | 65.7万円 | 4 | 1K |
2022年1月 | 1,410万円 | 2011年10月 | 21.0㎡ | 67.1万円 | 5 | 1K |
2021年10月 | 1,160万円 | 2003年6月 | 20.3㎡ | 57.1万円 | 4 | 1K |
2021年10月 | 1,160万円 | 2003年6月 | 20.3㎡ | 57.1万円 | 4 | 1K |
2021年10月 | 1,350万円 | 1991年6月 | 37.89㎡ | 35.6万円 | 7 | 1LDK |
2021年10月 | 1,280万円 | 1991年6月 | 37.82㎡ | 33.8万円 | 7 | 1LDK |
2021年10月 | 1,350万円 | 1991年6月 | 37.89㎡ | 35.6万円 | 7 | 1LDK |
2021年10月 | 1,280万円 | 1991年6月 | 37.82㎡ | 33.8万円 | 7 | 1LDK |
2021年5月 | 4,690万円 | 1982年6月 | 100.98㎡ | 46.4万円 | 2 | 3LDK |
2021年5月 | 4,690万円 | 1982年6月 | 100.98㎡ | 46.4万円 | 2 | 3LDK |
2021年5月 | 1,390万円 | 2011年11月 | 21.0㎡ | 66.2万円 | 7 | 1K |
2021年5月 | 1,390万円 | 2011年11月 | 21.0㎡ | 66.2万円 | 7 | 1K |
2021年4月 | 2,380万円 | 1982年6月 | 46.75㎡ | 50.9万円 | 5 | 1LDK |
2021年4月 | 2,380万円 | 1982年6月 | 46.75㎡ | 50.9万円 | 5 | 1LDK |
2021年4月 | 1,280万円 | 2011年11月 | 21.0㎡ | 61.0万円 | 3 | 1R |
2021年4月 | 1,280万円 | 2011年11月 | 21.0㎡ | 61.0万円 | 3 | 1R |
2021年3月 | 2,350万円 | 2011年10月 | 42.0㎡ | 56.0万円 | 10 | 1LDK |
2021年3月 | 2,350万円 | 2011年10月 | 42.0㎡ | 56.0万円 | 10 | 1LDK |
2021年2月 | 2,480万円 | 1982年6月 | 78.22㎡ | 31.7万円 | 8 | 4LDK |
2021年2月 | 2,480万円 | 1982年6月 | 78.22㎡ | 31.7万円 | 8 | 4LDK |
2020年12月 | 1,390万円 | 2012年1月 | 23.84㎡ | 58.3万円 | 4 | 1K |
2020年10月 | 2,380万円 | 2011年10月 | 38.91㎡ | 61.2万円 | 10 | 1LDK |
2020年10月 | 2,380万円 | 2011年10月 | 38.91㎡ | 61.2万円 | 10 | 1LDK |
2020年6月 | 1,300万円 | 2011年11月 | 21.0㎡ | 61.9万円 | 6 | 1K |
2020年6月 | 1,300万円 | 2011年11月 | 21.0㎡ | 61.9万円 | 6 | 1K |
2020年5月 | 1,720万円 | 2003年6月 | 22.75㎡ | 75.6万円 | 10 | 1K |
2020年5月 | 1,720万円 | 2003年6月 | 22.75㎡ | 75.6万円 | 10 | 1K |
2020年5月 | 4,280万円 | 1981年10月 | 116.97㎡ | 36.6万円 | 1 | 1K |
2020年3月 | 1,400万円 | 2011年11月 | 21.75㎡ | 64.4万円 | 8 | 1K |
2020年3月 | 1,400万円 | 2011年11月 | 21.75㎡ | 64.4万円 | 8 | 1K |
2020年3月 | 1,410万円 | 2011年11月 | 21.0㎡ | 67.1万円 | 5 | 1K |
2020年3月 | 1,410万円 | 2011年11月 | 21.0㎡ | 67.1万円 | 5 | 1K |
2020年2月 | 1,270万円 | 2003年7月 | 22.75㎡ | 55.8万円 | 6 | 1K |
2020年2月 | 1,270万円 | 2003年7月 | 22.75㎡ | 55.8万円 | 6 | 1K |
2019年12月 | 4,980万円 | 1981年10月 | 129.19㎡ | 38.5万円 | 2 | 3LDK |
2019年7月 | 1,380万円 | 2011年10月 | 21.75㎡ | 63.4万円 | 7 | 1LDK |
2019年7月 | 1,380万円 | 2011年10月 | 21.75㎡ | 63.4万円 | 7 | 1LDK |
2019年6月 | 2,500万円 | 2011年10月 | 42.0㎡ | 59.5万円 | 14 | 1LDK |
2019年6月 | 2,500万円 | 2011年10月 | 42.0㎡ | 59.5万円 | 14 | 1LDK |
2019年3月 | 1,490万円 | 2012年1月 | 24.6㎡ | 60.6万円 | 6 | 1K |
2019年2月 | 2,680万円 | 1982年6月 | 64.6㎡ | 41.5万円 | 6 | 1LDK |
2019年2月 | 2,680万円 | 1982年6月 | 64.6㎡ | 41.5万円 | 6 | 1LDK |
2019年1月 | 3,800万円 | 2014年2月 | 62.38㎡ | 60.9万円 | 4 | 2LDK |
2019年1月 | 3,800万円 | 2014年2月 | 62.38㎡ | 60.9万円 | 4 | 2LDK |
2019年1月 | 1,180万円 | 2003年7月 | 20.3㎡ | 58.1万円 | 4 | 1K |
2019年1月 | 1,180万円 | 2003年7月 | 20.3㎡ | 58.1万円 | 4 | 1K |
2018年10月 | 1,580万円 | 1982年6月 | 36.9㎡ | 42.8万円 | 5 | 1LDK |
2018年10月 | 1,580万円 | 1982年6月 | 36.9㎡ | 42.8万円 | 5 | 1LDK |
2018年8月 | 1,380万円 | 2012年1月 | 23.84㎡ | 57.9万円 | 4 | 1K |
2018年7月 | 3,780万円 | 2014年2月 | 62.38㎡ | 60.6万円 | 9 | 2LDK |
2018年7月 | 3,780万円 | 2014年2月 | 62.38㎡ | 60.6万円 | 9 | 2LDK |
2018年6月 | 2,480万円 | 1983年6月 | 73.95㎡ | 33.5万円 | 7 | 3LDK |
2018年6月 | 2,480万円 | 1983年6月 | 73.95㎡ | 33.5万円 | 7 | 3LDK |
2017年12月 | 1,440万円 | 2003年8月 | 20.3㎡ | 70.9万円 | 3 | 1K |
2017年12月 | 1,440万円 | 2003年8月 | 20.3㎡ | 70.9万円 | 3 | 1K |
2017年12月 | 1,140万円 | 2003年8月 | 20.3㎡ | 56.2万円 | 7 | 1K |
2017年12月 | 1,140万円 | 2003年8月 | 20.3㎡ | 56.2万円 | 7 | 1K |
2017年12月 | 1,250万円 | 2003年8月 | 26.27㎡ | 47.6万円 | 7 | 1K |
2017年12月 | 1,250万円 | 2003年8月 | 26.27㎡ | 47.6万円 | 7 | 1K |
2017年10月 | 1,620万円 | 1982年6月 | 49.3㎡ | 32.9万円 | 4 | 2LDK |
2017年10月 | 1,620万円 | 1982年6月 | 49.3㎡ | 32.9万円 | 4 | 2LDK |
2017年9月 | 1,388万円 | 1991年6月 | 38.62㎡ | 35.9万円 | 7 | 1LDK |
2017年9月 | 1,388万円 | 1991年6月 | 38.62㎡ | 35.9万円 | 7 | 1LDK |
2017年8月 | 1,388万円 | 1991年6月 | 38.62㎡ | 35.9万円 | 7 | 1LDK |
2017年8月 | 1,388万円 | 1991年6月 | 38.62㎡ | 35.9万円 | 7 | 1LDK |
2017年2月 | 1,290万円 | 2003年6月 | 20.88㎡ | 61.8万円 | 2 | 1K |
2017年2月 | 1,290万円 | 2003年6月 | 20.88㎡ | 61.8万円 | 2 | 1K |
2016年12月 | 3,980万円 | 2014年3月 | 65.46㎡ | 60.8万円 | 3 | 3LDK |
2016年12月 | 3,980万円 | 2014年3月 | 65.46㎡ | 60.8万円 | 3 | 3LDK |
AI+不動産のプロによる今の査定価格を見てみましょう
マンション名 | 住所 | 築年月 | 専有面積 | 相場価格 | |
---|---|---|---|---|---|
ザ・サン谷町 | 大阪府大阪市中央区内本町1丁目 | 1979年6月 | -- | -- | このマンションの相場を見る |
レジオン本町通ベルージュ | 大阪府大阪市中央区内本町1丁目1−11 | 2002年1月 | 56.35㎡〜 | 3,589万円〜 | このマンションの相場を見る |
ライオンズマンション東本町第2 | 大阪府大阪市中央区内本町1丁目4−10 | 1983年2月 | 23.64㎡〜 | 862万円〜 | このマンションの相場を見る |
メゾン東船場 | 大阪府大阪市中央区内本町1丁目4−9 | 1982年11月 | 19.88㎡〜 | 701万円〜 | このマンションの相場を見る |
クリスタルブライト本町東 | 大阪府大阪市中央区内本町1丁目4−15 | 2010年2月 | 28.65㎡〜 | 1,756万円〜 | このマンションの相場を見る |
グランドメゾン谷町四丁目4 | 大阪府大阪市中央区内本町1丁目4−8 | 2024年11月 | 41.57㎡〜 | 3,132万円〜 | このマンションの相場を見る |
内本町ビューハイツ | 大阪府大阪市中央区内本町1丁目3−10 | 1981年10月 | 31.39㎡〜 | 925万円〜 | このマンションの相場を見る |
内本町中央ビル | 大阪府大阪市中央区内本町1丁目3−9 | 1986年3月 | 44.37㎡〜 | 1,371万円〜 | このマンションの相場を見る |
ドリームスクエア | 大阪府大阪市中央区内本町1丁目1−6 | 1979年5月 | 46.15㎡〜 | 1,340万円〜 | このマンションの相場を見る |
シティコープ東本町 | 大阪府大阪市中央区内本町1丁目4−3 | 1979年10月 | 25.92㎡〜 | 988万円〜 | このマンションの相場を見る |
ラナップスクエア大阪城西 | 大阪府大阪市中央区内淡路町1丁目2−3 | 2005年10月 | 22.45㎡〜 | 1,414万円〜 | このマンションの相場を見る |
プレサンス大手町ピリオド | 大阪府大阪市中央区内淡路町1丁目3-10 | 2020年3月 | 22.33㎡〜 | 1,824万円〜 | このマンションの相場を見る |
ルイシャトレ大手前 | 大阪府大阪市中央区内淡路町1丁目4−11 | 1998年3月 | 56.58㎡〜 | 2,803万円〜 | このマンションの相場を見る |
藤和シティコープ上町 | 大阪府大阪市中央区内淡路町1丁目3−11 | 1982年2月 | 38.4㎡〜 | 1,318万円〜 | このマンションの相場を見る |
クレアート大手前グランアクシア | 大阪府大阪市中央区内淡路町1丁目2−13 | 2008年3月 | 26.92㎡〜 | 1,917万円〜 | このマンションの相場を見る |
ラナップスクエア大手前 | 大阪府大阪市中央区内淡路町1丁目4−6 | 2002年2月 | 20.79㎡〜 | 1,248万円〜 | このマンションの相場を見る |
プレサンスロジェ天満橋 | 大阪府大阪市中央区内淡路町1丁目4−7 | 2013年7月 | 65.81㎡〜 | 4,509万円〜 | このマンションの相場を見る |
ミネス釣鐘町 | 大阪府大阪市中央区釣鐘町1丁目5−1 | 2004年12月 | 60.04㎡〜 | 3,784万円〜 | このマンションの相場を見る |
ニューライフ大手前B棟 | 大阪府大阪市中央区釣鐘町1丁目5−7 | 1984年8月 | 26.05㎡〜 | 866万円〜 | このマンションの相場を見る |
アトラス天満橋 | 大阪府大阪市中央区釣鐘町1丁目2−11 | 2012年11月 | 39.75㎡〜 | 2,981万円〜 | このマンションの相場を見る |
(完全無料・入力1分)