今すぐあなたの不動産を査定する
(完全無料・入力1分)
最終更新日:
住所 | 東京都目黒区緑が丘2丁目3−15 |
---|---|
築年月 | 1988年5月 |
総階数 | 3階 |
総戸数 | 15戸 |
間取り | ― |
アクセス | |
管理情報 | 管理員:巡回、管理形態:全部委託、管理会社:住友不動産建物サービス |
修繕積立金 | 約370円/㎡ |
管理費 | 約248円/㎡ |
分譲会社 | ― |
施工会社 | 竹中工務店 |
駐車場 | 有り |
エレベータ | 不明 |
まだ物件の写真がありません。
「緑が丘シティハウス」は東京都目黒区緑が丘に位置するマンションで、落ち着いた住宅街に位置し、周辺環境は閑静で整った町並みです。このエリアは公園や学校が点在し、生活環境が整っており、家族連れにも住みやすい地域です。建物は1988年5月築の鉄筋コンクリート造で、地下1階がついた地上3階建てという頑丈な構造が特徴です。総戸数は15戸で、規模はそれほど大きくないため、プライバシーを重視しやすい設計となっています。
外観はシンプルで堅実、周囲の落ち着いた雰囲気にマッチしており、長く住む場所としての信頼性が伺えます。巡回管理方式が採用されており、日常的な管理が行き届けているため、管理は適切と言えるでしょう。
資産性については、目黒区という都内のブランドエリアに位置することで、地価そのものが強い支持を受け継続的な資産価値の維持が期待されます。ただし、築年数が30年以上経過しているため、建物の老朽化には注意が必要です。所有リスクとしては、老朽化による修繕費用の増大や、将来的な再建築時の負担等を考慮する必要があります。このような側面から、戸建てと比較した場合それなりのリスク管理が求められますが、一方で地の利を活かした立地優位性は依然あります。
AI+不動産のプロによる今の査定価格を見てみましょう
総人口(人) | 指数 | |
---|---|---|
2020年 | 288,088 | 100.0 |
2025年 | 286,311 | 99.4 |
2030年 | 290,779 | 100.9 |
2035年 | 294,905 | 102.4 |
2040年 | 298,001 | 103.4 |
2045年 | 299,239 | 103.9 |
2050年 | 298,596 | 103.6 |
階数 | 間取り | 専有面積 | 方位 | 無料査定 |
---|---|---|---|---|
1 | 3LDK | 86.27㎡ | 東 | 1階 東(86.27㎡)を無料査定する |
1 | 3LDK | 88.1㎡ | 南西 | 1階 南西(88.1㎡)を無料査定する |
1 | 3LDK | 92.57㎡ | 北 | 1階 北(92.57㎡)を無料査定する |
3 | 1LDK | 55.15㎡ | 東 | 3階 東(55.15㎡)を無料査定する |
3 | 3LDK | 102.58㎡ | 東 | 3階 東(102.58㎡)を無料査定する |
取引年月 | 売出価格 | 築年月 | 平米数 | 平米単価 | 階数 | 間取り |
---|---|---|---|---|---|---|
2025年4月 | 13,980万円 | 1983年8月 | 103.73㎡ | 134.8万円 | 1 | 3LDK |
2025年4月 | 13,980万円 | 1983年8月 | 103.73㎡ | 134.8万円 | 1 | 3LDK |
2025年4月 | 13,980万円 | 1983年8月 | 103.73㎡ | 134.8万円 | 1 | 3LDK |
2025年4月 | 13,980万円 | 1983年8月 | 103.73㎡ | 134.8万円 | 1 | 3LDK |
2025年4月 | 4,180万円 | 1969年3月 | 57.24㎡ | 73.0万円 | 3 | 2LDK |
2025年4月 | 4,180万円 | 1969年3月 | 57.24㎡ | 73.0万円 | 3 | 2LDK |
2025年4月 | 4,180万円 | 1969年3月 | 57.24㎡ | 73.0万円 | 3 | 2LDK |
2025年4月 | 4,980万円 | 1973年2月 | 40.43㎡ | 123.2万円 | 6 | 1R |
2025年4月 | 4,980万円 | 1973年2月 | 40.43㎡ | 123.2万円 | 6 | 1R |
2025年4月 | 4,980万円 | 1973年2月 | 40.43㎡ | 123.2万円 | 6 | 1R |
AI+不動産のプロによる今の査定価格を見てみましょう
マンション名 | 住所 | 築年月 | 専有面積 | 相場価格 | |
---|---|---|---|---|---|
ガーディニアコート自由が丘 | 東京都目黒区緑が丘2丁目20−21 | 1991年9月 | -- | -- | このマンションの相場を見る |
ハイライフ自由が丘 | 東京都目黒区緑が丘2丁目5−13 | 1981年8月 | 58.32㎡〜 | 4,296万円〜 | このマンションの相場を見る |
自由が丘第7コーポ | 東京都目黒区緑が丘2丁目6−7 | 1968年4月 | 34.4㎡〜 | 2,537万円〜 | このマンションの相場を見る |
杉マンション | 東京都目黒区緑が丘2丁目4−1 | 1971年11月 | 33.09㎡〜 | 2,052万円〜 | このマンションの相場を見る |
自由が丘アーバンライフ | 東京都目黒区緑が丘2丁目14−16 | 1973年2月 | 40.38㎡〜 | 4,628万円〜 | このマンションの相場を見る |
GLIDE自由が丘 | 東京都目黒区緑が丘2丁目9−17 | 2018年10月 | 60.04㎡〜 | 9,364万円〜 | このマンションの相場を見る |
ユーネックスグリーンヒル | 東京都目黒区緑が丘2丁目12−3 | 1983年8月 | 90.35㎡〜 | 9,882万円〜 | このマンションの相場を見る |
自由が丘コーポラス | 東京都目黒区緑が丘2丁目6−5 | 1968年10月 | 27.2㎡〜 | 1,585万円〜 | このマンションの相場を見る |
ユーロハイツ自由が丘 | 東京都目黒区緑が丘2丁目8−15 | 1985年4月 | 52.38㎡〜 | 4,375万円〜 | このマンションの相場を見る |
ディアナコート自由が丘テラス | 東京都目黒区緑が丘2丁目 | 2025年7月 | -- | -- | このマンションの相場を見る |
ホームズ自由が丘3 | 東京都目黒区緑が丘2丁目21−9 | 2009年1月 | 36.99㎡〜 | 6,472万円〜 | このマンションの相場を見る |
ハイコーポ奥沢 | 東京都世田谷区奥沢2丁目25−10 | 1977年7月 | 48.6㎡〜 | 3,755万円〜 | このマンションの相場を見る |
日商岩井自由が丘マンション | 東京都世田谷区奥沢2丁目38−1 | 1971年3月 | 43.99㎡〜 | 5,114万円〜 | このマンションの相場を見る |
ハイシティ自由が丘 | 東京都世田谷区奥沢2丁目10−9 | 1983年10月 | 15.11㎡〜 | 1,491万円〜 | このマンションの相場を見る |
パークハイム自由が丘 | 東京都世田谷区奥沢2丁目40−12 | 1984年3月 | 58.3㎡〜 | 6,516万円〜 | このマンションの相場を見る |
自由が丘第6コーポ | 東京都世田谷区奥沢2丁目38−8 | 1968年1月 | 29.92㎡〜 | 2,831万円〜 | このマンションの相場を見る |
自由が丘タウンハウス | 東京都世田谷区奥沢2丁目12−5 | 1982年1月 | 41.34㎡〜 | 3,235万円〜 | このマンションの相場を見る |
クアドリフォリオ | 東京都世田谷区奥沢2丁目8−18 | 2001年6月 | -- | -- | このマンションの相場を見る |
コリーヌ緑ヶ丘 | 東京都世田谷区奥沢2丁目25−14 | 1998年6月 | 41.75㎡〜 | 5,187万円〜 | このマンションの相場を見る |
自由が丘ガーデンテラス | 東京都世田谷区奥沢2丁目33−8 | 2017年7月 | -- | -- | このマンションの相場を見る |
(完全無料・入力1分)