今すぐあなたの不動産を査定する
(完全無料・入力1分)
売却査定価格(坪単価) |
---|
1,158万円 〜 3,888万円 |
住所 | 東京都杉並区桃井4丁目4−12 |
---|---|
築年月 | 1983年7月 |
総階数 | 5階 |
総戸数 | 22戸 |
間取り | ― |
アクセス |
「ライオンズマンション西荻窪第3」は、1983年に竣工された地上5階建てのマンションです。中央・総武線の「西荻窪」駅から徒歩14分の場所に位置しており、交通の便も良いです。マンションは全体で22戸あり、落ち着いた雰囲気の住環境が魅力です。
周辺にはさまざまな施設があります。徒歩圏内には、セブンイレブンやファミリーマートといったコンビニがあります。また、まいばすけっとやクイーンズ伊勢丹杉並桃井店、ライフといったスーパーも近くにあります。飲食店も多く、トムヤンクンやガパオタイ、本の読める店 fuzkue、cotitoといった店舗があります。これらの施設へは徒歩数分の距離ですぐに行くことができます。
また、病院や薬局も近くにあります。秋山デンタルクリニックや駒崎医院、ひばり整骨院といった病院があり、タナカ薬局や山田薬品本部事務所、トモズ クイーンズ伊勢丹杉並桃井店といった薬局も利用することができます。
近隣には公共施設や公園、学校、保育園・幼稚園もあります。西荻地域区民センターや荻窪警察署 桃井四丁目交番などの公共施設も至近距離です。公園では今川児童遊園や善福寺一丁目公園、三谷南公園などでのレジャーや運動を楽しむことができます。学校や保育園・幼稚園も近くにあるので、子育て世帯にも利便性があります。
「ライオンズマンション西荻窪第3」は、交通の便が良く、周辺にはさまざまな施設が揃っているマンションです。魅力的な環境で、快適な生活を送ることができます。
AI+不動産のプロによる今の査定価格を見てみましょう
総人口(人) | 指数 | |
---|---|---|
2020年 | 591,108 | 100.0 |
2025年 | 589,517 | 99.7 |
2030年 | 601,096 | 101.7 |
2035年 | 611,686 | 103.5 |
2040年 | 618,753 | 104.7 |
2045年 | 620,662 | 105.0 |
2050年 | 618,595 | 104.7 |
階数 | 間取り | 専有面積 | 方位 | 無料査定 |
---|---|---|---|---|
1 | 1K | 18.59㎡ | 東 | 1階 東(18.59㎡)を無料査定する |
1 | 2LDK | 47.72㎡ | 北西 | 1階 北西(47.72㎡)を無料査定する |
1 | 2LDK | 47.72㎡ | 東 | 1階 東(47.72㎡)を無料査定する |
2 | 2LDK | 61.2㎡ | 北西 | 2階 北西(61.2㎡)を無料査定する |
2 | 1DK | 36.34㎡ | 北 | 2階 北(36.34㎡)を無料査定する |
2 | 2LDK | 45.53㎡ | 東 | 2階 東(45.53㎡)を無料査定する |
3 | 2LDK | 45.53㎡ | 東 | 3階 東(45.53㎡)を無料査定する |
3 | 1LDK | 42.55㎡ | 北 | 3階 北(42.55㎡)を無料査定する |
3 | 2DK | 42.55㎡ | 北 | 3階 北(42.55㎡)を無料査定する |
4 | 1K | 18.59㎡ | 北東 | 4階 北東(18.59㎡)を無料査定する |
4 | 1K | 18.59㎡ | 東 | 4階 東(18.59㎡)を無料査定する |
4 | 2LDK | 47.72㎡ | 南 | 4階 南(47.72㎡)を無料査定する |
取引年月 | 売出価格 | 築年月 | 平米数 | 平米単価 | 階数 | 間取り |
---|---|---|---|---|---|---|
2024年11月 | 8,380万円 | 2013年4月 | 70.27㎡ | 119.3万円 | 4 | 3LDK |
2024年11月 | 9,080万円 | 2005年2月 | 87.55㎡ | 103.7万円 | 1 | 3LDK |
2024年11月 | 8,980万円 | 2005年2月 | 77.23㎡ | 116.3万円 | 9 | 3LDK |
2024年11月 | 8,380万円 | 2013年4月 | 70.27㎡ | 119.3万円 | 4 | 3LDK |
2024年11月 | 8,980万円 | 2005年2月 | 77.23㎡ | 116.3万円 | 9 | 3LDK |
2024年11月 | 9,080万円 | 2005年2月 | 87.55㎡ | 103.7万円 | 1 | 3LDK |
2024年11月 | 8,980万円 | 2005年2月 | 77.23㎡ | 116.3万円 | 9 | 3LDK |
2024年11月 | 8,380万円 | 2013年4月 | 70.27㎡ | 119.3万円 | 4 | 3LDK |
2024年11月 | 8,980万円 | 2005年2月 | 77.23㎡ | 116.3万円 | 9 | 3LDK |
2024年11月 | 780万円 | 1988年4月 | 16.74㎡ | 46.6万円 | 2 | 1R |
2024年11月 | 10,980万円 | 1997年10月 | 108.6㎡ | 101.1万円 | 6 | 5LDK |
2024年11月 | 10,980万円 | 1997年10月 | 108.6㎡ | 101.1万円 | 6 | 5LDK |
2024年11月 | 10,980万円 | 1997年10月 | 108.6㎡ | 101.1万円 | 6 | 5LDK |
2024年11月 | 3,280万円 | 1989年9月 | 45.8㎡ | 71.6万円 | 4 | 1LDK |
2024年11月 | 7,650万円 | 2013年4月 | 78.57㎡ | 97.4万円 | 1 | 4LDK |
2024年11月 | 7,650万円 | 2013年4月 | 78.57㎡ | 97.4万円 | 1 | 4LDK |
2024年11月 | 7,650万円 | 2013年4月 | 78.57㎡ | 97.4万円 | 1 | 4LDK |
2024年11月 | 2,199万円 | 1971年9月 | 38.78㎡ | 56.7万円 | 11 | 1LDK |
2024年11月 | 2,199万円 | 1971年9月 | 38.78㎡ | 56.7万円 | 11 | 1LDK |
2024年10月 | 8,480万円 | 2005年2月 | 87.55㎡ | 96.9万円 | 5 | 3LDK |
2024年10月 | 8,480万円 | 2005年2月 | 87.55㎡ | 96.9万円 | 5 | 3LDK |
2024年10月 | 8,480万円 | 2005年2月 | 87.55㎡ | 96.9万円 | 5 | 3LDK |
2024年10月 | 2,799万円 | 1985年4月 | 35.65㎡ | 78.5万円 | 2 | 1LDK |
2024年10月 | 8,480万円 | 2005年2月 | 87.55㎡ | 96.9万円 | 5 | 3LDK |
2024年10月 | 3,780万円 | 1989年3月 | 48.84㎡ | 77.4万円 | 4 | 1LDK |
2024年10月 | 3,980万円 | 1969年6月 | 55.75㎡ | 71.4万円 | 9 | 2LDK |
2024年10月 | 7,740万円 | 2006年10月 | 77.08㎡ | 100.4万円 | 7 | 2LDK |
2024年10月 | 7,740万円 | 2006年10月 | 77.08㎡ | 100.4万円 | 7 | 2LDK |
2024年10月 | 3,980万円 | 1969年6月 | 55.75㎡ | 71.4万円 | 9 | 2LDK |
2024年10月 | 7,480万円 | 2006年10月 | 72.14㎡ | 103.7万円 | 5 | 1LDK |
2024年10月 | 7,480万円 | 2006年10月 | 72.14㎡ | 103.7万円 | 5 | 1LDK |
2024年9月 | 2,380万円 | 1980年3月 | 48.55㎡ | 49.0万円 | 2 | 2LDK |
2024年9月 | 1,480万円 | 1972年2月 | 36.12㎡ | 41.0万円 | 5 | 1LDK |
2024年9月 | 1,480万円 | 1972年2月 | 36.12㎡ | 41.0万円 | 5 | 1LDK |
2024年9月 | 7,680万円 | 2005年2月 | 72.66㎡ | 105.7万円 | 4 | 2LDK |
2024年9月 | 7,680万円 | 2005年2月 | 72.66㎡ | 105.7万円 | 4 | 2LDK |
2024年9月 | 7,680万円 | 2005年2月 | 72.66㎡ | 105.7万円 | 4 | 2LDK |
2024年9月 | 7,680万円 | 2005年2月 | 72.66㎡ | 105.7万円 | 4 | 2LDK |
2024年8月 | 2,998万円 | 1995年6月 | 34.94㎡ | 85.8万円 | 1 | 1LDK |
2024年8月 | 3,280万円 | 1983年7月 | 47.72㎡ | 68.7万円 | 4 | 2LDK |
2024年7月 | 3,280万円 | 1983年7月 | 47.72㎡ | 68.7万円 | 1 | 2LDK |
2024年7月 | 8,690万円 | 2005年2月 | 82.04㎡ | 105.9万円 | 1 | 3LDK |
2024年7月 | 8,690万円 | 2005年2月 | 82.04㎡ | 105.9万円 | 1 | 3LDK |
2024年7月 | 8,690万円 | 2005年2月 | 82.04㎡ | 105.9万円 | 1 | 3LDK |
2024年7月 | 8,690万円 | 2005年2月 | 82.04㎡ | 105.9万円 | 1 | 3LDK |
2024年7月 | 1,350万円 | 1971年10月 | 27.45㎡ | 49.2万円 | 4 | 1K |
2024年7月 | 1,350万円 | 1971年10月 | 27.45㎡ | 49.2万円 | 4 | 1K |
2024年7月 | 1,750万円 | 1985年6月 | 29.46㎡ | 59.4万円 | 3 | 1K |
2024年6月 | 6,580万円 | 1995年6月 | 55.55㎡ | 118.5万円 | 5 | 2LDK |
2024年6月 | 6,580万円 | 1995年6月 | 51.72㎡ | 127.2万円 | 5 | 2LDK |
2024年6月 | 1,900万円 | 1985年4月 | 35.65㎡ | 53.3万円 | 2 | 1K |
2024年6月 | 1,050万円 | 1971年9月 | 32.4㎡ | 32.4万円 | 3 | 1LDK |
2024年6月 | 1,050万円 | 1971年9月 | 32.4㎡ | 32.4万円 | 3 | 1LDK |
2024年6月 | 2,480万円 | 1981年3月 | 40.39㎡ | 61.4万円 | 4 | 1LDK |
2024年6月 | 2,480万円 | 1981年3月 | 40.39㎡ | 61.4万円 | 4 | 1LDK |
2024年6月 | 3,395万円 | 1989年12月 | 48.63㎡ | 69.8万円 | 2 | 1LDK |
2024年5月 | 2,480万円 | 1972年2月 | 36.12㎡ | 68.7万円 | 5 | 1LDK |
2024年5月 | 2,480万円 | 1972年2月 | 36.12㎡ | 68.7万円 | 5 | 1LDK |
2024年5月 | 6,580万円 | 1995年6月 | 55.0㎡ | 119.6万円 | 5 | 2LDK |
2024年5月 | 3,390万円 | 1981年7月 | 54.46㎡ | 62.2万円 | 2 | 2LDK |
2024年5月 | 5,980万円 | 2004年11月 | 57.85㎡ | 103.4万円 | 4 | 2LDK |
2024年5月 | 5,980万円 | 2004年11月 | 57.85㎡ | 103.4万円 | 4 | 2LDK |
2024年5月 | 5,980万円 | 2004年11月 | 57.85㎡ | 103.4万円 | 4 | 2LDK |
2024年5月 | 2,188万円 | 1971年9月 | 38.78㎡ | 56.4万円 | 7 | 2LDK |
2024年5月 | 2,188万円 | 1971年9月 | 38.78㎡ | 56.4万円 | 7 | 2LDK |
2024年4月 | 1,399万円 | 1971年9月 | 29.16㎡ | 48.0万円 | 9 | 1LDK |
2024年4月 | 1,399万円 | 1971年9月 | 29.16㎡ | 48.0万円 | 9 | 1LDK |
2024年4月 | 2,480万円 | 1981年3月 | 40.39㎡ | 61.4万円 | 1 | 1LDK |
2024年4月 | 2,480万円 | 1981年3月 | 40.39㎡ | 61.4万円 | 1 | 1LDK |
2024年4月 | 3,450万円 | 1989年12月 | 48.63㎡ | 70.9万円 | 3 | 1LDK |
2024年4月 | 780万円 | 1988年4月 | 16.74㎡ | 46.6万円 | 1 | 1R |
2024年4月 | 790万円 | 1988年4月 | 14.67㎡ | 53.9万円 | 4 | 1R |
2024年4月 | 750万円 | 1988年4月 | 16.74㎡ | 44.8万円 | 3 | 1R |
2024年4月 | 8,980万円 | 2005年2月 | 77.01㎡ | 116.6万円 | 4 | 3LDK |
2024年4月 | 7,780万円 | 2005年2月 | 78.42㎡ | 99.2万円 | 6 | 3LDK |
2024年4月 | 8,980万円 | 2005年2月 | 77.01㎡ | 116.6万円 | 4 | 3LDK |
2024年4月 | 7,780万円 | 2005年2月 | 78.42㎡ | 99.2万円 | 6 | 3LDK |
2024年4月 | 7,780万円 | 2005年2月 | 78.42㎡ | 99.2万円 | 6 | 3LDK |
2024年4月 | 8,980万円 | 2005年2月 | 77.01㎡ | 116.6万円 | 4 | 3LDK |
2024年4月 | 7,780万円 | 2005年2月 | 78.42㎡ | 99.2万円 | 6 | 3LDK |
2024年4月 | 8,980万円 | 2005年2月 | 77.01㎡ | 116.6万円 | 4 | 3LDK |
2024年4月 | 8,980万円 | 2005年2月 | 77.01㎡ | 116.6万円 | 8 | 3LDK |
2024年4月 | 8,980万円 | 2005年2月 | 77.01㎡ | 116.6万円 | 8 | 3LDK |
2024年4月 | 8,980万円 | 2005年2月 | 77.01㎡ | 116.6万円 | 8 | 3LDK |
2024年4月 | 8,980万円 | 2005年2月 | 77.01㎡ | 116.6万円 | 8 | 3LDK |
2024年4月 | 8,180万円 | 2005年2月 | 79.92㎡ | 102.4万円 | 4 | 3LDK |
2024年4月 | 8,180万円 | 2005年2月 | 79.92㎡ | 102.4万円 | 4 | 3LDK |
2024年4月 | 8,180万円 | 2005年2月 | 79.92㎡ | 102.4万円 | 4 | 3LDK |
2024年4月 | 8,180万円 | 2005年2月 | 79.92㎡ | 102.4万円 | 4 | 3LDK |
2024年4月 | 1,660万円 | 1980年3月 | 47.25㎡ | 35.1万円 | 3 | 2LDK |
2024年3月 | 1,980万円 | 1985年6月 | 36.25㎡ | 54.6万円 | 4 | 1LDK |
2024年3月 | 2,480万円 | 1989年12月 | 48.63㎡ | 51.0万円 | 2 | 1LDK |
2024年3月 | 3,280万円 | 1989年9月 | 45.8㎡ | 71.6万円 | 4 | 1LDK |
2024年2月 | 8,480万円 | 2005年2月 | 82.09㎡ | 103.3万円 | 5 | 3LDK |
2024年2月 | 8,480万円 | 2005年2月 | 82.09㎡ | 103.3万円 | 5 | 3LDK |
2024年2月 | 8,480万円 | 2005年2月 | 82.09㎡ | 103.3万円 | 5 | 3LDK |
2024年2月 | 8,480万円 | 2005年2月 | 82.09㎡ | 103.3万円 | 5 | 3LDK |
2024年2月 | 8,380万円 | 1997年10月 | 108.6㎡ | 77.2万円 | 6 | 5LDK |
2024年2月 | 8,380万円 | 1997年10月 | 108.6㎡ | 77.2万円 | 6 | 5LDK |
2024年2月 | 8,380万円 | 1997年10月 | 108.6㎡ | 77.2万円 | 6 | 5LDK |
AI+不動産のプロによる今の査定価格を見てみましょう
マンション名 | 住所 | 築年月 | 専有面積 | 相場価格 | |
---|---|---|---|---|---|
サンライト善福寺 | 東京都杉並区今川4丁目8−5 | 1980年7月 | 41.68㎡〜 | 2,217万円〜 | このマンションの相場を見る |
クレスト西荻窪 | 東京都杉並区今川4丁目23−19 | 1974年7月 | 64.84㎡〜 | 3,884万円〜 | このマンションの相場を見る |
ラポール西荻窪 | 東京都杉並区今川4丁目15−12 | 1997年10月 | 83.15㎡〜 | 4,482万円〜 | このマンションの相場を見る |
サンヴェール杉並善福寺公園 | 東京都杉並区今川4丁目22−12 | 1994年12月 | 57.86㎡〜 | 4,014万円〜 | このマンションの相場を見る |
ジュエル西荻窪 | 東京都杉並区上荻4丁目26−14 | 2003年7月 | 20.46㎡〜 | 2,027万円〜 | このマンションの相場を見る |
ヴィラ豊嵯栄 | 東京都杉並区上荻4丁目25−3 | 1972年12月 | 34.63㎡〜 | 1,902万円〜 | このマンションの相場を見る |
パークハイム西荻窪 | 東京都杉並区上荻4丁目9−5 | 1992年11月 | -- | -- | このマンションの相場を見る |
西荻サンケーマンション | 東京都杉並区上荻4丁目6−7 | 1971年5月 | 29.36㎡〜 | 1,829万円〜 | このマンションの相場を見る |
ヴィラレインボー | 東京都杉並区上荻4丁目19−23 | 1973年9月 | 44.05㎡〜 | 1,717万円〜 | このマンションの相場を見る |
パレドール西荻窪 | 東京都杉並区上荻4丁目10−8 | 1985年11月 | -- | -- | このマンションの相場を見る |
コーポ上荻 | 東京都杉並区上荻4丁目28−6 | 1979年5月 | -- | -- | このマンションの相場を見る |
パークホームズ西荻窪グランビュー | 東京都杉並区上荻4丁目25−15 | 2010年12月 | 35.96㎡〜 | 5,476万円〜 | このマンションの相場を見る |
上荻永谷マンション | 東京都杉並区上荻4丁目19−22 | 1974年8月 | 41.96㎡〜 | 2,375万円〜 | このマンションの相場を見る |
シャルマン荻窪 | 東京都杉並区上荻4丁目21−15 | 1979年12月 | 70.57㎡〜 | 4,781万円〜 | このマンションの相場を見る |
ライオンズマンション西荻窪 | 東京都杉並区上荻4丁目22−11 | 1982年5月 | 36.14㎡〜 | 1,883万円〜 | このマンションの相場を見る |
西荻第2国際マンション | 東京都杉並区上荻4丁目30−3 | 1970年7月 | 30.38㎡〜 | 1,289万円〜 | このマンションの相場を見る |
ジョイフル西荻窪 | 東京都杉並区上荻4丁目 | 1984年9月 | 17.03㎡〜 | 1,119万円〜 | このマンションの相場を見る |
ウェルフェアヒルズ上荻トリートハウス | 東京都杉並区上荻4丁目9−3 | 2006年10月 | 67.92㎡〜 | 6,731万円〜 | このマンションの相場を見る |
シンシア西荻窪 | 東京都杉並区上荻4丁目6−6 | 1998年2月 | 21.37㎡〜 | 1,766万円〜 | このマンションの相場を見る |
アビターレ西荻 | 東京都杉並区上荻4丁目4−1 | 1975年1月 | 51.79㎡〜 | 3,868万円〜 | このマンションの相場を見る |
(完全無料・入力1分)