今すぐあなたの不動産を査定する
(完全無料・入力1分)
売却査定価格(坪単価) |
---|
2,647万円 〜 2,647万円 |
住所 | 東京都八王子市子安町2丁目8−18 |
---|---|
築年月 | 1998年1月 |
総階数 | 5階 |
総戸数 | 24戸 |
間取り | ― |
アクセス |
「サウスガーデン子安町」は、八王子の閑静な住宅街に位置するマンションです。交通アクセスはJR中央線(快速)「八王子」駅まで徒歩10分と便利であり、都心へのアクセスもスムーズです。
このマンションの魅力は、総戸数が24戸と少なく、プライバシーが守られた住環境が得られることです。また、地上5階建てという低層建築であり、周囲の景観に調和しています。竣工は1998年01月でありながら、きちんとされたメンテナンスにより良好な状態を保っています。
周辺には、生活に便利な施設が充実しています。徒歩圏内には、ミニストップやファミリーマートなどのコンビニ、グルメシティ京王八王子店などのスーパーがあります。また、焼肉山雅や喜久屋などの飲食店も点在しており、食事に困ることはありません。さらに、恒川歯科医院や菊池眼科医院といった病院、キジマ調剤薬局やたちばな調剤薬局などの薬局も近くにあり、安心して健康管理ができます。
子育て世帯にも嬉しい環境が整っています。八王子市 子安学童保育所 第一クラブや八王子市立 第六小学校などの学校が近くに位置しており、通学や通園も便利です。さらに、藤井保育園やスクルドエンジェル保育園八王子駅前園などの保育園もあり、子育てに安心な環境が整っています。
自然環境も充実しており、新和田公園や子安東公園などの公園が近くにあり、散歩や自然を感じる時間を楽しむことができます。
以上のように、「サウスガーデン子安町」は、交通アクセスや周辺の施設、自然環境など、住まいに求める要素が揃っている魅力的なマンションです。初めてのお住まいとして、快適で便利な暮らしを実現することができるでしょう。
AI+不動産のプロによる今の査定価格を見てみましょう
総人口(人) | 指数 | |
---|---|---|
2020年 | 579,355 | 100.0 |
2025年 | 577,448 | 99.7 |
2030年 | 571,769 | 98.7 |
2035年 | 563,590 | 97.3 |
2040年 | 553,338 | 95.5 |
2045年 | 543,085 | 93.7 |
2050年 | 532,958 | 92.0 |
階数 | 間取り | 専有面積 | 方位 | 無料査定 |
---|---|---|---|---|
3 | 3LDK | 68.02㎡ | 南 | 3階 南(68.02㎡)を無料査定する |
3 | 3LDK | 68.03㎡ | 北 | 3階 北(68.03㎡)を無料査定する |
3 | 3LDK | 68.03㎡ | 南 | 3階 南(68.03㎡)を無料査定する |
取引年月 | 売出価格 | 築年月 | 平米数 | 平米単価 | 階数 | 間取り |
---|---|---|---|---|---|---|
2024年11月 | 2,290万円 | 1975年5月 | 65.25㎡ | 35.1万円 | 2 | 3LDK |
2024年11月 | 2,290万円 | 1975年5月 | 65.25㎡ | 35.1万円 | 2 | 3LDK |
2024年11月 | 2,290万円 | 1974年5月 | 65.25㎡ | 35.1万円 | 2 | 3LDK |
2024年11月 | 2,290万円 | 1974年5月 | 65.25㎡ | 35.1万円 | 2 | 3LDK |
2024年11月 | 1,430万円 | 1974年5月 | 54.76㎡ | 26.1万円 | 2 | 2LDK |
2024年11月 | 1,430万円 | 1974年5月 | 54.76㎡ | 26.1万円 | 2 | 2LDK |
2024年11月 | 2,390万円 | 1983年8月 | 70.12㎡ | 34.1万円 | 1 | 3LDK |
2024年11月 | 440万円 | 1987年7月 | 16.32㎡ | 27.0万円 | 2 | 1R |
2024年11月 | 440万円 | 1987年7月 | 16.32㎡ | 27.0万円 | 2 | 1R |
2024年11月 | 440万円 | 1987年7月 | 16.32㎡ | 27.0万円 | 2 | 1R |
2024年11月 | 4,580万円 | 1999年7月 | 72.67㎡ | 63.0万円 | 8 | 3LDK |
2024年10月 | 2,280万円 | 1974年5月 | 65.25㎡ | 34.9万円 | 4 | 2LDK |
2024年10月 | 2,280万円 | 1974年5月 | 65.25㎡ | 34.9万円 | 4 | 2LDK |
2024年10月 | 1,930万円 | 2018年3月 | 21.38㎡ | 90.3万円 | 2 | 1K |
2024年10月 | 2,480万円 | 1995年11月 | 57.51㎡ | 43.1万円 | 4 | 2LDK |
2024年10月 | 2,480万円 | 1995年11月 | 57.51㎡ | 43.1万円 | 4 | 2LDK |
2024年10月 | 2,480万円 | 1995年11月 | 57.51㎡ | 43.1万円 | 4 | 2LDK |
2024年10月 | 1,380万円 | 1974年5月 | 60.3㎡ | 22.9万円 | 6 | 2LDK |
2024年10月 | 1,380万円 | 1974年5月 | 60.3㎡ | 22.9万円 | 6 | 2LDK |
2024年10月 | 1,960万円 | 2018年3月 | 21.38㎡ | 91.7万円 | 1 | 1K |
2024年10月 | 6,480万円 | 2010年9月 | 60.05㎡ | 107.9万円 | 32 | 2LDK |
2024年10月 | 6,480万円 | 2010年9月 | 60.05㎡ | 107.9万円 | 32 | 2LDK |
2024年10月 | 3,199万円 | 1995年11月 | 59.28㎡ | 54.0万円 | 5 | 3LDK |
2024年10月 | 3,199万円 | 1995年11月 | 59.28㎡ | 54.0万円 | 5 | 3LDK |
2024年10月 | 3,199万円 | 1995年11月 | 59.28㎡ | 54.0万円 | 5 | 3LDK |
2024年9月 | 4,180万円 | 2015年7月 | 67.96㎡ | 61.5万円 | 3 | 3LDK |
2024年9月 | 4,180万円 | 2015年7月 | 67.96㎡ | 61.5万円 | 3 | 3LDK |
2024年9月 | 430万円 | 1987年3月 | 18.48㎡ | 23.3万円 | 4 | 1R |
2024年9月 | 430万円 | 1987年3月 | 18.48㎡ | 23.3万円 | 4 | 1R |
2024年9月 | 430万円 | 1987年3月 | 18.48㎡ | 23.3万円 | 4 | 1R |
2024年8月 | 500万円 | 1987年8月 | 16.57㎡ | 30.2万円 | 4 | 1R |
2024年8月 | 4,580万円 | 1999年7月 | 72.6㎡ | 63.1万円 | 8 | 3LDK |
2024年8月 | 500万円 | 1987年8月 | 16.57㎡ | 30.2万円 | 4 | 1R |
2024年8月 | 500万円 | 1987年8月 | 16.57㎡ | 30.2万円 | 4 | 1R |
2024年8月 | 4,580万円 | 1999年7月 | 72.67㎡ | 63.0万円 | 8 | 3LDK |
2024年7月 | 4,680万円 | 2015年7月 | 73.4㎡ | 63.8万円 | 10 | 3LDK |
2024年7月 | 3,290万円 | 2004年2月 | 76.65㎡ | 42.9万円 | 1 | 3LDK |
2024年7月 | 4,680万円 | 2015年7月 | 73.4㎡ | 63.8万円 | 10 | 3LDK |
2024年7月 | 3,290万円 | 2004年2月 | 73.26㎡ | 44.9万円 | 1 | 3LDK |
2024年7月 | 3,290万円 | 2004年2月 | 73.26㎡ | 44.9万円 | 1 | 3LDK |
2024年7月 | 3,290万円 | 2004年2月 | 76.65㎡ | 42.9万円 | 1 | 3LDK |
2024年6月 | 12,500万円 | 2010年9月 | 91.03㎡ | 137.3万円 | 41 | 2LDK |
2024年6月 | 12,500万円 | 2010年9月 | 91.03㎡ | 137.3万円 | 41 | 2LDK |
2024年6月 | 420万円 | 1988年7月 | 16.19㎡ | 25.9万円 | 3 | 1R |
2024年6月 | 420万円 | 1988年7月 | 16.19㎡ | 25.9万円 | 3 | 1R |
2024年6月 | 420万円 | 1988年7月 | 16.19㎡ | 25.9万円 | 3 | 1R |
2024年5月 | 6,580万円 | 2010年9月 | 60.05㎡ | 109.6万円 | 37 | 1LDK |
2024年5月 | 6,580万円 | 2010年9月 | 60.05㎡ | 109.6万円 | 37 | 1LDK |
2024年5月 | 1,480万円 | 1974年5月 | 60.3㎡ | 24.5万円 | 6 | 2LDK |
2024年5月 | 1,480万円 | 1974年5月 | 60.3㎡ | 24.5万円 | 6 | 2LDK |
2024年4月 | 3,499万円 | 1993年2月 | 94.5㎡ | 37.0万円 | 7 | 4LDK |
2024年4月 | 3,499万円 | 1993年2月 | 94.5㎡ | 37.0万円 | 7 | 4LDK |
2024年4月 | 3,499万円 | 1993年2月 | 94.5㎡ | 37.0万円 | 1 | 4LDK |
2024年4月 | 3,499万円 | 1993年2月 | 94.5㎡ | 37.0万円 | 1 | 4LDK |
2024年4月 | 400万円 | 1987年7月 | 16.12㎡ | 24.8万円 | 1 | 1R |
2024年4月 | 400万円 | 1987年7月 | 16.12㎡ | 24.8万円 | 1 | 1R |
2024年4月 | 400万円 | 1987年7月 | 16.12㎡ | 24.8万円 | 1 | 1R |
2024年4月 | 4,480万円 | 2006年10月 | 80.69㎡ | 55.5万円 | 6 | 3LDK |
2024年4月 | 4,480万円 | 2006年10月 | 80.69㎡ | 55.5万円 | 6 | 3LDK |
2024年4月 | 370万円 | 1987年3月 | 18.48㎡ | 20.0万円 | 2 | 1R |
2024年4月 | 370万円 | 1987年3月 | 18.48㎡ | 20.0万円 | 2 | 1R |
2024年4月 | 370万円 | 1987年3月 | 18.48㎡ | 20.0万円 | 2 | 1R |
2024年3月 | 1,200万円 | 1974年4月 | 67.0㎡ | 17.9万円 | 4 | 3LDK |
2024年3月 | 1,200万円 | 1974年4月 | 67.0㎡ | 17.9万円 | 4 | 3LDK |
2024年3月 | 1,200万円 | 1974年4月 | 67.0㎡ | 17.9万円 | 4 | 3LDK |
2024年3月 | 4,680万円 | 2015年7月 | 71.58㎡ | 65.4万円 | 10 | 3LDK |
2024年3月 | 4,680万円 | 2015年7月 | 71.58㎡ | 65.4万円 | 10 | 3LDK |
2024年3月 | 8,000万円 | 2010年9月 | 80.73㎡ | 99.1万円 | 13 | 3LDK |
2024年3月 | 8,000万円 | 2010年9月 | 80.73㎡ | 99.1万円 | 13 | 3LDK |
2024年2月 | 9,280万円 | 2010年9月 | 83.22㎡ | 111.5万円 | 38 | 3LDK |
2024年2月 | 9,280万円 | 2010年9月 | 83.22㎡ | 111.5万円 | 38 | 3LDK |
2024年2月 | 1,580万円 | 1974年5月 | 65.25㎡ | 24.2万円 | 4 | 2LDK |
2024年2月 | 1,580万円 | 1974年5月 | 65.25㎡ | 24.2万円 | 4 | 2LDK |
2024年2月 | 400万円 | 1994年4月 | 18.49㎡ | 21.6万円 | 1 | 1K |
2024年2月 | 400万円 | 1994年4月 | 18.49㎡ | 21.6万円 | 1 | 1K |
2024年1月 | 4,480万円 | 2015年7月 | 73.53㎡ | 60.9万円 | 4 | 3LDK |
2024年1月 | 4,480万円 | 2015年7月 | 73.53㎡ | 60.9万円 | 4 | 3LDK |
2024年1月 | 365万円 | 1988年3月 | 18.45㎡ | 19.8万円 | 4 | 1R |
2024年1月 | 365万円 | 1988年3月 | 18.45㎡ | 19.8万円 | 4 | 1R |
2024年1月 | 365万円 | 1988年3月 | 18.45㎡ | 19.8万円 | 4 | 1R |
2024年1月 | 4,380万円 | 2015年7月 | 77.03㎡ | 56.9万円 | 2 | 3LDK |
2024年1月 | 4,380万円 | 2015年7月 | 77.03㎡ | 56.9万円 | 2 | 3LDK |
2024年1月 | 540万円 | 1987年7月 | 16.19㎡ | 33.4万円 | 2 | 1R |
2024年1月 | 540万円 | 1987年7月 | 16.19㎡ | 33.4万円 | 2 | 1R |
2024年1月 | 540万円 | 1987年7月 | 16.19㎡ | 33.4万円 | 2 | 1R |
2024年1月 | 3,499万円 | 1995年11月 | 59.23㎡ | 59.1万円 | 5 | 3LDK |
2024年1月 | 3,499万円 | 1995年11月 | 59.23㎡ | 59.1万円 | 5 | 3LDK |
2024年1月 | 3,499万円 | 1995年11月 | 59.23㎡ | 59.1万円 | 5 | 3LDK |
2023年12月 | 5,980万円 | 2015年7月 | 86.8㎡ | 68.9万円 | 8 | 4LDK |
2023年12月 | 5,980万円 | 2015年7月 | 86.8㎡ | 68.9万円 | 8 | 4LDK |
2023年12月 | 500万円 | 1987年8月 | 16.57㎡ | 30.2万円 | 2 | 1R |
2023年12月 | 500万円 | 1987年7月 | 16.83㎡ | 29.7万円 | 1 | 1K |
2023年12月 | 500万円 | 1987年8月 | 16.57㎡ | 30.2万円 | 2 | 1R |
2023年12月 | 500万円 | 1987年7月 | 16.83㎡ | 29.7万円 | 1 | 1K |
2023年12月 | 500万円 | 1987年7月 | 16.83㎡ | 29.7万円 | 1 | 1K |
2023年12月 | 500万円 | 1987年8月 | 16.57㎡ | 30.2万円 | 2 | 1R |
2023年11月 | 2,980万円 | 1999年7月 | 68.47㎡ | 43.5万円 | 2 | 3LDK |
2023年11月 | 4,980万円 | 2015年7月 | 73.44㎡ | 67.8万円 | 11 | 3LDK |
2023年11月 | 4,980万円 | 2015年7月 | 73.44㎡ | 67.8万円 | 11 | 3LDK |
2023年11月 | 7,380万円 | 2010年12月 | 80.73㎡ | 91.4万円 | 19 | 3LDK |
AI+不動産のプロによる今の査定価格を見てみましょう
マンション名 | 住所 | 築年月 | 専有面積 | 相場価格 | |
---|---|---|---|---|---|
マリオンくりやま | 東京都八王子市子安町1丁目34−6 | 1991年2月 | -- | -- | このマンションの相場を見る |
レクセルプラザ八王子 | 東京都八王子市子安町1丁目30−22 | 2004年2月 | 67.08㎡〜 | 3,257万円〜 | このマンションの相場を見る |
ミオカステーロ八王子 | 東京都八王子市子安町1丁目35−1 | 2004年10月 | 77.69㎡〜 | 3,074万円〜 | このマンションの相場を見る |
レジデンス八王子 | 東京都八王子市子安町1丁目32−20 | 2009年8月 | -- | -- | このマンションの相場を見る |
共立リライアンス子安 | 東京都八王子市子安町1丁目 | 1989年2月 | 11.71㎡〜 | 363万円〜 | このマンションの相場を見る |
第2八王子ハイツ | 東京都八王子市子安町1丁目43−2 | 1975年7月 | 44.86㎡〜 | 1,151万円〜 | このマンションの相場を見る |
ルモン八王子 | 東京都八王子市子安町1丁目37−11 | 1999年7月 | 68.47㎡〜 | 3,457万円〜 | このマンションの相場を見る |
プラウド八王子 | 東京都八王子市子安町1丁目31−10 | 2011年9月 | 68.38㎡〜 | 4,253万円〜 | このマンションの相場を見る |
エクセレントシティ八王子 | 東京都八王子市子安町1丁目31−2 | 2024年10月 | 33.78㎡〜 | 2,879万円〜 | このマンションの相場を見る |
第1八王子ハイツ | 東京都八王子市子安町1丁目43−6 | 1974年5月 | 54.76㎡〜 | 1,323万円〜 | このマンションの相場を見る |
ロイヤルシャトー八王子 | 東京都八王子市子安町1丁目26−9 | 1996年9月 | 79.32㎡〜 | 3,317万円〜 | このマンションの相場を見る |
レールシティ八王子かえで通り | 東京都八王子市子安町1丁目42−2 | 1998年1月 | 69.5㎡〜 | 2,703万円〜 | このマンションの相場を見る |
コスモレジデンス八王子 | 東京都八王子市子安町1丁目32−17 | 2006年11月 | 70.12㎡〜 | 3,596万円〜 | このマンションの相場を見る |
トーエイサンリットマンション | 東京都八王子市子安町1丁目40−27 | 1974年4月 | 63.28㎡〜 | 933万円〜 | このマンションの相場を見る |
ザウェイヴス | 東京都八王子市子安町1丁目46−8 | 2011年1月 | -- | -- | このマンションの相場を見る |
グランコート八王子 | 東京都八王子市子安町1丁目24−2 | 2001年7月 | 66.68㎡〜 | 3,354万円〜 | このマンションの相場を見る |
オハナ八王子オークコート | 東京都八王子市子安町1丁目39−1 | 2015年7月 | 65.84㎡〜 | 3,808万円〜 | このマンションの相場を見る |
パレドール八王子2 | 東京都八王子市子安町2丁目13−19 | 1987年7月 | 15.1㎡〜 | 400万円〜 | このマンションの相場を見る |
グレイス八王子 | 東京都八王子市子安町2丁目19−6 | 1985年10月 | -- | -- | このマンションの相場を見る |
メゾン・ド・MIHO | 東京都八王子市子安町2丁目 | 1996年9月 | -- | -- | このマンションの相場を見る |
(完全無料・入力1分)