今すぐあなたの不動産を査定する
(完全無料・入力1分)
売却査定価格(坪単価) |
---|
6,446万円 〜 9,023万円 |
住所 | 東京都杉並区井草4丁目18−16 |
---|---|
築年月 | 2022年6月 |
総階数 | 8階 |
総戸数 | 133戸 |
専有面積 | 58.32㎡ 〜 75.19㎡ |
間取り | 2LDK/3LDK |
アクセス |
「リーフィアレジデンス杉並井草森公園」は、2022年06月に竣工した地上8階建てのマンションで、総戸数は133戸です。交通アクセスも良く、西武新宿線「井荻」駅まで徒歩7分です。
周辺にはさまざまな便利な施設があります。例えば、コンビニでは徒歩110mの場所にファミリーマート 下石神井一丁目店や徒歩310mの場所にローソン 井草三丁目店があります。また、スーパーでは徒歩162mの場所にヨークフーズ 石神井店や井荻駅前店があります。飲食店も豊富で、徒歩156mの場所にカレーハウスCoCo壱番屋 ヨークフーズ石神井店や徒歩204mの場所に吉野家 下石神井千川通り店などがあります。
また、近くには病院や薬局もあり、徒歩104mの場所に杉田歯科医院や徒歩214mの場所にココカラファイン 石神井店があります。公園も近くにあり、徒歩262mの場所に井草ひまわり公園や徒歩311mの場所に井草三丁目緑地があります。
さらに、学校や保育園・幼稚園も充実しています。学校では、徒歩320mの場所に練馬区立石神井南中学校や徒歩519mの場所に杉並区立四宮森学童クラブがあります。保育園・幼稚園では、徒歩92mの場所にピノキオ幼児舎井荻保育園や徒歩136mの場所に井荻聖母幼稚園があります。
「リーフィアレジデンス杉並井草森公園」は周辺環境も充実しており、魅力的なマンションと言えます。
AI+不動産のプロによる今の査定価格を見てみましょう
総人口(人) | 指数 | |
---|---|---|
2020年 | 591,108 | 100.0 |
2025年 | 589,517 | 99.7 |
2030年 | 601,096 | 101.7 |
2035年 | 611,686 | 103.5 |
2040年 | 618,753 | 104.7 |
2045年 | 620,662 | 105.0 |
2050年 | 618,595 | 104.7 |
号室 | 間取り | 専有面積 | 無料査定へ |
---|---|---|---|
{{ room.name }} | {{ room.floor_plan }} | {{ room.m2 }}㎡ | {{ room.name }}を無料査定する |
取引年月 | 売出価格 | 築年月 | 平米数 | 平米単価 | 階数 | 間取り |
---|---|---|---|---|---|---|
2024年11月 | 4,800万円 | 1995年11月 | 64.48㎡ | 74.4万円 | 1 | 3LDK |
2024年11月 | 1,100万円 | 1991年8月 | 16.8㎡ | 65.5万円 | 3 | 1R |
2024年11月 | 1,100万円 | 1991年8月 | 16.8㎡ | 65.5万円 | 3 | 1R |
2024年11月 | 3,080万円 | 2022年7月 | 25.68㎡ | 119.9万円 | 1 | 1K |
2024年11月 | 3,080万円 | 2022年7月 | 25.68㎡ | 119.9万円 | 1 | 1K |
2024年11月 | 4,380万円 | 2024年6月 | 35.15㎡ | 124.6万円 | 6 | 1LDK |
2024年10月 | 760万円 | 1984年3月 | 14.71㎡ | 51.7万円 | 1 | 1K |
2024年10月 | 760万円 | 1984年3月 | 14.71㎡ | 51.7万円 | 1 | 1K |
2024年10月 | 6,280万円 | 2007年10月 | 72.64㎡ | 86.5万円 | 4 | 3LDK |
2024年10月 | 6,880万円 | 2022年5月 | 59.72㎡ | 115.2万円 | 7 | 2LDK |
2024年10月 | 6,880万円 | 2022年5月 | 59.72㎡ | 115.2万円 | 7 | 2LDK |
2024年10月 | 6,880万円 | 2022年5月 | 59.72㎡ | 115.2万円 | 7 | 2LDK |
2024年10月 | 5,980万円 | 2006年5月 | 72.01㎡ | 83.0万円 | 3 | 3LDK |
2024年10月 | 5,980万円 | 1996年2月 | 59.83㎡ | 99.9万円 | 3 | 3LDK |
2024年10月 | 2,980万円 | 1973年7月 | 48.6㎡ | 61.3万円 | 1 | 2LDK |
2024年10月 | 2,980万円 | 1973年7月 | 48.6㎡ | 61.3万円 | 1 | 2LDK |
2024年10月 | 2,980万円 | 1973年7月 | 48.6㎡ | 61.3万円 | 1 | 2LDK |
2024年9月 | 840万円 | 1990年1月 | 16.2㎡ | 51.9万円 | 3 | 1K |
2024年9月 | 840万円 | 1990年1月 | 16.2㎡ | 51.9万円 | 3 | 1K |
2024年9月 | 2,999万円 | 1981年4月 | 53.64㎡ | 55.9万円 | 4 | 2LDK |
2024年9月 | 900万円 | 1983年7月 | 20.68㎡ | 43.5万円 | 5 | 1K |
2024年9月 | 900万円 | 1983年7月 | 20.68㎡ | 43.5万円 | 5 | 1K |
2024年8月 | 6,580万円 | 2007年3月 | 75.17㎡ | 87.5万円 | 7 | 3LDK |
2024年8月 | 900万円 | 1989年4月 | 15.74㎡ | 57.2万円 | 7 | 1R |
2024年8月 | 5,390万円 | 2024年7月 | 44.48㎡ | 121.2万円 | 2 | 2LDK |
2024年8月 | 1,200万円 | 1991年9月 | 16.24㎡ | 73.9万円 | 2 | 1K |
2024年8月 | 1,760万円 | 1981年12月 | 36.18㎡ | 48.6万円 | 3 | 1K |
2024年8月 | 1,760万円 | 1981年12月 | 36.18㎡ | 48.6万円 | 3 | 1K |
2024年8月 | 1,980万円 | 2007年2月 | 22.61㎡ | 87.6万円 | 2 | 1K |
2024年8月 | 1,980万円 | 2007年2月 | 22.61㎡ | 87.6万円 | 2 | 1K |
2024年8月 | 1,980万円 | 2007年2月 | 22.61㎡ | 87.6万円 | 2 | 1K |
2024年8月 | 1,980万円 | 2007年2月 | 22.61㎡ | 87.6万円 | 2 | 1K |
2024年6月 | 3,000万円 | 1973年7月 | 65.57㎡ | 45.8万円 | 13 | 2LDK |
2024年6月 | 3,000万円 | 1973年7月 | 65.57㎡ | 45.8万円 | 13 | 2LDK |
2024年6月 | 3,000万円 | 1973年7月 | 65.57㎡ | 45.8万円 | 13 | 2LDK |
2024年5月 | 6,780万円 | 2007年3月 | 75.85㎡ | 89.4万円 | 8 | 3LDK |
2024年5月 | 6,780万円 | 2007年3月 | 75.85㎡ | 89.4万円 | 8 | 3LDK |
2024年5月 | 6,780万円 | 2007年3月 | 75.85㎡ | 89.4万円 | 8 | 3LDK |
2024年4月 | 730万円 | 1988年3月 | 16.1㎡ | 45.3万円 | 4 | 1R |
2024年4月 | 6,280万円 | 2007年3月 | 75.17㎡ | 83.5万円 | 4 | 3LDK |
2024年4月 | 4,880万円 | 1996年2月 | 59.83㎡ | 81.6万円 | 3 | 3LDK |
2024年3月 | 6,880万円 | 2007年10月 | 73.26㎡ | 93.9万円 | 6 | 3LDK |
2024年3月 | 6,880万円 | 2007年10月 | 73.26㎡ | 93.9万円 | 6 | 3LDK |
2024年3月 | 6,880万円 | 2007年10月 | 73.26㎡ | 93.9万円 | 6 | 3LDK |
2024年3月 | 980万円 | 1991年8月 | 14.43㎡ | 67.9万円 | 1 | 1R |
2024年3月 | 800万円 | 1988年3月 | 16.0㎡ | 50.0万円 | 4 | 1R |
2024年3月 | 980万円 | 1991年8月 | 14.43㎡ | 67.9万円 | 1 | 1R |
2024年3月 | 5,980万円 | 2007年10月 | 73.26㎡ | 81.6万円 | 1 | 3LDK |
2024年3月 | 5,980万円 | 2007年10月 | 73.26㎡ | 81.6万円 | 1 | 3LDK |
2024年3月 | 5,980万円 | 2007年10月 | 73.26㎡ | 81.6万円 | 1 | 3LDK |
2024年2月 | 550万円 | 1982年10月 | 12.91㎡ | 42.6万円 | 4 | 1R |
2024年2月 | 6,280万円 | 2007年3月 | 75.17㎡ | 83.5万円 | 7 | 2LDK |
2024年2月 | 5,980万円 | 2007年10月 | 78.36㎡ | 76.3万円 | 6 | 3LDK |
2024年1月 | 1,000万円 | 1983年7月 | 20.44㎡ | 48.9万円 | 2 | 1K |
2024年1月 | 1,000万円 | 1983年7月 | 20.44㎡ | 48.9万円 | 2 | 1K |
2024年1月 | 1,480万円 | 1981年12月 | 43.04㎡ | 34.4万円 | 3 | 2LDK |
2024年1月 | 1,480万円 | 1981年12月 | 43.04㎡ | 34.4万円 | 3 | 2LDK |
2024年1月 | 6,180万円 | 1999年5月 | 74.51㎡ | 82.9万円 | 2 | 3LDK |
2024年1月 | 7,980万円 | 2022年5月 | 70.15㎡ | 113.8万円 | 3 | 4LDK |
2024年1月 | 7,980万円 | 2022年5月 | 70.15㎡ | 113.8万円 | 3 | 4LDK |
2024年1月 | 7,980万円 | 2022年5月 | 70.15㎡ | 113.8万円 | 3 | 4LDK |
2024年1月 | 1,980万円 | 1973年7月 | 33.3㎡ | 59.5万円 | 5 | 1LDK |
2024年1月 | 980万円 | 1984年3月 | 19.03㎡ | 51.5万円 | 4 | 1R |
2024年1月 | 1,980万円 | 1973年7月 | 33.3㎡ | 59.5万円 | 5 | 1LDK |
2024年1月 | 1,980万円 | 1973年7月 | 33.3㎡ | 59.5万円 | 5 | 1LDK |
2024年1月 | 980万円 | 1984年3月 | 19.03㎡ | 51.5万円 | 4 | 1R |
2023年12月 | 5,980万円 | 2007年3月 | 75.85㎡ | 78.8万円 | 2 | 3LDK |
2023年12月 | 5,980万円 | 2007年3月 | 75.85㎡ | 78.8万円 | 2 | 3LDK |
2023年12月 | 5,980万円 | 2007年3月 | 75.85㎡ | 78.8万円 | 2 | 3LDK |
2023年12月 | 980万円 | 1991年1月 | 16.8㎡ | 58.3万円 | 1 | 1R |
2023年12月 | 980万円 | 1991年1月 | 16.8㎡ | 58.3万円 | 1 | 1R |
2023年12月 | 6,280万円 | 2007年10月 | 76.28㎡ | 82.3万円 | 2 | 3LDK |
2023年11月 | 4,980万円 | 1998年3月 | 67.39㎡ | 73.9万円 | 2 | 3LDK |
2023年11月 | 4,980万円 | 1998年3月 | 67.39㎡ | 73.9万円 | 2 | 3LDK |
2023年11月 | 1,050万円 | 1991年3月 | 17.31㎡ | 60.7万円 | 3 | 1R |
2023年11月 | 1,050万円 | 1991年3月 | 17.31㎡ | 60.7万円 | 3 | 1R |
2023年11月 | 2,390万円 | 1981年7月 | 53.64㎡ | 44.6万円 | 4 | 2LDK |
2023年11月 | 6,380万円 | 2007年3月 | 75.22㎡ | 84.8万円 | 6 | 3LDK |
2023年10月 | 780万円 | 1989年4月 | 15.74㎡ | 49.6万円 | 2 | 1R |
2023年10月 | 5,780万円 | 2007年10月 | 75.74㎡ | 76.3万円 | 1 | 3LDK |
2023年10月 | 780万円 | 1977年7月 | 37.5㎡ | 20.8万円 | 2 | 2LDK |
2023年10月 | 1,120万円 | 1983年7月 | 20.44㎡ | 54.8万円 | 2 | 1R |
2023年10月 | 1,120万円 | 1983年7月 | 20.44㎡ | 54.8万円 | 2 | 1R |
2023年10月 | 5,980万円 | 2007年10月 | 76.28㎡ | 78.4万円 | 8 | 4LDK |
2023年9月 | 7,580万円 | 2014年7月 | 81.87㎡ | 92.6万円 | 7 | 2LDK |
2023年9月 | 1,580万円 | 1979年6月 | 32.37㎡ | 48.8万円 | 3 | 1LDK |
2023年9月 | 1,580万円 | 1979年6月 | 32.37㎡ | 48.8万円 | 3 | 1LDK |
2023年9月 | 1,580万円 | 1979年6月 | 32.37㎡ | 48.8万円 | 3 | 1LDK |
2023年9月 | 7,980万円 | 2007年3月 | 93.86㎡ | 85.0万円 | 12 | 4LDK |
2023年9月 | 7,980万円 | 2007年3月 | 93.86㎡ | 85.0万円 | 12 | 4LDK |
2023年9月 | 7,980万円 | 2007年3月 | 93.86㎡ | 85.0万円 | 12 | 4LDK |
2023年9月 | 790万円 | 1991年3月 | 16.42㎡ | 48.1万円 | 1 | 1R |
2023年9月 | 790万円 | 1991年3月 | 16.42㎡ | 48.1万円 | 1 | 1R |
2023年9月 | 1,000万円 | 1983年7月 | 22.14㎡ | 45.2万円 | 4 | 1R |
2023年9月 | 1,000万円 | 1983年7月 | 22.14㎡ | 45.2万円 | 4 | 1R |
2023年8月 | 940万円 | 1984年3月 | 12.87㎡ | 73.0万円 | 3 | 1R |
2023年8月 | 940万円 | 1984年3月 | 12.87㎡ | 73.0万円 | 3 | 1R |
2023年8月 | 6,580万円 | 2014年7月 | 73.37㎡ | 89.7万円 | 3 | 2LDK |
2023年7月 | 7,080万円 | 2007年10月 | 73.26㎡ | 96.6万円 | 12 | 3LDK |
2023年7月 | 5,680万円 | 2007年3月 | 74.01㎡ | 76.7万円 | 6 | 3LDK |
AI+不動産のプロによる今の査定価格を見てみましょう
マンション名 | 住所 | 築年月 | 専有面積 | 相場価格 | |
---|---|---|---|---|---|
パールハイツ | 東京都杉並区井草5丁目15−5 | 1976年1月 | -- | -- | このマンションの相場を見る |
上井草ニューパールハイツ | 東京都杉並区井草5丁目15−6 | 1976年7月 | -- | -- | このマンションの相場を見る |
プラウド杉並上井草 | 東京都杉並区井草5丁目19−8 | 2014年7月 | 69.08㎡〜 | 6,402万円〜 | このマンションの相場を見る |
グランエクレール井草 | 東京都杉並区井草5丁目12−5 | 1988年9月 | 97.32㎡〜 | 6,130万円〜 | このマンションの相場を見る |
D'クラディア井荻北 | 東京都練馬区下石神井1丁目3−10 | 2006年2月 | 57.1㎡〜 | 4,678万円〜 | このマンションの相場を見る |
ライオンズ石神井サウスマークス | 東京都練馬区下石神井1丁目1−43 | 2007年2月 | 56.32㎡〜 | 4,347万円〜 | このマンションの相場を見る |
ファミール石神井南ヴェールフォート | 東京都練馬区下石神井1丁目9−10 | 2002年7月 | 72.05㎡〜 | 4,538万円〜 | このマンションの相場を見る |
ベルハイム井荻 | 東京都練馬区下石神井1丁目14−37 | 1986年1月 | 23.6㎡〜 | 1,315万円〜 | このマンションの相場を見る |
エクセル上井草 | 東京都練馬区下石神井2丁目33−6 | 1994年3月 | 33.0㎡〜 | 2,016万円〜 | このマンションの相場を見る |
パウゼ石神井 | 東京都練馬区下石神井2丁目31−5 | 1997年9月 | 63.3㎡〜 | 3,893万円〜 | このマンションの相場を見る |
シグマース井荻 | 東京都杉並区井草4丁目1−4 | 1982年10月 | 12.91㎡〜 | 765万円〜 | このマンションの相場を見る |
コーポ井草 | 東京都杉並区井草4丁目20−16 | 1977年7月 | 37.5㎡〜 | 1,435万円〜 | このマンションの相場を見る |
メゾン井草 | 東京都杉並区井草4丁目21−6 | 1975年12月 | -- | -- | このマンションの相場を見る |
メゾンドベニール | 東京都杉並区井草4丁目2−8 | 1985年4月 | 12.14㎡〜 | 683万円〜 | このマンションの相場を見る |
紅梅マンション | 東京都杉並区井草4丁目1 | 1971年8月 | -- | -- | このマンションの相場を見る |
セボンガーデン井草 | 東京都杉並区井草4丁目4−15 | 1983年9月 | 87.94㎡〜 | 5,383万円〜 | このマンションの相場を見る |
紅梅マンション | 東京都杉並区井草4丁目1−7 | 1971年7月 | -- | -- | このマンションの相場を見る |
ロータリーマンション杉並 | 東京都杉並区井草4丁目16−16 | 1981年12月 | 36.18㎡〜 | 1,423万円〜 | このマンションの相場を見る |
セザール第2上井草 | 東京都杉並区井草4丁目16−11 | 2000年2月 | 71.28㎡〜 | 5,157万円〜 | このマンションの相場を見る |
メゾン井荻 | 東京都杉並区井草3丁目14−10 | 1983年7月 | 20.44㎡〜 | 1,147万円〜 | このマンションの相場を見る |
(完全無料・入力1分)