今すぐあなたの不動産を査定する
(完全無料・入力1分)
最終更新日:
住所 | 東京都新宿区北新宿3丁目10−15 |
---|---|
築年月 | 2013年12月 |
総階数 | 5階 |
総戸数 | 130戸 |
専有面積 | 26.22㎡ 〜 50.48㎡ |
間取り | 1K/1LDK/2LDK/2K |
アクセス | |
管理情報 | 管理員:日勤、管理会社: |
修繕積立金 | 約236円/㎡ |
管理費 | 約75円/㎡ |
分譲会社 | ― |
施工会社 | 大和小田急建設株式会社 |
駐車場 | 無し |
エレベータ | 不明 |
まだ物件の写真がありません。
「ガーラヒルズ新宿」は東京都新宿区北新宿に位置するマンションで、都会の利便性と静かな住環境を兼ね備えたエリアにあります。外観は、宿命的な都市の洗練とモダンなデザインを融合したスタイルで、周辺の商業施設とも調和しています。近くには公園や学校、店舗などが立ち並び、生活の利便性が高まる一方で静寂を求める方にとっても安心の場所です。
資産性について、このエリアは新宿区という都心部に位置することから、比較的高い資産性を誇ります。不動産市場の歳月の中で値段が下がりにくい傾向にあります。また、主要な交通機関へのアクセスが優れているため、通勤や通学に便利で投資用不動産としての魅力も高いです。
所有リスクに関して考慮すべき点として、都市部での自然災害リスクや隣人間の問題などが挙げられます。しかし、これらは新築時の構造設計や、住民間での日頃の良好なコミュニケーションによって、ある程度軽減されると考えられます。また、築年数などの情報に基づき、マンションの管理状況が良好であれば維持費の面でも安心です。長期的に見て資産価値の維持が期待できる物件で、投資価値も高く保つことでしょう。
AI+不動産のプロによる今の査定価格を見てみましょう
総人口(人) | 指数 | |
---|---|---|
2020年 | 349,385 | 100.0 |
2025年 | 357,875 | 102.4 |
2030年 | 362,247 | 103.7 |
2035年 | 366,285 | 104.8 |
2040年 | 368,303 | 105.4 |
2045年 | 367,108 | 105.1 |
2050年 | 364,111 | 104.2 |
号室 | 間取り | 専有面積 | 無料査定へ |
---|---|---|---|
101 | 1LDK | 41.48㎡ | 101を無料査定する |
102 | 1K | 26.22㎡ | 102を無料査定する |
103 | 1K | 26.22㎡ | 103を無料査定する |
104 | 1K | 26.22㎡ | 104を無料査定する |
105 | 1K | 26.22㎡ | 105を無料査定する |
106 | 1K | 26.22㎡ | 106を無料査定する |
107 | 1K | 26.22㎡ | 107を無料査定する |
108 | 1K | 26.22㎡ | 108を無料査定する |
109 | 2K | 31.18㎡ | 109を無料査定する |
110 | 1K | 26.4㎡ | 110を無料査定する |
111 | 1K | 26.4㎡ | 111を無料査定する |
112 | 2K | 31.21㎡ | 112を無料査定する |
113 | 2K | 31.21㎡ | 113を無料査定する |
114 | 1K | 26.24㎡ | 114を無料査定する |
115 | 1K | 26.24㎡ | 115を無料査定する |
116 | 1K | 26.24㎡ | 116を無料査定する |
117 | 1K | 26.24㎡ | 117を無料査定する |
118 | 1K | 26.24㎡ | 118を無料査定する |
119 | 1K | 26.24㎡ | 119を無料査定する |
120 | 1K | 26.24㎡ | 120を無料査定する |
121 | 1K | 26.24㎡ | 121を無料査定する |
122 | 1K | 26.24㎡ | 122を無料査定する |
123 | 1K | 26.24㎡ | 123を無料査定する |
124 | 1K | 26.24㎡ | 124を無料査定する |
125 | 2K | 30.67㎡ | 125を無料査定する |
126 | 2K | 30.67㎡ | 126を無料査定する |
201 | 2LDK | 50.48㎡ | 201を無料査定する |
202 | 1LDK | 41.48㎡ | 202を無料査定する |
203 | 1LDK | 41.48㎡ | 203を無料査定する |
204 | 1K | 26.22㎡ | 204を無料査定する |
205 | 1K | 26.22㎡ | 205を無料査定する |
206 | 1K | 26.22㎡ | 206を無料査定する |
207 | 1K | 26.22㎡ | 207を無料査定する |
208 | 1K | 26.22㎡ | 208を無料査定する |
209 | 1K | 26.22㎡ | 209を無料査定する |
210 | 1K | 26.22㎡ | 210を無料査定する |
211 | 2K | 31.18㎡ | 211を無料査定する |
212 | 1K | 26.4㎡ | 212を無料査定する |
213 | 1K | 26.4㎡ | 213を無料査定する |
214 | 2K | 31.21㎡ | 214を無料査定する |
215 | 2K | 31.21㎡ | 215を無料査定する |
216 | 1K | 26.24㎡ | 216を無料査定する |
217 | 2K | 31.28㎡ | 217を無料査定する |
218 | 1K | 26.24㎡ | 218を無料査定する |
219 | 1K | 26.24㎡ | 219を無料査定する |
220 | 1K | 26.24㎡ | 220を無料査定する |
221 | 1K | 26.24㎡ | 221を無料査定する |
222 | 1K | 26.24㎡ | 222を無料査定する |
223 | 1K | 26.24㎡ | 223を無料査定する |
224 | 1K | 26.24㎡ | 224を無料査定する |
225 | 1K | 26.24㎡ | 225を無料査定する |
226 | 1K | 26.24㎡ | 226を無料査定する |
227 | 1K | 26.24㎡ | 227を無料査定する |
228 | 1K | 26.24㎡ | 228を無料査定する |
229 | 1K | 26.24㎡ | 229を無料査定する |
230 | 2K | 30.67㎡ | 230を無料査定する |
231 | 2K | 30.67㎡ | 231を無料査定する |
232 | 2K | 40.77㎡ | 232を無料査定する |
301 | 2LDK | 50.48㎡ | 301を無料査定する |
302 | 1LDK | 41.48㎡ | 302を無料査定する |
303 | 1LDK | 41.48㎡ | 303を無料査定する |
304 | 1K | 26.22㎡ | 304を無料査定する |
305 | 1K | 26.22㎡ | 305を無料査定する |
306 | 1K | 26.22㎡ | 306を無料査定する |
307 | 1K | 26.22㎡ | 307を無料査定する |
308 | 1K | 26.22㎡ | 308を無料査定する |
309 | 1K | 26.22㎡ | 309を無料査定する |
310 | 1K | 26.22㎡ | 310を無料査定する |
311 | 2K | 31.18㎡ | 311を無料査定する |
312 | 1K | 26.4㎡ | 312を無料査定する |
313 | 1K | 26.4㎡ | 313を無料査定する |
314 | 2K | 31.21㎡ | 314を無料査定する |
315 | 2K | 31.21㎡ | 315を無料査定する |
316 | 1K | 26.24㎡ | 316を無料査定する |
317 | 2K | 31.28㎡ | 317を無料査定する |
318 | 1K | 26.24㎡ | 318を無料査定する |
319 | 1K | 26.24㎡ | 319を無料査定する |
320 | 1K | 26.24㎡ | 320を無料査定する |
321 | 1K | 26.24㎡ | 321を無料査定する |
322 | 1K | 26.24㎡ | 322を無料査定する |
323 | 1K | 26.24㎡ | 323を無料査定する |
324 | 1K | 26.24㎡ | 324を無料査定する |
325 | 1K | 26.24㎡ | 325を無料査定する |
326 | 1K | 26.24㎡ | 326を無料査定する |
327 | 1K | 26.24㎡ | 327を無料査定する |
328 | 1K | 26.24㎡ | 328を無料査定する |
329 | 1K | 26.24㎡ | 329を無料査定する |
330 | 2K | 30.67㎡ | 330を無料査定する |
331 | 2K | 30.67㎡ | 331を無料査定する |
332 | 2K | 40.77㎡ | 332を無料査定する |
401 | 2LDK | 50.48㎡ | 401を無料査定する |
402 | 1LDK | 41.48㎡ | 402を無料査定する |
403 | 1LDK | 41.48㎡ | 403を無料査定する |
404 | 1K | 26.22㎡ | 404を無料査定する |
405 | 1K | 26.22㎡ | 405を無料査定する |
406 | 1K | 26.22㎡ | 406を無料査定する |
407 | 1K | 26.22㎡ | 407を無料査定する |
408 | 1K | 26.22㎡ | 408を無料査定する |
409 | 1K | 26.22㎡ | 409を無料査定する |
410 | 2K | 33.23㎡ | 410を無料査定する |
411 | 1K | 26.4㎡ | 411を無料査定する |
412 | 1K | 26.4㎡ | 412を無料査定する |
413 | 2K | 31.21㎡ | 413を無料査定する |
414 | 2K | 31.21㎡ | 414を無料査定する |
415 | 1K | 26.24㎡ | 415を無料査定する |
416 | 2LDK | 50.46㎡ | 416を無料査定する |
417 | 2K | 30.31㎡ | 417を無料査定する |
418 | 2K | 30.31㎡ | 418を無料査定する |
419 | 2K | 30.31㎡ | 419を無料査定する |
420 | 2K | 30.31㎡ | 420を無料査定する |
421 | 2K | 30.31㎡ | 421を無料査定する |
422 | 2K | 30.67㎡ | 422を無料査定する |
423 | 2K | 30.67㎡ | 423を無料査定する |
424 | 2K | 40.77㎡ | 424を無料査定する |
501 | 2LDK | 50.48㎡ | 501を無料査定する |
502 | 1LDK | 41.48㎡ | 502を無料査定する |
503 | 1LDK | 41.48㎡ | 503を無料査定する |
504 | 1K | 26.22㎡ | 504を無料査定する |
505 | 1K | 26.22㎡ | 505を無料査定する |
506 | 1K | 26.22㎡ | 506を無料査定する |
507 | 1K | 26.22㎡ | 507を無料査定する |
508 | 1LDK | 44.5㎡ | 508を無料査定する |
509 | 1K | 26.91㎡ | 509を無料査定する |
510 | 1LDK | 34.11㎡ | 510を無料査定する |
511 | 1K | 27.31㎡ | 511を無料査定する |
512 | 1K | 27.46㎡ | 512を無料査定する |
513 | 2K | 30.67㎡ | 513を無料査定する |
514 | 2K | 30.67㎡ | 514を無料査定する |
515 | 2K | 40.77㎡ | 515を無料査定する |
取引年月 | 売出価格 | 築年月 | 平米数 | 平米単価 | 階数 | 間取り |
---|---|---|---|---|---|---|
2025年4月 | 9,480万円 | 2012年9月 | 55.83㎡ | 169.8万円 | 5 | 2LDK |
2025年4月 | 9,480万円 | 2012年9月 | 55.83㎡ | 169.8万円 | 5 | 2LDK |
2025年4月 | 9,480万円 | 2012年9月 | 55.83㎡ | 169.8万円 | 5 | 2LDK |
2025年4月 | 3,480万円 | 1972年10月 | 40.0㎡ | 87.0万円 | 8 | 1LDK |
2025年4月 | 3,480万円 | 1972年10月 | 40.0㎡ | 87.0万円 | 8 | 1LDK |
2025年4月 | 3,480万円 | 1972年10月 | 40.0㎡ | 87.0万円 | 8 | 1LDK |
2025年4月 | 3,480万円 | 1972年10月 | 40.0㎡ | 87.0万円 | 8 | 1LDK |
2025年4月 | 3,180万円 | 2004年4月 | 26.58㎡ | 119.6万円 | 2 | 1R |
2025年4月 | 3,180万円 | 2004年4月 | 26.58㎡ | 119.6万円 | 2 | 1R |
2025年4月 | 3,180万円 | 2004年4月 | 26.58㎡ | 119.6万円 | 2 | 1R |
AI+不動産のプロによる今の査定価格を見てみましょう
マンション名 | 住所 | 築年月 | 専有面積 | 相場価格 | |
---|---|---|---|---|---|
クレストレジデンス東中野サウスレジデンス | 東京都新宿区北新宿3丁目 | 2008年8月 | 70.18㎡〜 | 1億453万円〜 | このマンションの相場を見る |
クレストレジデンス東中野ガーデンレジデンス | 東京都新宿区北新宿3丁目 | 2008年8月 | 65.17㎡〜 | 8,406万円〜 | このマンションの相場を見る |
クレストレジデンス東中野シティレジデンス | 東京都新宿区北新宿3丁目40−14 | 2008年8月 | 51.79㎡〜 | 7,172万円〜 | このマンションの相場を見る |
クレストレジデンス東中野ブライトレジデンス | 東京都新宿区北新宿3丁目 | 2008年7月 | 60.98㎡〜 | 8,874万円〜 | このマンションの相場を見る |
モナーク北新宿 | 東京都新宿区北新宿3丁目6−5 | 1978年11月 | 28.53㎡〜 | 1,922万円〜 | このマンションの相場を見る |
スカイコート新宿第5 | 東京都新宿区北新宿3丁目34−16 | 1989年12月 | 17.2㎡〜 | 1,756万円〜 | このマンションの相場を見る |
ザ・パークハウス新宿柏木 | 東京都新宿区北新宿3丁目1−16 | 2012年3月 | 33.48㎡〜 | 5,100万円〜 | このマンションの相場を見る |
グランドコンシェルジュ新宿北 | 東京都新宿区北新宿3丁目8−8 | 2007年4月 | 23.1㎡〜 | 2,887万円〜 | このマンションの相場を見る |
プレジール北新宿 | 東京都新宿区北新宿3丁目4−4 | 2001年6月 | 33.1㎡〜 | 4,597万円〜 | このマンションの相場を見る |
ビバリーホームズ北新宿 | 東京都新宿区北新宿3丁目10−2 | 2010年7月 | 25.48㎡〜 | 3,174万円〜 | このマンションの相場を見る |
リルシア北新宿 | 東京都新宿区北新宿3丁目39−21 | 2020年12月 | 25.51㎡〜 | 3,739万円〜 | このマンションの相場を見る |
柏木クラビオン | 東京都新宿区北新宿3丁目31 | 1970年12月 | -- | -- | このマンションの相場を見る |
パイロットハウス北新宿 | 東京都新宿区北新宿3丁目22−10 | 1978年9月 | 27.22㎡〜 | 2,133万円〜 | このマンションの相場を見る |
アトラス新宿柏木 | 東京都新宿区北新宿3丁目8−1 | 2009年2月 | 43.49㎡〜 | 6,183万円〜 | このマンションの相場を見る |
柏木ローズマンション | 東京都新宿区北新宿3丁目10−10 | 1973年4月 | 32.0㎡〜 | 2,332万円〜 | このマンションの相場を見る |
コーポ橘 | 東京都新宿区北新宿3丁目29−7 | 1969年11月 | -- | -- | このマンションの相場を見る |
レグノセレーノ | 東京都新宿区北新宿3丁目2−1 | 2012年8月 | 28.14㎡〜 | 3,670万円〜 | このマンションの相場を見る |
プレール・ドゥーク北新宿Ⅲ | 東京都新宿区北新宿3丁目8−4 | 2008年8月 | 18.95㎡〜 | 2,548万円〜 | このマンションの相場を見る |
栄マンション北新宿 | 東京都新宿区北新宿3丁目28−7 | 1976年12月 | -- | -- | このマンションの相場を見る |
シャンボール北新宿 | 東京都新宿区北新宿3丁目2−16 | 1978年4月 | 27.36㎡〜 | 1,976万円〜 | このマンションの相場を見る |
(完全無料・入力1分)