今すぐあなたの不動産を査定する
(完全無料・入力1分)
最終更新日:
住所 | 東京都新宿区高田馬場1丁目4−20 |
---|---|
築年月 | 2004年1月 |
総階数 | 12階 |
総戸数 | 88戸 |
専有面積 | 20.58㎡ 〜 22.04㎡ |
間取り | 1K |
アクセス |
「スカイコート早稲田1番館」は、東京都新宿区高田馬場1丁目に位置するマンションで、高田馬場駅に近接しており、多数の通勤・通学者にとって便利な立地です。周辺には大学や専門学校、大手企業のオフィスなどが集まっており、活気ある街並みが特徴です。
このマンションは、外観がスタイリッシュで、街の中でも目立つ存在です。築年数はある程度経過していますが、耐震構造に気を配った建設が施されています。本マンションは価値が保たれており、特に賃貸市場では安定した需要があります。新宿区という一等地に位置することから、資産性も適度に維持されています。
一方で、マンション管理の状態についても評価が高く、定期的に管理・修繕が行われているため長期的な安心感があります。所有リスクとしては、築年数による老朽化が気になる点ですが、現在の維持管理が適正に行われていることから、著しいリスクは少ないと考えられます。
AI+不動産のプロによる今の査定価格を見てみましょう
総人口(人) | 指数 | |
---|---|---|
2020年 | 349,385 | 100.0 |
2025年 | 357,875 | 102.4 |
2030年 | 362,247 | 103.7 |
2035年 | 366,285 | 104.8 |
2040年 | 368,303 | 105.4 |
2045年 | 367,108 | 105.1 |
2050年 | 364,111 | 104.2 |
号室 | 間取り | 専有面積 | 無料査定へ |
---|---|---|---|
201 | 1K | 20.58㎡ | 201を無料査定する |
202 | 1K | 20.97㎡ | 202を無料査定する |
203 | 1K | 21.34㎡ | 203を無料査定する |
204 | 1K | 21.51㎡ | 204を無料査定する |
205 | 1K | 22.04㎡ | 205を無料査定する |
206 | 1K | 21.68㎡ | 206を無料査定する |
207 | 1K | 21.29㎡ | 207を無料査定する |
208 | 1K | 20.58㎡ | 208を無料査定する |
301 | 1K | 20.58㎡ | 301を無料査定する |
302 | 1K | 20.97㎡ | 302を無料査定する |
303 | 1K | 21.34㎡ | 303を無料査定する |
304 | 1K | 21.51㎡ | 304を無料査定する |
305 | 1K | 22.04㎡ | 305を無料査定する |
306 | 1K | 21.68㎡ | 306を無料査定する |
307 | 1K | 21.29㎡ | 307を無料査定する |
308 | 1K | 20.58㎡ | 308を無料査定する |
401 | 1K | 20.58㎡ | 401を無料査定する |
402 | 1K | 20.97㎡ | 402を無料査定する |
403 | 1K | 21.34㎡ | 403を無料査定する |
404 | 1K | 21.51㎡ | 404を無料査定する |
405 | 1K | 22.04㎡ | 405を無料査定する |
406 | 1K | 21.68㎡ | 406を無料査定する |
407 | 1K | 21.29㎡ | 407を無料査定する |
408 | 1K | 20.58㎡ | 408を無料査定する |
501 | 1K | 20.58㎡ | 501を無料査定する |
502 | 1K | 20.97㎡ | 502を無料査定する |
503 | 1K | 21.34㎡ | 503を無料査定する |
504 | 1K | 21.51㎡ | 504を無料査定する |
505 | 1K | 22.04㎡ | 505を無料査定する |
506 | 1K | 21.68㎡ | 506を無料査定する |
507 | 1K | 21.29㎡ | 507を無料査定する |
508 | 1K | 20.58㎡ | 508を無料査定する |
601 | 1K | 20.58㎡ | 601を無料査定する |
602 | 1K | 20.97㎡ | 602を無料査定する |
603 | 1K | 21.34㎡ | 603を無料査定する |
604 | 1K | 21.51㎡ | 604を無料査定する |
605 | 1K | 22.04㎡ | 605を無料査定する |
606 | 1K | 21.68㎡ | 606を無料査定する |
607 | 1K | 21.29㎡ | 607を無料査定する |
608 | 1K | 20.58㎡ | 608を無料査定する |
701 | 1K | 20.58㎡ | 701を無料査定する |
702 | 1K | 20.97㎡ | 702を無料査定する |
703 | 1K | 21.34㎡ | 703を無料査定する |
704 | 1K | 21.51㎡ | 704を無料査定する |
705 | 1K | 22.04㎡ | 705を無料査定する |
706 | 1K | 21.68㎡ | 706を無料査定する |
707 | 1K | 21.29㎡ | 707を無料査定する |
708 | 1K | 20.58㎡ | 708を無料査定する |
801 | 1K | 20.58㎡ | 801を無料査定する |
802 | 1K | 20.97㎡ | 802を無料査定する |
803 | 1K | 21.34㎡ | 803を無料査定する |
804 | 1K | 21.51㎡ | 804を無料査定する |
805 | 1K | 22.04㎡ | 805を無料査定する |
806 | 1K | 21.68㎡ | 806を無料査定する |
807 | 1K | 21.29㎡ | 807を無料査定する |
808 | 1K | 20.58㎡ | 808を無料査定する |
901 | 1K | 20.58㎡ | 901を無料査定する |
902 | 1K | 20.97㎡ | 902を無料査定する |
903 | 1K | 21.34㎡ | 903を無料査定する |
904 | 1K | 21.51㎡ | 904を無料査定する |
905 | 1K | 22.04㎡ | 905を無料査定する |
906 | 1K | 21.68㎡ | 906を無料査定する |
907 | 1K | 21.29㎡ | 907を無料査定する |
908 | 1K | 20.58㎡ | 908を無料査定する |
1001 | 1K | 20.58㎡ | 1001を無料査定する |
1002 | 1K | 20.97㎡ | 1002を無料査定する |
1003 | 1K | 21.34㎡ | 1003を無料査定する |
1004 | 1K | 21.51㎡ | 1004を無料査定する |
1005 | 1K | 22.04㎡ | 1005を無料査定する |
1006 | 1K | 21.68㎡ | 1006を無料査定する |
1007 | 1K | 21.29㎡ | 1007を無料査定する |
1008 | 1K | 20.58㎡ | 1008を無料査定する |
1101 | 1K | 20.58㎡ | 1101を無料査定する |
1102 | 1K | 20.97㎡ | 1102を無料査定する |
1103 | 1K | 21.34㎡ | 1103を無料査定する |
1104 | 1K | 21.51㎡ | 1104を無料査定する |
1105 | 1K | 22.04㎡ | 1105を無料査定する |
1106 | 1K | 21.68㎡ | 1106を無料査定する |
1107 | 1K | 21.29㎡ | 1107を無料査定する |
1108 | 1K | 20.58㎡ | 1108を無料査定する |
1201 | 1K | 20.58㎡ | 1201を無料査定する |
1202 | 1K | 20.97㎡ | 1202を無料査定する |
1203 | 1K | 21.34㎡ | 1203を無料査定する |
1204 | 1K | 21.51㎡ | 1204を無料査定する |
1205 | 1K | 22.04㎡ | 1205を無料査定する |
1206 | 1K | 21.68㎡ | 1206を無料査定する |
1207 | 1K | 21.29㎡ | 1207を無料査定する |
1208 | 1K | 20.58㎡ | 1208を無料査定する |
取引年月 | 売出価格 | 築年月 | 平米数 | 平米単価 | 階数 | 間取り |
---|---|---|---|---|---|---|
2025年4月 | 4,480万円 | 1973年10月 | 49.95㎡ | 89.7万円 | 6 | 1LDK |
2025年4月 | 4,480万円 | 1973年10月 | 49.95㎡ | 89.7万円 | 6 | 1LDK |
2025年4月 | 4,480万円 | 1973年10月 | 49.95㎡ | 89.7万円 | 6 | 1LDK |
2025年4月 | 4,480万円 | 1973年10月 | 49.95㎡ | 89.7万円 | 6 | 1LDK |
2025年4月 | 3,500万円 | 1979年3月 | 26.59㎡ | 131.6万円 | 11 | 1R |
2025年4月 | 5,298万円 | 2012年2月 | 35.88㎡ | 147.7万円 | 5 | 1LDK |
2025年4月 | 5,298万円 | 2012年2月 | 35.88㎡ | 147.7万円 | 5 | 1LDK |
2025年4月 | 1,050万円 | 1971年3月 | 21.06㎡ | 49.9万円 | 9 | 1R |
2025年4月 | 2,380万円 | 1979年4月 | 42.74㎡ | 55.7万円 | 3 | 1LDK |
2025年4月 | 13,600万円 | 2023年2月 | 65.29㎡ | 208.3万円 | 13 | 2LDK |
AI+不動産のプロによる今の査定価格を見てみましょう
マンション名 | 住所 | 築年月 | 専有面積 | 相場価格 | |
---|---|---|---|---|---|
アトラス諏訪町レジデンス | 東京都新宿区高田馬場1丁目5−20 | 2005年7月 | 34.4㎡〜 | 4,253万円〜 | このマンションの相場を見る |
サンパークマンション高田馬場 | 東京都新宿区高田馬場1丁目4−21 | 1982年9月 | 22.63㎡〜 | 1,922万円〜 | このマンションの相場を見る |
レジェンド高田馬場ドゥエ | 東京都新宿区高田馬場1丁目22−5 | 2001年12月 | 29.61㎡〜 | 3,385万円〜 | このマンションの相場を見る |
ニュー竹宝ビル | 東京都新宿区高田馬場1丁目27−3 | 1979年6月 | 17.58㎡〜 | 1,417万円〜 | このマンションの相場を見る |
オーナーズマンション | 東京都新宿区高田馬場1丁目24−9 | 1967年9月 | 27.0㎡〜 | 2,067万円〜 | このマンションの相場を見る |
グランスイート高田馬場諏訪の杜 | 東京都新宿区高田馬場1丁目18−21 | 2016年2月 | 61.97㎡〜 | 1億168万円〜 | このマンションの相場を見る |
レジェンド高田馬場 | 東京都新宿区高田馬場1丁目30−6 | 2000年10月 | 54.58㎡〜 | 5,880万円〜 | このマンションの相場を見る |
サンフラワー高田馬場 | 東京都新宿区高田馬場1丁目 | 1979年9月 | -- | -- | このマンションの相場を見る |
東急ドエルアルス高田馬場諏訪の杜 | 東京都新宿区高田馬場1丁目8−10 | 2000年8月 | 27.72㎡〜 | 3,295万円〜 | このマンションの相場を見る |
リムテラス高田馬場 | 東京都新宿区高田馬場1丁目19−10 | 2023年5月 | 61.15㎡〜 | 8,310万円〜 | このマンションの相場を見る |
グランメール高田馬場 | 東京都新宿区高田馬場1丁目5−21 | 1977年9月 | 13.51㎡〜 | 1,012万円〜 | このマンションの相場を見る |
ハイツ高田馬場 | 東京都新宿区高田馬場1丁目16−11 | 1978年11月 | -- | -- | このマンションの相場を見る |
マースコーポ高田馬場 | 東京都新宿区高田馬場1丁目 | 1980年12月 | -- | -- | このマンションの相場を見る |
ストークプラザ諏訪台 | 東京都新宿区高田馬場1丁目20−10 | 1984年2月 | -- | -- | このマンションの相場を見る |
メゾン高田馬場 | 東京都新宿区高田馬場1丁目21−6 | 1981年7月 | 32.8㎡〜 | 2,174万円〜 | このマンションの相場を見る |
早稲田永谷マンション | 東京都新宿区高田馬場1丁目2−15 | 1973年10月 | 21.23㎡〜 | 1,677万円〜 | このマンションの相場を見る |
パーセル早稲田 | 東京都新宿区高田馬場1丁目 | 1982年2月 | 48.32㎡〜 | 4,182万円〜 | このマンションの相場を見る |
レジョンド諏訪 | 東京都新宿区高田馬場1丁目29−18 | 1974年9月 | 61.6㎡〜 | 4,972万円〜 | このマンションの相場を見る |
パールマンション高田馬場 | 東京都新宿区高田馬場1丁目21−25 | 1981年9月 | 35.1㎡〜 | 2,575万円〜 | このマンションの相場を見る |
野菊ビル | 東京都新宿区高田馬場1丁目29−6 | 1980年8月 | 21.61㎡〜 | 1,744万円〜 | このマンションの相場を見る |
(完全無料・入力1分)