今すぐあなたの不動産を査定する
(完全無料・入力1分)
「大晃サンハイムA」は、東京都豊島区西池袋に位置する集合住宅で、便利な都市部にあります。最寄りの池袋駅から徒歩5分と、交通の便が非常に良い点が魅力です。このエリアは文化施設やショッピングエリアが集積しており、生活・娯楽の利便性が高い一方で、落ち着いた住宅街としての面も持ち合わせています。
外観はシンプルで、都市型集合住宅の典型的なデザインを備えています。集中管理システムにより、住まいの安全性およびメンテナンスが確保されています。特に資産価値の面では、池袋という再開発の進む人気エリアに立地していることから、中長期的な視点での資産形成が期待されます。
しかし、高度に発展した地域における不動産ということもあり、常に新しい物件との競争があります。このため、競争力を維持するための継続的な管理や維持費用は所有リスクとして考慮する必要があります。それでも、池袋という立地の強みがあるため、多くのバイヤーにとって価値ある投資となるでしょう。
AI+不動産のプロによる今の査定価格を見てみましょう
総人口(人) | 指数 | |
---|---|---|
2020年 | 301,599 | 100.0 |
2025年 | 308,478 | 102.3 |
2030年 | 317,153 | 105.2 |
2035年 | 324,012 | 107.4 |
2040年 | 328,611 | 109.0 |
2045年 | 330,009 | 109.4 |
2050年 | 329,403 | 109.2 |
階数 | 間取り | 専有面積 | 方位 | 無料査定 |
---|---|---|---|---|
4 | 2LDK | 44.71㎡ | 北 | 4階 北(44.71㎡)を無料査定する |
取引年月 | 売出価格 | 築年月 | 平米数 | 平米単価 | 階数 | 間取り |
---|---|---|---|---|---|---|
2025年5月 | 6,980万円 | 1987年4月 | 55.25㎡ | 126.3万円 | 3 | 2LDK |
2025年5月 | 6,980万円 | 1987年4月 | 55.25㎡ | 126.3万円 | 3 | 2LDK |
2025年5月 | 4,180万円 | 2019年5月 | 25.46㎡ | 164.2万円 | 10 | 1K |
2025年5月 | 4,180万円 | 2019年5月 | 25.46㎡ | 164.2万円 | 10 | 1K |
2025年5月 | 4,180万円 | 2019年5月 | 25.46㎡ | 164.2万円 | 10 | 1K |
2025年4月 | 4,080万円 | 1978年3月 | 25.72㎡ | 158.6万円 | 5 | 1K |
2025年4月 | 3,180万円 | 1978年3月 | 20.73㎡ | 153.4万円 | 5 | 1K |
2025年4月 | 18,990万円 | 2004年3月 | 75.17㎡ | 252.6万円 | 19 | 1LDK |
2025年4月 | 1,380万円 | 1988年8月 | 16.74㎡ | 82.4万円 | 3 | 1K |
2025年4月 | 1,380万円 | 1988年8月 | 16.74㎡ | 82.4万円 | 3 | 1K |
AI+不動産のプロによる今の査定価格を見てみましょう
マンション名 | 住所 | 築年月 | 専有面積 | 相場価格 | |
---|---|---|---|---|---|
キンダイマンション | 東京都豊島区西池袋2丁目3−12 | 1971年1月 | 17.29㎡〜 | 1,457万円〜 | このマンションの相場を見る |
セレナハイム池袋アプレ | 東京都豊島区西池袋2丁目40−4 | 1999年3月 | 31.95㎡〜 | 3,640万円〜 | このマンションの相場を見る |
ソフトタウンニュー池袋 | 東京都豊島区西池袋2丁目36−11 | 1978年5月 | 43.02㎡〜 | 3,604万円〜 | このマンションの相場を見る |
日神パレステージ西池袋 | 東京都豊島区西池袋2丁目43−5 | 1996年10月 | 21.6㎡〜 | 2,735万円〜 | このマンションの相場を見る |
パークホームズ目白 | 東京都豊島区西池袋2丁目10−10 | 2006年2月 | 37.98㎡〜 | 4,869万円〜 | このマンションの相場を見る |
パークホームズ目白ザテラス | 東京都豊島区西池袋2丁目11−2 | 2015年6月 | 41.79㎡〜 | 6,845万円〜 | このマンションの相場を見る |
菱和パレス池袋駅前 | 東京都豊島区西池袋2丁目42−3 | 2000年1月 | 34.7㎡〜 | 4,299万円〜 | このマンションの相場を見る |
ロイヤル池袋 | 東京都豊島区西池袋2丁目39−9 | 1975年10月 | 17.26㎡〜 | 1,386万円〜 | このマンションの相場を見る |
ストークハイム目白 | 東京都豊島区西池袋2丁目9−2 | 1979年6月 | 33.48㎡〜 | 2,171万円〜 | このマンションの相場を見る |
デュオスカーラ目白 | 東京都豊島区西池袋2丁目5−9 | 2003年12月 | 33.66㎡〜 | 3,846万円〜 | このマンションの相場を見る |
目白コーポ | 東京都豊島区西池袋2丁目25−10 | 1969年4月 | 26.86㎡〜 | 1,881万円〜 | このマンションの相場を見る |
第2ヒカリハイツ | 東京都豊島区西池袋2丁目 | 1983年5月 | -- | -- | このマンションの相場を見る |
パークホームズ目白ザフォレスト | 東京都豊島区西池袋2丁目13−11 | 2014年3月 | 38.49㎡〜 | 6,514万円〜 | このマンションの相場を見る |
クレヴィア池袋West | 東京都豊島区西池袋2丁目38−6 | 2019年3月 | 27.75㎡〜 | 4,286万円〜 | このマンションの相場を見る |
プエルト西池袋 | 東京都豊島区西池袋2丁目9−7 | 1992年1月 | 17.5㎡〜 | 1,563万円〜 | このマンションの相場を見る |
ロイヤルプラザ目白 | 東京都豊島区西池袋2丁目15−6 | 1986年3月 | 36.98㎡〜 | 4,379万円〜 | このマンションの相場を見る |
コンポーゼ池袋 | 東京都豊島区西池袋2丁目41−13 | 2000年1月 | 52.9㎡〜 | 6,393万円〜 | このマンションの相場を見る |
パシフィック目白マンション | 東京都豊島区西池袋2丁目31−12 | 1971年1月 | 38.93㎡〜 | 4,020万円〜 | このマンションの相場を見る |
ソフトタウン池袋 | 東京都豊島区西池袋2丁目36−1 | 1976年12月 | 33.52㎡〜 | 2,542万円〜 | このマンションの相場を見る |
メゾンドポスト | 東京都豊島区西池袋2丁目 | 1980年2月 | 33.21㎡〜 | 2,630万円〜 | このマンションの相場を見る |
(完全無料・入力1分)