今すぐあなたの不動産を査定する
(完全無料・入力1分)
最終更新日:
住所 | 埼玉県さいたま市緑区原山2丁目33−8 |
---|---|
築年月 | 1981年7月 |
総階数 | 5階 |
総戸数 | 50戸 |
間取り | ― |
アクセス | |
管理情報 | 管理員:日勤、管理形態:一部委託、管理会社:日本総合住生活株式会社 |
修繕積立金 | 約84円/㎡ |
管理費 | 約107円/㎡ |
分譲会社 | ― |
施工会社 | 清水建設株式会社・株式会社奥村組 |
駐車場 | 有り |
エレベータ | 不明 |
まだ物件の写真がありません。
浦和パークハイツ10号棟は、埼玉県さいたま市緑区原山に位置する集合住宅です。周辺には、埼玉大学や公園が点在しており、自然と学問の環境が整ったエリアです。最寄り駅のJR浦和駅からはバスでアクセスすることができ、交通利便性が確保されています。外観は、一般的なマンションスタイルで、過去の設計思想を色濃く残したデザインとなっています。
資産性においては、さいたま市は首都圏という大都市圏にありながら、比較的穏やかな生活環境が評価され、居住地としての人気があります。ただし、築年数が経過していることから、建物のメンテナンスには注意が必要です。所有リスクとしては、老朽化による将来的な修繕費の増加や、地震などの自然災害への備えが考慮されるポイントです。しかし、管理組合がしっかりと機能している場合、適切な資産管理が可能です。総じて、機能的な生活を求めるファミリーに適した選択肢となるでしょう。
AI+不動産のプロによる今の査定価格を見てみましょう
総人口(人) | 指数 | |
---|---|---|
2020年 | 128,321 | 100.0 |
2025年 | 136,678 | 106.5 |
2030年 | 140,195 | 109.3 |
2035年 | 142,763 | 111.3 |
2040年 | 144,320 | 112.5 |
2045年 | 145,055 | 113.0 |
2050年 | 145,265 | 113.2 |
階数 | 間取り | 専有面積 | 方位 | 無料査定 |
---|---|---|---|---|
1 | 3LDK | 74.88㎡ | 南 | 1階 南(74.88㎡)を無料査定する |
3 | 3LDK | 74.88㎡ | 南 | 3階 南(74.88㎡)を無料査定する |
4 | 3LDK | 74.5㎡ | 東 | 4階 東(74.5㎡)を無料査定する |
4 | 3LDK(和 6) | 74.72㎡ | 南西 | 4階 南西(74.72㎡)を無料査定する |
4 | 3LDK | 74.88㎡ | 南 | 4階 南(74.88㎡)を無料査定する |
5 | 3LDK | 74.88㎡ | 北 | 5階 北(74.88㎡)を無料査定する |
取引年月 | 売出価格 | 築年月 | 平米数 | 平米単価 | 階数 | 間取り |
---|---|---|---|---|---|---|
2025年4月 | 1,180万円 | 1981年7月 | 73.62㎡ | 16.0万円 | 4 | 3LDK |
2025年4月 | 1,180万円 | 1981年7月 | 73.62㎡ | 16.0万円 | 4 | 3LDK |
2025年4月 | 1,180万円 | 1981年7月 | 73.62㎡ | 16.0万円 | 4 | 3LDK |
2025年4月 | 1,470万円 | 1981年7月 | 74.72㎡ | 19.7万円 | 4 | 3LDK |
2025年4月 | 1,470万円 | 1981年7月 | 74.72㎡ | 19.7万円 | 4 | 3LDK |
2025年4月 | 1,470万円 | 1981年7月 | 74.72㎡ | 19.7万円 | 4 | 3LDK |
2025年4月 | 2,880万円 | 1988年3月 | 85.57㎡ | 33.7万円 | 2 | 3LDK |
2025年3月 | 2,480万円 | 1987年10月 | 66.0㎡ | 37.6万円 | 1 | 3LDK |
2025年3月 | 2,480万円 | 1987年10月 | 66.0㎡ | 37.6万円 | 1 | 3LDK |
2025年3月 | 2,480万円 | 1987年10月 | 66.0㎡ | 37.6万円 | 1 | 3LDK |
AI+不動産のプロによる今の査定価格を見てみましょう
マンション名 | 住所 | 築年月 | 専有面積 | 相場価格 | |
---|---|---|---|---|---|
ダイアパレス浦和駒場公園 | 埼玉県さいたま市緑区道祖土4丁目21−1 | 1997年1月 | 64.3㎡〜 | 1,961万円〜 | このマンションの相場を見る |
コスモ浦和原山ウエストウイング | 埼玉県さいたま市緑区原山3丁目11−13 | 1988年6月 | 72.44㎡〜 | 2,417万円〜 | このマンションの相場を見る |
ライオンズマンション浦和原山 | 埼玉県さいたま市緑区原山3丁目10−1 | 1990年8月 | 51.91㎡〜 | 2,221万円〜 | このマンションの相場を見る |
ハイホーム浦和 | 埼玉県さいたま市緑区原山3丁目17−5 | 1993年8月 | 62.14㎡〜 | 1,730万円〜 | このマンションの相場を見る |
シェトワ浦和 | 埼玉県さいたま市緑区道祖土1丁目1−27 | 1992年7月 | 59.23㎡〜 | 1,784万円〜 | このマンションの相場を見る |
ナイスアーバン浦和駒場公園 | 埼玉県さいたま市浦和区瀬ヶ崎5丁目29−27 | 1991年6月 | 58.5㎡〜 | 2,406万円〜 | このマンションの相場を見る |
浦和パークハイツ2号棟 | 埼玉県さいたま市緑区原山2丁目33 | 1981年7月 | 74.5㎡〜 | 2,210万円〜 | このマンションの相場を見る |
浦和パークハイツ1号棟 | 埼玉県さいたま市緑区原山2丁目33−8 | 1981年7月 | 70.5㎡〜 | 1,898万円〜 | このマンションの相場を見る |
浦和パークハイツ | 埼玉県さいたま市緑区原山2丁目33−8 | 1981年7月 | 70.85㎡〜 | 1,356万円〜 | このマンションの相場を見る |
浦和パークハイツ3号棟 | 埼玉県さいたま市緑区原山2丁目 | 1981年7月 | 74.72㎡〜 | 2,167万円〜 | このマンションの相場を見る |
浦和パークハイツ7号棟 | 埼玉県さいたま市緑区原山2丁目33−8 | 1981年7月 | 99.14㎡〜 | 2,996万円〜 | このマンションの相場を見る |
浦和パークハイツ9号棟 | 埼玉県さいたま市緑区原山2丁目33−8 | 1981年7月 | -- | -- | このマンションの相場を見る |
浦和パークハイツ5号棟 | 埼玉県さいたま市緑区原山2丁目33−8 | 1981年7月 | -- | -- | このマンションの相場を見る |
原山グリーンハイツ | 埼玉県さいたま市緑区原山2丁目6−4 | 1980年8月 | -- | -- | このマンションの相場を見る |
パールハイツ原山 | 埼玉県さいたま市緑区原山2丁目22−15 | 1974年11月 | 48.07㎡〜 | 1,105万円〜 | このマンションの相場を見る |
浦和パークハイツ8号棟 | 埼玉県さいたま市緑区原山2丁目33 | 1981年7月 | 72.06㎡〜 | 1,661万円〜 | このマンションの相場を見る |
浦和パークハイツ6号棟 | 埼玉県さいたま市緑区原山2丁目33 | 1981年7月 | 73.62㎡〜 | 2,104万円〜 | このマンションの相場を見る |
コーポ原山 | 埼玉県さいたま市緑区原山2丁目 | 1988年4月 | -- | -- | このマンションの相場を見る |
浦和パークハイツ4号棟 | 埼玉県さいたま市緑区原山2丁目33 | 1981年7月 | -- | -- | このマンションの相場を見る |
アルシェ北浦和 | 埼玉県さいたま市浦和区木崎1丁目15−36 | 1988年8月 | 63.8㎡〜 | 1,971万円〜 | このマンションの相場を見る |
(完全無料・入力1分)