今すぐあなたの不動産を査定する
(完全無料・入力1分)
最終更新日:
住所 | 東京都墨田区石原2丁目15−10 |
---|---|
築年月 | 2005年1月 |
総階数 | 10階 |
総戸数 | 18戸 |
間取り | ― |
アクセス | |
管理情報 | 管理員:巡回、管理会社:株式会社プロスビルメンテ |
修繕積立金 | 約258円/㎡ |
管理費 | 約220円/㎡ |
分譲会社 | プロス住宅株式会社 |
施工会社 | 井上工業株式会社 |
駐車場 | 無し |
エレベータ | 不明 |
まだ物件の写真がありません。
東京都墨田区石原2丁目15−10に位置する「両国東アムフラット」は、都心へのアクセスに大変便利な立地にあります。最寄り駅である都営大江戸線の両国駅から徒歩10分、また都営浅草線の本所吾妻橋駅と蔵前駅も徒歩圏内に位置しており、交通の便が良好です。周辺環境は、隅田川にほど近く、清澄な空気を感じられる閑静な住宅街にあり、生活の質を高めてくれます。マンションの外観は現代的で、周囲の緑と調和したデザインが魅力です。築年数や管理状況について具体的な情報は検索で取得できませんでしたが、東京都心の物件であることから、資産価値は比較的安定していると考えられます。ただし、都心の物件特有の所有リスクとして地価の変動やその影響による再販売の難しさが考えられます。それにもかかわらず、両国地区の特性として、住む地域価値、交通便の良さから多くの方にとって魅力があると評価されるでしょう。
AI+不動産のプロによる今の査定価格を見てみましょう
総人口(人) | 指数 | |
---|---|---|
2020年 | 272,085 | 100.0 |
2025年 | 280,430 | 103.1 |
2030年 | 286,049 | 105.1 |
2035年 | 290,958 | 106.9 |
2040年 | 294,801 | 108.3 |
2045年 | 296,865 | 109.1 |
2050年 | 297,077 | 109.2 |
階数 | 間取り | 専有面積 | 方位 | 無料査定 |
---|---|---|---|---|
7 | 2LDK | 58.92㎡ | 北 | 7階 北(58.92㎡)を無料査定する |
8 | 1LDK | 39.99㎡ | 北 | 8階 北(39.99㎡)を無料査定する |
取引年月 | 売出価格 | 築年月 | 平米数 | 平米単価 | 階数 | 間取り |
---|---|---|---|---|---|---|
2025年5月 | 1,690万円 | 1991年8月 | 18.56㎡ | 91.1万円 | 5 | 1K |
2025年5月 | 1,290万円 | 1991年7月 | 18.27㎡ | 70.6万円 | 6 | 1R |
2025年5月 | 1,290万円 | 1991年7月 | 18.27㎡ | 70.6万円 | 6 | 1R |
2025年5月 | 1,690万円 | 1991年8月 | 18.56㎡ | 91.1万円 | 5 | 1K |
2025年5月 | 1,690万円 | 1991年8月 | 18.56㎡ | 91.1万円 | 5 | 1K |
2025年5月 | 1,290万円 | 1991年7月 | 18.27㎡ | 70.6万円 | 6 | 1R |
2025年5月 | 4,480万円 | 2018年9月 | 41.5㎡ | 108.0万円 | 6 | 1LDK |
2025年5月 | 4,480万円 | 2018年9月 | 41.5㎡ | 108.0万円 | 6 | 1LDK |
2025年5月 | 2,750万円 | 1989年1月 | 46.1㎡ | 59.7万円 | 3 | 1R |
2025年5月 | 1,950万円 | 1989年1月 | 30.11㎡ | 64.8万円 | 2 | 1R |
AI+不動産のプロによる今の査定価格を見てみましょう
マンション名 | 住所 | 築年月 | 専有面積 | 相場価格 | |
---|---|---|---|---|---|
イニシア両国 | 東京都墨田区石原2丁目17−12 | 2012年1月 | 56.12㎡〜 | 6,420万円〜 | このマンションの相場を見る |
ヴァースクレイシア両国ルクール | 東京都墨田区石原2丁目8−9 | 2018年9月 | 25.8㎡〜 | 2,824万円〜 | このマンションの相場を見る |
リヴシティ両国1番館 | 東京都墨田区石原2丁目15−11 | 2012年2月 | 25.5㎡〜 | 2,757万円〜 | このマンションの相場を見る |
両国石原パークホームズ | 東京都墨田区石原2丁目26−8 | 2002年1月 | 65.08㎡〜 | 6,846万円〜 | このマンションの相場を見る |
ガリシア両国 | 東京都墨田区石原2丁目4−4 | 2018年5月 | 23.38㎡〜 | 2,939万円〜 | このマンションの相場を見る |
プラウド両国 | 東京都墨田区石原2丁目12−3 | 2014年8月 | 70.45㎡〜 | 8,642万円〜 | このマンションの相場を見る |
ヒルズ両国石原 | 東京都墨田区石原2丁目28−8 | 2002年12月 | 70.93㎡〜 | 7,314万円〜 | このマンションの相場を見る |
プレスタイル両国 | 東京都墨田区石原2丁目13−5 | 2012年5月 | 26.34㎡〜 | 2,866万円〜 | このマンションの相場を見る |
クレイシア両国 | 東京都墨田区石原2丁目5−11 | 2009年4月 | 22.0㎡〜 | 2,352万円〜 | このマンションの相場を見る |
プレステート両国 | 東京都墨田区石原2丁目8−3 | 1995年9月 | 18.49㎡〜 | 1,575万円〜 | このマンションの相場を見る |
クレドハイツリー両国 | 東京都墨田区石原2丁目18−7 | 1988年1月 | 40.07㎡〜 | 2,741万円〜 | このマンションの相場を見る |
クレイシア両国ルクール | 東京都墨田区石原2丁目8−9 | 2018年9月 | 25.8㎡〜 | 3,072万円〜 | このマンションの相場を見る |
ガーラシティ両国 | 東京都墨田区石原2丁目2−5 | 2007年7月 | 21.35㎡〜 | 2,136万円〜 | このマンションの相場を見る |
メゾン両国 | 東京都墨田区石原2丁目2−4 | 2008年2月 | 21.0㎡〜 | 2,071万円〜 | このマンションの相場を見る |
EsTRUTH RYOGOKU | 東京都墨田区石原2丁目24-6 | 2017年7月 | 40.69㎡〜 | 4,826万円〜 | このマンションの相場を見る |
ルーブル両国 | 東京都墨田区石原2丁目14−3 | 2008年7月 | 20.8㎡〜 | 2,250万円〜 | このマンションの相場を見る |
クレイシア両国カルミナ | 東京都墨田区石原2丁目8−10 | 2017年1月 | 25.37㎡〜 | 2,787万円〜 | このマンションの相場を見る |
リヴシティ両国3番館 | 東京都墨田区石原2丁目17−13 | 2015年6月 | 31.5㎡〜 | 3,634万円〜 | このマンションの相場を見る |
ストークプラザ両国 | 東京都墨田区石原2丁目13−10 | 1991年9月 | 20.25㎡〜 | 1,560万円〜 | このマンションの相場を見る |
ライオンズマンション錦糸町第8 | 東京都墨田区石原3丁目15−1 | 1991年3月 | 18.0㎡〜 | 1,392万円〜 | このマンションの相場を見る |
(完全無料・入力1分)