今すぐあなたの不動産を査定する
(完全無料・入力1分)
最終更新日:
住所 | 東京都目黒区東が丘2丁目15−1 |
---|---|
築年月 | 1989年7月 |
総階数 | 4階 |
総戸数 | 6戸 |
間取り | ― |
アクセス | |
管理情報 | 管理員:日勤、管理会社:大和ライフネクスト株式会社 |
修繕積立金 | 約539円/㎡ |
管理費 | 約186円/㎡ |
分譲会社 | 株式会社リクルートコスモス |
施工会社 | 株式会社熊谷組 |
駐車場 | 有り |
エレベータ | 不明 |
まだ物件の写真がありません。
「グランフォルム駒沢公園」は、東京都目黒区東が丘に位置し、交通の便が良い場所にあります。都道426号線に面しており、周辺には他のマンションや戸建てが建ち並び、落ち着いた住環境が特徴です。外観はモダンで高級感があり、一目で洗練された印象を与えます。そのため、資産性においても長期的に安定していると見られています。都心に近い利便性とともに、緑豊かな環境が融合しており、居住者に快適な生活を提供します。
一方で、所有リスクとしては、首都圏特有の地価変動や地震リスクが考えられるものの、エリアの人気や地価の上昇傾向を見込めば、価値は下がりにくいとされています。築年数や管理状況においても、定期的なメンテナンスが行われていることが期待されるため、安心して暮らせる住宅となっていることでしょう。
AI+不動産のプロによる今の査定価格を見てみましょう
総人口(人) | 指数 | |
---|---|---|
2020年 | 288,088 | 100.0 |
2025年 | 286,311 | 99.4 |
2030年 | 290,779 | 100.9 |
2035年 | 294,905 | 102.4 |
2040年 | 298,001 | 103.4 |
2045年 | 299,239 | 103.9 |
2050年 | 298,596 | 103.6 |
階数 | 間取り | 専有面積 | 方位 | 無料査定 |
---|---|---|---|---|
3 | 3LDK | 151.01㎡ | 北東 | 3階 北東(151.01㎡)を無料査定する |
4 | 3LDK | 151.01㎡ | 北東 | 4階 北東(151.01㎡)を無料査定する |
取引年月 | 売出価格 | 築年月 | 平米数 | 平米単価 | 階数 | 間取り |
---|---|---|---|---|---|---|
2025年3月 | 14,000万円 | 1998年3月 | 64.53㎡ | 217.0万円 | 2 | 2LDK |
2025年3月 | 14,000万円 | 1998年3月 | 64.53㎡ | 217.0万円 | 2 | 2LDK |
2025年3月 | 11,480万円 | 2016年12月 | 70.31㎡ | 163.3万円 | 3 | 3LDK |
2025年3月 | 11,480万円 | 2016年12月 | 70.31㎡ | 163.3万円 | 3 | 3LDK |
2025年3月 | 11,480万円 | 2016年12月 | 70.31㎡ | 163.3万円 | 3 | 3LDK |
2025年1月 | 1,250万円 | 1991年2月 | 16.9㎡ | 74.0万円 | 3 | 1K |
2025年1月 | 1,250万円 | 1991年2月 | 16.9㎡ | 74.0万円 | 3 | 1K |
2025年1月 | 1,250万円 | 1991年2月 | 16.9㎡ | 74.0万円 | 3 | 1K |
2025年1月 | 1,250万円 | 1991年2月 | 16.9㎡ | 74.0万円 | 3 | 1K |
2024年11月 | 13,980万円 | 2017年12月 | 76.89㎡ | 181.8万円 | 2 | 2LDK |
AI+不動産のプロによる今の査定価格を見てみましょう
マンション名 | 住所 | 築年月 | 専有面積 | 相場価格 | |
---|---|---|---|---|---|
アーバネスト駒沢 | 東京都世田谷区駒沢1丁目19−8 | 1991年1月 | 52.97㎡〜 | 5,993万円〜 | このマンションの相場を見る |
ニックアーバンハイム駒沢公園 | 東京都世田谷区駒沢1丁目5−9 | 1986年5月 | 23.52㎡〜 | 2,572万円〜 | このマンションの相場を見る |
アルシア駒沢公園 | 東京都世田谷区駒沢1丁目5−10 | 2013年3月 | 39.93㎡〜 | 5,837万円〜 | このマンションの相場を見る |
ドエルクレイン | 東京都世田谷区駒沢1丁目5−14 | 1982年6月 | 75.03㎡〜 | 7,914万円〜 | このマンションの相場を見る |
comazawa apartments | 東京都世田谷区駒沢1丁目 | 2007年2月 | 97.03㎡〜 | 1億5,487万円〜 | このマンションの相場を見る |
オープンレジデンシア駒沢 | 東京都世田谷区駒沢1丁目7−7 | 2018年12月 | 35.11㎡〜 | 5,948万円〜 | このマンションの相場を見る |
プレールドゥーク駒沢大学駅前 | 東京都世田谷区駒沢1丁目4−12 | 2014年5月 | 25.17㎡〜 | 3,831万円〜 | このマンションの相場を見る |
プレシス駒沢 | 東京都世田谷区駒沢1丁目17−3 | 2014年2月 | 54.0㎡〜 | 9,131万円〜 | このマンションの相場を見る |
プライムコート駒沢 | 東京都世田谷区駒沢1丁目6−17 | 1992年2月 | 133.04㎡〜 | 1億6,689万円〜 | このマンションの相場を見る |
駒沢グランドヒルズ | 東京都世田谷区駒沢1丁目2−27 | 1989年4月 | 92.32㎡〜 | 9,934万円〜 | このマンションの相場を見る |
パロス駒沢自由通り | 東京都世田谷区駒沢1丁目3−15 | 1999年2月 | 43.36㎡〜 | 5,430万円〜 | このマンションの相場を見る |
グランドメゾン駒沢パーク | 東京都世田谷区駒沢1丁目20−4 | 1981年11月 | 58.97㎡〜 | 5,088万円〜 | このマンションの相場を見る |
ベリスタ駒沢 | 東京都世田谷区駒沢1丁目2−28 | 2009年2月 | 65.06㎡〜 | 1億1,103万円〜 | このマンションの相場を見る |
コート目黒東が丘 | 東京都目黒区東が丘2丁目14−9 | 1997年1月 | 60.17㎡〜 | 8,707万円〜 | このマンションの相場を見る |
駒沢フラワーホーム | 東京都目黒区東が丘2丁目13−30 | 1973年10月 | 29.81㎡〜 | 2,453万円〜 | このマンションの相場を見る |
ユニテ駒沢 | 東京都目黒区東が丘2丁目14−12 | 2004年12月 | 98.03㎡〜 | 1億3,974万円〜 | このマンションの相場を見る |
東が丘キソウマンション | 東京都目黒区東が丘2丁目15−3 | 1981年7月 | 60.48㎡〜 | 4,906万円〜 | このマンションの相場を見る |
東ヶ丘11番館 | 東京都目黒区東が丘2丁目11−15 | 1977年9月 | 73.29㎡〜 | 7,259万円〜 | このマンションの相場を見る |
目黒第1コーポラス | 東京都目黒区東が丘2丁目11−17 | 1966年6月 | 41.42㎡〜 | 3,923万円〜 | このマンションの相場を見る |
カーサデセビーア | 東京都目黒区東が丘2丁目12−25 | 1989年4月 | 55.17㎡〜 | 6,765万円〜 | このマンションの相場を見る |
(完全無料・入力1分)