今すぐあなたの不動産を査定する
(完全無料・入力1分)
最終更新日:
住所 | 東京都西東京市ひばりが丘4丁目6 |
---|---|
築年月 | 2003年8月 |
総階数 | 4階 |
総戸数 | 381戸 |
専有面積 | 85.95㎡ 〜 113.39㎡ |
間取り | 3LDK/4LDK |
アクセス | |
管理情報 | 管理員:日勤、管理会社:大京アステージ |
修繕積立金 | 約157円/㎡ |
管理費 | 約153円/㎡ |
分譲会社 | 株式会社大京 |
施工会社 | 錢高組、大末建設、東洋建設 |
駐車場 | 有り |
エレベータ | 不明 |
まだ物件の写真がありません。
フォレストレイクひばりが丘K棟は、西東京市ひばりが丘に位置する大規模マンションで、広大な敷地は東京ドームの約4.5倍におよびます。周辺環境は自然環境に恵まれ、マンション内に池を備え、緑豊かな景観が広がっています。外観は低層構造の住棟が14棟並び、景観を損ねることなく、自然と調和しています。このマンションは土地の広さや環境から、資産性も十分期待できます。ただし、不動産市場の動向による変動や老朽化リスクは、所有の際の注意点となります。周囲は住宅地でありながら、最寄りのひばりが丘駅や商業施設へのアクセスも良好で、生活利便性が高いのも魅力です。マンション全体の管理状況については、しっかりと管理組合が機能しており、安心して暮らすことができます。
AI+不動産のプロによる今の査定価格を見てみましょう
総人口(人) | 指数 | |
---|---|---|
2020年 | 207,388 | 100.0 |
2025年 | 210,968 | 101.7 |
2030年 | 212,640 | 102.5 |
2035年 | 213,841 | 103.1 |
2040年 | 214,300 | 103.3 |
2045年 | 213,944 | 103.2 |
2050年 | 212,923 | 102.7 |
号室 | 間取り | 専有面積 | 無料査定へ |
---|---|---|---|
101 | 3LDK | 113.39㎡ | 101を無料査定する |
102 | 3LDK | 86.1㎡ | 102を無料査定する |
103 | 3LDK | 85.95㎡ | 103を無料査定する |
104 | 3LDK | 97.2㎡ | 104を無料査定する |
105 | 3LDK | 97.2㎡ | 105を無料査定する |
106 | 4LDK | 108.94㎡ | 106を無料査定する |
201 | 3LDK | 113.39㎡ | 201を無料査定する |
202 | 3LDK | 86.1㎡ | 202を無料査定する |
203 | 3LDK | 85.95㎡ | 203を無料査定する |
204 | 3LDK | 97.2㎡ | 204を無料査定する |
205 | 3LDK | 97.2㎡ | 205を無料査定する |
206 | 4LDK | 108.94㎡ | 206を無料査定する |
301 | 3LDK | 113.39㎡ | 301を無料査定する |
302 | 3LDK | 86.1㎡ | 302を無料査定する |
303 | 3LDK | 85.95㎡ | 303を無料査定する |
304 | 3LDK | 97.2㎡ | 304を無料査定する |
305 | 3LDK | 97.2㎡ | 305を無料査定する |
306 | 4LDK | 108.94㎡ | 306を無料査定する |
401 | 3LDK | 86.1㎡ | 401を無料査定する |
402 | 3LDK | 85.95㎡ | 402を無料査定する |
403 | 3LDK | 97.2㎡ | 403を無料査定する |
404 | 3LDK | 97.2㎡ | 404を無料査定する |
405 | 4LDK | 108.94㎡ | 405を無料査定する |
取引年月 | 売出価格 | 築年月 | 平米数 | 平米単価 | 階数 | 間取り |
---|---|---|---|---|---|---|
2025年4月 | 7,498万円 | 2003年2月 | 118.68㎡ | 63.2万円 | 3 | 4LDK |
2025年4月 | 4,180万円 | 2010年11月 | 85.04㎡ | 49.2万円 | 12 | 4LDK |
2025年4月 | 4,499万円 | 2018年1月 | 69.52㎡ | 64.7万円 | 1 | 3LDK |
2025年4月 | 4,499万円 | 2018年1月 | 69.52㎡ | 64.7万円 | 1 | 3LDK |
2025年4月 | 4,499万円 | 2018年1月 | 69.52㎡ | 64.7万円 | 1 | 3LDK |
2025年4月 | 4,380万円 | 2003年8月 | 86.85㎡ | 50.4万円 | 3 | 3LDK |
2025年4月 | 5,480万円 | 2003年1月 | 89.33㎡ | 61.3万円 | 2 | 3LDK |
2025年4月 | 4,680万円 | 2002年4月 | 88.91㎡ | 52.6万円 | 1 | 3LDK |
2025年4月 | 4,480万円 | 2018年7月 | 66.54㎡ | 67.3万円 | 1 | 3LDK |
2025年4月 | 4,480万円 | 2002年4月 | 89.55㎡ | 50.0万円 | 5 | 4LDK |
AI+不動産のプロによる今の査定価格を見てみましょう
マンション名 | 住所 | 築年月 | 専有面積 | 相場価格 | |
---|---|---|---|---|---|
フォレストレイクひばりが丘G棟 | 東京都西東京市ひばりが丘4丁目6 | 2003年2月 | 133.76㎡〜 | 6,642万円〜 | このマンションの相場を見る |
フォレストレイクひばりが丘H棟 | 東京都西東京市ひばりが丘4丁目6 | 2003年8月 | 92.22㎡〜 | 4,654万円〜 | このマンションの相場を見る |
フォレストレイクひばりが丘D棟 | 東京都西東京市ひばりが丘4丁目6 | 2003年9月 | 95.19㎡〜 | 4,784万円〜 | このマンションの相場を見る |
フォレストレイクひばりが丘J棟 | 東京都西東京市ひばりが丘4丁目 | 2003年8月 | 129.23㎡〜 | 6,380万円〜 | このマンションの相場を見る |
フォレストレイクひばりが丘B棟 | 東京都西東京市ひばりが丘4丁目6 | 2003年9月 | 91.87㎡〜 | 4,546万円〜 | このマンションの相場を見る |
フォレストレイクひばりが丘F棟 | 東京都西東京市ひばりが丘4丁目6 | 2003年2月 | 98.07㎡〜 | 4,782万円〜 | このマンションの相場を見る |
フォレストレイクひばりが丘L棟 | 東京都西東京市ひばりが丘4丁目6 | 2003年9月 | 85.95㎡〜 | 4,165万円〜 | このマンションの相場を見る |
フォレストレイクひばりが丘M棟 | 東京都西東京市ひばりが丘4丁目6 | 2003年9月 | 92.22㎡〜 | 4,421万円〜 | このマンションの相場を見る |
フォレストレイクひばりが丘I棟 | 東京都西東京市ひばりが丘4丁目6 | 2003年8月 | 85.95㎡〜 | 4,192万円〜 | このマンションの相場を見る |
フォレストレイクひばりが丘C棟 | 東京都西東京市ひばりが丘4丁目6 | 2003年2月 | 95.38㎡〜 | 4,232万円〜 | このマンションの相場を見る |
フォレストレイクひばりが丘A棟 | 東京都西東京市ひばりが丘4丁目6 | 2003年2月 | 88.85㎡〜 | 4,412万円〜 | このマンションの相場を見る |
フォレストレイクひばりが丘N棟 | 東京都西東京市ひばりが丘4丁目6−34 | 2003年9月 | 92.22㎡〜 | 4,694万円〜 | このマンションの相場を見る |
フォレストレイクひばりが丘E棟 | 東京都西東京市ひばりが丘4丁目6 | 2003年2月 | 116.07㎡〜 | 5,315万円〜 | このマンションの相場を見る |
フォレストレイクひばりが丘 H棟 | 東京都西東京市ひばりが丘4丁目6 | 2003年9月 | -- | -- | このマンションの相場を見る |
フォレストレイクひばりが丘 J棟 | 東京都西東京市ひばりが丘4丁目 | 2003年9月 | 183.03㎡〜 | 9,031万円〜 | このマンションの相場を見る |
クイーンズフィールドひばりが丘フィールドテラス | 東京都西東京市ひばりが丘4丁目1−24 | 2002年5月 | 115.24㎡〜 | 4,717万円〜 | このマンションの相場を見る |
ひばりが丘ハイム | 東京都西東京市ひばりが丘4丁目1−31 | 2002年4月 | 76.67㎡〜 | 3,805万円〜 | このマンションの相場を見る |
フォレストレイクひばりが丘 | 東京都西東京市ひばりが丘4丁目6−1 | 2003年2月 | -- | -- | このマンションの相場を見る |
クイーンズフィールドひばりが丘ガーデンテラス | 東京都西東京市ひばりが丘4丁目1−20 | 2002年4月 | 88.19㎡〜 | 4,304万円〜 | このマンションの相場を見る |
クイーンズパレス田無 | 東京都東久留米市南町1丁目12−57 | 1997年8月 | 68.31㎡〜 | 2,369万円〜 | このマンションの相場を見る |
(完全無料・入力1分)