今すぐあなたの不動産を査定する
(完全無料・入力1分)
売却査定価格(坪単価) |
---|
1,882万円 〜 2,552万円 |
住所 | 東京都北区東十条2丁目15−12 |
---|---|
築年月 | 1982年12月 |
総階数 | 6階 |
総戸数 | 16戸 |
間取り | ― |
アクセス |
「バロンハイツ東十条」は、JR京浜東北線「東十条」駅から徒歩2分という便利な立地にあるマンションです。総戸数は16戸で、地上6階建ての建物であり、竣工は1982年12月です。
周辺には、生活に便利な施設が多くあります。食料品の買い物には、徒歩圏内に「スーパーみらべる東十条店」や「サミットストア 王子桜田通り店」、「まいばすけっと 東十条1丁目店」があります。また、飲食店も多く、近くには「えるむ」「みか」「草月」「一東庵」「舞」といった店舗があります。
医療施設については、「東十条・神谷高齢者あんしんセンター」や「デイサービスヨウコー十条」、「沢辺歯科クリニック」といった病院や薬局も近くにあります。
また、マンションから徒歩数分圏内には、公共施設や学校もあります。北区立東十条図書館や北区可決所健康福祉部 健康推進課 王子健康支援センター、北区保健所生活衛生課、北区東十条こどもクラブ第一、北区立東十条小学校などが近くにあります。
その他にも、保育園や幼稚園も近くにあり、例えば「キッズタウン東十条保育園」や「北区立東十条保育園」、「ベベ・ア・パリ保育園東十条」といった施設があります。
「バロンハイツ東十条」は、周辺に公園や商業施設はありませんが、交通便利な立地や近くの生活施設の充実が魅力です。
AI+不動産のプロによる今の査定価格を見てみましょう
総人口(人) | 指数 | |
---|---|---|
2020年 | 355,213 | 100.0 |
2025年 | 355,639 | 100.1 |
2030年 | 358,395 | 100.9 |
2035年 | 360,531 | 101.5 |
2040年 | 361,467 | 101.8 |
2045年 | 360,706 | 101.5 |
2050年 | 358,782 | 101.0 |
階数 | 間取り | 専有面積 | 方位 | 無料査定 |
---|---|---|---|---|
2 | 1LDK | 42.0㎡ | 南 | 2階 南(42.0㎡)を無料査定する |
2 | 1LDK | 42.7㎡ | 南 | 2階 南(42.7㎡)を無料査定する |
2 | 1LDK | 42.7㎡ | 南西 | 2階 南西(42.7㎡)を無料査定する |
3 | 2DK | 40.08㎡ | 南 | 3階 南(40.08㎡)を無料査定する |
4 | 1DK | 33.9㎡ | 南東 | 4階 南東(33.9㎡)を無料査定する |
6 | 1LDK | 44.86㎡ | 南 | 6階 南(44.86㎡)を無料査定する |
取引年月 | 売出価格 | 築年月 | 平米数 | 平米単価 | 階数 | 間取り |
---|---|---|---|---|---|---|
2024年11月 | 4,100万円 | 1974年2月 | 57.75㎡ | 71.0万円 | 7 | 2LDK |
2024年11月 | 4,100万円 | 1974年2月 | 57.75㎡ | 71.0万円 | 7 | 2LDK |
2024年11月 | 4,100万円 | 1974年2月 | 57.75㎡ | 71.0万円 | 7 | 2LDK |
2024年11月 | 4,099万円 | 1974年2月 | 57.75㎡ | 71.0万円 | 1 | 2LDK |
2024年11月 | 4,099万円 | 1974年2月 | 57.75㎡ | 71.0万円 | 1 | 2LDK |
2024年11月 | 4,099万円 | 1974年2月 | 57.75㎡ | 71.0万円 | 1 | 2LDK |
2024年11月 | 3,980万円 | 1974年2月 | 57.75㎡ | 68.9万円 | 2 | 2LDK |
2024年11月 | 3,980万円 | 1974年2月 | 57.75㎡ | 68.9万円 | 2 | 2LDK |
2024年11月 | 3,980万円 | 1974年2月 | 57.75㎡ | 68.9万円 | 2 | 2LDK |
2024年11月 | 3,780万円 | 1974年2月 | 52.5㎡ | 72.0万円 | 2 | 2LDK |
2024年11月 | 3,780万円 | 1974年2月 | 52.5㎡ | 72.0万円 | 2 | 2LDK |
2024年11月 | 3,780万円 | 1974年2月 | 52.5㎡ | 72.0万円 | 2 | 2LDK |
2024年11月 | 1,890万円 | 2009年9月 | 25.79㎡ | 73.3万円 | 3 | 1K |
2024年11月 | 1,890万円 | 2009年9月 | 25.79㎡ | 73.3万円 | 3 | 1K |
2024年11月 | 3,099万円 | 1985年8月 | 42.88㎡ | 72.3万円 | 7 | 1LDK |
2024年11月 | 1,890万円 | 2009年9月 | 25.79㎡ | 73.3万円 | 3 | 1K |
2024年11月 | 7,580万円 | 2015年5月 | 68.56㎡ | 110.6万円 | 2 | 3LDK |
2024年11月 | 7,580万円 | 2015年5月 | 68.56㎡ | 110.6万円 | 2 | 3LDK |
2024年11月 | 7,580万円 | 2015年5月 | 68.56㎡ | 110.6万円 | 2 | 3LDK |
2024年10月 | 8,100万円 | 2006年2月 | 75.81㎡ | 106.8万円 | 8 | 3LDK |
2024年10月 | 5,580万円 | 2006年2月 | 61.23㎡ | 91.1万円 | 3 | 2LDK |
2024年10月 | 700万円 | 1988年8月 | 16.0㎡ | 43.8万円 | 1 | 1K |
2024年10月 | 700万円 | 1988年8月 | 16.0㎡ | 43.8万円 | 1 | 1K |
2024年10月 | 700万円 | 1988年8月 | 16.0㎡ | 43.8万円 | 1 | 1K |
2024年10月 | 5,199万円 | 1975年1月 | 71.2㎡ | 73.0万円 | 7 | 3LDK |
2024年10月 | 5,199万円 | 1975年1月 | 71.2㎡ | 73.0万円 | 7 | 3LDK |
2024年10月 | 890万円 | 1988年8月 | 16.06㎡ | 55.4万円 | 2 | 1R |
2024年10月 | 3,890万円 | 2020年7月 | 31.2㎡ | 124.7万円 | 3 | 1LDK |
2024年10月 | 3,890万円 | 2020年7月 | 31.2㎡ | 124.7万円 | 3 | 1LDK |
2024年10月 | 3,890万円 | 2020年7月 | 31.2㎡ | 124.7万円 | 3 | 1LDK |
2024年10月 | 890万円 | 1988年8月 | 16.06㎡ | 55.4万円 | 2 | 1R |
2024年10月 | 890万円 | 1988年8月 | 16.06㎡ | 55.4万円 | 2 | 1R |
2024年10月 | 3,890万円 | 2020年7月 | 31.2㎡ | 124.7万円 | 3 | 1LDK |
2024年10月 | 4,980万円 | 1975年1月 | 74.85㎡ | 66.5万円 | 9 | 3LDK |
2024年10月 | 4,980万円 | 1975年1月 | 74.85㎡ | 66.5万円 | 9 | 3LDK |
2024年10月 | 5,600万円 | 2009年9月 | 51.33㎡ | 109.1万円 | 7 | 2LDK |
2024年10月 | 5,600万円 | 2009年9月 | 51.33㎡ | 109.1万円 | 7 | 2LDK |
2024年10月 | 5,600万円 | 2009年9月 | 51.33㎡ | 109.1万円 | 7 | 2LDK |
2024年10月 | 3,290万円 | 1970年12月 | 50.6㎡ | 65.0万円 | 6 | 2LDK |
2024年10月 | 3,290万円 | 1970年12月 | 50.6㎡ | 65.0万円 | 6 | 2LDK |
2024年10月 | 4,150万円 | 1980年7月 | 65.22㎡ | 63.6万円 | 4 | 3LDK |
2024年10月 | 4,280万円 | 2013年2月 | 55.66㎡ | 76.9万円 | 6 | 2LDK |
2024年10月 | 4,280万円 | 2013年2月 | 55.66㎡ | 76.9万円 | 6 | 2LDK |
2024年9月 | 1,980万円 | 1980年7月 | 48.6㎡ | 40.7万円 | 5 | 2LDK |
2024年9月 | 1,180万円 | 1978年11月 | 33.95㎡ | 34.8万円 | 6 | 1LDK |
2024年9月 | 1,180万円 | 1978年11月 | 33.95㎡ | 34.8万円 | 6 | 1LDK |
2024年9月 | 4,080万円 | 1985年8月 | 53.54㎡ | 76.2万円 | 6 | 2LDK |
2024年9月 | 6,480万円 | 2006年2月 | 68.7㎡ | 94.3万円 | 7 | 3LDK |
2024年9月 | 3,000万円 | 2020年7月 | 25.83㎡ | 116.1万円 | 3 | 1R |
2024年9月 | 3,000万円 | 2020年7月 | 25.83㎡ | 116.1万円 | 3 | 1R |
2024年9月 | 3,000万円 | 2020年7月 | 25.83㎡ | 116.1万円 | 3 | 1R |
2024年9月 | 3,000万円 | 2020年7月 | 25.83㎡ | 116.1万円 | 3 | 1R |
2024年8月 | 1,080万円 | 1970年7月 | 26.07㎡ | 41.4万円 | 1 | 1LDK |
2024年8月 | 3,080万円 | 2019年12月 | 26.67㎡ | 115.5万円 | 2 | 1K |
2024年8月 | 1,080万円 | 1988年9月 | 26.64㎡ | 40.5万円 | 2 | 1K |
2024年8月 | 1,080万円 | 1988年9月 | 26.64㎡ | 40.5万円 | 2 | 1K |
2024年8月 | 1,080万円 | 1988年9月 | 26.64㎡ | 40.5万円 | 2 | 1K |
2024年8月 | 2,390万円 | 2007年11月 | 24.97㎡ | 95.7万円 | 4 | 1K |
2024年8月 | 2,390万円 | 2007年11月 | 24.97㎡ | 95.7万円 | 4 | 1K |
2024年8月 | 2,390万円 | 2007年11月 | 24.97㎡ | 95.7万円 | 4 | 1K |
2024年8月 | 2,680万円 | 2018年6月 | 25.51㎡ | 105.1万円 | 6 | 1K |
2024年8月 | 1,980万円 | 1978年11月 | 49.09㎡ | 40.3万円 | 2 | 3LDK |
2024年8月 | 1,980万円 | 1978年11月 | 49.09㎡ | 40.3万円 | 2 | 3LDK |
2024年8月 | 4,450万円 | 2009年10月 | 42.09㎡ | 105.7万円 | 4 | 1LDK |
2024年8月 | 4,450万円 | 2009年10月 | 42.09㎡ | 105.7万円 | 4 | 1LDK |
2024年8月 | 4,450万円 | 2009年10月 | 42.09㎡ | 105.7万円 | 4 | 1LDK |
2024年8月 | 4,390万円 | 1985年3月 | 59.94㎡ | 73.2万円 | 2 | 3LDK |
2024年8月 | 4,390万円 | 1985年3月 | 59.94㎡ | 73.2万円 | 2 | 3LDK |
2024年7月 | 3,880万円 | 1982年2月 | 58.88㎡ | 65.9万円 | 6 | 2LDK |
2024年7月 | 6,390万円 | 2001年9月 | 70.39㎡ | 90.8万円 | 4 | 3LDK |
2024年7月 | 5,980万円 | 2014年7月 | 56.09㎡ | 106.6万円 | 7 | 2LDK |
2024年7月 | 2,750万円 | 1978年10月 | 53.46㎡ | 51.4万円 | 6 | 2LDK |
2024年7月 | 2,750万円 | 1978年10月 | 53.46㎡ | 51.4万円 | 6 | 2LDK |
2024年6月 | 4,480万円 | 1974年2月 | 57.57㎡ | 77.8万円 | 7 | 2LDK |
2024年6月 | 4,480万円 | 1974年2月 | 57.57㎡ | 77.8万円 | 7 | 2LDK |
2024年6月 | 4,480万円 | 1974年2月 | 57.57㎡ | 77.8万円 | 7 | 2LDK |
2024年6月 | 4,480万円 | 1974年2月 | 54.74㎡ | 81.8万円 | 7 | 2LDK |
2024年6月 | 4,480万円 | 1974年2月 | 54.74㎡ | 81.8万円 | 7 | 2LDK |
2024年6月 | 4,480万円 | 1974年2月 | 54.74㎡ | 81.8万円 | 7 | 2LDK |
2024年6月 | 650万円 | 1984年11月 | 14.16㎡ | 45.9万円 | 1 | 1R |
2024年6月 | 1,050万円 | 1984年11月 | 14.16㎡ | 74.2万円 | 4 | 1R |
2024年6月 | 3,180万円 | 1982年2月 | 48.24㎡ | 65.9万円 | 9 | 1LDK |
2024年6月 | 3,780万円 | 1975年1月 | 74.85㎡ | 50.5万円 | 9 | 3LDK |
2024年6月 | 3,780万円 | 1975年1月 | 74.85㎡ | 50.5万円 | 9 | 3LDK |
2024年5月 | 4,190万円 | 1985年8月 | 55.12㎡ | 76.0万円 | 7 | 3LDK |
2024年5月 | 3,580万円 | 1974年1月 | 43.0㎡ | 83.3万円 | 8 | 2LDK |
2024年5月 | 3,580万円 | 1974年1月 | 43.0㎡ | 83.3万円 | 8 | 2LDK |
2024年5月 | 3,580万円 | 1974年1月 | 43.0㎡ | 83.3万円 | 8 | 2LDK |
2024年5月 | 3,690万円 | 2009年9月 | 39.5㎡ | 93.4万円 | 2 | 1LDK |
2024年5月 | 3,690万円 | 2009年9月 | 39.5㎡ | 93.4万円 | 2 | 1LDK |
2024年5月 | 3,690万円 | 2009年9月 | 39.5㎡ | 93.4万円 | 2 | 1LDK |
2024年5月 | 4,780万円 | 2002年3月 | 65.89㎡ | 72.5万円 | 2 | 3LDK |
2024年5月 | 4,780万円 | 2002年3月 | 65.89㎡ | 72.5万円 | 2 | 3LDK |
2024年5月 | 4,980万円 | 1975年1月 | 71.2㎡ | 69.9万円 | 8 | 4LDK |
2024年5月 | 4,980万円 | 1975年1月 | 71.2㎡ | 69.9万円 | 8 | 4LDK |
2024年4月 | 850万円 | 1984年11月 | 14.16㎡ | 60.0万円 | 2 | 1R |
2024年4月 | 850万円 | 1988年9月 | 26.05㎡ | 32.6万円 | 1 | 1K |
2024年4月 | 850万円 | 1988年9月 | 26.05㎡ | 32.6万円 | 1 | 1K |
2024年4月 | 850万円 | 1988年9月 | 26.05㎡ | 32.6万円 | 1 | 1K |
2024年4月 | 980万円 | 1988年8月 | 16.06㎡ | 61.0万円 | 1 | 1R |
AI+不動産のプロによる今の査定価格を見てみましょう
マンション名 | 住所 | 築年月 | 専有面積 | 相場価格 | |
---|---|---|---|---|---|
カーサ・ブランカ | 東京都北区中十条2丁目9−15 | 1991年3月 | -- | -- | このマンションの相場を見る |
岸町ハイツ | 東京都北区岸町2丁目6−12 | 1985年7月 | -- | -- | このマンションの相場を見る |
ライオンズマンション東十条第3 | 東京都北区岸町2丁目9−17 | 1999年2月 | 51.92㎡〜 | 3,966万円〜 | このマンションの相場を見る |
トラディス東十条 | 東京都北区東十条2丁目15−3 | 2012年12月 | 25.7㎡〜 | 2,726万円〜 | このマンションの相場を見る |
LAジーベック東十条 | 東京都北区東十条2丁目14−15 | 2007年3月 | 25.27㎡〜 | 2,291万円〜 | このマンションの相場を見る |
シンハイム東十条 | 東京都北区東十条2丁目14−16 | 1982年2月 | 36.58㎡〜 | 1,953万円〜 | このマンションの相場を見る |
コンシェリアデュー東十条 | 東京都北区東十条2丁目9−12 | 2007年3月 | 26.0㎡〜 | 2,130万円〜 | このマンションの相場を見る |
ハイツ東十条 | 東京都北区東十条2丁目14−14 | 1978年11月 | 28.75㎡〜 | 1,198万円〜 | このマンションの相場を見る |
アゼスト東十条 | 東京都北区東十条2丁目13−9 | 2014年7月 | 26.18㎡〜 | 2,521万円〜 | このマンションの相場を見る |
ブレシア東十条レジデンス | 東京都北区東十条2丁目9−13 | 2009年9月 | 39.48㎡〜 | 3,538万円〜 | このマンションの相場を見る |
東十条ダイヤモンドマンション | 東京都北区東十条2丁目12−7 | 2003年2月 | 63.43㎡〜 | 5,472万円〜 | このマンションの相場を見る |
パレステュディオ東十条 | 東京都北区東十条2丁目9−12 | 2007年3月 | 25.38㎡〜 | 2,052万円〜 | このマンションの相場を見る |
菱和パレス東十条駅前 | 東京都北区東十条2丁目16−13 | 1996年12月 | 25.38㎡〜 | 1,729万円〜 | このマンションの相場を見る |
ウィルヴェール東十条 | 東京都北区東十条2丁目15−13 | 2012年2月 | 44.7㎡〜 | 4,094万円〜 | このマンションの相場を見る |
住友ハイツ | 東京都北区東十条2丁目16−14 | 1980年9月 | -- | -- | このマンションの相場を見る |
エルミ東十条 | 東京都北区東十条4丁目11−3 | 1987年10月 | 13.02㎡〜 | 652万円〜 | このマンションの相場を見る |
プレミアムキューブ東十条アライア | 東京都北区東十条4丁目13−8 | 2010年7月 | 20.83㎡〜 | 2,107万円〜 | このマンションの相場を見る |
シンハイム第2東十条 | 東京都北区東十条4丁目12−8 | 1985年3月 | 59.94㎡〜 | 3,623万円〜 | このマンションの相場を見る |
ルーブル東十条 | 東京都北区東十条4丁目12−7 | 2018年6月 | 25.51㎡〜 | 2,613万円〜 | このマンションの相場を見る |
ワコー東十条ハイツ | 東京都北区東十条4丁目10−3 | 1980年7月 | 36.09㎡〜 | 1,517万円〜 | このマンションの相場を見る |
(完全無料・入力1分)