アントレいこま2の売却査定・相場情報
売却査定価格(坪単価) |
2,123万円 〜 3,041万円 (110万円 〜 113万円)
|
info部屋の階数や間取りにより価格が変わります。
坪単価推計
基本情報
住所 | 奈良県生駒市北新町9−12 |
---|
築年月 | 1997年3月 |
---|
総階数 | 10階 |
---|
総戸数 | 70戸 |
---|
間取り | ― |
---|
アクセス |
|
---|
アントレいこま2の
お部屋をご所有ですか?
AI+不動産のプロによる今の査定価格を見てみましょう
AIで一瞬で査定価格がわかる
複数のプロの査定で最高価格がわかる
AI+プロの知見による正確な査定で売却成功へ
人口予測から見た奈良県生駒市の資産性・将来性
アントレいこま2の存在する奈良県生駒市の将来人口は2020年を100とした指数で30年後に82.3となります。
周囲の市区町村の74.9と比べて高い指数となっています。
|
総人口(人) |
指数 |
2020年 |
116,675 |
100.0
|
2025年 |
114,892 |
98.5
|
2030年 |
111,660 |
95.7
|
2035年 |
107,936 |
92.5
|
2040年 |
103,988 |
89.1
|
2045年 |
100,082 |
85.8
|
2050年 |
96,062 |
82.3
|
※周囲の市区町村は 大東市, 生駒郡平群町, 四條畷市, 東大阪市, 大和郡山市, 奈良市の将来人口推計を合算したものです
※国立社会保障・人口問題研究所 推計 より
最寄り生駒駅の築年数で見たマンション価格
アントレいこま2の最寄り生駒駅のマンションは、築年が経過すると大きく価格が低下する傾向があります。アントレいこま2は現在築27年であり、具体的には、築5年以内の平均坪単価214.6万円に比べて、築40年以上では37.7万円と82.4%と大幅に低下する傾向があります。売却を検討する際には築年が低下するほど価格が低くなる事を加味しなるべく早めの売却を検討するのがおすすめです。
所有者様限定
部屋ごとの価格を無料査定
アントレいこま2の部屋ごとの個別性を考慮した正確な査定をいたします。
上記にない部屋も正確に査定できます
その他の部屋を査定する
アントレいこま2の存在する奈良県生駒市北新町周辺の取引事例
取引年月 | 売出価格 | 築年月 | 平米数 | 平米単価 | 階数 | 間取り |
---|
2024年6月 | 4,400万円 | 2005年10月 | 80.63㎡ | 54.6万円 | 2 | 3LDK |
2024年1月 | 3,980万円 | 2017年11月 | 68.49㎡ | 58.1万円 | 10 | 2LDK |
2023年11月 | 5,780万円 | 2017年11月 | 81.68㎡ | 70.8万円 | 6 | 2LDK |
2023年9月 | 6,280万円 | 2018年11月 | 94.25㎡ | 66.6万円 | 3 | 4LDK |
2023年8月 | 3,190万円 | 2005年11月 | 66.33㎡ | 48.1万円 | 3 | 3LDK |
2023年8月 | 3,190万円 | 2005年11月 | 66.33㎡ | 48.1万円 | 3 | 3LDK |
2023年7月 | 5,980万円 | 2014年1月 | 72.44㎡ | 82.6万円 | 9 | 3LDK |
2023年6月 | 5,000万円 | 2013年12月 | 62.47㎡ | 80.0万円 | 8 | 3LDK |
2022年11月 | 5,880万円 | 1997年3月 | 89.13㎡ | 66.0万円 | 9 | 4LDK |
2022年7月 | 3,980万円 | 2017年12月 | 73.09㎡ | 54.5万円 | 9 | 2LDK |
2022年4月 | 3,980万円 | 2017年12月 | 73.09㎡ | 54.5万円 | 9 | 2LDK |
2021年12月 | 6,080万円 | 2005年8月 | 111.15㎡ | 54.7万円 | 5 | 3LDK |
2021年7月 | 4,180万円 | 2017年12月 | 73.09㎡ | 57.2万円 | 9 | 2LDK |
2021年4月 | 4,780万円 | 2018年1月 | 79.01㎡ | 60.5万円 | 6 | 3LDK |
2021年4月 | 4,780万円 | 2018年11月 | 75.82㎡ | 63.0万円 | 6 | 3LDK |
2021年2月 | 4,180万円 | 2005年8月 | 78.34㎡ | 53.4万円 | 3 | 3LDK |
2021年2月 | 4,180万円 | 2005年9月 | 74.98㎡ | 55.7万円 | 3 | 3LDK |
2021年1月 | 5,080万円 | 2014年1月 | 77.97㎡ | 65.2万円 | 9 | 3LDK |
2020年11月 | 3,380万円 | 1997年3月 | 64.02㎡ | 52.8万円 | 5 | 2LDK |
2020年11月 | 3,300万円 | 2005年11月 | 70.49㎡ | 46.8万円 | 2 | 3LDK |
2020年11月 | 3,300万円 | 2005年11月 | 70.49㎡ | 46.8万円 | 2 | 3LDK |
2019年7月 | 4,320万円 | 2013年12月 | 65.97㎡ | 65.5万円 | 4 | 3LDK |
2019年1月 | 3,980万円 | 2017年11月 | 73.09㎡ | 54.5万円 | 2 | 3LDK |
2018年10月 | 2,298万円 | 2005年8月 | 62.27㎡ | 36.9万円 | 1 | 2LDK |
2018年5月 | 3,580万円 | 1997年3月 | 66.07㎡ | 54.2万円 | 7 | 2LDK |
2017年12月 | 5,280万円 | 2013年12月 | 80.4㎡ | 65.7万円 | 7 | 3LDK |
2017年2月 | 4,250万円 | 2013年12月 | 65.97㎡ | 64.4万円 | 4 | 3LDK |
アントレいこま2の
お部屋をご所有ですか?
AI+不動産のプロによる今の査定価格を見てみましょう
AIで一瞬で査定価格がわかる
複数のプロの査定で最高価格がわかる
AI+プロの知見による正確な査定で売却成功へ
売却実績ランキング
築浅、築古、シングル向け、ファミリー向けなど、物件の特徴毎に売却が得意な不動産会社は異なります。1億件を超える取引データを元に地域×物件特性毎に売却実績のある不動産会社をランキングしました。得意なあなたの所有物件の売却が得意な不動産会社がわかります。
近隣のマンション情報
奈良県生駒市山崎新町2−18
築年月:2010年9月
専有面積:36.84㎡〜
相場価格:1,508万円〜
奈良県生駒市山崎新町4−33
築年月:1997年3月
専有面積:85.9㎡〜
相場価格:2,671万円〜
奈良県生駒市山崎新町12−29
築年月:1995年7月
専有面積:61.78㎡〜
相場価格:1,121万円〜
奈良県生駒市山崎新町4−7
築年月:1995年7月
専有面積:65.02㎡〜
相場価格:1,776万円〜
奈良県生駒市山崎新町1−45
築年月:2000年3月
専有面積:59.97㎡〜
相場価格:2,219万円〜
奈良県生駒市東新町2−19
築年月:1987年10月
専有面積:48.52㎡〜
相場価格:984万円〜
奈良県生駒市東新町3−7
築年月:1996年2月
専有面積:60.08㎡〜
相場価格:1,561万円〜
奈良県生駒市北新町643−2
築年月:2018年1月
専有面積:73.68㎡〜
相場価格:4,888万円〜
奈良県生駒市北新町9−33
築年月:2005年10月
専有面積:62.27㎡〜
相場価格:3,107万円〜
奈良県生駒市北新町2−6
築年月:2005年11月
専有面積:66.33㎡〜
相場価格:3,144万円〜
奈良県生駒市北新町11−34
築年月:2014年1月
専有面積:55.29㎡〜
相場価格:3,642万円〜
奈良県生駒市北新町2−7
築年月:2017年11月
専有面積:68.49㎡〜
相場価格:4,126万円〜
奈良県生駒市北新町9−10
築年月:2013年12月
専有面積:61.24㎡〜
相場価格:3,883万円〜
奈良県生駒市東松ケ丘7−1
築年月:1982年7月
専有面積:44.91㎡〜
相場価格:462万円〜
奈良県生駒市東松ケ丘
築年月:2022年12月
専有面積:76.39㎡〜
相場価格:4,403万円〜
奈良県生駒市東松ケ丘4−18
築年月:1999年1月
専有面積:70.2㎡〜
相場価格:2,265万円〜
奈良県生駒市本町10−6
築年月:2019年9月
専有面積:64.88㎡〜
相場価格:3,911万円〜
奈良県生駒市元町1丁目257−1
築年月:2022年11月
専有面積:--
相場価格:--
奈良県生駒市元町1丁目4−14
築年月:2025年1月
専有面積:--
相場価格:--
奈良県生駒市元町1丁目6−2
築年月:2023年9月
専有面積:55.19㎡〜
相場価格:4,183万円〜
マンション名 | 住所 | 築年月 | 専有面積 | 相場価格 | |
---|
サンミット生駒ザゲート | 奈良県生駒市山崎新町2−18 | 2010年9月 | 36.84㎡〜 | 1,508万円〜 | このマンションの相場を見る |
リブネスモア生駒ヒルズ | 奈良県生駒市山崎新町4−33 | 1997年3月 | 85.9㎡〜 | 2,671万円〜 | このマンションの相場を見る |
プライムライフ生駒 | 奈良県生駒市山崎新町12−29 | 1995年7月 | 61.78㎡〜 | 1,121万円〜 | このマンションの相場を見る |
コスモ生駒 | 奈良県生駒市山崎新町4−7 | 1995年7月 | 65.02㎡〜 | 1,776万円〜 | このマンションの相場を見る |
ライオンズヒルズ生駒 | 奈良県生駒市山崎新町1−45 | 2000年3月 | 59.97㎡〜 | 2,219万円〜 | このマンションの相場を見る |
パラツィーナセシリア生駒 | 奈良県生駒市東新町2−19 | 1987年10月 | 48.52㎡〜 | 984万円〜 | このマンションの相場を見る |
シティホームズ生駒駅前 | 奈良県生駒市東新町3−7 | 1996年2月 | 60.08㎡〜 | 1,561万円〜 | このマンションの相場を見る |
レジデンシャル生駒 | 奈良県生駒市北新町643−2 | 2018年1月 | 73.68㎡〜 | 4,888万円〜 | このマンションの相場を見る |
パークホームズ生駒 | 奈良県生駒市北新町9−33 | 2005年10月 | 62.27㎡〜 | 3,107万円〜 | このマンションの相場を見る |
ネバーランド生駒駅前アルテージ | 奈良県生駒市北新町2−6 | 2005年11月 | 66.33㎡〜 | 3,144万円〜 | このマンションの相場を見る |
ローレルコート生駒イーストレジデンス | 奈良県生駒市北新町11−34 | 2014年1月 | 55.29㎡〜 | 3,642万円〜 | このマンションの相場を見る |
ジアーバネックス生駒 | 奈良県生駒市北新町2−7 | 2017年11月 | 68.49㎡〜 | 4,126万円〜 | このマンションの相場を見る |
ローレルコート生駒ウエストレジデンス | 奈良県生駒市北新町9−10 | 2013年12月 | 61.24㎡〜 | 3,883万円〜 | このマンションの相場を見る |
ローラン生駒 | 奈良県生駒市東松ケ丘7−1 | 1982年7月 | 44.91㎡〜 | 462万円〜 | このマンションの相場を見る |
(仮称)ジークレフ生駒駅北プロジェクト | 奈良県生駒市東松ケ丘 | 2022年12月 | 76.39㎡〜 | 4,403万円〜 | このマンションの相場を見る |
生駒東松ケ丘アーバンコンフォート | 奈良県生駒市東松ケ丘4−18 | 1999年1月 | 70.2㎡〜 | 2,265万円〜 | このマンションの相場を見る |
エスリード生駒本町ヒルズ | 奈良県生駒市本町10−6 | 2019年9月 | 64.88㎡〜 | 3,911万円〜 | このマンションの相場を見る |
エスリード生駒駅前(仮称) | 奈良県生駒市元町1丁目257−1 | 2022年11月 | -- | -- | このマンションの相場を見る |
ローレルコート生駒ザ・レジデンス | 奈良県生駒市元町1丁目4−14 | 2025年1月 | -- | -- | このマンションの相場を見る |
プラウド生駒 | 奈良県生駒市元町1丁目6−2 | 2023年9月 | 55.19㎡〜 | 4,183万円〜 | このマンションの相場を見る |
1分で査定完了! 部屋ごとの今の売却価格がわかります