今すぐあなたの不動産を査定する
(完全無料・入力1分)
最終更新日:
住所 | 愛知県豊田市西町1丁目80 |
---|---|
築年月 | 1979年1月 |
総階数 | 5階 |
総戸数 | 33戸 |
間取り | ― |
アクセス |
まだ物件の写真がありません。
AI+不動産のプロによる今の査定価格を見てみましょう
総人口(人) | 指数 | |
---|---|---|
2020年 | 422,330 | 100.0 |
2025年 | 419,477 | 99.3 |
2030年 | 413,257 | 97.9 |
2035年 | 404,833 | 95.9 |
2040年 | 394,259 | 93.4 |
2045年 | 382,436 | 90.6 |
2050年 | 370,200 | 87.7 |
階数 | 間取り | 専有面積 | 方位 | 無料査定 |
---|---|---|---|---|
3 | 2LDK | 47.28㎡ | 北 | 3階 北(47.28㎡)を無料査定する |
3 | 2LDK | 52.17㎡ | 南 | 3階 南(52.17㎡)を無料査定する |
4 | 4LDK | 79.72㎡ | 北 | 4階 北(79.72㎡)を無料査定する |
取引年月 | 売出価格 | 築年月 | 平米数 | 平米単価 | 階数 | 間取り |
---|---|---|---|---|---|---|
2024年10月 | 250万円 | 1978年12月 | 39.04㎡ | 6.4万円 | 4 | 2LDK |
2024年9月 | 2,480万円 | 1993年9月 | 67.41㎡ | 36.8万円 | 4 | 2LDK |
2023年10月 | 350万円 | 1978年12月 | 39.04㎡ | 9.0万円 | 4 | 2LDK |
2023年5月 | 980万円 | 1979年8月 | 79.72㎡ | 12.3万円 | 4 | 4LDK |
2021年12月 | 1,099万円 | 1979年8月 | 52.17㎡ | 21.1万円 | 3 | 2LDK |
2021年9月 | 450万円 | 1978年12月 | 39.04㎡ | 11.5万円 | 4 | 2LDK |
2021年9月 | 500万円 | 1978年12月 | 39.04㎡ | 12.8万円 | 4 | 2LDK |
2021年2月 | 2,498万円 | 1993年9月 | 69.11㎡ | 36.1万円 | 4 | 3LDK |
2020年10月 | 750万円 | 1979年8月 | 47.28㎡ | 15.9万円 | 3 | 2LDK |
2018年6月 | 2,348万円 | 1993年9月 | 67.41㎡ | 34.8万円 | 6 | 3LDK |
AI+不動産のプロによる今の査定価格を見てみましょう
マンション名 | 住所 | 築年月 | 専有面積 | 相場価格 | |
---|---|---|---|---|---|
リコットタワー豊田 | 愛知県豊田市元城町2丁目7 | 2026年7月 | -- | -- | このマンションの相場を見る |
ロイヤルクレスト豊田 | 愛知県豊田市喜多町4丁目1−1 | 2008年8月 | 70.56㎡〜 | 2,462万円〜 | このマンションの相場を見る |
ミッドシティセントラル新豊田 | 愛知県豊田市小坂本町4丁目6 | 2016年10月 | 72.96㎡〜 | 3,627万円〜 | このマンションの相場を見る |
ギャザ豊田シティハイツ | 愛知県豊田市喜多町1丁目140 | 1995年4月 | 63.6㎡〜 | 2,049万円〜 | このマンションの相場を見る |
ライオンズシティ豊田東棟 | 愛知県豊田市神明町2丁目 | 1996年3月 | -- | -- | このマンションの相場を見る |
エマリタス豊田 | 愛知県豊田市西町4丁目26−7 | 1978年11月 | 39.04㎡〜 | 307万円〜 | このマンションの相場を見る |
サンコーポ豊田 | 愛知県豊田市西町6丁目3−1 | 1982年7月 | -- | -- | このマンションの相場を見る |
豊田神田町コーポラス | 愛知県豊田市神田町1丁目5−1 | 1992年11月 | 50.16㎡〜 | 1,371万円〜 | このマンションの相場を見る |
イトーピア豊田マンション | 愛知県豊田市西町2丁目52−1 | 1993年9月 | 67.41㎡〜 | 2,136万円〜 | このマンションの相場を見る |
パークタワー豊田 | 愛知県豊田市喜多町3丁目 | 2017年9月 | 74.5㎡〜 | 4,758万円〜 | このマンションの相場を見る |
ライオンズシティ豊田 | 愛知県豊田市喜多町3丁目104 | 1996年3月 | 60.05㎡〜 | 1,828万円〜 | このマンションの相場を見る |
藤和シティコープ豊田久保町 | 愛知県豊田市久保町4丁目68 | 1996年7月 | 80.85㎡〜 | 1,866万円〜 | このマンションの相場を見る |
プレサンスロジェ豊田CL | 愛知県豊田市昭和町4丁目64 | 2020年10月 | 63.49㎡〜 | 3,323万円〜 | このマンションの相場を見る |
タワーザトヨタ | 愛知県豊田市神明町1丁目60 | 2008年5月 | 69.5㎡〜 | 2,855万円〜 | このマンションの相場を見る |
センシア豊田梅坪駅前 | 愛知県豊田市梅坪町7丁目1−15 | 1999年3月 | 87.06㎡〜 | 2,091万円〜 | このマンションの相場を見る |
Tステージ梅坪駅前 | 愛知県豊田市梅坪町7丁目1−5 | 2009年7月 | 73.22㎡〜 | 2,375万円〜 | このマンションの相場を見る |
グローリアス豊田梅坪 | 愛知県豊田市梅坪町7丁目1−7 | 1997年10月 | 72.25㎡〜 | 1,739万円〜 | このマンションの相場を見る |
バンベール平芝公園 | 愛知県豊田市平芝町7丁目25−6 | 1997年2月 | 80.14㎡〜 | 1,582万円〜 | このマンションの相場を見る |
グランスイート豊田 | 愛知県豊田市小坂本町5丁目1−2 | 2005年11月 | 73.28㎡〜 | 2,241万円〜 | このマンションの相場を見る |
ラヴィル平芝 | 愛知県豊田市平芝町4丁目36−1 | 2006年2月 | 71.07㎡〜 | 1,793万円〜 | このマンションの相場を見る |
(完全無料・入力1分)