今すぐあなたの不動産を査定する
(完全無料・入力1分)
最終更新日:
住所 | 愛知県豊田市久保町4丁目68 |
---|---|
築年月 | 1996年7月 |
総階数 | 15階 |
総戸数 | 28戸 |
間取り | ― |
アクセス | |
管理情報 | 管理員:巡回、管理会社:三菱地所コミュニティ株式会社 |
修繕積立金 | 約146円/㎡ |
管理費 | 約298円/㎡ |
分譲会社 | 藤和不動産株式会社 |
施工会社 | 岩部建設株式会社 |
駐車場 | 有り |
エレベータ | 不明 |
まだ物件の写真がありません。
AI+不動産のプロによる今の査定価格を見てみましょう
総人口(人) | 指数 | |
---|---|---|
2020年 | 422,330 | 100.0 |
2025年 | 419,477 | 99.3 |
2030年 | 413,257 | 97.9 |
2035年 | 404,833 | 95.9 |
2040年 | 394,259 | 93.4 |
2045年 | 382,436 | 90.6 |
2050年 | 370,200 | 87.7 |
階数 | 間取り | 専有面積 | 方位 | 無料査定 |
---|---|---|---|---|
3 | 3LDK | 87.84㎡ | 北 | 3階 北(87.84㎡)を無料査定する |
3 | 4LDK | 87.84㎡ | 北 | 3階 北(87.84㎡)を無料査定する |
6 | 4LDK | 87.84㎡ | 北 | 6階 北(87.84㎡)を無料査定する |
7 | 3LDK | 80.85㎡ | 北 | 7階 北(80.85㎡)を無料査定する |
11 | 3LDK | 80.85㎡ | 北 | 11階 北(80.85㎡)を無料査定する |
取引年月 | 売出価格 | 築年月 | 平米数 | 平米単価 | 階数 | 間取り |
---|---|---|---|---|---|---|
2024年1月 | 3,080万円 | 2002年11月 | 82.49㎡ | 37.3万円 | 4 | 3LDK |
2022年9月 | 2,980万円 | 1996年7月 | 87.84㎡ | 33.9万円 | 3 | 3LDK |
2022年9月 | 2,980万円 | 1996年7月 | 87.84㎡ | 33.9万円 | 3 | 3LDK |
2022年1月 | 2,999万円 | 2002年11月 | 87.51㎡ | 34.3万円 | 10 | 4LDK |
2022年1月 | 1,990万円 | 1996年7月 | 87.84㎡ | 22.7万円 | 3 | 4LDK |
2022年1月 | 1,990万円 | 1996年7月 | 87.84㎡ | 22.7万円 | 3 | 4LDK |
2021年11月 | 2,530万円 | 2002年11月 | 77.86㎡ | 32.5万円 | 9 | 3LDK |
2021年11月 | 2,580万円 | 2002年11月 | 77.68㎡ | 33.2万円 | 9 | 3LDK |
2021年1月 | 2,580万円 | 1996年7月 | 87.84㎡ | 29.4万円 | 6 | 4LDK |
2021年1月 | 2,580万円 | 1996年7月 | 87.84㎡ | 29.4万円 | 6 | 4LDK |
AI+不動産のプロによる今の査定価格を見てみましょう
マンション名 | 住所 | 築年月 | 専有面積 | 相場価格 | |
---|---|---|---|---|---|
ロイヤルクレスト豊田 | 愛知県豊田市喜多町4丁目1−1 | 2008年8月 | 70.56㎡〜 | 2,467万円〜 | このマンションの相場を見る |
ギャザ豊田シティハイツ | 愛知県豊田市喜多町1丁目140 | 1995年4月 | 63.6㎡〜 | 2,047万円〜 | このマンションの相場を見る |
ソシエール日之出 | 愛知県豊田市日之出町2丁目6−1 | 1986年10月 | 67.5㎡〜 | 970万円〜 | このマンションの相場を見る |
モナムール日之出 | 愛知県豊田市日之出町2丁目5−11 | 1987年3月 | 77.81㎡〜 | 1,314万円〜 | このマンションの相場を見る |
ユーハウス豊田HINODE | 愛知県豊田市日之出町2丁目3−1 | 2003年7月 | 77.99㎡〜 | 2,493万円〜 | このマンションの相場を見る |
ベルハイム日之出 | 愛知県豊田市日之出町2丁目15−5 | 1981年11月 | 59.43㎡〜 | 834万円〜 | このマンションの相場を見る |
ライオンズシティ豊田東棟 | 愛知県豊田市神明町2丁目 | 1996年3月 | -- | -- | このマンションの相場を見る |
西町ドリームマンション | 愛知県豊田市西町1丁目80 | 1979年1月 | 47.28㎡〜 | 731万円〜 | このマンションの相場を見る |
シャトレー豊田日之出 | 愛知県豊田市日之出町1丁目4−9 | 1997年3月 | 72.01㎡〜 | 1,682万円〜 | このマンションの相場を見る |
リコット豊田日之出 | 愛知県豊田市日之出町1丁目7−2 | 2018年6月 | 70.88㎡〜 | 4,094万円〜 | このマンションの相場を見る |
Tステージ日之出 | 愛知県豊田市日之出町1丁目14−22 | 2002年2月 | 78.39㎡〜 | 2,153万円〜 | このマンションの相場を見る |
Tステージ久保町 | 愛知県豊田市久保町2丁目4−2 | 2003年2月 | 77.68㎡〜 | 2,410万円〜 | このマンションの相場を見る |
TーSTAGE昭和町 | 愛知県豊田市昭和町2丁目33−1 | 2022年1月 | 85.1㎡〜 | 4,967万円〜 | このマンションの相場を見る |
イトーピア豊田2 | 愛知県豊田市昭和町2丁目22−3 | 1998年7月 | 67.85㎡〜 | 1,942万円〜 | このマンションの相場を見る |
サーラタウン白浜公園 | 愛知県豊田市神明町3丁目40−1 | 1989年3月 | 68.43㎡〜 | 1,144万円〜 | このマンションの相場を見る |
パークタワー豊田 | 愛知県豊田市喜多町3丁目 | 2017年9月 | 74.5㎡〜 | 4,319万円〜 | このマンションの相場を見る |
ライオンズシティ豊田 | 愛知県豊田市喜多町3丁目104 | 1996年3月 | 60.05㎡〜 | 1,827万円〜 | このマンションの相場を見る |
豊田セントラルコート | 愛知県豊田市挙母町5丁目5 | 2014年2月 | 62.34㎡〜 | 2,731万円〜 | このマンションの相場を見る |
プレサンスロジェ豊田CL | 愛知県豊田市昭和町4丁目64 | 2020年10月 | 63.49㎡〜 | 3,342万円〜 | このマンションの相場を見る |
タワーザトヨタ | 愛知県豊田市神明町1丁目60 | 2008年5月 | 69.5㎡〜 | 3,267万円〜 | このマンションの相場を見る |
(完全無料・入力1分)