今すぐあなたの不動産を査定する
(完全無料・入力1分)
売却査定価格(坪単価) |
---|
7,241万円 〜 10,523万円 |
住所 | 東京都世田谷区等々力7丁目20−22 |
---|---|
築年月 | 2010年8月 |
総階数 | 6階 |
総戸数 | 36戸 |
専有面積 | 60.25㎡ 〜 85.24㎡ |
間取り | 2LDK/3LDK |
アクセス |
「クラッシィハウス等々力ブラン」は、2010年08月に竣工した36戸のマンションです。地上6階建てであり、東急大井町線「尾山台」駅からは徒歩15分の距離に位置しています。
このマンションの魅力は、周辺の便利な施設や交通アクセスの良さにあります。コンビニでは、セブンイレブン 世田谷深沢店が114m、ローソン・スリーエフ 世田谷産能大学前店が194m、セブンイレブン 世田谷等々力7丁目店が492mの距離にあります。スーパーには、紀ノ国屋 等々力店が153m、西友 深沢目黒通り店が153m、西友 深沢店が202mの距離にあります。また、飲食店では、ツッカーベッカー・フクイが127m、米沢屋が173m、はあべすとが176m、焼肉ノーベルが193m、Vanille chipie(ヴァニーユシピ)が196mの距離にあります。
周辺施設では、ミカサデンタルケアが125m、介護老人保健施設 ふかさわが190m、世田谷神経内科病院が193mに位置しています。薬局では、くすりセイジョー深沢店が158m、クリエイトSD(エス・ディー) 目黒八雲店が473m、ドラッグストア マツモトキヨシ 深沢不動前店が685mの距離にあります。公共施設としては、自由が丘産能短期大学図書館が286m、ルワンダ共和国大使館が314m、目黒消防署 八雲出張所が432mに位置しています。また、公園では、深沢一丁目緑地が437m、呑川緑道が499m、世田谷区立 ねこじゃらし公園が618mにあります。
さらに、学校や保育園・幼稚園も近くにあります。産業能率大学自由が丘産能短期大学 事務部が193m、産業能率大学自由が丘キャンパスが293mに位置しています。保育園には、めぐみ保育園が148m、いずみ保育園が290m、KidsGarden自由が丘が306mの距離にあります。
「クラッシィハウス等々力ブラン」は、周辺の施設へのアクセスが良く、生活に便利な環境です。交通の便も良く、マンションの魅力を十分に感じることができます。
AI+不動産のプロによる今の査定価格を見てみましょう
総人口(人) | 指数 | |
---|---|---|
2020年 | 943,664 | 100.0 |
2025年 | 946,010 | 100.2 |
2030年 | 964,718 | 102.2 |
2035年 | 979,143 | 103.8 |
2040年 | 987,357 | 104.6 |
2045年 | 989,492 | 104.9 |
2050年 | 987,144 | 104.6 |
号室 | 間取り | 専有面積 | 無料査定へ |
---|---|---|---|
{{ room.name }} | {{ room.floor_plan }} | {{ room.m2 }}㎡ | {{ room.name }}を無料査定する |
取引年月 | 売出価格 | 築年月 | 平米数 | 平米単価 | 階数 | 間取り |
---|---|---|---|---|---|---|
2024年11月 | 3,990万円 | 2017年8月 | 38.8㎡ | 102.8万円 | -1 | 1R |
2024年11月 | 3,990万円 | 2017年8月 | 38.8㎡ | 102.8万円 | -1 | 1R |
2024年11月 | 3,990万円 | 2017年8月 | 38.8㎡ | 102.8万円 | -1 | 1R |
2024年11月 | 3,990万円 | 2017年8月 | 38.8㎡ | 102.8万円 | -1 | 1R |
2024年11月 | 3,990万円 | 2017年8月 | 38.8㎡ | 102.8万円 | -1 | 1R |
2024年11月 | 3,180万円 | 2008年12月 | 35.46㎡ | 89.7万円 | 1 | 1K |
2024年11月 | 3,180万円 | 2008年12月 | 35.46㎡ | 89.7万円 | 1 | 1K |
2024年11月 | 9,480万円 | 2000年5月 | 78.67㎡ | 120.5万円 | 2 | 3LDK |
2024年11月 | 9,480万円 | 2000年5月 | 78.67㎡ | 120.5万円 | 2 | 3LDK |
2024年11月 | 6,180万円 | 1999年1月 | 67.85㎡ | 91.1万円 | 1 | 3LDK |
2024年11月 | 1,880万円 | 1992年8月 | 23.38㎡ | 80.4万円 | 2 | 1K |
2024年11月 | 7,480万円 | 1999年6月 | 69.1㎡ | 108.2万円 | 4 | 2LDK |
2024年11月 | 1,690万円 | 1988年4月 | 31.9㎡ | 53.0万円 | 2 | 1K |
2024年11月 | 1,690万円 | 1988年4月 | 31.9㎡ | 53.0万円 | 2 | 1K |
2024年11月 | 14,980万円 | 1998年10月 | 99.18㎡ | 151.0万円 | 6 | 4LDK |
2024年11月 | 14,980万円 | 1998年10月 | 99.18㎡ | 151.0万円 | 6 | 4LDK |
2024年11月 | 9,980万円 | 2011年1月 | 72.02㎡ | 138.6万円 | 3 | 3LDK |
2024年11月 | 9,980万円 | 2011年1月 | 72.02㎡ | 138.6万円 | 3 | 3LDK |
2024年11月 | 9,980万円 | 2011年1月 | 72.02㎡ | 138.6万円 | 3 | 3LDK |
2024年11月 | 9,980万円 | 2011年1月 | 72.02㎡ | 138.6万円 | 3 | 3LDK |
2024年11月 | 2,280万円 | 1971年5月 | 38.51㎡ | 59.2万円 | 3 | 1LDK |
2024年11月 | 2,280万円 | 1971年5月 | 38.51㎡ | 59.2万円 | 3 | 1LDK |
2024年11月 | 2,280万円 | 1971年5月 | 38.51㎡ | 59.2万円 | 3 | 1LDK |
2024年11月 | 7,198万円 | 1995年10月 | 60.02㎡ | 119.9万円 | 1 | 3LDK |
2024年11月 | 7,198万円 | 1995年10月 | 60.02㎡ | 119.9万円 | 1 | 3LDK |
2024年11月 | 6,980万円 | 1995年10月 | 62.06㎡ | 112.5万円 | 3 | 2LDK |
2024年11月 | 6,980万円 | 1995年10月 | 62.06㎡ | 112.5万円 | 3 | 2LDK |
2024年11月 | 1,300万円 | 1988年4月 | 19.35㎡ | 67.2万円 | 3 | 1K |
2024年11月 | 1,300万円 | 1988年4月 | 19.35㎡ | 67.2万円 | 3 | 1K |
2024年11月 | 8,690万円 | 1991年7月 | 82.85㎡ | 104.9万円 | 5 | 2LDK |
2024年11月 | 15,900万円 | 1992年3月 | 113.7㎡ | 139.8万円 | 3 | 3LDK |
2024年11月 | 2,880万円 | 1978年8月 | 38.98㎡ | 73.9万円 | 3 | 1LDK |
2024年11月 | 7,980万円 | 2004年3月 | 66.09㎡ | 120.7万円 | 3 | 3LDK |
2024年11月 | 7,980万円 | 2004年3月 | 66.09㎡ | 120.7万円 | 3 | 3LDK |
2024年11月 | 10,480万円 | 2002年1月 | 112.3㎡ | 93.3万円 | 1 | 3LDK |
2024年11月 | 10,980万円 | 2007年5月 | 72.95㎡ | 150.5万円 | 15 | 2LDK |
2024年11月 | 10,980万円 | 2007年5月 | 72.95㎡ | 150.5万円 | 15 | 2LDK |
2024年11月 | 3,980万円 | 1984年11月 | 62.61㎡ | 63.6万円 | 1 | 3LDK |
2024年11月 | 3,980万円 | 1984年11月 | 62.61㎡ | 63.6万円 | 1 | 3LDK |
2024年11月 | 6,970万円 | 1994年11月 | 55.04㎡ | 126.6万円 | 5 | 2LDK |
2024年10月 | 6,980万円 | 1996年1月 | 69.23㎡ | 100.8万円 | 3 | 2LDK |
2024年10月 | 6,980万円 | 1996年1月 | 69.23㎡ | 100.8万円 | 3 | 2LDK |
2024年10月 | 6,980万円 | 1996年1月 | 69.23㎡ | 100.8万円 | 3 | 2LDK |
2024年10月 | 6,380万円 | 1972年8月 | 82.91㎡ | 77.0万円 | 7 | 3LDK |
2024年10月 | 6,380万円 | 1972年8月 | 82.91㎡ | 77.0万円 | 7 | 3LDK |
2024年10月 | 3,980万円 | 1996年12月 | 39.12㎡ | 101.7万円 | 3 | 1R |
2024年10月 | 3,980万円 | 1996年12月 | 39.12㎡ | 101.7万円 | 3 | 1R |
2024年10月 | 1,600万円 | 1968年3月 | 39.13㎡ | 40.9万円 | 2 | 1LDK |
2024年10月 | 1,600万円 | 1968年3月 | 39.13㎡ | 40.9万円 | 2 | 1LDK |
2024年10月 | 1,600万円 | 1968年3月 | 39.13㎡ | 40.9万円 | 2 | 1LDK |
2024年10月 | 2,325万円 | 1984年3月 | 36.45㎡ | 63.8万円 | 2 | 1LDK |
2024年10月 | 2,325万円 | 1984年3月 | 36.45㎡ | 63.8万円 | 2 | 1LDK |
2024年10月 | 2,480万円 | 1978年8月 | 44.65㎡ | 55.5万円 | 4 | 1LDK |
2024年10月 | 19,480万円 | 2007年8月 | 146.33㎡ | 133.1万円 | -1 | 3LDK |
2024年10月 | 19,480万円 | 2007年8月 | 146.33㎡ | 133.1万円 | -1 | 3LDK |
2024年10月 | 9,980万円 | 1998年3月 | 72.75㎡ | 137.2万円 | 1 | 3LDK |
2024年10月 | 19,480万円 | 2007年8月 | 146.33㎡ | 133.1万円 | 1 | 3LDK |
2024年10月 | 19,480万円 | 2007年8月 | 146.33㎡ | 133.1万円 | 1 | 3LDK |
2024年10月 | 10,800万円 | 1979年4月 | 122.42㎡ | 88.2万円 | 7 | 5LDK |
2024年10月 | 2,280万円 | 1978年8月 | 44.65㎡ | 51.1万円 | 3 | 1LDK |
2024年10月 | 9,780万円 | 2019年11月 | 67.05㎡ | 145.9万円 | 3 | 3LDK |
2024年10月 | 9,780万円 | 2019年11月 | 67.05㎡ | 145.9万円 | 3 | 3LDK |
2024年10月 | 9,880万円 | 2018年11月 | 69.5㎡ | 142.2万円 | 4 | 4LDK |
2024年10月 | 9,880万円 | 2018年11月 | 69.5㎡ | 142.2万円 | 4 | 4LDK |
2024年10月 | 9,880万円 | 2018年11月 | 69.5㎡ | 142.2万円 | 4 | 4LDK |
2024年10月 | 9,980万円 | 2006年12月 | 72.78㎡ | 137.1万円 | 10 | 3LDK |
2024年10月 | 7,980万円 | 2007年11月 | 73.6㎡ | 108.4万円 | 1 | 2LDK |
2024年10月 | 7,980万円 | 2007年11月 | 73.63㎡ | 108.4万円 | -1 | 2LDK |
2024年10月 | 7,980万円 | 2007年11月 | 73.63㎡ | 108.4万円 | 2 | 3LDK |
2024年10月 | 5,980万円 | 1995年9月 | 82.01㎡ | 72.9万円 | 5 | 2LDK |
2024年10月 | 3,700万円 | 1976年9月 | 58.95㎡ | 62.8万円 | 3 | 2LDK |
2024年10月 | 3,700万円 | 1976年9月 | 58.95㎡ | 62.8万円 | 3 | 2LDK |
2024年10月 | 7,980万円 | 2007年11月 | 73.63㎡ | 108.4万円 | 1 | 2LDK |
2024年10月 | 8,280万円 | 1998年3月 | 72.75㎡ | 113.8万円 | 5 | 3LDK |
2024年10月 | 5,980万円 | 2002年12月 | 44.84㎡ | 133.4万円 | 4 | 2LDK |
2024年10月 | 2,980万円 | 1978年8月 | 44.65㎡ | 66.7万円 | 1 | 1LDK |
2024年10月 | 10,480万円 | 2011年1月 | 72.02㎡ | 145.5万円 | 5 | 3LDK |
2024年10月 | 10,480万円 | 2011年1月 | 72.02㎡ | 145.5万円 | 5 | 3LDK |
2024年10月 | 10,480万円 | 2011年1月 | 72.02㎡ | 145.5万円 | 5 | 3LDK |
2024年10月 | 10,480万円 | 2011年1月 | 72.02㎡ | 145.5万円 | 5 | 3LDK |
2024年10月 | 8,980万円 | 2015年4月 | 71.59㎡ | 125.4万円 | 3 | 3LDK |
2024年10月 | 4,350万円 | 1971年5月 | 61.82㎡ | 70.4万円 | 1 | 3LDK |
2024年10月 | 4,350万円 | 1971年5月 | 61.82㎡ | 70.4万円 | 1 | 3LDK |
2024年10月 | 4,350万円 | 1971年5月 | 61.82㎡ | 70.4万円 | 1 | 3LDK |
2024年9月 | 14,980万円 | 2002年6月 | 113.36㎡ | 132.1万円 | 1 | 2LDK |
2024年9月 | 16,400万円 | 2001年3月 | 105.96㎡ | 154.8万円 | 3 | 3LDK |
2024年9月 | 16,400万円 | 2001年3月 | 105.96㎡ | 154.8万円 | 3 | 3LDK |
2024年9月 | 7,799万円 | 1998年9月 | 87.09㎡ | 89.6万円 | 2 | 3LDK |
2024年9月 | 7,799万円 | 1998年9月 | 87.09㎡ | 89.6万円 | 2 | 3LDK |
2024年9月 | 4,350万円 | 1971年5月 | 61.81㎡ | 70.4万円 | 1 | 3LDK |
2024年9月 | 4,350万円 | 1971年5月 | 61.81㎡ | 70.4万円 | 1 | 3LDK |
2024年9月 | 4,350万円 | 1971年5月 | 61.81㎡ | 70.4万円 | 1 | 3LDK |
2024年9月 | 15,800万円 | 1998年10月 | 94.93㎡ | 166.4万円 | 6 | 4LDK |
2024年9月 | 15,800万円 | 1998年10月 | 94.93㎡ | 166.4万円 | 6 | 4LDK |
2024年9月 | 7,480万円 | 1998年2月 | 58.33㎡ | 128.2万円 | 3 | 2LDK |
2024年9月 | 7,998万円 | 1998年8月 | 74.43㎡ | 107.5万円 | 3 | 3LDK |
2024年9月 | 8,580万円 | 2008年12月 | 80.58㎡ | 106.5万円 | 1 | 2LDK |
2024年9月 | 8,580万円 | 2008年12月 | 80.58㎡ | 106.5万円 | 1 | 2LDK |
2024年9月 | 8,580万円 | 2008年12月 | 80.58㎡ | 106.5万円 | 1 | 2LDK |
2024年9月 | 17,500万円 | 2001年3月 | 120.3㎡ | 145.5万円 | 2 | 3LDK |
AI+不動産のプロによる今の査定価格を見てみましょう
マンション名 | 住所 | 築年月 | 専有面積 | 相場価格 | |
---|---|---|---|---|---|
ダイアパレス自由が丘 | 東京都目黒区自由が丘3丁目17−20 | 1978年2月 | 37.22㎡〜 | 3,504万円〜 | このマンションの相場を見る |
自由が丘テラス | 東京都目黒区自由が丘3丁目17−20 | 1993年7月 | 74.65㎡〜 | 7,113万円〜 | このマンションの相場を見る |
ドルチェ自由が丘 | 東京都目黒区自由が丘3丁目7−17 | 1994年4月 | 40.79㎡〜 | 5,165万円〜 | このマンションの相場を見る |
自由が丘ハイタウン | 東京都目黒区自由が丘3丁目16−19 | 1976年5月 | 46.75㎡〜 | 4,680万円〜 | このマンションの相場を見る |
ザパークハウス自由が丘ディアナガーデン | 東京都目黒区自由が丘3丁目12−2 | 2022年6月 | 74.72㎡〜 | 1億4,444万円〜 | このマンションの相場を見る |
イトーピア自由が丘イデア | 東京都目黒区自由が丘3丁目9−18 | 1997年3月 | 58.02㎡〜 | 9,144万円〜 | このマンションの相場を見る |
プラウド自由が丘 | 東京都目黒区自由が丘3丁目1−19 | 2015年6月 | 72.02㎡〜 | 1億3,243万円〜 | このマンションの相場を見る |
第2自由が丘ハイム | 東京都目黒区自由が丘3丁目17−18 | 1974年7月 | 39.04㎡〜 | 3,410万円〜 | このマンションの相場を見る |
東急ドエルプレステージ等々力 | 東京都世田谷区等々力6丁目23−26 | 1997年3月 | 72.57㎡〜 | 1億249万円〜 | このマンションの相場を見る |
ライオンズマンション自由が丘 | 東京都世田谷区等々力6丁目37−19 | 1982年2月 | 15.12㎡〜 | 1,059万円〜 | このマンションの相場を見る |
ハイシティ自由が丘第2 | 東京都世田谷区等々力6丁目1−10 | 1983年9月 | 15.08㎡〜 | 1,274万円〜 | このマンションの相場を見る |
マンションヴィップ等々力 | 東京都世田谷区等々力6丁目37−15 | 1978年5月 | 38.54㎡〜 | 2,883万円〜 | このマンションの相場を見る |
ディアナコート自由が丘レジデンス | 東京都世田谷区等々力6丁目32−21 | 2005年10月 | 53.5㎡〜 | 5,959万円〜 | このマンションの相場を見る |
グランツオーベル等々力 | 東京都世田谷区等々力6丁目33−11 | 1999年3月 | 80.88㎡〜 | 9,970万円〜 | このマンションの相場を見る |
等々力デュープレックス | 東京都世田谷区等々力6丁目12−8 | 1999年6月 | 69.1㎡〜 | 7,579万円〜 | このマンションの相場を見る |
等々力ビューハイツ | 東京都世田谷区等々力6丁目11−15 | 1972年8月 | 48.82㎡〜 | 3,374万円〜 | このマンションの相場を見る |
等々力ハイツ | 東京都世田谷区等々力6丁目13−10 | 1974年10月 | 49.65㎡〜 | 3,691万円〜 | このマンションの相場を見る |
ディアナコート自由が丘翠景 | 東京都世田谷区等々力6丁目37−3 | 2025年9月 | -- | -- | このマンションの相場を見る |
パークハイム自由が丘2番館 | 東京都世田谷区等々力6丁目7−21 | 1998年2月 | 78.11㎡〜 | 8,135万円〜 | このマンションの相場を見る |
パラスト自由が丘 | 東京都世田谷区等々力6丁目38−18 | 1979年5月 | 23.0㎡〜 | 1,963万円〜 | このマンションの相場を見る |
(完全無料・入力1分)