今すぐあなたの不動産を査定する
(完全無料・入力1分)
最終更新日:
住所 | 岩手県盛岡市夕顔瀬町14−17 |
---|---|
築年月 | 1995年11月 |
総階数 | 11階 |
総戸数 | 129戸 |
間取り | ― |
アクセス | |
管理情報 | 管理員:日勤、管理会社: |
修繕積立金 | 約85円/㎡ |
管理費 | 約110円/㎡ |
分譲会社 | 宮城開発株式会社、昭和土地建物株式会社、岩手緑産業株式会社 |
施工会社 | 宮城建設株式会社 |
駐車場 | 有り |
エレベータ | 不明 |
まだ物件の写真がありません。
AI+不動産のプロによる今の査定価格を見てみましょう
総人口(人) | 指数 | |
---|---|---|
2020年 | 289,731 | 100.0 |
2025年 | 282,066 | 97.4 |
2030年 | 272,642 | 94.1 |
2035年 | 262,205 | 90.5 |
2040年 | 250,661 | 86.5 |
2045年 | 238,224 | 82.2 |
2050年 | 225,333 | 77.8 |
階数 | 間取り | 専有面積 | 方位 | 無料査定 |
---|---|---|---|---|
1 | 2SLDK | 72.94㎡ | 北 | 1階 北(72.94㎡)を無料査定する |
1 | 3SLDK(和 6・4.5 洋 5.5 S 5.5) | 72.94㎡ | 東 | 1階 東(72.94㎡)を無料査定する |
3 | 2LDK | 72.94㎡ | 東 | 3階 東(72.94㎡)を無料査定する |
3 | 3LDK | 72.94㎡ | 北 | 3階 北(72.94㎡)を無料査定する |
3 | 2SLDK | 67.73㎡ | 北 | 3階 北(67.73㎡)を無料査定する |
5 | 3SLDK | 72.94㎡ | 東 | 5階 東(72.94㎡)を無料査定する |
5 | 2SLDK | 72.94㎡ | 北 | 5階 北(72.94㎡)を無料査定する |
5 | 2LDK | 79.51㎡ | 北 | 5階 北(79.51㎡)を無料査定する |
5 | 3LDK+S(納戸) | 72.94㎡ | 東 | 5階 東(72.94㎡)を無料査定する |
7 | 3LDK+S(納戸) | 72.94㎡ | 北 | 7階 北(72.94㎡)を無料査定する |
9 | 4LDK | 81.91㎡ | 北 | 9階 北(81.91㎡)を無料査定する |
9 | 3LDK | 72.94㎡ | 東 | 9階 東(72.94㎡)を無料査定する |
10 | 2SLDK | 72.94㎡ | 東 | 10階 東(72.94㎡)を無料査定する |
11 | 3LDK | 67.67㎡ | 北 | 11階 北(67.67㎡)を無料査定する |
取引年月 | 売出価格 | 築年月 | 平米数 | 平米単価 | 階数 | 間取り |
---|---|---|---|---|---|---|
2025年1月 | 1,750万円 | 1995年10月 | 72.94㎡ | 24.0万円 | 1 | 4LDK |
2024年1月 | 1,850万円 | 1995年10月 | 72.94㎡ | 25.4万円 | 7 | 4LDK |
2023年4月 | 1,750万円 | 1995年10月 | 72.94㎡ | 24.0万円 | 5 | 4LDK |
2022年9月 | 1,750万円 | 1995年10月 | 72.94㎡ | 24.0万円 | 1 | 3LDK |
2022年3月 | 1,390万円 | 1995年10月 | 72.94㎡ | 19.1万円 | 5 | 4LDK |
2021年12月 | 1,890万円 | 1995年10月 | 67.67㎡ | 27.9万円 | 11 | 3LDK |
2020年10月 | 1,740万円 | 1995年10月 | 72.94㎡ | 23.9万円 | 10 | 3LDK |
2019年11月 | 1,840万円 | 1995年10月 | 81.91㎡ | 22.5万円 | 9 | 4LDK |
2018年11月 | 1,600万円 | 1995年10月 | 72.94㎡ | 21.9万円 | 5 | 3LDK |
2018年9月 | 1,600万円 | 1995年10月 | 72.94㎡ | 21.9万円 | 5 | 3LDK |
AI+不動産のプロによる今の査定価格を見てみましょう
マンション名 | 住所 | 築年月 | 専有面積 | 相場価格 | |
---|---|---|---|---|---|
レジェンド北上川 | 岩手県盛岡市北夕顔瀬町2−1 | 1989年6月 | 43.49㎡〜 | 510万円〜 | このマンションの相場を見る |
トーカンマンション盛岡駅前プラザ2番館 | 岩手県盛岡市盛岡駅前北通5−25 | 1998年10月 | 56.6㎡〜 | 1,459万円〜 | このマンションの相場を見る |
トーカンマンション盛岡駅前プラザ1番館 | 岩手県盛岡市盛岡駅前北通9−18 | 1997年9月 | 73.44㎡〜 | 2,052万円〜 | このマンションの相場を見る |
パルフェザン | 岩手県盛岡市盛岡駅前北通6−51 | 1995年7月 | 82.02㎡〜 | 2,013万円〜 | このマンションの相場を見る |
ライオンズステーションプラザ盛岡 | 岩手県盛岡市盛岡駅前北通6−9 | 1992年5月 | 20.91㎡〜 | 419万円〜 | このマンションの相場を見る |
Mシティ盛岡駅東 | 岩手県盛岡市盛岡駅前北通6−25 | 2000年9月 | 71.31㎡〜 | 2,215万円〜 | このマンションの相場を見る |
パレロワイヤル盛岡 | 岩手県盛岡市新田町5−35 | 1985年3月 | 35.12㎡〜 | 501万円〜 | このマンションの相場を見る |
クランズスクエア盛岡アーバンウエスト | 岩手県盛岡市新田町10−20 | 2004年7月 | 73.65㎡〜 | 2,224万円〜 | このマンションの相場を見る |
トーカンマンション旭橋 | 岩手県盛岡市大通3丁目10−31 | 1998年6月 | 72.23㎡〜 | 1,786万円〜 | このマンションの相場を見る |
トーカンマンション第2開運橋 | 岩手県盛岡市大通3丁目8−46 | 1984年6月 | 22.28㎡〜 | 341万円〜 | このマンションの相場を見る |
クランズスクエア開運橋 | 岩手県盛岡市大通3丁目6−13 | 2002年11月 | 78.01㎡〜 | 2,440万円〜 | このマンションの相場を見る |
トーカンマンション開運橋 | 岩手県盛岡市大通3丁目9−17 | 1979年2月 | 25.04㎡〜 | 211万円〜 | このマンションの相場を見る |
クランズスクエア中央通 | 岩手県盛岡市中央通2丁目7−17 | 2003年3月 | 68.32㎡〜 | 1,709万円〜 | このマンションの相場を見る |
デュオヒルズ盛岡中央通 | 岩手県盛岡市中央通2丁目10−3 | 2015年9月 | 75.0㎡〜 | 3,639万円〜 | このマンションの相場を見る |
レーベン盛岡中央通りTHE VISAGE | 岩手県盛岡市長田町4−11 | 2024年1月 | 75.24㎡〜 | 4,197万円〜 | このマンションの相場を見る |
プロスペール旭橋 | 岩手県盛岡市長田町3−4 | 2000年10月 | 78.83㎡〜 | 1,925万円〜 | このマンションの相場を見る |
盛岡ダイカンプラザ | 岩手県盛岡市長田町2−23 | 1989年3月 | 22.12㎡〜 | 203万円〜 | このマンションの相場を見る |
トーカンマンション長田町 | 岩手県盛岡市長田町5−2 | 1993年6月 | 18.35㎡〜 | 301万円〜 | このマンションの相場を見る |
ジェネラスマンション岩手大学前 | 岩手県盛岡市上田3丁目11−22 | 2003年11月 | 95.75㎡〜 | 2,240万円〜 | このマンションの相場を見る |
クィーンズテラス菜園 | 岩手県盛岡市菜園1丁目7−10 | 1994年2月 | 30.75㎡〜 | 633万円〜 | このマンションの相場を見る |
(完全無料・入力1分)