今すぐあなたの不動産を査定する
(完全無料・入力1分)
住所 | 東京都葛飾区亀有3丁目27-3 |
---|---|
築年月 | 2026年2月 |
総階数 | 15階 |
総戸数 | 42戸 |
専有面積 | 35.34㎡ 〜 65.43㎡ |
間取り | 3LDK/1LDK/2LDK |
アクセス | |
管理情報 | ― |
修繕積立金 | ― |
管理費 | ― |
分譲会社 | ― |
施工会社 | ― |
駐車場 | 無し |
エレベータ | 有り |
まだ物件の写真がありません。
リビオ亀有ステーションプレミアは、東京都葛飾区亀有に位置するマンションです。この物件は亀有駅から非常に近く、アクセスの利便性が高い点が大きな魅力です。周辺環境として、近隣には商業施設や公共施設が充実しており、生活の利便性も申し分ありません。また、亀有地区は下町の温かみある地域でありながら、治安面でも安定しており安心して暮らせる環境です。
外観は現代的なデザインが施されており、高層階からは魅力的な眺望を楽しむことができます。このことが物件価値をさらに高め、資産性にも寄与しています。物件の具体的な管理状況は不明ですが、立地や周辺環境から考慮しても、安定した資産性を持つ可能性が高いと推移されます。
所有に関するリスク管理については、物件が集合住宅であるため管理組合に参加し、日常的な防災対策や設備不具合への対応を怠らないことが重要です。また、築年数による定期メンテナンス費用の増加や、将来的な大規模修繕の計画を考慮に入れておく必要があります。
リノベーションについては今回言及しませんが、居住中の環境向上のための施設改善に対する意識も重要です。全体的に、ライフスタイルにフィットし、コミュニティ形成が期待できる暮らしやすい物件です。
AI+不動産のプロによる今の査定価格を見てみましょう
総人口(人) | 指数 | |
---|---|---|
2020年 | 453,093 | 100.0 |
2025年 | 457,090 | 100.9 |
2030年 | 457,654 | 101.0 |
2035年 | 457,742 | 101.0 |
2040年 | 456,775 | 100.8 |
2045年 | 454,563 | 100.3 |
2050年 | 451,040 | 99.5 |
取引年月 | 売出価格 | 築年月 | 平米数 | 平米単価 | 階数 | 間取り |
---|---|---|---|---|---|---|
2025年5月 | 6,990万円 | 2005年9月 | 80.73㎡ | 86.6万円 | 4 | 4LDK |
2025年4月 | 5,480万円 | 2006年1月 | 70.2㎡ | 78.1万円 | 1 | 3LDK |
2025年4月 | 3,280万円 | 1981年6月 | 76.01㎡ | 43.2万円 | 5 | 2LDK |
2025年4月 | 6,980万円 | 2010年2月 | 65.15㎡ | 107.1万円 | 12 | 3LDK |
2025年4月 | 1,300万円 | 1978年12月 | 31.52㎡ | 41.2万円 | 7 | 1K |
2025年4月 | 4,980万円 | 1996年3月 | 54.17㎡ | 91.9万円 | 7 | 1LDK |
2025年4月 | 4,480万円 | 1992年2月 | 80.95㎡ | 55.3万円 | 4 | 3LDK |
2025年4月 | 7,790万円 | 2013年10月 | 71.42㎡ | 109.1万円 | 17 | 3LDK |
2025年4月 | 2,680万円 | 1978年3月 | 61.57㎡ | 43.5万円 | 5 | 2LDK |
2025年4月 | 2,680万円 | 1978年3月 | 61.57㎡ | 43.5万円 | 5 | 2LDK |
AI+不動産のプロによる今の査定価格を見てみましょう
マンション名 | 住所 | 築年月 | 専有面積 | 相場価格 | |
---|---|---|---|---|---|
サンハイムフェニックス亀有 | 東京都葛飾区亀有3丁目32−16 | 1986年3月 | 51.24㎡〜 | 2,559万円〜 | このマンションの相場を見る |
ボヌール亀有 | 東京都葛飾区亀有3丁目42−6 | 1998年10月 | 36.89㎡〜 | 2,436万円〜 | このマンションの相場を見る |
コスモシティガーデンズ東京イースト | 東京都葛飾区亀有3丁目37−11 | 2006年3月 | 57.11㎡〜 | 4,401万円〜 | このマンションの相場を見る |
ガーデンホーム亀有パークフォート | 東京都葛飾区亀有3丁目42−17 | 2006年12月 | 76.27㎡〜 | 5,888万円〜 | このマンションの相場を見る |
エクセレントシティ亀有ステーションスイート | 東京都葛飾区亀有3丁目36−1 | 2022年11月 | 44.56㎡〜 | 4,343万円〜 | このマンションの相場を見る |
アクトピア亀有 | 東京都葛飾区亀有3丁目 | 1988年5月 | 57.0㎡〜 | 3,183万円〜 | このマンションの相場を見る |
SHOKENRESIDENCE亀有 | 東京都葛飾区亀有3丁目2−6 | 2021年2月 | 21.96㎡〜 | 2,074万円〜 | このマンションの相場を見る |
リアントレゾール東京亀有 | 東京都葛飾区亀有3丁目18−7 | 2007年10月 | 55.99㎡〜 | 4,200万円〜 | このマンションの相場を見る |
スカイワード亀有 | 東京都葛飾区亀有3丁目18−3 | 1982年3月 | 48.08㎡〜 | 2,127万円〜 | このマンションの相場を見る |
ニックアーバンハイツ亀有 | 東京都葛飾区亀有3丁目3−11 | 1989年6月 | 53.28㎡〜 | 3,170万円〜 | このマンションの相場を見る |
パークホームズ亀有 | 東京都葛飾区亀有3丁目2−8 | 2010年2月 | 56.36㎡〜 | 4,539万円〜 | このマンションの相場を見る |
東久ハイツ | 東京都葛飾区亀有3丁目9−7 | 1979年12月 | 41.27㎡〜 | 2,094万円〜 | このマンションの相場を見る |
グリーンパーク亀有 | 東京都葛飾区亀有3丁目12−5 | 1979年4月 | 45.05㎡〜 | 2,130万円〜 | このマンションの相場を見る |
グレーシアタワー亀有 | 東京都葛飾区亀有3丁目10−8 | 2013年10月 | 63.09㎡〜 | 5,260万円〜 | このマンションの相場を見る |
メインステージ亀有 | 東京都葛飾区亀有3丁目38−12 | 2020年3月 | 20.88㎡〜 | 1,923万円〜 | このマンションの相場を見る |
藤和亀有コープ2 | 東京都葛飾区亀有3丁目10−5 | 1981年6月 | 27.85㎡〜 | 845万円〜 | このマンションの相場を見る |
ライオンズマンション亀有第2 | 東京都葛飾区亀有3丁目17−11 | 1988年8月 | 18.97㎡〜 | 1,030万円〜 | このマンションの相場を見る |
リリオ亀有2番館 | 東京都葛飾区亀有3丁目29−1 | 1996年3月 | 70.41㎡〜 | 4,821万円〜 | このマンションの相場を見る |
プレールドゥーク東京イースト | 東京都葛飾区亀有3丁目49−5 | 2007年3月 | 19.03㎡〜 | 1,717万円〜 | このマンションの相場を見る |
プレミスト亀有 | 東京都葛飾区亀有3丁目1−14 | 2010年11月 | 65.18㎡〜 | 4,968万円〜 | このマンションの相場を見る |
(完全無料・入力1分)