今すぐあなたの不動産を査定する
(完全無料・入力1分)
住所 | 大阪府大阪市福島区吉野4丁目13−1 |
---|---|
築年月 | 2018年3月 |
総階数 | 9階 |
総戸数 | 32戸 |
間取り | ― |
アクセス | ― |
AI+不動産のプロによる今の査定価格を見てみましょう
総人口(人) | 指数 | |
---|---|---|
2020年 | 79,328 | 100.0 |
2025年 | 82,063 | 103.4 |
2030年 | 84,393 | 106.4 |
2035年 | 86,000 | 108.4 |
2040年 | 86,843 | 109.5 |
2045年 | 86,861 | 109.5 |
2050年 | 86,178 | 108.6 |
取引年月 | 売出価格 | 築年月 | 平米数 | 平米単価 | 階数 | 間取り |
---|---|---|---|---|---|---|
2024年11月 | 6,380万円 | 2002年11月 | 76.56㎡ | 83.3万円 | 13 | 3LDK |
2024年11月 | 6,380万円 | 2002年11月 | 76.56㎡ | 83.3万円 | 13 | 3LDK |
2024年11月 | 4,750万円 | 2004年6月 | 80.07㎡ | 59.3万円 | 7 | 3LDK |
2024年11月 | 4,750万円 | 2004年6月 | 80.07㎡ | 59.3万円 | 7 | 3LDK |
2024年11月 | 5,998万円 | 2003年10月 | 77.88㎡ | 77.0万円 | 3 | 2LDK |
2024年11月 | 5,998万円 | 2003年10月 | 77.88㎡ | 77.0万円 | 3 | 2LDK |
2024年10月 | 2,790万円 | 2004年6月 | 60.05㎡ | 46.5万円 | 2 | 3LDK |
2024年10月 | 2,790万円 | 2004年6月 | 60.05㎡ | 46.5万円 | 2 | 3LDK |
2024年10月 | 5,180万円 | 2018年1月 | 62.89㎡ | 82.4万円 | 13 | 3LDK |
2024年10月 | 5,180万円 | 2018年1月 | 62.89㎡ | 82.4万円 | 13 | 3LDK |
2024年10月 | 4,480万円 | 1997年1月 | 65.68㎡ | 68.2万円 | 4 | 3LDK |
2024年10月 | 4,480万円 | 1997年1月 | 65.68㎡ | 68.2万円 | 4 | 3LDK |
2024年10月 | 1,890万円 | 2019年6月 | 23.91㎡ | 79.0万円 | 2 | 1K |
2024年9月 | 3,980万円 | 2004年6月 | 75.03㎡ | 53.0万円 | 3 | 4LDK |
2024年9月 | 3,980万円 | 2004年6月 | 75.03㎡ | 53.0万円 | 3 | 4LDK |
2024年9月 | 4,980万円 | 2003年10月 | 77.88㎡ | 63.9万円 | 2 | 3LDK |
2024年9月 | 4,980万円 | 2003年10月 | 77.88㎡ | 63.9万円 | 2 | 3LDK |
2024年9月 | 6,380万円 | 2016年10月 | 91.66㎡ | 69.6万円 | 3 | 4LDK |
2024年9月 | 6,380万円 | 2016年10月 | 91.66㎡ | 69.6万円 | 3 | 4LDK |
2024年9月 | 6,680万円 | 2019年2月 | 77.97㎡ | 85.7万円 | 3 | 3LDK |
2024年9月 | 6,680万円 | 2019年2月 | 77.97㎡ | 85.7万円 | 3 | 3LDK |
2024年9月 | 6,680万円 | 2019年2月 | 77.97㎡ | 85.7万円 | 3 | 3LDK |
2024年9月 | 610万円 | 1987年9月 | 21.0㎡ | 29.0万円 | 2 | 1R |
2024年9月 | 610万円 | 1987年9月 | 21.0㎡ | 29.0万円 | 2 | 1R |
2024年7月 | 6,280万円 | 2002年11月 | 85.84㎡ | 73.2万円 | 4 | 4LDK |
2024年7月 | 6,280万円 | 2002年11月 | 85.84㎡ | 73.2万円 | 4 | 4LDK |
2024年7月 | 3,980万円 | 2023年3月 | 34.15㎡ | 116.5万円 | 14 | 1LDK |
2024年7月 | 3,980万円 | 2023年3月 | 34.15㎡ | 116.5万円 | 14 | 1LDK |
2024年7月 | 6,180万円 | 2016年10月 | 81.1㎡ | 76.2万円 | 20 | 4LDK |
2024年7月 | 6,180万円 | 2016年10月 | 81.1㎡ | 76.2万円 | 20 | 4LDK |
2024年6月 | 3,980万円 | 1997年1月 | 65.68㎡ | 60.6万円 | 2 | 3LDK |
2024年6月 | 4,645万円 | 2004年6月 | 72.01㎡ | 64.5万円 | 5 | 4LDK |
2024年6月 | 4,645万円 | 2004年6月 | 72.01㎡ | 64.5万円 | 5 | 4LDK |
2024年6月 | 3,980万円 | 1997年1月 | 65.68㎡ | 60.6万円 | 2 | 3LDK |
2024年6月 | 1,380万円 | 2015年8月 | 24.98㎡ | 55.2万円 | 8 | 1K |
2024年6月 | 770万円 | 1987年9月 | 21.0㎡ | 36.7万円 | 5 | 1R |
2024年6月 | 1,380万円 | 2015年8月 | 24.98㎡ | 55.2万円 | 8 | 1K |
2024年6月 | 770万円 | 1987年9月 | 21.0㎡ | 36.7万円 | 5 | 1R |
2024年6月 | 6,280万円 | 2019年2月 | 77.97㎡ | 80.5万円 | 2 | 2LDK |
2024年6月 | 6,280万円 | 2019年2月 | 77.97㎡ | 80.5万円 | 2 | 2LDK |
2024年6月 | 6,280万円 | 2019年2月 | 77.97㎡ | 80.5万円 | 2 | 2LDK |
2024年6月 | 5,480万円 | 2016年10月 | 81.1㎡ | 67.6万円 | 5 | 4LDK |
2024年6月 | 5,480万円 | 2016年10月 | 81.1㎡ | 67.6万円 | 5 | 4LDK |
2024年6月 | 3,180万円 | 1997年1月 | 65.68㎡ | 48.4万円 | 4 | 3LDK |
2024年6月 | 3,180万円 | 1997年1月 | 65.68㎡ | 48.4万円 | 4 | 3LDK |
2024年6月 | 4,950万円 | 2003年11月 | 70.77㎡ | 69.9万円 | 9 | 2LDK |
2024年6月 | 4,950万円 | 2003年11月 | 70.77㎡ | 69.9万円 | 9 | 2LDK |
2024年5月 | 3,880万円 | 1997年11月 | 67.05㎡ | 57.9万円 | 7 | 3LDK |
2024年5月 | 3,880万円 | 1997年11月 | 67.05㎡ | 57.9万円 | 7 | 3LDK |
2024年5月 | 4,475万円 | 2003年10月 | 77.88㎡ | 57.5万円 | 3 | 2LDK |
2024年5月 | 4,475万円 | 2003年10月 | 77.88㎡ | 57.5万円 | 3 | 2LDK |
2024年5月 | 1,640万円 | 2012年1月 | 27.18㎡ | 60.3万円 | 8 | 1K |
2024年4月 | 4,280万円 | 2002年11月 | 63.24㎡ | 67.7万円 | 8 | 3LDK |
2024年4月 | 4,280万円 | 2002年11月 | 63.24㎡ | 67.7万円 | 8 | 3LDK |
2024年4月 | 6,300万円 | 2022年1月 | 70.0㎡ | 90.0万円 | 4 | 3LDK |
2024年4月 | 6,300万円 | 2022年1月 | 70.0㎡ | 90.0万円 | 4 | 3LDK |
2024年4月 | 4,480万円 | 2014年7月 | 61.62㎡ | 72.7万円 | 9 | 2LDK |
2024年4月 | 3,980万円 | 2000年3月 | 68.07㎡ | 58.5万円 | 9 | 2LDK |
2024年4月 | 3,980万円 | 2000年3月 | 68.07㎡ | 58.5万円 | 9 | 2LDK |
2024年4月 | 3,980万円 | 2000年3月 | 68.07㎡ | 58.5万円 | 9 | 2LDK |
2024年3月 | 4,990万円 | 2023年3月 | 50.24㎡ | 99.3万円 | 2 | 2LDK |
2024年3月 | 4,990万円 | 2023年3月 | 50.24㎡ | 99.3万円 | 2 | 2LDK |
2024年2月 | 4,080万円 | 1997年4月 | 79.95㎡ | 51.0万円 | 9 | 3LDK |
2024年2月 | 1,980万円 | 2022年2月 | 23.82㎡ | 83.1万円 | 12 | 1K |
2024年2月 | 4,080万円 | 1997年4月 | 79.95㎡ | 51.0万円 | 9 | 3LDK |
2024年2月 | 2,080万円 | 2022年2月 | 23.82㎡ | 87.3万円 | 13 | 1K |
2024年2月 | 3,980万円 | 2004年6月 | 72.03㎡ | 55.3万円 | 5 | 3LDK |
2024年2月 | 3,980万円 | 2004年6月 | 72.03㎡ | 55.3万円 | 5 | 3LDK |
2024年2月 | 4,080万円 | 1997年3月 | 66.0㎡ | 61.8万円 | 9 | 3LDK |
2024年2月 | 4,680万円 | 2019年3月 | 55.63㎡ | 84.1万円 | 13 | 2LDK |
2024年2月 | 4,680万円 | 2019年3月 | 55.63㎡ | 84.1万円 | 13 | 2LDK |
2024年2月 | 4,680万円 | 2019年3月 | 55.63㎡ | 84.1万円 | 13 | 2LDK |
2024年2月 | 4,080万円 | 1997年3月 | 66.0㎡ | 61.8万円 | 9 | 3LDK |
2024年2月 | 4,080万円 | 1997年4月 | 66.05㎡ | 61.8万円 | 9 | 3LDK |
2024年2月 | 4,080万円 | 1997年4月 | 66.05㎡ | 61.8万円 | 9 | 3LDK |
2024年2月 | 1,850万円 | 2017年2月 | 24.3㎡ | 76.1万円 | 8 | 1K |
2024年2月 | 3,100万円 | 2004年6月 | 72.01㎡ | 43.0万円 | 10 | 4LDK |
2024年2月 | 3,100万円 | 2004年6月 | 72.01㎡ | 43.0万円 | 10 | 4LDK |
2024年1月 | 890万円 | 1999年1月 | 19.6㎡ | 45.4万円 | 5 | 1K |
2024年1月 | 890万円 | 1999年1月 | 19.6㎡ | 45.4万円 | 5 | 1K |
2024年1月 | 890万円 | 1999年1月 | 19.6㎡ | 45.4万円 | 5 | 1K |
2024年1月 | 1,700万円 | 2017年12月 | 22.22㎡ | 76.5万円 | 10 | 1K |
2024年1月 | 1,780万円 | 2022年2月 | 23.82㎡ | 74.7万円 | 3 | 1K |
2024年1月 | 3,590万円 | 1997年11月 | 72.05㎡ | 49.8万円 | 9 | 3LDK |
2024年1月 | 3,590万円 | 1997年11月 | 72.05㎡ | 49.8万円 | 9 | 3LDK |
2024年1月 | 3,180万円 | 2000年3月 | 53.8㎡ | 59.1万円 | 5 | 2LDK |
2024年1月 | 3,180万円 | 2000年3月 | 53.8㎡ | 59.1万円 | 5 | 2LDK |
2024年1月 | 3,180万円 | 2000年3月 | 53.8㎡ | 59.1万円 | 5 | 2LDK |
2023年12月 | 4,380万円 | 1997年3月 | 79.0㎡ | 55.4万円 | 9 | 3LDK |
2023年12月 | 4,380万円 | 1997年3月 | 79.0㎡ | 55.4万円 | 9 | 3LDK |
2023年12月 | 3,860万円 | 2000年3月 | 65.38㎡ | 59.0万円 | 3 | 2LDK |
2023年12月 | 3,860万円 | 2000年3月 | 65.38㎡ | 59.0万円 | 3 | 2LDK |
2023年12月 | 3,860万円 | 2000年3月 | 65.38㎡ | 59.0万円 | 3 | 2LDK |
2023年12月 | 1,520万円 | 2015年5月 | 25.29㎡ | 60.1万円 | 8 | 1K |
2023年12月 | 1,520万円 | 2015年5月 | 25.29㎡ | 60.1万円 | 8 | 1K |
2023年12月 | 1,750万円 | 2020年7月 | 22.42㎡ | 78.1万円 | 4 | 1K |
2023年11月 | 4,780万円 | 2017年12月 | 62.89㎡ | 76.0万円 | 14 | 3LDK |
2023年11月 | 4,780万円 | 2017年12月 | 62.89㎡ | 76.0万円 | 14 | 3LDK |
2023年11月 | 4,780万円 | 2002年11月 | 81.2㎡ | 58.9万円 | 2 | 4LDK |
2023年11月 | 4,780万円 | 2002年11月 | 81.2㎡ | 58.9万円 | 2 | 4LDK |
AI+不動産のプロによる今の査定価格を見てみましょう
マンション名 | 住所 | 築年月 | 専有面積 | 相場価格 | |
---|---|---|---|---|---|
ベル・アーバニティ野田 | 大阪府大阪市福島区野田5丁目18−18 | 1994年12月 | 65.95㎡〜 | 3,091万円〜 | このマンションの相場を見る |
キングマンション福島6 | 大阪府大阪市福島区大開2丁目17−27 | 1999年10月 | 57.51㎡〜 | 2,977万円〜 | このマンションの相場を見る |
レジデンス福島 | 大阪府大阪市福島区大開2丁目16−8 | 2011年3月 | 19.91㎡〜 | 1,348万円〜 | このマンションの相場を見る |
ラナップスクエア福島 | 大阪府大阪市福島区大開2丁目2−3 | 2007年12月 | 22.0㎡〜 | 1,444万円〜 | このマンションの相場を見る |
グランソフィア福島 | 大阪府大阪市福島区大開2丁目3−13 | 1995年4月 | 69.81㎡〜 | 3,717万円〜 | このマンションの相場を見る |
アドバンス西梅田2 | 大阪府大阪市福島区大開2丁目3−4 | 2008年2月 | 21.17㎡〜 | 1,401万円〜 | このマンションの相場を見る |
エスポワール福島 | 大阪府大阪市福島区大開2丁目5−29 | 1989年3月 | -- | -- | このマンションの相場を見る |
アクロス福島アーバンヒルズ | 大阪府大阪市福島区大開2丁目3−11 | 2008年2月 | 21.57㎡〜 | 1,338万円〜 | このマンションの相場を見る |
エスリード野田駅前 | 大阪府大阪市福島区野田3丁目13−17 | 1996年8月 | 16.52㎡〜 | 845万円〜 | このマンションの相場を見る |
ワコーレ福島野田ザ・レジデンス | 大阪府大阪市福島区野田3丁目3 | 2023年2月 | 44.12㎡〜 | 3,662万円〜 | このマンションの相場を見る |
プレサンス大阪ゲートシティ | 大阪府大阪市福島区野田3丁目5−2 | 2017年7月 | 21.8㎡〜 | 1,789万円〜 | このマンションの相場を見る |
プレサンス福島ニューゲート | 大阪府大阪市福島区野田3丁目2−23 | 2012年9月 | 21.15㎡〜 | 1,601万円〜 | このマンションの相場を見る |
ファインレジデンス福島野田ザガーデン | 大阪府大阪市福島区吉野4丁目 | 2023年3月 | 34.15㎡〜 | 3,564万円〜 | このマンションの相場を見る |
エステムプラザ福島ジェネル | 大阪府大阪市福島区吉野4丁目24−8 | 2017年12月 | 21.15㎡〜 | 1,654万円〜 | このマンションの相場を見る |
ライオンズマンション野田 | 大阪府大阪市福島区吉野4丁目15−11 | 1987年10月 | 19.36㎡〜 | 634万円〜 | このマンションの相場を見る |
サムティ福島VIVENTE | 大阪府大阪市福島区吉野4丁目10−13 | 2017年2月 | 24.3㎡〜 | 1,840万円〜 | このマンションの相場を見る |
ラナップスクエア福島2 | 大阪府大阪市福島区吉野4丁目27−8 | 2008年4月 | 25.2㎡〜 | 1,475万円〜 | このマンションの相場を見る |
福島リバーガーデン | 大阪府大阪市福島区吉野4丁目29−20 | 2016年10月 | 72.19㎡〜 | 4,676万円〜 | このマンションの相場を見る |
大阪ウエストゲートタワー | 大阪府大阪市福島区吉野4丁目9−24 | 2003年10月 | 70.77㎡〜 | 4,446万円〜 | このマンションの相場を見る |
コスモ梅田WEST | 大阪府大阪市福島区吉野4丁目28−14 | 2011年10月 | 25.5㎡〜 | 1,586万円〜 | このマンションの相場を見る |
(完全無料・入力1分)