今すぐあなたの不動産を査定する
(完全無料・入力1分)
最終更新日:
住所 | 埼玉県戸田市下前1丁目7−26 |
---|---|
築年月 | 2008年10月 |
総階数 | 14階 |
総戸数 | 70戸 |
専有面積 | 60.03㎡ 〜 82.82㎡ |
間取り | 4LDK/3LDK |
アクセス |
まだ物件の写真がありません。
「ルイシャトレ戸田公園セレスタ」は埼玉県戸田市下前に位置するマンションで、JR戸田公園駅に近接しています。このエリアは通勤・通学に非常に便利で、池袋や新宿などへ乗り換えなしでアクセス可能です。さらに駅周辺にはスーパーや飲食店があり、日常生活に必要な施設が揃っています。
マンションはモダンな外観が特徴で、市街地に調和するようなデザインが施されています。そのため、資産価値も高く、日常の利便性と静かな住環境を兼ね備えた物件です。付加価値として購入検討者にとっては将来の資産価値の面から見ても魅力的です。
しかし、所有リスクとしては、駅の利便性にゆえに周辺の地価変動の影響を受けやすく、築年数や管理状況にも依存する部分があります。管理状態が良好であるかどうか、共用施設の充実度や修繕状況なども資産性に影響するため、購入前にチェックすることが重要です。多くの家族層から支持されているが、長期の住居としても魅力的な選択肢となっています。
AI+不動産のプロによる今の査定価格を見てみましょう
総人口(人) | 指数 | |
---|---|---|
2020年 | 140,899 | 100.0 |
2025年 | 145,357 | 103.2 |
2030年 | 148,217 | 105.2 |
2035年 | 150,241 | 106.6 |
2040年 | 151,284 | 107.4 |
2045年 | 151,415 | 107.5 |
2050年 | 150,760 | 107.0 |
号室 | 間取り | 専有面積 | 無料査定へ |
---|---|---|---|
101 | 4LDK | 82.82㎡ | 101を無料査定する |
102 | 3LDK | 60.03㎡ | 102を無料査定する |
103 | 3LDK | 67.9㎡ | 103を無料査定する |
104 | 3LDK | 70.6㎡ | 104を無料査定する |
105 | 4LDK | 75.83㎡ | 105を無料査定する |
201 | 4LDK | 80.21㎡ | 201を無料査定する |
202 | 3LDK | 60.03㎡ | 202を無料査定する |
203 | 3LDK | 67.9㎡ | 203を無料査定する |
204 | 3LDK | 70.6㎡ | 204を無料査定する |
205 | 4LDK | 75.83㎡ | 205を無料査定する |
301 | 4LDK | 80.21㎡ | 301を無料査定する |
302 | 3LDK | 60.03㎡ | 302を無料査定する |
303 | 3LDK | 67.9㎡ | 303を無料査定する |
304 | 3LDK | 70.6㎡ | 304を無料査定する |
305 | 4LDK | 75.83㎡ | 305を無料査定する |
401 | 4LDK | 80.21㎡ | 401を無料査定する |
402 | 3LDK | 60.03㎡ | 402を無料査定する |
403 | 3LDK | 67.9㎡ | 403を無料査定する |
404 | 3LDK | 70.6㎡ | 404を無料査定する |
405 | 4LDK | 75.83㎡ | 405を無料査定する |
501 | 4LDK | 80.21㎡ | 501を無料査定する |
502 | 3LDK | 60.03㎡ | 502を無料査定する |
503 | 3LDK | 67.9㎡ | 503を無料査定する |
504 | 3LDK | 70.6㎡ | 504を無料査定する |
505 | 4LDK | 75.83㎡ | 505を無料査定する |
601 | 4LDK | 80.21㎡ | 601を無料査定する |
602 | 3LDK | 60.03㎡ | 602を無料査定する |
603 | 3LDK | 67.9㎡ | 603を無料査定する |
604 | 3LDK | 70.6㎡ | 604を無料査定する |
605 | 4LDK | 75.83㎡ | 605を無料査定する |
701 | 4LDK | 80.21㎡ | 701を無料査定する |
702 | 3LDK | 60.03㎡ | 702を無料査定する |
703 | 3LDK | 67.9㎡ | 703を無料査定する |
704 | 3LDK | 70.6㎡ | 704を無料査定する |
705 | 4LDK | 75.83㎡ | 705を無料査定する |
801 | 4LDK | 80.21㎡ | 801を無料査定する |
802 | 3LDK | 60.03㎡ | 802を無料査定する |
803 | 3LDK | 67.9㎡ | 803を無料査定する |
804 | 3LDK | 70.6㎡ | 804を無料査定する |
805 | 4LDK | 75.83㎡ | 805を無料査定する |
901 | 4LDK | 80.21㎡ | 901を無料査定する |
902 | 3LDK | 60.03㎡ | 902を無料査定する |
903 | 3LDK | 67.9㎡ | 903を無料査定する |
904 | 3LDK | 70.6㎡ | 904を無料査定する |
905 | 4LDK | 75.83㎡ | 905を無料査定する |
1001 | 4LDK | 80.21㎡ | 1001を無料査定する |
1002 | 3LDK | 60.03㎡ | 1002を無料査定する |
1003 | 3LDK | 67.9㎡ | 1003を無料査定する |
1004 | 3LDK | 70.6㎡ | 1004を無料査定する |
1005 | 4LDK | 75.83㎡ | 1005を無料査定する |
1101 | 4LDK | 80.21㎡ | 1101を無料査定する |
1102 | 3LDK | 60.03㎡ | 1102を無料査定する |
1103 | 3LDK | 67.9㎡ | 1103を無料査定する |
1104 | 3LDK | 70.6㎡ | 1104を無料査定する |
1105 | 4LDK | 75.83㎡ | 1105を無料査定する |
1201 | 4LDK | 80.21㎡ | 1201を無料査定する |
1202 | 3LDK | 60.03㎡ | 1202を無料査定する |
1203 | 3LDK | 67.9㎡ | 1203を無料査定する |
1204 | 3LDK | 70.6㎡ | 1204を無料査定する |
1205 | 4LDK | 75.83㎡ | 1205を無料査定する |
1301 | 4LDK | 80.21㎡ | 1301を無料査定する |
1302 | 3LDK | 60.03㎡ | 1302を無料査定する |
1303 | 3LDK | 67.9㎡ | 1303を無料査定する |
1304 | 3LDK | 70.6㎡ | 1304を無料査定する |
1305 | 4LDK | 75.83㎡ | 1305を無料査定する |
1401 | 4LDK | 80.21㎡ | 1401を無料査定する |
1402 | 3LDK | 60.03㎡ | 1402を無料査定する |
1403 | 3LDK | 67.9㎡ | 1403を無料査定する |
1404 | 3LDK | 70.6㎡ | 1404を無料査定する |
1405 | 4LDK | 75.83㎡ | 1405を無料査定する |
取引年月 | 売出価格 | 築年月 | 平米数 | 平米単価 | 階数 | 間取り |
---|---|---|---|---|---|---|
2025年4月 | 1,780万円 | 1994年6月 | 55.28㎡ | 32.2万円 | 4 | 2LDK |
2025年4月 | 1,970万円 | 1973年1月 | 59.85㎡ | 32.9万円 | 5 | 2LDK |
2025年4月 | 3,200万円 | 1994年12月 | 64.07㎡ | 49.9万円 | 7 | 3LDK |
2025年4月 | 3,200万円 | 1994年12月 | 64.07㎡ | 49.9万円 | 7 | 3LDK |
2025年4月 | 1,390万円 | 1974年9月 | 41.1㎡ | 33.8万円 | 2 | 1LDK |
2025年4月 | 4,180万円 | 1996年2月 | 81.81㎡ | 51.1万円 | 11 | 3LDK |
2025年4月 | 2,999万円 | 1997年9月 | 68.62㎡ | 43.7万円 | 1 | 3LDK |
2025年3月 | 5,280万円 | 2011年8月 | 71.92㎡ | 73.4万円 | 2 | 3LDK |
2025年3月 | 1,890万円 | 1973年1月 | 60.57㎡ | 31.2万円 | 1 | 2LDK |
2025年3月 | 2,980万円 | 1974年9月 | 71.28㎡ | 41.8万円 | 9 | 3LDK |
AI+不動産のプロによる今の査定価格を見てみましょう
マンション名 | 住所 | 築年月 | 専有面積 | 相場価格 | |
---|---|---|---|---|---|
マンション戸田橋 | 埼玉県戸田市下前1丁目14−26 | 1974年9月 | 31.38㎡〜 | 1,229万円〜 | このマンションの相場を見る |
レピア戸田公園 | 埼玉県戸田市下前1丁目13−18 | 2008年2月 | 67.23㎡〜 | 4,441万円〜 | このマンションの相場を見る |
コスモ戸田公園シテイコート | 埼玉県戸田市下前1丁目 | 1989年8月 | 57.52㎡〜 | 3,120万円〜 | このマンションの相場を見る |
グランシンフォニア戸田公園 | 埼玉県戸田市下前1丁目11−20 | 2011年8月 | 67.54㎡〜 | 5,027万円〜 | このマンションの相場を見る |
グランシエロ戸田公園ルクシア | 埼玉県戸田市下前1丁目8-20 | 2025年8月 | -- | -- | このマンションの相場を見る |
マートルコート戸田公園 | 埼玉県戸田市下前1丁目13−13 | 1995年7月 | 55.28㎡〜 | 2,764万円〜 | このマンションの相場を見る |
戸田第1コーポサンキョー | 埼玉県戸田市下前1丁目14−15 | 1982年1月 | 43.07㎡〜 | 1,464万円〜 | このマンションの相場を見る |
コスモステージ戸田公園 | 埼玉県戸田市下前1丁目7−13 | 1999年8月 | 70.07㎡〜 | 3,451万円〜 | このマンションの相場を見る |
コスモ戸田公園シティフォルム | 埼玉県戸田市下前1丁目6−1 | 1999年9月 | 71.85㎡〜 | 3,688万円〜 | このマンションの相場を見る |
戸田公園スカイマンション | 埼玉県戸田市下前1丁目14−8 | 1986年9月 | 60.22㎡〜 | 2,702万円〜 | このマンションの相場を見る |
コスモ戸田公園エクシード | 埼玉県戸田市下戸田1丁目1−2 | 1998年3月 | 67.05㎡〜 | 2,178万円〜 | このマンションの相場を見る |
ダイヤメゾン戸田公園 | 埼玉県戸田市下戸田1丁目7−16 | 1992年4月 | -- | -- | このマンションの相場を見る |
コスモ戸田公園アーバンフォルム | 埼玉県戸田市下戸田1丁目2−2 | 1998年8月 | 66.21㎡〜 | 2,886万円〜 | このマンションの相場を見る |
デュオセーヌさいたまSouth | 埼玉県戸田市下戸田1丁目 | 2025年1月 | -- | -- | このマンションの相場を見る |
プレミスト戸田公園 | 埼玉県戸田市中町2丁目17−25 | 2018年1月 | 68.08㎡〜 | 4,458万円〜 | このマンションの相場を見る |
レーベン戸田公園 | 埼玉県戸田市中町2丁目17−20 | 2019年11月 | 67.29㎡〜 | 4,470万円〜 | このマンションの相場を見る |
ヒューマンスクエア戸田公園ジェネリス | 埼玉県戸田市中町2丁目1−11 | 2007年10月 | 72.78㎡〜 | 3,396万円〜 | このマンションの相場を見る |
さんぱわータカラ | 埼玉県戸田市中町2丁目18−18 | 1982年3月 | 54.0㎡〜 | 1,508万円〜 | このマンションの相場を見る |
プランヴェール戸田公園 | 埼玉県戸田市中町2丁目18−3 | 1993年9月 | 58.01㎡〜 | 2,729万円〜 | このマンションの相場を見る |
コスモシティ戸田公園 | 埼玉県戸田市中町2丁目17−5 | 2000年3月 | 70.81㎡〜 | 3,565万円〜 | このマンションの相場を見る |
(完全無料・入力1分)